So 27.7.
 
Pá 26.7.
 
Čt 25.7.
 
St 24.7.
 
Út 23.7.

Nakaženo

4761485
-
27.7.
78
26.7.
78
25.7.
89
24.7.
80
23.7.

Reinfekce

454431
-
27.7.
40
26.7.
33
25.7.
46
24.7.
36
23.7.

Testy PCR

22244854
-
27.7.
131
26.7.
125
25.7.
127
24.7.
136
23.7.

% z PCR

7.6335877862595
-
27.7.
7.6335877862595
26.7.
8
25.7.
9.4488188976378
24.7.
8.0882352941176
23.7.

Testy AG

35199312
-
27.7.
485
26.7.
539
25.7.
588
24.7.
583
23.7.

% z AG

13.814432989691
-
27.7.
13.814432989691
26.7.
11.688311688312
25.7.
12.755102040816
24.7.
11.663807890223
23.7.

 

 
 
So 27.7.
 
Pá 26.7.
 
Čt 25.7.
 
St 24.7.
 
Út 23.7.

R

1.4387096774194
-
27.7.
1.4387096774194
26.7.
1.3504823151125
25.7.
1.2700964630225
24.7.
1.1587301587302
23.7.

7d   /  100k

4.1675321771328
-
27.7.
4.1675321771328
26.7.
3.9245818708426
25.7.
3.6909758071019
24.7.
3.4106485306132
23.7.

Úmrtí

43527
-
27.7.
-
26.7.
0
25.7.
0
24.7.
0
23.7.

Nemocnice

14
-
27.7.
14
26.7.
17
25.7.
13
24.7.
14
23.7.

JIP

1
-
27.7.
1
26.7.
2
25.7.
2
24.7.
1
23.7.

Očkování

19047082
-
27.7.
2
26.7.
7
25.7.
17
24.7.
4
23.7.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 podle obcí

Obcí s rozšířenou působností (ORP)

aktualizováno 27.7.2024 08:19:30      data k 26.7.2024

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Zahrnuto do mapy 4 748 499 případů nákazy.
99,73%

Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).

Zahrnuto do mapy 18 813 843 vykázaných očkování.
98,78%

Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo

-
-

Nakaženo % obyvatelstva

Počet nakažených celkem

1. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou

Počet 1. dávek očkování celkem

2. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou

Počet 2. dávek očkování celkem

3. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou

Počet 3. dávek očkování celkem

4. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou

Počet 4. dávek očkování celkem

Aktivní

-
-

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel

Počet aktivních celkem

48 hodin

-
-

Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)

Nově nakažení za 48 hodin

7 dní

-
-

Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nově nakažení za 7 dní

14 dní

-
-

Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Nově nakažení za 14 dní

Úmrtí

-
-

Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel

Počet úmrtí celkem

28 dní

-
-

Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Počet úmrtí za 28 dní

Smrtnost

-

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

R

-

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Nemocnice

-

Počet aktuálně hospitalizovaných (H)

Vyberte obec

0 obyvatel
Loading...
0%
100%
interval ms

Vyberte obec kliknutím do mapy

Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo

Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)

Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí

Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Počet aktuálně hospitalizovaných

Obce s rozšířenou působností k 26.7.2024

Obec Nakaženo % obyvatel 1. dávka % 2. dávka % 3. dávka % 4. dávka % Aktivní 100k 48h 48h / 100k 7d 7d / 100k 14d 14d / 100k Úmrtí 100k 28d 28d / 100k smrtnost R H
1 Praha 629 397 47,53% 838 431 63,31% 787 227 59,45% 535 835 40,46% 134 340 10,14% 4 118 310,96 25 1,89 75 5,66 146 11,02 3 989 301,22 0 0,00 0,63% 1,01 3
2 Benešov 28 551 46,79% 43 227 70,84% 40 588 66,51% 27 884 45,69% 6 333 10,38% 259 424,44 0 0,00 2 3,28 2 3,28 257 421,16 0 0,00 0,90% 0,00 0
3 Beroun 31 936 49,19% 45 183 69,59% 42 599 65,61% 28 634 44,10% 5 727 8,82% 160 246,43 0 0,00 2 3,08 3 4,62 157 241,81 0 0,00 0,49% 2,00 0
4 Brandýs n.L.- St.Boleslav 58 353 51,51% 77 703 68,59% 73 374 64,77% 47 406 41,85% 10 507 9,28% 238 210,10 2 1,77 4 3,53 7 6,18 233 205,68 0 0,00 0,40% 1,33 0
5 Čáslav 11 329 44,15% 18 152 70,73% 17 115 66,69% 11 909 46,41% 2 677 10,43% 95 370,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 370,18 0 0,00 0,84% 0,00 0
6 Černošice 74 677 50,01% 105 326 70,53% 99 136 66,38% 66 168 44,31% 14 550 9,74% 313 209,59 0 0,00 5 3,35 10 6,70 304 203,57 0 0,00 0,41% 1,00 0
7 Český Brod 9 567 44,42% 13 278 61,65% 12 310 57,16% 8 297 38,52% 1 855 8,61% 79 366,81 0 0,00 0 0,00 3 13,93 79 366,81 0 0,00 0,83% 0,00 0
8 Dobříš 11 074 47,98% 16 471 71,37% 15 470 67,03% 10 554 45,73% 2 526 10,95% 48 207,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 48 207,98 0 0,00 0,43% 0,00 0
9 Hořovice 14 434 47,90% 20 899 69,36% 19 917 66,10% 13 629 45,23% 2 976 9,88% 85 282,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 282,10 0 0,00 0,59% 0,00 0
10 Kladno 56 480 44,84% 85 759 68,09% 79 617 63,21% 55 756 44,27% 11 276 8,95% 414 328,68 5 3,97 7 5,56 11 8,73 405 321,54 0 0,00 0,72% 1,75 0
11 Kolín 37 314 44,69% 56 198 67,30% 53 250 63,77% 36 523 43,74% 7 532 9,02% 346 414,37 0 0,00 0 0,00 1 1,20 343 410,78 0 0,00 0,92% 0,00 0
12 Kralupy nad Vltavou 15 794 48,57% 22 280 68,52% 20 899 64,27% 14 004 43,07% 3 015 9,27% 137 421,34 0 0,00 1 3,08 1 3,08 136 418,27 0 0,00 0,86% 0,00 0
13 Kutná Hora 20 358 40,58% 34 880 69,53% 33 169 66,12% 23 015 45,88% 5 673 11,31% 194 386,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 193 384,73 0 0,00 0,95% 0,00 0
14 Lysá nad Labem 14 030 52,14% 19 042 70,77% 17 609 65,44% 11 437 42,51% 2 216 8,24% 82 304,75 0 0,00 1 3,72 1 3,72 81 301,04 0 0,00 0,58% 0,00 0
15 Mělník 21 570 48,36% 29 553 66,26% 27 171 60,92% 18 828 42,22% 4 141 9,28% 196 439,46 2 4,48 4 8,97 6 13,45 190 426,01 0 0,00 0,88% 2,00 0
16 Mladá Boleslav 52 891 47,03% 72 129 64,14% 66 298 58,95% 45 923 40,83% 9 762 8,68% 499 443,70 1 0,89 3 2,67 4 3,56 495 440,14 0 0,00 0,94% 3,00 0
17 Mnichovo Hradiště 8 405 46,95% 11 374 63,54% 10 561 59,00% 7 134 39,85% 1 733 9,68% 88 491,59 0 0,00 1 5,59 1 5,59 87 486,01 0 0,00 1,04% 0,00 0
18 Neratovice 16 092 50,00% 21 383 66,43% 20 022 62,21% 13 148 40,85% 2 557 7,94% 105 326,22 0 0,00 2 6,21 3 9,32 102 316,90 0 0,00 0,63% 2,00 0
19 Nymburk 17 952 44,68% 27 519 68,48% 25 916 64,49% 18 231 45,37% 3 945 9,82% 138 343,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 138 343,43 0 0,00 0,77% 0,00 0
20 Poděbrady 12 718 40,53% 21 517 68,56% 20 133 64,15% 14 191 45,22% 3 356 10,69% 130 414,25 2 6,37 3 9,56 3 9,56 127 404,69 0 0,00 1,00% 0,00 0
21 Příbram 30 896 44,17% 48 282 69,02% 45 867 65,57% 31 988 45,73% 7 422 10,61% 187 267,33 0 0,00 1 1,43 2 2,86 185 264,47 0 0,00 0,60% 1,00 0
22 Rakovník 21 548 38,78% 38 084 68,54% 35 971 64,74% 25 601 46,08% 5 221 9,40% 234 421,15 0 0,00 1 1,80 2 3,60 236 424,75 0 0,00 1,10% 1,00 0
23 Říčany 36 064 50,16% 49 964 69,49% 46 878 65,20% 30 746 42,76% 7 074 9,84% 168 233,67 0 0,00 0 0,00 1 1,39 168 233,67 0 0,00 0,47% 0,00 0
24 Sedlčany 8 902 40,33% 15 267 69,16% 14 628 66,27% 9 986 45,24% 1 957 8,87% 48 217,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 48 217,45 0 0,00 0,54% 0,00 0
25 Slaný 17 594 43,41% 27 724 68,41% 25 572 63,10% 17 683 43,63% 4 042 9,97% 157 387,41 0 0,00 0 0,00 1 2,47 157 387,41 0 0,00 0,89% 0,00 0
26 Vlašim 10 924 42,10% 17 611 67,87% 16 578 63,89% 11 517 44,39% 2 349 9,05% 136 524,15 0 0,00 0 0,00 2 7,71 134 516,44 0 0,00 1,23% 0,00 0
27 Votice 5 480 44,03% 9 084 72,99% 8 659 69,58% 5 979 48,04% 1 215 9,76% 67 538,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 67 538,37 0 0,00 1,22% 0,00 0
28 Blatná 5 934 43,42% 8 767 64,14% 8 246 60,33% 5 689 41,62% 1 316 9,63% 71 519,46 0 0,00 0 0,00 1 7,32 70 512,15 0 0,00 1,18% 0,00 0
29 České Budějovice 73 149 45,00% 106 175 65,32% 99 339 61,11% 69 659 42,85% 14 974 9,21% 658 404,79 0 0,00 4 2,46 9 5,54 641 394,33 0 0,00 0,88% 0,80 0
30 Český Krumlov 16 232 38,94% 25 824 61,95% 24 314 58,33% 16 663 39,97% 3 273 7,85% 167 400,60 0 0,00 0 0,00 1 2,40 164 393,41 0 0,00 1,01% 0,00 0
31 Dačice 7 146 38,05% 11 942 63,58% 10 815 57,58% 7 773 41,38% 1 812 9,65% 82 436,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 81 431,24 0 0,00 1,13% 0,00 0
32 Jindřichův Hradec 21 652 45,96% 32 528 69,04% 31 262 66,36% 22 202 47,12% 5 551 11,78% 227 481,82 0 0,00 1 2,12 2 4,25 225 477,58 0 0,00 1,04% 0,00 0
33 Kaplice 7 073 35,60% 11 525 58,00% 10 323 51,96% 7 159 36,03% 1 057 5,32% 83 417,74 0 0,00 0 0,00 1 5,03 82 412,70 0 0,00 1,16% 0,00 0
34 Milevsko 8 143 44,66% 12 638 69,31% 11 886 65,18% 8 332 45,69% 2 201 12,07% 88 482,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 88 482,59 0 0,00 1,08% 0,00 0
35 Písek 25 239 47,31% 35 453 66,45% 33 865 63,47% 23 128 43,35% 4 865 9,12% 204 382,37 0 0,00 2 3,75 3 5,62 201 376,74 0 0,00 0,80% 0,00 0
36 Prachatice 14 112 42,18% 21 282 63,61% 20 024 59,85% 13 942 41,67% 2 885 8,62% 149 445,33 0 0,00 1 2,99 1 2,99 149 445,33 0 0,00 1,06% 0,00 0
37 Soběslav 8 603 39,20% 14 800 67,44% 13 753 62,66% 9 838 44,83% 2 221 10,12% 127 578,67 0 0,00 0 0,00 1 4,56 127 578,67 0 0,00 1,48% 0,00 0
38 Strakonice 20 975 46,38% 29 060 64,26% 27 278 60,32% 18 282 40,43% 3 275 7,24% 269 594,83 0 0,00 1 2,21 2 4,42 268 592,62 0 0,00 1,28% 1,00 0
39 Tábor 34 683 43,01% 54 656 67,77% 52 004 64,48% 35 796 44,39% 7 630 9,46% 409 507,14 1 1,24 1 1,24 2 2,48 407 504,66 0 0,00 1,17% 1,00 0
40 Trhové Sviny 8 170 42,40% 11 551 59,95% 10 517 54,59% 7 361 38,21% 1 279 6,64% 97 503,45 0 0,00 0 0,00 1 5,19 95 493,07 0 0,00 1,16% 0,00 0
41 Třeboň 10 963 44,21% 16 715 67,41% 15 784 63,66% 11 256 45,39% 2 264 9,13% 126 508,15 1 4,03 1 4,03 3 12,10 122 492,01 0 0,00 1,11% 1,00 0
42 Týn nad Vltavou 5 888 41,81% 9 146 64,94% 8 177 58,06% 5 955 42,29% 1 431 10,16% 43 305,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 43 305,33 0 0,00 0,73% 0,00 0
43 Vimperk 7 556 43,13% 11 063 63,14% 10 041 57,31% 7 119 40,63% 1 433 8,18% 92 525,11 0 0,00 0 0,00 1 5,71 92 525,11 0 0,00 1,22% 0,00 0
44 Vodňany 4 973 41,86% 7 618 64,12% 7 041 59,26% 4 809 40,48% 1 122 9,44% 47 395,59 1 8,42 1 8,42 1 8,42 46 387,17 0 0,00 0,93% 0,00 0
45 Blovice 5 748 47,17% 8 221 67,47% 7 770 63,77% 5 190 42,59% 1 174 9,63% 80 656,54 0 0,00 1 8,21 1 8,21 79 648,34 0 0,00 1,37% 0,00 0
46 Domažlice 16 689 41,03% 24 787 60,93% 23 001 56,54% 15 343 37,72% 2 275 5,59% 179 440,03 4 9,83 5 12,29 6 14,75 173 425,28 0 0,00 1,04% 5,00 0
47 Horažďovice 5 170 44,82% 7 929 68,74% 7 264 62,97% 4 993 43,29% 964 8,36% 76 658,86 0 0,00 3 26,01 3 26,01 72 624,19 0 0,00 1,39% 0,00 0
48 Horšovský Týn 5 810 39,19% 8 964 60,47% 8 212 55,39% 5 485 37,00% 761 5,13% 49 330,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 49 330,52 0 0,00 0,84% 0,00 0
49 Klatovy 21 539 42,47% 32 023 63,14% 29 695 58,55% 20 389 40,20% 2 947 5,81% 243 479,10 0 0,00 3 5,91 6 11,83 237 467,27 0 0,00 1,10% 1,00 0
50 Kralovice 10 149 45,37% 15 682 70,11% 14 380 64,29% 10 207 45,63% 2 274 10,17% 84 375,55 0 0,00 2 8,94 4 17,88 82 366,61 0 0,00 0,81% 1,00 0
51 Nepomuk 4 753 41,03% 7 306 63,08% 6 785 58,58% 4 719 40,74% 1 068 9,22% 53 457,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 53 457,57 0 0,00 1,12% 0,00 0
52 Nýřany 26 703 46,35% 38 679 67,14% 36 300 63,01% 24 070 41,78% 4 293 7,45% 236 409,64 2 3,47 3 5,21 4 6,94 231 400,96 0 0,00 0,87% 3,00 0
53 Plzeň 93 450 48,10% 127 072 65,41% 119 479 61,50% 79 976 41,17% 16 635 8,56% 708 364,42 6 3,09 11 5,66 19 9,78 729 375,23 0 0,00 0,78% 1,38 0
54 Přeštice 11 025 48,18% 14 075 61,50% 13 203 57,69% 8 331 36,40% 1 349 5,89% 93 406,38 0 0,00 2 8,74 3 13,11 90 393,27 0 0,00 0,82% 2,00 0
55 Rokycany 23 499 47,62% 32 372 65,60% 30 258 61,31% 20 092 40,71% 3 944 7,99% 286 579,55 1 2,03 4 8,11 5 10,13 284 575,49 0 0,00 1,21% 4,00 0
56 Stod 10 931 46,73% 14 993 64,09% 14 182 60,62% 9 324 39,86% 1 519 6,49% 95 406,10 1 4,27 3 12,82 3 12,82 92 393,28 0 0,00 0,84% 0,00 0
57 Stříbro 6 768 39,37% 10 877 63,28% 10 361 60,27% 6 932 40,33% 1 528 8,89% 74 430,48 0 0,00 0 0,00 1 5,82 73 424,67 0 0,00 1,08% 0,00 0
58 Sušice 9 742 40,34% 15 827 65,54% 14 925 61,80% 9 706 40,19% 1 510 6,25% 135 559,01 1 4,14 2 8,28 3 12,42 133 550,72 0 0,00 1,37% 2,00 0
59 Tachov 13 632 36,70% 21 759 58,58% 19 900 53,57% 13 602 36,62% 2 240 6,03% 214 576,11 0 0,00 0 0,00 1 2,69 212 570,72 0 0,00 1,56% 0,00 0
60 5 921 33,46% 10 360 58,55% 9 367 52,94% 6 499 36,73% 1 301 7,35% 124 700,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 124 700,76 0 0,00 2,09% 0,00 0
61 Cheb 17 075 34,18% 29 957 59,97% 28 240 56,53% 19 116 38,27% 3 297 6,60% 345 690,62 0 0,00 2 4,00 2 4,00 343 686,62 0 0,00 2,01% 0,00 1
62 Karlovy Vary 29 358 33,67% 55 348 63,49% 51 756 59,37% 36 710 42,11% 8 122 9,32% 457 524,19 2 2,29 6 6,88 8 9,18 451 517,31 0 0,00 1,54% 3,00 0
63 Kraslice 4 046 30,69% 7 458 56,57% 6 853 51,98% 4 864 36,89% 986 7,48% 83 629,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 83 629,55 0 0,00 2,05% 0,00 0
64 Mariánské Lázně 7 636 31,84% 15 037 62,70% 13 890 57,91% 10 131 42,24% 2 327 9,70% 164 683,79 0 0,00 1 4,17 3 12,51 162 675,45 0 0,00 2,12% 0,50 0
65 Ostrov 10 150 36,73% 17 444 63,12% 16 488 59,66% 11 645 42,14% 2 889 10,45% 125 452,31 1 3,62 2 7,24 3 10,86 122 441,45 0 0,00 1,20% 2,00 0
66 Sokolov 27 894 37,18% 47 218 62,93% 44 289 59,03% 30 821 41,08% 6 189 8,25% 420 559,79 2 2,67 3 4,00 4 5,33 417 555,79 0 0,00 1,50% 3,00 0
67 Bílina 6 733 29,79% 11 525 51,00% 10 890 48,19% 7 107 31,45% 1 214 5,37% 85 376,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 376,11 0 0,00 1,26% 0,00 0
68 Děčín 30 786 40,06% 48 000 62,47% 43 581 56,72% 30 615 39,84% 5 905 7,68% 357 464,59 0 0,00 4 5,21 7 9,11 351 456,78 0 0,00 1,14% 1,00 0
69 Chomutov 35 758 43,79% 51 393 62,93% 47 549 58,23% 33 532 41,06% 8 153 9,98% 354 433,49 2 2,45 4 4,90 7 8,57 344 421,25 0 0,00 0,96% 1,33 0
70 Kadaň 15 716 36,31% 27 450 63,42% 25 697 59,37% 17 965 41,50% 3 902 9,01% 207 478,24 0 0,00 0 0,00 2 4,62 205 473,62 0 0,00 1,30% 0,00 0
71 Litoměřice 25 539 43,21% 38 431 65,02% 35 820 60,60% 24 961 42,23% 6 137 10,38% 266 450,01 0 0,00 0 0,00 5 8,46 261 441,55 0 0,00 1,02% 0,00 0
72 Litvínov 13 962 37,70% 22 441 60,59% 20 955 56,58% 14 149 38,20% 3 042 8,21% 174 469,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 174 469,83 0 0,00 1,25% 0,00 0
73 Louny 17 190 39,39% 27 845 63,81% 25 865 59,27% 17 801 40,79% 3 622 8,30% 188 430,80 0 0,00 0 0,00 1 2,29 187 428,51 0 0,00 1,09% 0,00 0
74 Lovosice 11 697 42,15% 18 221 65,66% 16 918 60,97% 11 973 43,15% 2 743 9,88% 125 450,45 1 3,60 2 7,21 2 7,21 123 443,24 0 0,00 1,05% 0,00 0
75 Most 29 945 40,10% 44 509 59,61% 41 836 56,03% 27 606 36,97% 5 620 7,53% 368 492,82 0 0,00 2 2,68 2 2,68 366 490,14 0 0,00 1,22% 1,00 0
76 Podbořany 5 238 33,41% 10 205 65,09% 9 719 61,99% 6 821 43,51% 1 091 6,96% 66 420,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 66 420,97 0 0,00 1,26% 0,00 0
77 Roudnice nad Labem 14 051 42,83% 21 942 66,88% 20 721 63,16% 14 183 43,23% 3 524 10,74% 139 423,68 1 3,05 1 3,05 4 12,19 136 414,53 0 0,00 0,97% 0,33 0
78 Rumburk 14 255 43,47% 19 502 59,47% 18 281 55,74% 12 841 39,16% 2 507 7,64% 165 503,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 165 503,13 0 0,00 1,16% 0,00 0
79 Teplice 44 256 41,57% 66 977 62,91% 62 068 58,30% 42 814 40,21% 8 858 8,32% 420 394,47 0 0,00 0 0,00 5 4,70 417 391,65 0 0,00 0,94% 0,00 0
80 Ústí nad Labem 54 877 45,98% 78 789 66,02% 73 020 61,19% 50 227 42,09% 11 694 9,80% 467 391,33 1 0,84 3 2,51 11 9,22 462 387,14 0 0,00 0,84% 0,38 0
81 Varnsdorf 7 972 40,05% 11 436 57,45% 10 742 53,97% 7 042 35,38% 1 204 6,05% 91 457,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 91 457,17 0 0,00 1,14% 0,00 0
82 Žatec 9 561 34,93% 17 427 63,66% 16 533 60,40% 11 280 41,21% 2 233 8,16% 127 463,96 0 0,00 1 3,65 1 3,65 126 460,31 0 0,00 1,32% 0,00 0
83 Česká Lípa 31 862 41,38% 46 925 60,94% 43 844 56,94% 29 539 38,36% 6 758 8,78% 328 425,99 2 2,60 3 3,90 3 3,90 325 422,09 0 0,00 1,02% 0,00 0
84 Frýdlant 10 037 41,00% 14 409 58,86% 13 317 54,40% 9 194 37,56% 1 776 7,26% 78 318,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 78 318,64 0 0,00 0,78% 0,00 0
85 Jablonec nad Nisou 26 065 46,37% 35 564 63,27% 33 705 59,97% 22 737 40,45% 5 062 9,01% 274 487,49 0 0,00 0 0,00 1 1,78 273 485,71 0 0,00 1,05% 0,00 0
86 Jilemnice 9 996 45,16% 13 599 61,43% 12 883 58,20% 8 263 37,33% 1 538 6,95% 76 343,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 76 343,32 0 0,00 0,76% 0,00 0
87 Liberec 67 074 46,04% 92 319 63,37% 87 811 60,28% 58 345 40,05% 12 288 8,44% 468 321,26 2 1,37 10 6,86 12 8,24 454 311,65 0 0,00 0,68% 5,00 0
88 Nový Bor 10 699 40,68% 17 195 65,38% 16 345 62,14% 11 179 42,50% 2 370 9,01% 127 482,85 2 7,60 4 15,21 5 19,01 121 460,04 0 0,00 1,13% 4,00 0
89 Semily 11 448 44,59% 15 507 60,40% 14 402 56,09% 9 528 37,11% 1 709 6,66% 77 299,90 0 0,00 1 3,89 1 3,89 76 296,01 0 0,00 0,66% 0,00 0
90 Tanvald 7 784 38,13% 12 354 60,52% 11 565 56,66% 7 984 39,11% 1 638 8,02% 78 382,13 1 4,90 1 4,90 1 4,90 77 377,23 0 0,00 0,99% 0,00 0
91 Turnov 13 941 41,46% 20 706 61,58% 19 666 58,49% 12 865 38,26% 2 372 7,05% 110 327,16 0 0,00 2 5,95 2 5,95 108 321,21 0 0,00 0,77% 0,00 0
92 Železný Brod 5 242 43,03% 7 511 61,66% 7 006 57,51% 4 618 37,91% 1 065 8,74% 63 517,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 63 517,16 0 0,00 1,20% 0,00 0
93 Broumov 6 889 43,39% 10 051 63,31% 9 365 58,99% 6 763 42,60% 1 432 9,02% 93 585,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 93 585,79 0 0,00 1,35% 0,00 0
94 Dobruška 9 680 47,94% 12 868 63,73% 12 269 60,77% 8 240 40,81% 1 534 7,60% 75 371,47 2 9,91 2 9,91 2 9,91 73 361,57 0 0,00 0,75% 0,00 0
95 Dvůr Králové nad Labem 12 040 44,68% 17 489 64,90% 16 783 62,28% 11 170 41,45% 2 579 9,57% 121 449,00 0 0,00 1 3,71 1 3,71 120 445,29 0 0,00 1,00% 0,00 0
96 Hořice 8 227 44,77% 11 518 62,68% 10 835 58,96% 7 044 38,33% 1 228 6,68% 74 402,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 73 397,24 0 0,00 0,89% 0,00 0
97 Hradec Králové 75 974 51,72% 99 162 67,50% 93 880 63,91% 64 080 43,62% 14 437 9,83% 520 353,98 1 0,68 5 3,40 11 7,49 509 346,50 0 0,00 0,67% 0,83 0
98 Jaroměř 8 068 41,86% 12 069 62,62% 11 507 59,71% 7 535 39,10% 1 526 7,92% 96 498,11 0 0,00 0 0,00 1 5,19 95 492,92 0 0,00 1,18% 0,00 0
99 Jičín 21 681 44,81% 30 500 63,04% 28 656 59,23% 19 283 39,86% 4 102 8,48% 198 409,24 0 0,00 1 2,07 4 8,27 194 400,98 0 0,00 0,89% 0,50 1
100 Kostelec nad Orlicí 12 076 48,51% 16 264 65,34% 15 312 61,51% 10 136 40,72% 1 906 7,66% 94 377,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 94 377,63 0 0,00 0,78% 0,00 0
101 Náchod 27 438 45,28% 39 836 65,74% 37 844 62,45% 25 947 42,82% 5 063 8,36% 322 531,40 0 0,00 2 3,30 2 3,30 320 528,10 0 0,00 1,17% 0,00 0
102 Nová Paka 5 971 44,94% 8 192 61,66% 7 551 56,83% 5 137 38,66% 1 307 9,84% 56 421,50 1 7,53 2 15,05 5 37,63 51 383,86 0 0,00 0,85% 0,67 2
103 Nové Město nad Metují 7 029 49,45% 9 457 66,53% 8 961 63,04% 6 066 42,68% 1 425 10,03% 68 478,40 0 0,00 1 7,04 2 14,07 67 471,37 0 0,00 0,95% 1,00 0
104 Nový Bydžov 7 779 44,75% 11 530 66,33% 11 031 63,45% 7 351 42,29% 1 663 9,57% 71 408,42 0 0,00 1 5,75 4 23,01 69 396,92 0 0,00 0,89% 0,33 0
105 Rychnov nad Kněžnou 17 488 50,98% 20 642 60,18% 19 371 56,47% 12 708 37,05% 2 611 7,61% 122 355,67 1 2,92 1 2,92 5 14,58 120 349,84 0 0,00 0,69% 0,25 0
106 Trutnov 26 703 42,11% 40 317 63,57% 37 650 59,37% 26 272 41,43% 5 690 8,97% 355 559,77 1 1,58 1 1,58 1 1,58 352 555,04 0 0,00 1,32% 0,00 0
107 Vrchlabí 12 376 44,82% 16 152 58,50% 14 819 53,67% 9 907 35,88% 1 853 6,71% 120 434,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 434,63 0 0,00 0,97% 0,00 0
108 Česká Třebová 8 162 45,42% 10 988 61,15% 10 292 57,28% 6 990 38,90% 1 628 9,06% 69 383,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 68 378,43 0 0,00 0,83% 0,00 0
109 Hlinsko 8 983 42,74% 13 281 63,19% 12 284 58,45% 8 062 38,36% 1 726 8,21% 73 347,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 73 347,34 0 0,00 0,81% 0,00 0
110 Holice 9 431 52,66% 11 473 64,06% 10 486 58,55% 7 160 39,98% 1 643 9,17% 69 385,26 1 5,58 2 11,17 2 11,17 67 374,09 0 0,00 0,71% 0,00 0
111 Chrudim 39 690 47,48% 53 894 64,47% 50 213 60,07% 33 763 40,39% 7 352 8,79% 334 399,54 1 1,20 2 2,39 2 2,39 331 395,95 0 0,00 0,83% 0,00 0
112 Králíky 3 576 41,22% 5 040 58,09% 4 435 51,12% 3 174 36,58% 811 9,35% 48 553,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 48 553,25 0 0,00 1,34% 0,00 0
113 Lanškroun 10 331 44,65% 12 770 55,19% 11 719 50,64% 7 672 33,15% 1 520 6,57% 80 345,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 345,72 0 0,00 0,77% 0,00 0
114 Litomyšl 13 255 48,72% 16 299 59,91% 15 182 55,81% 10 055 36,96% 2 172 7,98% 100 367,58 0 0,00 1 3,68 4 14,70 97 356,55 0 0,00 0,73% 0,50 1
