Čt 16.1.
 
St 15.1.
 
Út 14.1.
 
Po 13.1.
 
Ne 12.1.

Nakaženo

4827503
-
16.1.
80
15.1.
82
14.1.
125
13.1.
1
12.1.

Reinfekce

488392
-
16.1.
37
15.1.
40
14.1.
55
13.1.
1
12.1.

Testy PCR

22290309
-
16.1.
332
15.1.
349
14.1.
465
13.1.
75
12.1.

% z PCR

3.0120481927711
-
16.1.
3.0120481927711
15.1.
3.4383954154728
14.1.
3.8709677419355
13.1.
1.3333333333333
12.1.

Testy AG

35532727
-
16.1.
2673
15.1.
3041
14.1.
4394
13.1.
158
12.1.

% z AG

2.5813692480359
-
16.1.
2.5813692480359
15.1.
2.2361065439
14.1.
2.2985889849795
13.1.
0.63291139240506
12.1.

 

 
 
Čt 16.1.
 
St 15.1.
 
Út 14.1.
 
Po 13.1.
 
Ne 12.1.

R

0.7752808988764
-
16.1.
0.7752808988764
15.1.
0.74135338345865
14.1.
0.7534435261708
13.1.
0.93953488372093
12.1.

7d   /  100k

4.513269151469
-
16.1.
4.513269151469
15.1.
4.6067115769652
14.1.
5.111300674645
13.1.
5.6626109850729
12.1.

Úmrtí

43838
-
16.1.
-
15.1.
0
14.1.
1
13.1.
2
12.1.

Nemocnice

48
-
16.1.
48
15.1.
56
14.1.
57
13.1.
57
12.1.

JIP

6
-
16.1.
6
15.1.
6
14.1.
10
13.1.
12
12.1.

Očkování

19331384
-
16.1.
-
15.1.
-
14.1.
-
13.1.
-
12.1.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 podle obcí

Obcí s rozšířenou působností (ORP)

aktualizováno 7.1.2025 09:24:54      data k 6.1.2025

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Zahrnuto do mapy 4 813 615 případů nákazy.
99,71%

Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).

Zahrnuto do mapy 19 096 775 vykázaných očkování.
98,79%

Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo

-
-

Nakaženo % obyvatelstva

Počet nakažených celkem

1. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou

Počet 1. dávek očkování celkem

2. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou

Počet 2. dávek očkování celkem

3. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou

Počet 3. dávek očkování celkem

4. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou

Počet 4. dávek očkování celkem

Aktivní

-
-

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel

Počet aktivních celkem

48 hodin

-
-

Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)

Nově nakažení za 48 hodin

7 dní

-
-

Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nově nakažení za 7 dní

14 dní

-
-

Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Nově nakažení za 14 dní

Úmrtí

-
-

Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel

Počet úmrtí celkem

28 dní

-
-

Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Počet úmrtí za 28 dní

Smrtnost

-

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

R

-

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Nemocnice

-

Počet aktuálně hospitalizovaných (H)

Vyberte obec

0 obyvatel
Loading...
0%
100%
interval ms

Vyberte obec kliknutím do mapy

Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo

Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)

Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí

Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Počet aktuálně hospitalizovaných

Obce s rozšířenou působností k 6.1.2025

Obec Nakaženo % obyvatel 1. dávka % 2. dávka % 3. dávka % 4. dávka % Aktivní 100k 48h 48h / 100k 7d 7d / 100k 14d 14d / 100k Úmrtí 100k 28d 28d / 100k smrtnost R H
1 Praha 636 086 48,03% 839 513 63,39% 787 519 59,47% 536 549 40,52% 141 601 10,69% 4 172 315,04 23 1,74 67 5,06 129 9,74 4 019 303,49 4 0,30 0,63% 1,18 6
2 Benešov 28 842 47,26% 43 325 71,00% 40 651 66,62% 27 944 45,79% 6 634 10,87% 260 426,08 0 0,00 2 3,28 4 6,56 257 421,16 0 0,00 0,89% 1,00 0
3 Beroun 32 272 49,71% 45 314 69,79% 42 691 65,75% 28 756 44,29% 6 101 9,40% 165 254,13 1 1,54 4 6,16 4 6,16 158 243,35 0 0,00 0,49% 0,00 0
4 Brandýs n.L.- St.Boleslav 58 950 52,04% 77 969 68,83% 73 586 64,96% 47 591 42,01% 11 224 9,91% 238 210,10 2 1,77 3 2,65 4 3,53 235 207,45 0 0,00 0,40% 0,00 0
5 Čáslav 11 503 44,82% 18 168 70,79% 17 131 66,75% 11 940 46,53% 2 828 11,02% 96 374,08 0 0,00 1 3,90 1 3,90 95 370,18 0 0,00 0,83% 0,00 0
6 Černošice 75 523 50,57% 105 505 70,65% 99 207 66,43% 66 264 44,37% 15 437 10,34% 318 212,94 2 1,34 10 6,70 15 10,04 306 204,90 0 0,00 0,41% 1,67 0
7 Český Brod 9 684 44,96% 13 313 61,81% 12 329 57,25% 8 322 38,64% 1 958 9,09% 82 380,74 0 0,00 0 0,00 3 13,93 79 366,81 0 0,00 0,82% 0,00 0
8 Dobříš 11 262 48,80% 16 514 71,55% 15 498 67,15% 10 603 45,94% 2 692 11,66% 51 220,98 0 0,00 2 8,67 6 26,00 48 207,98 0 0,00 0,43% 0,50 0
9 Hořovice 14 602 48,46% 20 955 69,55% 19 953 66,22% 13 646 45,29% 3 090 10,26% 85 282,10 0 0,00 0 0,00 1 3,32 85 282,10 0 0,00 0,58% 0,00 0
10 Kladno 57 266 45,46% 85 862 68,17% 79 676 63,26% 55 818 44,32% 11 847 9,41% 422 335,03 2 1,59 9 7,15 14 11,11 408 323,92 1 0,79 0,71% 1,50 0
11 Kolín 37 691 45,14% 56 445 67,60% 53 434 63,99% 36 622 43,86% 7 928 9,49% 356 426,35 1 1,20 3 3,59 5 5,99 345 413,17 0 0,00 0,92% 1,50 0
12 Kralupy nad Vltavou 15 969 49,11% 22 319 68,64% 20 928 64,36% 14 032 43,16% 3 161 9,72% 137 421,34 0 0,00 0 0,00 1 3,08 137 421,34 0 0,00 0,86% 0,00 0
13 Kutná Hora 20 550 40,96% 35 009 69,79% 33 274 66,33% 23 110 46,07% 5 927 11,82% 201 400,68 0 0,00 3 5,98 3 5,98 196 390,71 0 0,00 0,95% 1,50 0
14 Lysá nad Labem 14 171 52,67% 19 161 71,21% 17 697 65,77% 11 494 42,72% 2 378 8,84% 81 301,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 81 301,04 0 0,00 0,57% 0,00 0
15 Mělník 21 890 49,08% 29 617 66,41% 27 226 61,04% 18 868 42,30% 4 322 9,69% 201 450,67 1 2,24 3 6,73 5 11,21 193 432,74 2 4,48 0,88% 0,75 2
16 Mladá Boleslav 53 283 47,38% 72 464 64,43% 66 528 59,15% 46 046 40,94% 10 284 9,14% 497 441,92 0 0,00 0 0,00 2 1,78 496 441,03 0 0,00 0,93% 0,00 0
17 Mnichovo Hradiště 8 460 47,26% 11 397 63,67% 10 572 59,06% 7 143 39,90% 1 795 10,03% 88 491,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 88 491,59 0 0,00 1,04% 0,00 0
18 Neratovice 16 356 50,82% 21 419 66,55% 20 046 62,28% 13 184 40,96% 2 689 8,35% 111 344,86 0 0,00 2 6,21 4 12,43 103 320,00 1 3,11 0,63% 1,00 1
19 Nymburk 18 092 45,02% 27 625 68,75% 26 008 64,72% 18 285 45,50% 4 086 10,17% 140 348,41 2 4,98 2 4,98 3 7,47 138 343,43 0 0,00 0,76% 0,00 0
20 Poděbrady 12 824 40,86% 21 584 68,78% 20 177 64,29% 14 230 45,34% 3 543 11,29% 131 417,44 1 3,19 2 6,37 2 6,37 128 407,88 0 0,00 1,00% 0,00 0
21 Příbram 31 369 44,84% 48 354 69,13% 45 919 65,64% 32 055 45,82% 7 790 11,14% 190 271,62 1 1,43 3 4,29 3 4,29 185 264,47 0 0,00 0,59% 3,00 0
22 Rakovník 21 852 39,33% 38 148 68,66% 36 013 64,82% 25 633 46,13% 5 477 9,86% 240 431,95 0 0,00 0 0,00 1 1,80 242 435,55 0 0,00 1,11% 0,00 0
23 Říčany 36 350 50,56% 50 134 69,73% 47 014 65,39% 30 876 42,95% 7 508 10,44% 182 253,14 0 0,00 8 11,13 13 18,08 170 236,45 0 0,00 0,47% 0,80 0
24 Sedlčany 9 025 40,89% 15 288 69,26% 14 646 66,35% 10 010 45,35% 2 064 9,35% 51 231,04 0 0,00 0 0,00 1 4,53 48 217,45 0 0,00 0,53% 0,00 0
25 Slaný 17 778 43,87% 27 797 68,59% 25 628 63,24% 17 735 43,76% 4 235 10,45% 162 399,74 3 7,40 5 12,34 11 27,14 157 387,41 0 0,00 0,88% 0,83 0
26 Vlašim 10 995 42,37% 17 637 67,97% 16 599 63,97% 11 534 44,45% 2 475 9,54% 135 520,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 134 516,44 0 0,00 1,22% 0,00 0
27 Votice 5 545 44,56% 9 126 73,33% 8 694 69,86% 6 011 48,30% 1 270 10,20% 68 546,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 68 546,40 0 0,00 1,23% 0,00 0
28 Blatná 6 068 44,40% 8 787 64,29% 8 262 60,45% 5 706 41,75% 1 360 9,95% 73 534,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 72 526,78 0 0,00 1,19% 0,00 0
29 České Budějovice 74 158 45,62% 106 351 65,43% 99 460 61,19% 69 752 42,91% 15 566 9,58% 672 413,40 6 3,69 11 6,77 23 14,15 646 397,41 0 0,00 0,87% 1,10 0
30 Český Krumlov 16 521 39,63% 25 828 61,96% 24 313 58,32% 16 666 39,98% 3 445 8,26% 170 407,80 0 0,00 0 0,00 1 2,40 168 403,00 0 0,00 1,02% 0,00 0
31 Dačice 7 328 39,01% 11 945 63,59% 10 816 57,58% 7 780 41,42% 1 890 10,06% 82 436,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 81 431,24 0 0,00 1,11% 0,00 0
32 Jindřichův Hradec 22 020 46,74% 32 568 69,13% 31 291 66,42% 22 249 47,22% 5 832 12,38% 231 490,31 2 4,25 4 8,49 6 12,74 227 481,82 0 0,00 1,03% 2,00 0
33 Kaplice 7 194 36,21% 11 533 58,05% 10 325 51,97% 7 163 36,05% 1 131 5,69% 86 432,84 0 0,00 0 0,00 1 5,03 84 422,77 0 0,00 1,17% 0,00 0
34 Milevsko 8 299 45,51% 12 659 69,42% 11 897 65,24% 8 356 45,82% 2 310 12,67% 91 499,04 1 5,48 2 10,97 2 10,97 89 488,07 0 0,00 1,07% 2,00 0
35 Písek 25 648 48,07% 35 483 66,51% 33 881 63,50% 23 123 43,34% 5 044 9,45% 209 391,74 2 3,75 3 5,62 6 11,25 202 378,62 0 0,00 0,79% 0,75 0
36 Prachatice 14 275 42,67% 21 296 63,65% 20 026 59,85% 13 939 41,66% 2 995 8,95% 153 457,29 2 5,98 3 8,97 4 11,96 151 451,31 0 0,00 1,06% 3,00 0
37 Soběslav 8 744 39,84% 14 810 67,48% 13 760 62,70% 9 855 44,90% 2 270 10,34% 131 596,89 1 4,56 1 4,56 1 4,56 128 583,22 0 0,00 1,46% 0,00 0
38 Strakonice 21 341 47,19% 29 103 64,35% 27 314 60,40% 18 309 40,49% 3 401 7,52% 277 612,52 1 2,21 3 6,63 8 17,69 273 603,68 1 2,21 1,28% 0,75 0
39 Tábor 35 147 43,58% 54 686 67,81% 52 024 64,51% 35 830 44,43% 7 962 9,87% 431 534,42 0 0,00 5 6,20 11 13,64 411 509,62 1 1,24 1,17% 0,71 0
40 Trhové Sviny 8 231 42,72% 11 567 60,04% 10 529 54,65% 7 375 38,28% 1 314 6,82% 96 498,26 0 0,00 0 0,00 1 5,19 95 493,07 0 0,00 1,15% 0,00 0
41 Třeboň 11 164 45,02% 16 763 67,60% 15 824 63,82% 11 281 45,50% 2 366 9,54% 129 520,25 1 4,03 3 12,10 3 12,10 124 500,08 0 0,00 1,11% 0,00 0
42 Týn nad Vltavou 6 044 42,92% 9 152 64,99% 8 179 58,08% 5 959 42,31% 1 496 10,62% 44 312,43 0 0,00 0 0,00 2 14,20 43 305,33 0 0,00 0,71% 0,00 0
43 Vimperk 7 718 44,05% 11 084 63,26% 10 055 57,39% 7 138 40,74% 1 524 8,70% 93 530,82 0 0,00 1 5,71 1 5,71 92 525,11 0 0,00 1,19% 0,00 0
44 Vodňany 5 045 42,46% 7 638 64,29% 7 052 59,36% 4 825 40,61% 1 173 9,87% 47 395,59 0 0,00 1 8,42 1 8,42 46 387,17 0 0,00 0,91% 0,00 0
45 Blovice 5 913 48,53% 8 232 67,56% 7 777 63,82% 5 198 42,66% 1 227 10,07% 81 664,75 0 0,00 2 16,41 2 16,41 79 648,34 0 0,00 1,34% 0,00 0
46 Domažlice 17 088 42,01% 24 861 61,12% 23 058 56,68% 15 372 37,79% 2 361 5,80% 176 432,66 1 2,46 2 4,92 2 4,92 173 425,28 0 0,00 1,01% 0,00 0
47 Horažďovice 5 284 45,81% 7 926 68,71% 7 258 62,92% 4 996 43,31% 991 8,59% 75 650,20 1 8,67 1 8,67 1 8,67 74 641,53 0 0,00 1,40% 0,00 0
48 Horšovský Týn 5 873 39,62% 8 966 60,48% 8 206 55,35% 5 482 36,98% 797 5,38% 49 330,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 49 330,52 0 0,00 0,83% 0,00 0
49 Klatovy 21 954 43,28% 32 065 63,22% 29 734 58,62% 20 416 40,25% 3 122 6,16% 254 500,79 1 1,97 5 9,86 7 13,80 243 479,10 0 0,00 1,11% 2,50 0
50 Kralovice 10 367 46,35% 15 708 70,23% 14 402 64,39% 10 232 45,75% 2 346 10,49% 84 375,55 2 8,94 2 8,94 5 22,35 82 366,61 0 0,00 0,79% 0,67 0
51 Nepomuk 4 806 41,49% 7 331 63,29% 6 806 58,76% 4 734 40,87% 1 107 9,56% 53 457,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 53 457,57 0 0,00 1,10% 0,00 0
52 Nýřany 27 031 46,92% 38 761 67,28% 36 368 63,13% 24 109 41,85% 4 466 7,75% 233 404,43 0 0,00 1 1,74 3 5,21 231 400,96 0 0,00 0,85% 0,33 0
53 Plzeň 94 945 48,87% 127 466 65,61% 119 770 61,65% 80 144 41,25% 17 369 8,94% 711 365,97 6 3,09 10 5,15 27 13,90 730 375,75 0 0,00 0,77% 0,50 0
54 Přeštice 11 125 48,61% 14 090 61,57% 13 208 57,71% 8 333 36,41% 1 412 6,17% 91 397,64 0 0,00 0 0,00 1 4,37 90 393,27 0 0,00 0,81% 0,00 0
55 Rokycany 23 993 48,62% 32 391 65,64% 30 256 61,31% 20 093 40,72% 4 045 8,20% 283 573,47 0 0,00 1 2,03 1 2,03 284 575,49 0 0,00 1,18% 0,00 0
56 Stod 11 028 47,14% 15 006 64,15% 14 187 60,65% 9 324 39,86% 1 570 6,71% 94 401,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 94 401,83 0 0,00 0,85% 0,00 0
57 Stříbro 6 827 39,71% 10 903 63,43% 10 383 60,40% 6 940 40,37% 1 588 9,24% 73 424,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 73 424,67 0 0,00 1,07% 0,00 0
58 Sušice 9 850 40,79% 15 836 65,57% 14 929 61,82% 9 714 40,22% 1 570 6,50% 134 554,87 0 0,00 0 0,00 2 8,28 134 554,87 0 0,00 1,36% 0,00 0
59 Tachov 13 835 37,24% 21 826 58,76% 19 947 53,70% 13 634 36,70% 2 305 6,21% 214 576,11 0 0,00 0 0,00 1 2,69 212 570,72 0 0,00 1,53% 0,00 0
60 5 960 33,68% 10 405 58,80% 9 396 53,10% 6 531 36,91% 1 383 7,82% 125 706,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 124 700,76 0 0,00 2,08% 0,00 0
61 Cheb 17 138 34,31% 30 007 60,07% 28 272 56,59% 19 144 38,32% 3 388 6,78% 348 696,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 345 690,62 0 0,00 2,01% 0,00 0
62 Karlovy Vary 29 784 34,16% 55 406 63,55% 51 792 59,41% 36 752 42,16% 8 444 9,69% 459 526,48 0 0,00 3 3,44 3 3,44 453 519,60 2 2,29 1,52% 1,50 0
63 Kraslice 4 058 30,78% 7 457 56,56% 6 848 51,94% 4 863 36,89% 1 022 7,75% 84 637,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 83 629,55 0 0,00 2,05% 0,00 0
64 Mariánské Lázně 7 684 32,04% 15 063 62,80% 13 907 57,98% 10 142 42,29% 2 412 10,06% 163 679,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 163 679,62 1 4,17 2,12% 0,00 0
65 Ostrov 10 337 37,40% 17 490 63,29% 16 524 59,79% 11 687 42,29% 3 004 10,87% 128 463,16 1 3,62 4 14,47 5 18,09 123 445,07 0 0,00 1,19% 4,00 0
66 Sokolov 28 178 37,56% 47 162 62,86% 44 203 58,92% 30 787 41,03% 6 487 8,65% 418 557,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 417 555,79 0 0,00 1,48% 0,00 0
67 Bílina 6 793 30,06% 11 531 51,02% 10 897 48,22% 7 109 31,46% 1 236 5,47% 87 384,96 0 0,00 1 4,42 1 4,42 85 376,11 0 0,00 1,25% 0,00 0
68 Děčín 31 174 40,57% 48 077 62,57% 43 658 56,82% 30 748 40,01% 6 307 8,21% 361 469,80 0 0,00 3 3,90 8 10,41 353 459,38 0 0,00 1,13% 0,60 0
69 Chomutov 36 512 44,71% 51 300 62,82% 47 428 58,08% 33 411 40,91% 8 400 10,29% 354 433,49 2 2,45 4 4,90 8 9,80 344 421,25 0 0,00 0,94% 0,80 0
70 Kadaň 15 944 36,84% 27 500 63,53% 25 735 59,46% 18 012 41,61% 4 063 9,39% 215 496,72 0 0,00 4 9,24 5 11,55 206 475,93 0 0,00 1,29% 2,00 0
71 Litoměřice 25 853 43,74% 38 465 65,07% 35 840 60,63% 24 997 42,29% 6 437 10,89% 268 453,39 1 1,69 8 13,53 9 15,23 262 443,24 0 0,00 1,01% 2,67 0
72 Litvínov 14 039 37,91% 22 384 60,44% 20 893 56,41% 14 083 38,03% 3 058 8,26% 178 480,63 0 0,00 3 8,10 3 8,10 175 472,53 1 2,70 1,25% 0,00 0
73 Louny 17 286 39,61% 27 892 63,91% 25 904 59,36% 17 838 40,88% 3 734 8,56% 191 437,67 1 2,29 1 2,29 2 4,58 189 433,09 0 0,00 1,09% 1,00 0
74 Lovosice 11 839 42,66% 18 248 65,76% 16 944 61,06% 11 994 43,22% 2 876 10,36% 123 443,24 0 0,00 0 0,00 1 3,60 123 443,24 0 0,00 1,04% 0,00 0
75 Most 30 202 40,45% 44 540 59,65% 41 838 56,03% 27 628 37,00% 5 877 7,87% 370 495,49 0 0,00 0 0,00 3 4,02 366 490,14 0 0,00 1,21% 0,00 0
76 Podbořany 5 301 33,81% 10 215 65,15% 9 726 62,04% 6 828 43,55% 1 115 7,11% 67 427,35 0 0,00 0 0,00 1 6,38 66 420,97 0 0,00 1,25% 0,00 0
77 Roudnice nad Labem 14 240 43,40% 21 935 66,86% 20 704 63,11% 14 167 43,18% 3 625 11,05% 137 417,58 0 0,00 1 3,05 2 6,10 136 414,53 0 0,00 0,96% 1,00 0
78 Rumburk 14 356 43,77% 19 504 59,47% 18 276 55,73% 12 836 39,14% 2 593 7,91% 167 509,22 0 0,00 1 3,05 1 3,05 167 509,22 0 0,00 1,16% 0,00 0
79 Teplice 44 792 42,07% 67 087 63,01% 62 140 58,36% 42 882 40,28% 9 308 8,74% 436 409,50 3 2,82 5 4,70 7 6,57 418 392,59 1 0,94 0,93% 2,50 0
80 Ústí nad Labem 55 747 46,71% 78 851 66,07% 73 060 61,22% 50 322 42,17% 12 293 10,30% 471 394,68 4 3,35 10 8,38 15 12,57 462 387,14 0 0,00 0,83% 2,50 0
81 Varnsdorf 7 999 40,19% 11 434 57,44% 10 743 53,97% 7 041 35,37% 1 244 6,25% 93 467,22 0 0,00 1 5,02 2 10,05 91 457,17 0 0,00 1,14% 0,50 0
82 Žatec 9 641 35,22% 17 493 63,91% 16 586 60,59% 11 313 41,33% 2 304 8,42% 127 463,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 126 460,31 0 0,00 1,31% 0,00 0
83 Česká Lípa 32 201 41,82% 47 034 61,08% 43 910 57,03% 29 576 38,41% 7 038 9,14% 332 431,18 4 5,19 9 11,69 10 12,99 325 422,09 0 0,00 1,01% 3,00 0
84 Frýdlant 10 120 41,34% 14 400 58,83% 13 305 54,35% 9 205 37,60% 1 919 7,84% 80 326,81 0 0,00 0 0,00 2 8,17 78 318,64 0 0,00 0,77% 0,00 0
85 Jablonec nad Nisou 26 324 46,83% 35 573 63,29% 33 708 59,97% 22 753 40,48% 5 352 9,52% 278 494,61 0 0,00 4 7,12 7 12,45 273 485,71 0 0,00 1,04% 2,00 0
86 Jilemnice 10 134 45,78% 13 611 61,49% 12 896 58,26% 8 276 37,39% 1 613 7,29% 77 347,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 76 343,32 0 0,00 0,75% 0,00 0
87 Liberec 67 982 46,67% 92 644 63,60% 88 080 60,46% 58 501 40,16% 13 059 8,96% 490 336,36 6 4,12 18 12,36 26 17,85 459 315,08 0 0,00 0,68% 2,00 2
88 Nový Bor 10 880 41,37% 17 197 65,38% 16 341 62,13% 11 188 42,54% 2 458 9,35% 125 475,25 0 0,00 1 3,80 3 11,41 121 460,04 0 0,00 1,11% 0,50 0
89 Semily 11 650 45,37% 15 534 60,50% 14 416 56,15% 9 551 37,20% 1 801 7,01% 80 311,59 0 0,00 3 11,68 4 15,58 76 296,01 0 0,00 0,65% 3,00 0
90 Tanvald 7 886 38,63% 12 352 60,51% 11 553 56,60% 7 979 39,09% 1 703 8,34% 77 377,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 77 377,23 0 0,00 0,98% 0,00 0
91 Turnov 14 083 41,89% 20 693 61,54% 19 650 58,44% 12 846 38,21% 2 484 7,39% 108 321,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 108 321,21 0 0,00 0,77% 0,00 0
92 Železný Brod 5 333 43,78% 7 517 61,71% 7 011 57,55% 4 623 37,95% 1 118 9,18% 66 541,78 0 0,00 2 16,42 3 24,63 63 517,16 0 0,00 1,18% 2,00 0
93 Broumov 7 024 44,24% 10 059 63,36% 9 362 58,97% 6 766 42,62% 1 500 9,45% 98 617,28 3 18,90 4 25,20 4 25,20 93 585,79 0 0,00 1,32% 0,00 0
94 Dobruška 9 787 48,47% 12 874 63,76% 12 269 60,77% 8 248 40,85% 1 632 8,08% 75 371,47 0 0,00 1 4,95 3 14,86 73 361,57 0 0,00 0,75% 0,50 0
95 Dvůr Králové nad Labem 12 350 45,83% 17 508 64,97% 16 799 62,34% 11 191 41,53% 2 774 10,29% 137 508,37 2 7,42 6 22,26 11 40,82 125 463,84 1 3,71 1,01% 1,20 0
96 Hořice 8 370 45,55% 11 548 62,84% 10 856 59,07% 7 063 38,43% 1 293 7,04% 77 419,00 1 5,44 2 10,88 4 21,77 73 397,24 0 0,00 0,87% 1,00 0
97 Hradec Králové 77 198 52,55% 99 181 67,52% 93 867 63,90% 64 079 43,62% 15 279 10,40% 537 365,56 3 2,04 12 8,17 27 18,38 513 349,22 0 0,00 0,66% 0,71 1
98 Jaroměř 8 152 42,30% 12 090 62,73% 11 527 59,81% 7 548 39,16% 1 571 8,15% 99 513,67 0 0,00 2 10,38 3 15,57 97 503,29 0 0,00 1,19% 0,00 0
99 Jičín 22 293 46,08% 30 399 62,83% 28 539 58,99% 19 170 39,62% 4 173 8,63% 210 434,05 1 2,07 2 4,13 14 28,94 196 405,11 0 0,00 0,88% 0,20 1
100 Kostelec nad Orlicí 12 249 49,21% 16 288 65,43% 15 329 61,58% 10 162 40,82% 2 025 8,14% 97 389,68 1 4,02 3 12,05 4 16,07 94 377,63 0 0,00 0,77% 3,00 0
101 Náchod 27 720 45,75% 39 779 65,65% 37 767 62,33% 25 889 42,72% 5 319 8,78% 341 562,75 6 9,90 13 21,45 16 26,40 326 538,00 0 0,00 1,18% 3,25 0
102 Nová Paka 6 128 46,12% 8 208 61,78% 7 564 56,93% 5 157 38,82% 1 382 10,40% 61 459,13 2 15,05 5 37,63 7 52,69 52 391,39 0 0,00 0,85% 2,50 0
103 Nové Město nad Metují 7 134 50,19% 9 446 66,46% 8 947 62,94% 6 067 42,68% 1 509 10,62% 71 499,51 0 0,00 4 28,14 5 35,18 67 471,37 0 0,00 0,94% 1,00 0
104 Nový Bydžov 7 888 45,38% 11 550 66,44% 11 045 63,54% 7 364 42,36% 1 748 10,06% 72 414,17 0 0,00 1 5,75 4 23,01 69 396,92 0 0,00 0,88% 0,25 0
105 Rychnov nad Kněžnou 17 754 51,76% 20 663 60,24% 19 371 56,47% 12 694 37,01% 2 693 7,85% 125 364,42 0 0,00 4 11,66 4 11,66 121 352,76 0 0,00 0,68% 2,00 0
106 Trutnov 27 018 42,60% 40 317 63,57% 37 644 59,36% 26 295 41,46% 6 004 9,47% 361 569,23 1 1,58 1 1,58 4 6,31 355 559,77 0 0,00 1,31% 0,50 0
107 Vrchlabí 12 506 45,30% 16 178 58,59% 14 847 53,77% 9 943 36,01% 1 974 7,15% 123 445,49 0 0,00 1 3,62 1 3,62 120 434,63 0 0,00 0,96% 1,00 0
108 Česká Třebová 8 263 45,98% 10 977 61,09% 10 277 57,19% 6 996 38,93% 1 728 9,62% 69 383,99 0 0,00 0 0,00 2 11,13 68 378,43 0 0,00 0,82% 0,00 0
109 Hlinsko 9 089 43,25% 13 287 63,22% 12 283 58,44% 8 079 38,44% 1 860 8,85% 79 375,89 0 0,00 3 14,27 3 14,27 74 352,10 0 0,00 0,81% 3,00 1
110 Holice 9 677 54,03% 11 488 64,14% 10 497 58,61% 7 175 40,06% 1 726 9,64% 73 407,59 0 0,00 2 11,17 5 27,92 68 379,68 0 0,00 0,70% 0,67 0
111 Chrudim 40 300 48,21% 53 934 64,52% 50 241 60,10% 33 840 40,48% 7 787 9,32% 339 405,52 0 0,00 2 2,39 4 4,78 332 397,15 0 0,00 0,82% 1,00 1
112 Králíky 3 602 41,52% 5 042 58,11% 4 435 51,12% 3 183 36,69% 867 9,99% 48 553,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 48 553,25 0 0,00 1,33% 0,00 0
113 Lanškroun 10 492 45,34% 12 784 55,25% 11 732 50,70% 7 685 33,21% 1 615 6,98% 81 350,04 0 0,00 1 4,32 4 17,29 80 345,72 0 0,00 0,76% 0,33 0
114 Litomyšl 13 462 49,48% 16 301 59,92% 15 183 55,81% 10 069 37,01% 2 263 8,32% 102 374,93 1 3,68 4 14,70 5 18,38 97 356,55 0 0,00 0,72% 2,00 0
