St 29.10.
 
Út 28.10.
 
Po 27.10.
 
Ne 26.10.
 
So 25.10.

Nakaženo

4869693
-
29.10.
39
28.10.
479
27.10.
34
26.10.
25
25.10.

Reinfekce

511736
-
29.10.
-
28.10.
290
27.10.
15
26.10.
8
25.10.

Testy PCR

22338234
-
29.10.
27
28.10.
319
27.10.
27
26.10.
31
25.10.

% z PCR

3.7037037037037
-
29.10.
3.7037037037037
28.10.
13.793103448276
27.10.
14.814814814815
26.10.
77.41935483871
25.10.

Testy AG

35914356
-
29.10.
103
28.10.
1964
27.10.
134
26.10.
147
25.10.

% z AG

30.097087378641
-
29.10.
30.097087378641
28.10.
18.737270875764
27.10.
17.164179104478
26.10.
15.646258503401
25.10.

 

 
 
St 29.10.
 
Út 28.10.
 
Po 27.10.
 
Ne 26.10.
 
So 25.10.

R

0.51700838769804
-
29.10.
0.51700838769804
28.10.
0.7449423815621
27.10.
1.0568748167693
26.10.
1.327266108482
25.10.

7d   /  100k

20.734874217618
-
29.10.
20.734874217618
28.10.
27.18240157686
27.10.
33.685994391399
26.10.
34.069108335933
25.10.

Úmrtí

43933
-
29.10.
0
28.10.
-
27.10.
0
26.10.
0
25.10.

Nemocnice

131
-
29.10.
131
28.10.
151
27.10.
138
26.10.
144
25.10.

JIP

7
-
29.10.
7
28.10.
7
27.10.
7
26.10.
10
25.10.

Očkování

19498349
-
29.10.
14
28.10.
1943
27.10.
4
26.10.
97
25.10.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 podle obcí

Obcí s rozšířenou působností (ORP)

aktualizováno 3.10.2025 09:53:36      data k 2.10.2025

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Zahrnuto do mapy 4 842 385 případů nákazy.
99,44%

Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).

Zahrnuto do mapy 19 148 668 vykázaných očkování.
98,21%

Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo

-
-

Nakaženo % obyvatelstva

Počet nakažených celkem

1. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou

Počet 1. dávek očkování celkem

2. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou

Počet 2. dávek očkování celkem

3. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou

Počet 3. dávek očkování celkem

4. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou

Počet 4. dávek očkování celkem

Aktivní

-
-

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel

Počet aktivních celkem

48 hodin

-
-

Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)

Nově nakažení za 48 hodin

7 dní

-
-

Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nově nakažení za 7 dní

14 dní

-
-

Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Nově nakažení za 14 dní

Úmrtí

-
-

Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel

Počet úmrtí celkem

28 dní

-
-

Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Počet úmrtí za 28 dní

Smrtnost

-

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

R

-

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Nemocnice

-

Počet aktuálně hospitalizovaných (H)

Vyberte obec

0 obyvatel
Loading...
0%
100%
interval ms

Vyberte obec kliknutím do mapy

Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo

Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)

Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí

Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Počet aktuálně hospitalizovaných

Obce s rozšířenou působností k 2.10.2025

Obec Nakaženo % obyvatel 1. dávka % 2. dávka % 3. dávka % 4. dávka % Aktivní 100k 48h 48h / 100k 7d 7d / 100k 14d 14d / 100k Úmrtí 100k 28d 28d / 100k smrtnost R H
1 Praha 640 066 48,33% 838 777 63,34% 786 676 59,40% 536 176 40,49% 142 446 10,76% 4 774 360,50 176 13,29 550 41,53 1 208 91,22 4 025 303,94 1 0,08 0,00% 0,84 23
2 Benešov 28 925 47,40% 43 412 71,14% 40 744 66,77% 28 012 45,90% 6 673 10,94% 275 450,66 2 3,28 15 24,58 29 47,52 257 421,16 0 0,00 0,00% 1,07 0
3 Beroun 32 461 50,00% 45 300 69,77% 42 670 65,72% 28 757 44,29% 6 091 9,38% 199 306,50 10 15,40 32 49,29 65 100,11 158 243,35 0 0,00 0,00% 0,86 0
4 Brandýs n.L.- St.Boleslav 59 275 52,33% 78 136 68,97% 73 745 65,10% 47 695 42,10% 11 299 9,97% 304 268,36 12 10,59 55 48,55 105 92,69 235 207,45 0 0,00 0,00% 1,12 0
5 Čáslav 11 590 45,16% 18 172 70,81% 17 134 66,77% 11 955 46,58% 2 849 11,10% 126 490,98 10 38,97 27 105,21 41 159,76 95 370,18 0 0,00 0,00% 1,50 0
6 Černošice 76 000 50,89% 105 726 70,80% 99 401 66,56% 66 406 44,47% 15 592 10,44% 397 265,84 16 10,71 68 45,53 130 87,05 306 204,90 0 0,00 0,00% 1,05 2
7 Český Brod 9 758 45,31% 13 300 61,75% 12 324 57,22% 8 315 38,61% 1 966 9,13% 104 482,89 8 37,15 13 60,36 31 143,94 80 371,45 0 0,00 0,00% 0,72 1
8 Dobříš 11 334 49,11% 16 568 71,79% 15 561 67,42% 10 623 46,03% 2 703 11,71% 73 316,30 3 13,00 20 86,66 39 168,98 48 207,98 0 0,00 0,00% 1,00 1
9 Hořovice 14 679 48,72% 21 028 69,79% 20 022 66,45% 13 688 45,43% 3 122 10,36% 99 328,57 4 13,28 9 29,87 29 96,25 85 282,10 0 0,00 0,00% 0,56 1
10 Kladno 57 650 45,77% 85 897 68,20% 79 707 63,28% 55 822 44,32% 11 922 9,47% 495 392,99 23 18,26 65 51,60 138 109,56 408 323,92 0 0,00 0,00% 0,96 0
11 Kolín 37 877 45,36% 56 477 67,64% 53 445 64,01% 36 619 43,86% 7 968 9,54% 402 481,44 10 11,98 23 27,54 67 80,24 345 413,17 0 0,00 0,00% 0,68 3
12 Kralupy nad Vltavou 16 057 49,38% 22 290 68,55% 20 872 64,19% 14 025 43,13% 3 185 9,80% 158 485,93 4 12,30 12 36,91 33 101,49 137 421,34 0 0,00 0,00% 0,63 0
13 Kutná Hora 20 665 41,19% 35 075 69,92% 33 337 66,45% 23 159 46,17% 5 962 11,88% 220 438,55 7 13,95 17 33,89 37 73,76 198 394,70 0 0,00 0,00% 0,94 0
14 Lysá nad Labem 14 235 52,90% 19 202 71,36% 17 734 65,91% 11 531 42,86% 2 397 8,91% 97 360,50 7 26,02 14 52,03 24 89,20 81 301,04 0 0,00 0,00% 1,27 0
15 Mělník 22 061 49,46% 29 687 66,56% 27 288 61,18% 18 925 42,43% 4 370 9,80% 235 526,91 8 17,94 24 53,81 75 168,16 193 432,74 0 0,00 0,00% 0,44 0
16 Mladá Boleslav 53 797 47,83% 72 346 64,33% 66 411 59,05% 45 925 40,84% 10 256 9,12% 561 498,83 15 13,34 37 32,90 99 88,03 496 441,03 0 0,00 0,00% 0,62 0
17 Mnichovo Hradiště 8 523 47,61% 11 412 63,75% 10 580 59,10% 7 146 39,92% 1 807 10,09% 99 553,04 1 5,59 7 39,10 20 111,73 88 491,59 0 0,00 0,00% 0,50 0
18 Neratovice 16 476 51,19% 21 447 66,63% 20 078 62,38% 13 198 41,00% 2 704 8,40% 131 407,00 13 40,39 21 65,24 45 139,81 103 320,00 0 0,00 0,00% 0,95 0
19 Nymburk 18 163 45,20% 27 692 68,91% 26 068 64,87% 18 318 45,59% 4 073 10,14% 158 393,20 7 17,42 18 44,80 27 67,19 138 343,43 0 0,00 0,00% 2,57 0
20 Poděbrady 12 892 41,08% 21 621 68,90% 20 203 64,38% 14 259 45,44% 3 562 11,35% 141 449,30 3 9,56 9 28,68 24 76,48 128 407,88 0 0,00 0,00% 0,56 0
21 Příbram 31 539 45,09% 48 362 69,14% 45 921 65,65% 32 066 45,84% 7 837 11,20% 246 351,67 11 15,73 40 57,18 72 102,93 185 264,47 0 0,00 0,00% 1,21 2
22 Rakovník 21 965 39,53% 38 211 68,77% 36 066 64,91% 25 687 46,23% 5 503 9,90% 264 475,14 8 14,40 19 34,20 35 62,99 242 435,55 0 0,00 0,00% 1,12 0
23 Říčany 36 459 50,71% 50 349 70,03% 47 195 65,64% 31 013 43,14% 7 564 10,52% 198 275,40 6 8,35 24 33,38 32 44,51 170 236,45 0 0,00 0,00% 3,43 0
24 Sedlčany 9 061 41,05% 15 313 69,37% 14 669 66,45% 10 031 45,44% 2 075 9,40% 58 262,75 4 18,12 8 36,24 16 72,48 48 217,45 0 0,00 0,00% 1,00 0
25 Slaný 17 917 44,21% 27 863 68,75% 25 678 63,36% 17 780 43,87% 4 266 10,53% 181 446,63 9 22,21 20 49,35 42 103,64 157 387,41 0 0,00 0,00% 1,25 0
26 Vlašim 11 009 42,43% 17 649 68,02% 16 606 64,00% 11 542 44,48% 2 489 9,59% 135 520,29 1 3,85 1 3,85 5 19,27 134 516,44 0 0,00 0,00% 0,33 0
27 Votice 5 566 44,72% 9 139 73,44% 8 703 69,93% 6 019 48,36% 1 273 10,23% 78 626,76 2 16,07 9 72,32 12 96,42 68 546,40 0 0,00 0,00% 1,80 0
28 Blatná 6 139 44,92% 8 780 64,24% 8 255 60,40% 5 713 41,80% 1 370 10,02% 82 599,94 1 7,32 8 58,53 23 168,28 72 526,78 0 0,00 0,00% 0,67 1
29 České Budějovice 74 540 45,86% 106 486 65,51% 99 560 61,25% 69 838 42,96% 15 641 9,62% 760 467,54 22 13,53 83 51,06 173 106,43 646 397,41 0 0,00 0,00% 0,90 1
30 Český Krumlov 16 600 39,82% 25 821 61,94% 24 302 58,30% 16 685 40,02% 3 483 8,36% 192 460,58 6 14,39 21 50,38 37 88,76 168 403,00 0 0,00 0,00% 1,50 0
31 Dačice 7 364 39,21% 11 940 63,57% 10 816 57,58% 7 790 41,47% 1 905 10,14% 98 521,75 4 21,30 13 69,21 21 111,80 81 431,24 0 0,00 0,00% 1,86 0
32 Jindřichův Hradec 22 139 46,99% 32 538 69,06% 31 249 66,33% 22 232 47,19% 5 874 12,47% 244 517,90 2 4,25 12 25,47 41 87,02 227 481,82 0 0,00 0,00% 0,41 0
33 Kaplice 7 239 36,43% 11 552 58,14% 10 348 52,08% 7 155 36,01% 1 138 5,73% 100 503,30 3 15,10 11 55,36 31 156,02 84 422,77 0 0,00 0,00% 0,50 0
34 Milevsko 8 407 46,10% 12 673 69,50% 11 910 65,31% 8 373 45,92% 2 336 12,81% 121 663,56 5 27,42 15 82,26 49 268,71 89 488,07 0 0,00 0,00% 0,50 0
35 Písek 25 870 48,49% 35 489 66,52% 33 876 63,50% 23 138 43,37% 5 075 9,51% 271 507,95 11 20,62 53 99,34 103 193,06 203 380,49 0 0,00 0,00% 1,13 0
36 Prachatice 14 344 42,87% 21 313 63,70% 20 030 59,87% 13 962 41,73% 3 015 9,01% 160 478,21 1 2,99 8 23,91 18 53,80 151 451,31 0 0,00 0,00% 0,80 0
37 Soběslav 8 785 40,03% 14 853 67,68% 13 792 62,84% 9 882 45,03% 2 287 10,42% 146 665,24 1 4,56 13 59,23 19 86,57 128 583,22 0 0,00 0,00% 1,44 1
38 Strakonice 21 546 47,64% 29 129 64,41% 27 332 60,44% 18 325 40,52% 3 417 7,56% 319 705,39 11 24,32 37 81,82 67 148,15 273 603,68 0 0,00 0,00% 1,32 3
39 Tábor 35 298 43,77% 54 643 67,75% 51 982 64,46% 35 812 44,41% 7 971 9,88% 452 560,46 9 11,16 23 28,52 52 64,48 411 509,62 0 0,00 0,00% 0,88 4
40 Trhové Sviny 8 257 42,86% 11 537 59,88% 10 498 54,49% 7 334 38,07% 1 262 6,55% 102 529,40 1 5,19 6 31,14 11 57,09 95 493,07 0 0,00 0,00% 1,50 0
41 Třeboň 11 256 45,39% 16 790 67,71% 15 845 63,90% 11 299 45,57% 2 386 9,62% 138 556,54 5 20,16 9 36,30 19 76,63 124 500,08 0 0,00 0,00% 1,13 0
42 Týn nad Vltavou 6 073 43,12% 9 164 65,07% 8 191 58,16% 5 970 42,39% 1 506 10,69% 52 369,24 2 14,20 6 42,60 12 85,21 43 305,33 0 0,00 0,00% 1,20 0
43 Vimperk 7 785 44,43% 11 065 63,16% 10 040 57,31% 7 121 40,64% 1 533 8,75% 108 616,44 2 11,42 12 68,49 24 136,99 92 525,11 0 0,00 0,00% 0,92 0
44 Vodňany 5 081 42,77% 7 663 64,50% 7 080 59,59% 4 836 40,70% 1 176 9,90% 58 488,17 2 16,83 7 58,92 15 126,25 47 395,59 0 0,00 0,00% 1,17 0
45 Blovice 5 952 48,85% 8 276 67,92% 7 819 64,17% 5 238 42,99% 1 246 10,23% 88 722,20 4 32,83 8 65,65 11 90,27 79 648,34 0 0,00 0,00% 2,67 0
46 Domažlice 17 232 42,36% 24 845 61,08% 23 036 56,63% 15 356 37,75% 2 361 5,80% 220 540,82 9 22,12 31 76,21 61 149,95 173 425,28 0 0,00 0,00% 0,89 0
47 Horažďovice 5 322 46,14% 7 923 68,69% 7 262 62,96% 5 003 43,37% 993 8,61% 85 736,89 3 26,01 9 78,02 17 147,38 74 641,53 0 0,00 0,00% 1,29 0
48 Horšovský Týn 5 895 39,76% 8 964 60,47% 8 212 55,39% 5 485 37,00% 801 5,40% 51 344,01 0 0,00 1 6,75 5 33,73 49 330,52 0 0,00 0,00% 0,33 0
49 Klatovy 22 147 43,67% 32 071 63,23% 29 736 58,63% 20 412 40,24% 3 145 6,20% 291 573,74 15 29,57 36 70,98 65 128,15 243 479,10 0 0,00 0,00% 1,24 0
50 Kralovice 10 448 46,71% 15 720 70,28% 14 413 64,44% 10 236 45,76% 2 348 10,50% 103 460,50 8 35,77 16 71,53 31 138,60 82 366,61 0 0,00 0,00% 1,14 0
51 Nepomuk 4 822 41,63% 7 324 63,23% 6 801 58,72% 4 727 40,81% 1 112 9,60% 57 492,10 1 8,63 2 17,27 5 43,17 53 457,57 0 0,00 0,00% 1,00 0
52 Nýřany 27 161 47,14% 38 848 67,43% 36 453 63,27% 24 177 41,97% 4 501 7,81% 257 446,09 9 15,62 27 46,87 42 72,90 231 400,96 0 0,00 0,00% 1,80 0
53 Plzeň 95 547 49,18% 127 423 65,59% 119 720 61,62% 80 113 41,24% 17 425 8,97% 813 418,47 40 20,59 101 51,99 198 101,91 730 375,75 0 0,00 0,00% 1,01 0
54 Přeštice 11 185 48,87% 14 087 61,56% 13 207 57,71% 8 340 36,44% 1 419 6,20% 102 445,71 1 4,37 8 34,96 15 65,55 90 393,27 0 0,00 0,00% 1,14 0
55 Rokycany 24 223 49,09% 32 434 65,72% 30 297 61,39% 20 137 40,81% 4 061 8,23% 327 662,63 14 28,37 32 64,84 81 164,14 284 575,49 0 0,00 0,00% 0,73 0
56 Stod 11 087 47,39% 15 042 64,30% 14 216 60,77% 9 330 39,88% 1 583 6,77% 107 457,40 4 17,10 12 51,30 21 89,77 94 401,83 0 0,00 0,00% 1,09 3
57 Stříbro 6 859 39,90% 10 895 63,38% 10 376 60,36% 6 933 40,33% 1 585 9,22% 74 430,48 0 0,00 1 5,82 8 46,54 73 424,67 0 0,00 0,00% 0,14 0
58 Sušice 9 890 40,95% 15 842 65,60% 14 935 61,84% 9 729 40,29% 1 589 6,58% 145 600,41 1 4,14 9 37,27 16 66,25 134 554,87 0 0,00 0,00% 1,50 0
59 Tachov 13 903 37,43% 21 850 58,82% 19 964 53,74% 13 664 36,78% 2 322 6,25% 223 600,33 1 2,69 10 26,92 24 64,61 212 570,72 0 0,00 0,00% 0,83 0
60 5 969 33,73% 10 390 58,72% 9 391 53,07% 6 529 36,90% 1 384 7,82% 126 712,07 2 11,30 2 11,30 2 11,30 124 700,76 0 0,00 0,00% 0,00 1
61 Cheb 17 200 34,43% 30 021 60,10% 28 270 56,59% 19 143 38,32% 3 434 6,87% 352 704,63 1 2,00 3 6,01 13 26,02 345 690,62 0 0,00 0,00% 0,50 1
62 Karlovy Vary 29 914 34,31% 55 420 63,57% 51 804 59,42% 36 754 42,16% 8 490 9,74% 496 568,92 3 3,44 26 29,82 61 69,97 453 519,60 0 0,00 0,00% 0,62 4
63 Kraslice 4 065 30,83% 7 446 56,48% 6 831 51,81% 4 839 36,70% 1 024 7,77% 86 652,31 0 0,00 2 15,17 5 37,92 84 637,14 0 0,00 0,00% 0,67 1
64 Mariánské Lázně 7 696 32,09% 15 055 62,77% 13 900 57,96% 10 134 42,25% 2 423 10,10% 166 692,13 1 4,17 1 4,17 5 20,85 163 679,62 0 0,00 0,00% 0,25 0
65 Ostrov 10 433 37,75% 17 481 63,25% 16 508 59,73% 11 693 42,31% 3 021 10,93% 143 517,44 5 18,09 13 47,04 32 115,79 123 445,07 0 0,00 0,00% 0,93 0
66 Sokolov 28 266 37,67% 47 181 62,88% 44 221 58,94% 30 838 41,10% 6 606 8,80% 442 589,11 7 9,33 19 25,32 34 45,32 418 557,13 0 0,00 0,00% 1,19 0
67 Bílina 6 815 30,15% 11 504 50,90% 10 869 48,09% 7 097 31,40% 1 240 5,49% 90 398,23 2 8,85 4 17,70 6 26,55 85 376,11 0 0,00 0,00% 2,00 0
68 Děčín 31 277 40,70% 48 028 62,50% 43 610 56,75% 30 707 39,96% 6 329 8,24% 388 504,93 8 10,41 18 23,42 38 49,45 353 459,38 0 0,00 0,00% 1,29 1
69 Chomutov 36 809 45,07% 51 204 62,70% 47 344 57,98% 33 345 40,83% 8 435 10,33% 426 521,66 18 22,04 62 75,92 114 139,60 344 421,25 0 0,00 0,00% 1,03 0
70 Kadaň 16 047 37,07% 27 445 63,41% 25 689 59,35% 17 983 41,55% 4 078 9,42% 228 526,75 4 9,24 17 39,28 37 85,48 206 475,93 0 0,00 0,00% 0,85 1
71 Litoměřice 26 003 43,99% 38 464 65,07% 35 838 60,63% 24 995 42,29% 6 465 10,94% 297 502,45 6 10,15 29 49,06 52 87,97 263 444,93 0 0,00 0,00% 1,21 0
72 Litvínov 14 065 37,98% 22 485 60,71% 21 013 56,74% 14 167 38,25% 3 168 8,55% 185 499,53 4 10,80 9 24,30 13 35,10 175 472,53 0 0,00 0,00% 2,25 0
73 Louny 17 379 39,82% 27 913 63,96% 25 922 59,40% 17 851 40,91% 3 742 8,57% 212 485,79 7 16,04 15 34,37 31 71,04 189 433,09 0 0,00 0,00% 0,94 0
74 Lovosice 11 914 42,93% 18 280 65,87% 16 973 61,16% 12 019 43,31% 2 897 10,44% 135 486,49 3 10,81 9 32,43 25 90,09 123 443,24 0 0,00 0,00% 0,64 0
75 Most 30 319 40,60% 44 425 59,49% 41 714 55,86% 27 486 36,81% 5 835 7,81% 398 532,99 9 12,05 27 36,16 50 66,96 366 490,14 0 0,00 0,00% 1,08 0
76 Podbořany 5 326 33,97% 10 216 65,16% 9 722 62,01% 6 834 43,59% 1 120 7,14% 72 459,24 1 6,38 5 31,89 9 57,41 66 420,97 0 0,00 0,00% 1,67 0
77 Roudnice nad Labem 14 326 43,67% 22 028 67,14% 20 796 63,39% 14 251 43,44% 3 712 11,31% 162 493,78 3 9,14 23 70,10 39 118,87 136 414,53 0 0,00 0,00% 1,44 0
78 Rumburk 14 375 43,83% 19 493 59,44% 18 264 55,69% 12 824 39,10% 2 600 7,93% 167 509,22 0 0,00 0 0,00 3 9,15 167 509,22 0 0,00 0,00% 0,00 0
79 Teplice 44 978 42,24% 67 187 63,10% 62 224 58,44% 42 909 40,30% 9 349 8,78% 465 436,73 11 10,33 29 27,24 79 74,20 418 392,59 0 0,00 0,00% 0,58 0
80 Ústí nad Labem 56 110 47,02% 78 800 66,03% 73 025 61,19% 50 332 42,18% 12 365 10,36% 558 467,58 24 20,11 69 57,82 143 119,83 462 387,14 0 0,00 0,00% 0,87 0
81 Varnsdorf 8 007 40,23% 11 444 57,49% 10 751 54,01% 7 052 35,43% 1 252 6,29% 91 457,17 0 0,00 0 0,00 4 20,10 91 457,17 0 0,00 0,00% 0,00 0
82 Žatec 9 665 35,31% 17 496 63,92% 16 585 60,59% 11 305 41,30% 2 318 8,47% 130 474,92 1 3,65 4 14,61 9 32,88 126 460,31 0 0,00 0,00% 0,80 0
83 Česká Lípa 32 356 42,02% 46 976 61,01% 43 855 56,96% 29 577 38,41% 7 050 9,16% 364 472,74 6 7,79 30 38,96 71 92,21 325 422,09 0 0,00 0,00% 0,71 0
84 Frýdlant 10 184 41,60% 14 403 58,84% 13 306 54,36% 9 211 37,63% 1 939 7,92% 93 379,92 5 20,43 8 32,68 18 73,53 79 322,73 0 0,00 0,00% 1,00 0
85 Jablonec nad Nisou 26 429 47,02% 35 534 63,22% 33 678 59,92% 22 734 40,45% 5 361 9,54% 299 531,97 6 10,68 18 32,03 41 72,95 273 485,71 0 0,00 0,00% 0,86 0
86 Jilemnice 10 184 46,00% 13 625 61,55% 12 911 58,32% 8 282 37,41% 1 626 7,35% 85 383,97 3 13,55 7 31,62 13 58,73 76 343,32 0 0,00 0,00% 1,00 1
87 Liberec 68 423 46,97% 92 663 63,61% 88 103 60,48% 58 520 40,17% 13 129 9,01% 564 387,16 23 15,79 77 52,86 180 123,56 459 315,08 0 0,00 0,00% 0,81 2
88 Nový Bor 10 977 41,73% 17 222 65,48% 16 366 62,22% 11 197 42,57% 2 478 9,42% 139 528,48 2 7,60 13 49,43 35 133,07 121 460,04 0 0,00 0,00% 0,62 0
89 Semily 11 725 45,67% 15 546 60,55% 14 426 56,19% 9 565 37,25% 1 814 7,07% 99 385,59 11 42,84 20 77,90 30 116,85 76 296,01 0 0,00 0,00% 2,22 0
90 Tanvald 7 914 38,77% 12 363 60,57% 11 556 56,61% 7 979 39,09% 1 702 8,34% 87 426,22 2 9,80 9 44,09 14 68,59 77 377,23 0 0,00 0,00% 1,13 0
91 Turnov 14 165 42,13% 20 728 61,65% 19 682 58,54% 12 863 38,26% 2 491 7,41% 124 368,80 2 5,95 11 32,72 27 80,30 108 321,21 0 0,00 0,00% 0,79 0
92 Železný Brod 5 368 44,07% 7 514 61,68% 7 006 57,51% 4 626 37,97% 1 117 9,17% 72 591,04 3 24,63 8 65,67 17 139,55 63 517,16 0 0,00 0,00% 1,00 0
93 Broumov 7 087 44,64% 10 050 63,30% 9 350 58,89% 6 764 42,61% 1 510 9,51% 103 648,78 1 6,30 7 44,09 20 125,98 93 585,79 0 0,00 0,00% 0,64 0
94 Dobruška 9 834 48,71% 12 876 63,77% 12 269 60,77% 8 250 40,86% 1 643 8,14% 84 416,05 3 14,86 9 44,58 17 84,20 73 361,57 0 0,00 0,00% 0,82 1
95 Dvůr Králové nad Labem 12 457 46,22% 17 507 64,96% 16 793 62,31% 11 193 41,53% 2 773 10,29% 150 556,61 10 37,11 21 77,92 38 141,01 125 463,84 0 0,00 0,00% 1,40 1
96 Hořice 8 430 45,87% 11 551 62,86% 10 859 59,09% 7 064 38,44% 1 300 7,07% 93 506,07 5 27,21 9 48,97 28 152,36 73 397,24 0 0,00 0,00% 0,50 0
97 Hradec Králové 77 779 52,95% 99 085 67,45% 93 772 63,83% 64 024 43,58% 15 383 10,47% 652 443,84 37 25,19 121 82,37 233 158,61 513 349,22 0 0,00 0,00% 1,11 2
98 Jaroměř 8 190 42,49% 12 062 62,58% 11 496 59,65% 7 532 39,08% 1 570 8,15% 105 544,80 1 5,19 7 36,32 11 57,07 97 503,29 0 0,00 0,00% 1,75 0
99 Jičín 22 578 46,67% 30 428 62,89% 28 562 59,03% 19 187 39,66% 4 225 8,73% 265 547,72 17 35,14 49 101,28 102 210,82 196 405,11 0 0,00 0,00% 0,82 1
100 Kostelec nad Orlicí 12 340 49,57% 16 283 65,41% 15 324 61,56% 10 162 40,82% 2 031 8,16% 113 453,96 2 8,03 10 40,17 25 100,43 94 377,63 0 0,00 0,00% 0,59 0
101 Náchod 27 879 46,01% 39 727 65,56% 37 723 62,25% 25 876 42,70% 5 378 8,88% 355 585,86 8 13,20 22 36,31 41 67,66 326 538,00 0 0,00 0,00% 1,22 1
102 Nová Paka 6 204 46,70% 8 190 61,64% 7 548 56,81% 5 154 38,79% 1 385 10,42% 63 474,18 1 7,53 9 67,74 14 105,37 52 391,39 0 0,00 0,00% 1,50 0
103 Nové Město nad Metují 7 176 50,49% 9 443 66,43% 8 944 62,92% 6 072 42,72% 1 516 10,67% 82 576,90 4 28,14 10 70,35 19 133,67 67 471,37 0 0,00 0,00% 0,83 0
104 Nový Bydžov 7 932 45,63% 11 563 66,52% 11 052 63,58% 7 377 42,44% 1 755 10,10% 75 431,43 2 11,50 6 34,51 12 69,03 69 396,92 0 0,00 0,00% 0,75 0
105 Rychnov nad Kněžnou 17 898 52,18% 20 685 60,30% 19 379 56,50% 12 701 37,03% 2 725 7,94% 156 454,80 9 26,24 23 67,05 49 142,85 121 352,76 0 0,00 0,00% 0,88 0
106 Trutnov 27 173 42,85% 40 291 63,53% 37 618 59,32% 26 286 41,45% 6 047 9,53% 393 619,69 7 11,04 30 47,30 63 99,34 356 561,35 0 0,00 0,00% 1,03 1
107 Vrchlabí 12 577 45,55% 16 149 58,49% 14 820 53,68% 9 917 35,92% 1 981 7,17% 139 503,44 6 21,73 14 50,71 25 90,55 120 434,63 0 0,00 0,00% 1,40 0
108 Česká Třebová 8 335 46,39% 10 970 61,05% 10 273 57,17% 6 989 38,89% 1 747 9,72% 100 556,51 3 16,70 18 100,17 39 217,04 68 378,43 0 0,00 0,00% 0,75 1
109 Hlinsko 9 142 43,50% 13 317 63,36% 12 304 58,54% 8 089 38,49% 1 874 8,92% 90 428,22 3 14,27 13 61,85 27 128,47 74 352,10 0 0,00 0,00% 0,76 1
110 Holice 9 813 54,79% 11 496 64,19% 10 511 58,69% 7 183 40,11% 1 736 9,69% 96 536,01 6 33,50 20 111,67 43 240,09 68 379,68 0 0,00 0,00% 0,91 0
111 Chrudim 40 521 48,47% 53 969 64,56% 50 267 60,13% 33 865 40,51% 7 856 9,40% 381 455,76 10 11,96 30 35,89 69 82,54 333 398,34 0 0,00 0,00% 0,71 2
112 Králíky 3 608 41,59% 5 061 58,33% 4 452 51,31% 3 191 36,78% 873 10,06% 49 564,78 0 0,00 1 11,53 2 23,05 48 553,25 0 0,00 0,00% 1,00 0
113 Lanškroun 10 525 45,48% 12 777 55,22% 11 720 50,65% 7 675 33,17% 1 615 6,98% 87 375,97 1 4,32 3 12,96 10 43,22 80 345,72 0 0,00 0,00% 0,50 0
114 Litomyšl 13 582 49,92% 16 295 59,90% 15 174 55,78% 10 071 37,02% 2 277 8,37% 130 477,85 5 18,38 26 95,57 64 235,25 97 356,55 0 0,00 0,00% 0,70 0
