Čt 25.4.
 
St 24.4.
 
Út 23.4.
 
Po 22.4.
 
Ne 21.4.

Nakaženo

4759356
-
25.4.
16
24.4.
8
23.4.
16
22.4.
2
21.4.

Reinfekce

453362
-
25.4.
3
24.4.
2
23.4.
8
22.4.
2
21.4.

Testy PCR

22235633
-
25.4.
175
24.4.
163
23.4.
286
22.4.
31
21.4.

% z PCR

1.1428571428571
-
25.4.
1.1428571428571
24.4.
0.61349693251534
23.4.
0.6993006993007
22.4.
6.4516129032258
21.4.

Testy AG

35157295
-
25.4.
776
24.4.
900
23.4.
1219
22.4.
44
21.4.

% z AG

1.2886597938144
-
25.4.
1.2886597938144
24.4.
0.77777777777778
23.4.
1.0664479081214
22.4.
4.5454545454545
21.4.

 

 
 
Čt 25.4.
 
St 24.4.
 
Út 23.4.
 
Po 22.4.
 
Ne 21.4.

R

1.188679245283
-
25.4.
1.188679245283
24.4.
0.81818181818182
23.4.
0.91666666666667
22.4.
0.90769230769231
21.4.

7d   /  100k

0.58868728062639
-
25.4.
0.58868728062639
24.4.
0.50458909767976
23.4.
0.51393334022938
22.4.
0.55131031042789
21.4.

Úmrtí

43522
-
25.4.
-
24.4.
0
23.4.
0
22.4.
0
21.4.

Nemocnice

7
-
25.4.
7
24.4.
8
23.4.
7
22.4.
7
21.4.

JIP

1
-
25.4.
1
24.4.
1
23.4.
1
22.4.
1
21.4.

Očkování

19047769
-
25.4.
7
24.4.
6
23.4.
9
22.4.
0
21.4.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 podle obcí

Obcí s rozšířenou působností (ORP)

aktualizováno 19.4.2024 08:40:05      data k 18.4.2024

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Zahrnuto do mapy 4 746 317 případů nákazy.
99,73%

Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).

Zahrnuto do mapy 18 814 858 vykázaných očkování.
98,78%

Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo

-
-

Nakaženo % obyvatelstva

Počet nakažených celkem

1. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou

Počet 1. dávek očkování celkem

2. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou

Počet 2. dávek očkování celkem

3. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou

Počet 3. dávek očkování celkem

4. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou

Počet 4. dávek očkování celkem

Aktivní

-
-

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel

Počet aktivních celkem

48 hodin

-
-

Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)

Nově nakažení za 48 hodin

7 dní

-
-

Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nově nakažení za 7 dní

14 dní

-
-

Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Nově nakažení za 14 dní

Úmrtí

-
-

Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel

Počet úmrtí celkem

28 dní

-
-

Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Počet úmrtí za 28 dní

Smrtnost

-

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

R

-

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Nemocnice

-

Počet aktuálně hospitalizovaných (H)

Vyberte obec

0 obyvatel
Loading...
0%
100%
interval ms

Vyberte obec kliknutím do mapy

Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo

Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)

Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí

Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Počet aktuálně hospitalizovaných

Obce s rozšířenou působností k 18.4.2024

Obec Nakaženo % obyvatel 1. dávka % 2. dávka % 3. dávka % 4. dávka % Aktivní 100k 48h 48h / 100k 7d 7d / 100k 14d 14d / 100k Úmrtí 100k 28d 28d / 100k smrtnost R H
1 Praha 628 924 47,49% 838 777 63,34% 787 564 59,47% 536 053 40,48% 134 374 10,15% 4 016 303,26 5 0,38 11 0,83 22 1,66 3 988 301,15 1 0,08 0,00% 1,00 1
2 Benešov 28 545 46,78% 43 197 70,79% 40 563 66,47% 27 861 45,66% 6 332 10,38% 257 421,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 257 421,16 0 0,00 0,00% 0,00 0
3 Beroun 31 925 49,17% 45 116 69,49% 42 536 65,51% 28 593 44,04% 5 721 8,81% 158 243,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 157 241,81 0 0,00 0,00% 0,00 0
4 Brandýs n.L.- St.Boleslav 58 333 51,49% 77 666 68,56% 73 338 64,74% 47 393 41,84% 10 496 9,27% 234 206,56 0 0,00 1 0,88 1 0,88 233 205,68 0 0,00 0,00% 0,00 0
5 Čáslav 11 325 44,13% 18 153 70,74% 17 119 66,71% 11 907 46,40% 2 675 10,42% 96 374,08 1 3,90 1 3,90 1 3,90 95 370,18 0 0,00 0,00% 0,00 0
6 Černošice 74 633 49,98% 105 387 70,57% 99 209 66,43% 66 234 44,35% 14 692 9,84% 304 203,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 304 203,57 0 0,00 0,00% 0,00 0
7 Český Brod 9 562 44,40% 13 260 61,57% 12 294 57,08% 8 281 38,45% 1 853 8,60% 79 366,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 79 366,81 0 0,00 0,00% 0,00 0
8 Dobříš 11 071 47,97% 16 460 71,32% 15 460 66,99% 10 537 45,66% 2 519 10,91% 48 207,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 48 207,98 0 0,00 0,00% 0,00 0
9 Hořovice 14 426 47,88% 20 867 69,25% 19 883 65,99% 13 602 45,14% 2 973 9,87% 85 282,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 282,10 0 0,00 0,00% 0,00 0
10 Kladno 56 450 44,82% 85 729 68,06% 79 580 63,18% 55 737 44,25% 11 283 8,96% 407 323,13 0 0,00 0 0,00 2 1,59 404 320,74 0 0,00 0,00% 0,00 0
11 Kolín 37 306 44,68% 56 179 67,28% 53 232 63,75% 36 515 43,73% 7 531 9,02% 346 414,37 0 0,00 1 1,20 1 1,20 343 410,78 0 0,00 0,00% 1,00 0
12 Kralupy nad Vltavou 15 789 48,56% 22 291 68,56% 20 909 64,31% 14 006 43,08% 3 014 9,27% 136 418,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 136 418,27 0 0,00 0,00% 0,00 0
13 Kutná Hora 20 351 40,57% 34 867 69,50% 33 153 66,09% 23 002 45,85% 5 677 11,32% 194 386,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 193 384,73 0 0,00 0,00% 0,00 0
14 Lysá nad Labem 14 026 52,13% 19 021 70,69% 17 592 65,38% 11 431 42,48% 2 222 8,26% 81 301,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 81 301,04 0 0,00 0,00% 0,00 0
15 Mělník 21 556 48,33% 29 533 66,22% 27 153 60,88% 18 818 42,19% 4 138 9,28% 192 430,49 0 0,00 2 4,48 3 6,73 190 426,01 0 0,00 0,00% 2,00 0
16 Mladá Boleslav 52 880 47,02% 72 133 64,14% 66 302 58,95% 45 935 40,84% 9 764 8,68% 496 441,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 495 440,14 0 0,00 0,00% 0,00 0
17 Mnichovo Hradiště 8 403 46,94% 11 374 63,54% 10 560 58,99% 7 133 39,85% 1 732 9,68% 88 491,59 0 0,00 0 0,00 1 5,59 87 486,01 0 0,00 0,00% 0,00 0
18 Neratovice 16 078 49,95% 21 366 66,38% 20 009 62,16% 13 131 40,80% 2 553 7,93% 102 316,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 102 316,90 0 0,00 0,00% 0,00 0
19 Nymburk 17 949 44,67% 27 498 68,43% 25 892 64,44% 18 206 45,31% 3 937 9,80% 138 343,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 138 343,43 0 0,00 0,00% 0,00 0
20 Poděbrady 12 714 40,51% 21 494 68,49% 20 113 64,09% 14 189 45,21% 3 352 10,68% 127 404,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 127 404,69 0 0,00 0,00% 0,00 0
21 Příbram 30 890 44,16% 48 269 69,00% 45 849 65,54% 31 976 45,71% 7 417 10,60% 185 264,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 185 264,47 0 0,00 0,00% 0,00 0
22 Rakovník 21 541 38,77% 38 061 68,50% 35 954 64,71% 25 597 46,07% 5 218 9,39% 233 419,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 236 424,75 0 0,00 0,00% 0,00 0
23 Říčany 36 054 50,15% 49 948 69,47% 46 864 65,18% 30 730 42,74% 7 075 9,84% 169 235,06 1 1,39 1 1,39 1 1,39 168 233,67 0 0,00 0,00% 0,00 0
24 Sedlčany 8 901 40,32% 15 274 69,19% 14 634 66,30% 9 979 45,21% 1 956 8,86% 48 217,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 48 217,45 0 0,00 0,00% 0,00 0
25 Slaný 17 590 43,40% 27 704 68,36% 25 559 63,07% 17 675 43,61% 4 042 9,97% 158 389,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 157 387,41 0 0,00 0,00% 0,00 0
26 Vlašim 10 922 42,09% 17 609 67,87% 16 574 63,88% 11 517 44,39% 2 349 9,05% 134 516,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 134 516,44 0 0,00 0,00% 0,00 0
27 Votice 5 480 44,03% 9 087 73,02% 8 662 69,60% 5 981 48,06% 1 216 9,77% 67 538,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 67 538,37 0 0,00 0,00% 0,00 0
28 Blatná 5 933 43,41% 8 755 64,05% 8 241 60,29% 5 688 41,62% 1 317 9,64% 70 512,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 512,15 0 0,00 0,00% 0,00 0
29 České Budějovice 73 114 44,98% 106 153 65,30% 99 319 61,10% 69 649 42,85% 14 966 9,21% 652 401,10 0 0,00 0 0,00 1 0,62 641 394,33 0 0,00 0,00% 0,00 0
30 Český Krumlov 16 220 38,91% 25 846 62,00% 24 334 58,37% 16 670 39,99% 3 273 7,85% 168 403,00 1 2,40 1 2,40 1 2,40 164 393,41 0 0,00 0,00% 0,00 0
31 Dačice 7 145 38,04% 11 947 63,61% 10 818 57,59% 7 781 41,43% 1 809 9,63% 82 436,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 81 431,24 0 0,00 0,00% 0,00 0
32 Jindřichův Hradec 21 646 45,94% 32 535 69,06% 31 267 66,37% 22 199 47,12% 5 552 11,78% 226 479,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 225 477,58 0 0,00 0,00% 0,00 0
33 Kaplice 7 069 35,58% 11 525 58,00% 10 325 51,97% 7 160 36,04% 1 056 5,31% 83 417,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 82 412,70 0 0,00 0,00% 0,00 0
34 Milevsko 8 139 44,63% 12 640 69,32% 11 884 65,17% 8 329 45,68% 2 196 12,04% 88 482,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 88 482,59 0 0,00 0,00% 0,00 0
35 Písek 25 233 47,30% 35 444 66,43% 33 859 63,46% 23 132 43,36% 4 863 9,11% 203 380,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 201 376,74 0 0,00 0,00% 0,00 0
36 Prachatice 14 109 42,17% 21 294 63,64% 20 034 59,88% 13 950 41,69% 2 884 8,62% 149 445,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 149 445,33 0 0,00 0,00% 0,00 0
37 Soběslav 8 599 39,18% 14 799 67,43% 13 749 62,65% 9 835 44,81% 2 220 10,12% 129 587,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 127 578,67 0 0,00 0,00% 0,00 0
38 Strakonice 20 970 46,37% 29 055 64,25% 27 275 60,31% 18 277 40,42% 3 273 7,24% 268 592,62 0 0,00 0 0,00 1 2,21 268 592,62 0 0,00 0,00% 0,00 0
39 Tábor 34 676 43,00% 54 651 67,76% 51 999 64,48% 35 791 44,38% 7 631 9,46% 408 505,90 0 0,00 0 0,00 1 1,24 407 504,66 0 0,00 0,00% 0,00 0
40 Trhové Sviny 8 168 42,39% 11 540 59,90% 10 506 54,53% 7 351 38,15% 1 278 6,63% 96 498,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 493,07 0 0,00 0,00% 0,00 0
41 Třeboň 10 959 44,20% 16 712 67,40% 15 780 63,64% 11 260 45,41% 2 264 9,13% 124 500,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 122 492,01 0 0,00 0,00% 0,00 0
42 Týn nad Vltavou 5 885 41,79% 9 147 64,95% 8 177 58,06% 5 951 42,26% 1 433 10,18% 43 305,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 43 305,33 0 0,00 0,00% 0,00 0
43 Vimperk 7 553 43,11% 11 070 63,18% 10 045 57,33% 7 120 40,64% 1 430 8,16% 92 525,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 92 525,11 0 0,00 0,00% 0,00 0
44 Vodňany 4 972 41,85% 7 622 64,15% 7 046 59,30% 4 810 40,48% 1 117 9,40% 46 387,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 46 387,17 0 0,00 0,00% 0,00 0
45 Blovice 5 745 47,15% 8 210 67,38% 7 763 63,71% 5 182 42,53% 1 171 9,61% 79 648,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 79 648,34 0 0,00 0,00% 0,00 0
46 Domažlice 16 668 40,97% 24 800 60,97% 23 009 56,56% 15 353 37,74% 2 274 5,59% 175 430,20 1 2,46 2 4,92 2 4,92 173 425,28 0 0,00 0,00% 0,00 0
47 Horažďovice 5 163 44,76% 7 935 68,79% 7 271 63,03% 4 998 43,33% 965 8,37% 72 624,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 72 624,19 0 0,00 0,00% 0,00 0
48 Horšovský Týn 5 809 39,18% 8 960 60,44% 8 213 55,40% 5 486 37,01% 761 5,13% 49 330,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 49 330,52 0 0,00 0,00% 0,00 0
49 Klatovy 21 509 42,41% 32 017 63,13% 29 689 58,54% 20 384 40,19% 2 947 5,81% 240 473,19 0 0,00 2 3,94 2 3,94 237 467,27 0 0,00 0,00% 1,00 0
50 Kralovice 10 143 45,35% 15 667 70,05% 14 358 64,19% 10 193 45,57% 2 277 10,18% 82 366,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 82 366,61 0 0,00 0,00% 0,00 0
51 Nepomuk 4 753 41,03% 7 296 62,99% 6 773 58,47% 4 708 40,65% 1 068 9,22% 53 457,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 53 457,57 0 0,00 0,00% 0,00 0
52 Nýřany 26 693 46,33% 38 658 67,10% 36 279 62,97% 24 053 41,75% 4 281 7,43% 234 406,17 0 0,00 1 1,74 1 1,74 231 400,96 0 0,00 0,00% 0,00 0
53 Plzeň 93 403 48,08% 127 082 65,41% 119 504 61,51% 80 004 41,18% 16 635 8,56% 693 356,70 0 0,00 0 0,00 1 0,51 729 375,23 0 0,00 0,00% 0,00 0
54 Přeštice 11 022 48,16% 14 083 61,54% 13 212 57,73% 8 333 36,41% 1 352 5,91% 91 397,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 393,27 0 0,00 0,00% 0,00 0
55 Rokycany 23 485 47,59% 32 372 65,60% 30 261 61,32% 20 099 40,73% 3 939 7,98% 282 571,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 284 575,49 0 0,00 0,00% 0,00 0
56 Stod 10 928 46,71% 14 986 64,06% 14 173 60,59% 9 312 39,81% 1 519 6,49% 93 397,55 0 0,00 0 0,00 1 4,27 92 393,28 0 0,00 0,00% 0,00 0
57 Stříbro 6 761 39,33% 10 870 63,23% 10 357 60,25% 6 923 40,27% 1 524 8,87% 73 424,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 73 424,67 0 0,00 0,00% 0,00 0
58 Sušice 9 733 40,30% 15 821 65,51% 14 917 61,77% 9 702 40,17% 1 508 6,24% 134 554,87 0 0,00 1 4,14 1 4,14 133 550,72 0 0,00 0,00% 1,00 0
59 Tachov 13 626 36,68% 21 774 58,62% 19 915 53,61% 13 615 36,65% 2 241 6,03% 214 576,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 212 570,72 0 0,00 0,00% 0,00 0
60 5 921 33,46% 10 364 58,57% 9 372 52,96% 6 493 36,69% 1 299 7,34% 124 700,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 124 700,76 0 0,00 0,00% 0,00 0
61 Cheb 17 071 34,17% 29 965 59,98% 28 251 56,55% 19 126 38,29% 3 301 6,61% 343 686,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 343 686,62 0 0,00 0,00% 0,00 0
62 Karlovy Vary 29 339 33,65% 55 353 63,49% 51 759 59,37% 36 691 42,09% 8 123 9,32% 452 518,46 0 0,00 0 0,00 1 1,15 451 517,31 0 0,00 0,00% 0,00 0
63 Kraslice 4 044 30,67% 7 467 56,64% 6 864 52,06% 4 874 36,97% 992 7,52% 83 629,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 83 629,55 0 0,00 0,00% 0,00 0
64 Mariánské Lázně 7 633 31,83% 15 053 62,76% 13 901 57,96% 10 139 42,27% 2 328 9,71% 162 675,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 162 675,45 0 0,00 0,00% 0,00 0
65 Ostrov 10 140 36,69% 17 417 63,02% 16 461 59,56% 11 633 42,09% 2 886 10,44% 122 441,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 122 441,45 0 0,00 0,00% 0,00 0
66 Sokolov 27 887 37,17% 47 253 62,98% 44 325 59,08% 30 846 41,11% 6 191 8,25% 418 557,13 0 0,00 0 0,00 1 1,33 417 555,79 0 0,00 0,00% 0,00 0
67 Bílina 6 734 29,80% 11 534 51,04% 10 898 48,22% 7 115 31,48% 1 220 5,40% 85 376,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 376,11 0 0,00 0,00% 0,00 0
68 Děčín 30 772 40,05% 48 002 62,47% 43 577 56,71% 30 606 39,83% 5 903 7,68% 351 456,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 351 456,78 0 0,00 0,00% 0,00 0
69 Chomutov 35 740 43,77% 51 391 62,93% 47 555 58,23% 33 525 41,05% 8 149 9,98% 348 426,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 344 421,25 0 0,00 0,00% 0,00 0
70 Kadaň 15 709 36,29% 27 445 63,41% 25 696 59,37% 17 968 41,51% 3 904 9,02% 205 473,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 205 473,62 0 0,00 0,00% 0,00 0
71 Litoměřice 25 530 43,19% 38 439 65,03% 35 829 60,61% 24 977 42,26% 6 135 10,38% 263 444,93 0 0,00 0 0,00 1 1,69 261 441,55 0 0,00 0,00% 0,00 0
72 Litvínov 13 962 37,70% 22 446 60,61% 20 957 56,59% 14 157 38,23% 3 038 8,20% 174 469,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 174 469,83 0 0,00 0,00% 0,00 0
73 Louny 17 188 39,39% 27 847 63,81% 25 866 59,27% 17 804 40,80% 3 622 8,30% 187 428,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 187 428,51 0 0,00 0,00% 0,00 0
74 Lovosice 11 690 42,13% 18 210 65,62% 16 908 60,93% 11 965 43,12% 2 742 9,88% 123 443,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 123 443,24 0 0,00 0,00% 0,00 0
75 Most 29 938 40,09% 44 533 59,64% 41 867 56,07% 27 622 36,99% 5 623 7,53% 370 495,49 0 0,00 4 5,36 5 6,70 366 490,14 0 0,00 0,00% 1,33 0
76 Podbořany 5 238 33,41% 10 210 65,12% 9 725 62,03% 6 825 43,53% 1 092 6,97% 66 420,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 66 420,97 0 0,00 0,00% 0,00 0
77 Roudnice nad Labem 14 047 42,82% 21 958 66,93% 20 737 63,21% 14 186 43,24% 3 526 10,75% 136 414,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 136 414,53 0 0,00 0,00% 0,00 0
78 Rumburk 14 254 43,46% 19 492 59,44% 18 276 55,73% 12 840 39,15% 2 505 7,64% 166 506,17 0 0,00 0 0,00 3 9,15 165 503,13 0 0,00 0,00% 0,00 0
79 Teplice 44 236 41,55% 66 973 62,90% 62 066 58,29% 42 805 40,20% 8 850 8,31% 418 392,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 417 391,65 0 0,00 0,00% 0,00 0
80 Ústí nad Labem 54 841 45,95% 78 817 66,05% 73 047 61,21% 50 254 42,11% 11 696 9,80% 462 387,14 0 0,00 0 0,00 9 7,54 462 387,14 0 0,00 0,00% 0,00 0
81 Varnsdorf 7 972 40,05% 11 442 57,48% 10 750 54,01% 7 045 35,39% 1 201 6,03% 91 457,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 91 457,17 0 0,00 0,00% 0,00 0
82 Žatec 9 559 34,92% 17 441 63,72% 16 540 60,42% 11 281 41,21% 2 234 8,16% 127 463,96 0 0,00 1 3,65 1 3,65 126 460,31 0 0,00 0,00% 1,00 1
83 Česká Lípa 31 853 41,37% 46 972 61,00% 43 888 57,00% 29 559 38,39% 6 762 8,78% 325 422,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 325 422,09 0 0,00 0,00% 0,00 0
84 Frýdlant 10 035 40,99% 14 428 58,94% 13 337 54,48% 9 201 37,59% 1 774 7,25% 78 318,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 78 318,64 0 0,00 0,00% 0,00 0
85 Jablonec nad Nisou 26 061 46,37% 35 575 63,29% 33 714 59,98% 22 738 40,45% 5 061 9,00% 274 487,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 273 485,71 0 0,00 0,00% 0,00 0
86 Jilemnice 9 995 45,15% 13 603 61,45% 12 886 58,21% 8 261 37,32% 1 535 6,93% 76 343,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 76 343,32 0 0,00 0,00% 0,00 0
87 Liberec 67 037 46,02% 92 331 63,38% 87 823 60,29% 58 358 40,06% 12 291 8,44% 453 310,96 0 0,00 0 0,00 1 0,69 453 310,96 0 0,00 0,00% 0,00 0
88 Nový Bor 10 687 40,63% 17 189 65,35% 16 336 62,11% 11 179 42,50% 2 368 9,00% 122 463,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 121 460,04 0 0,00 0,00% 0,00 0
89 Semily 11 447 44,58% 15 492 60,34% 14 388 56,04% 9 512 37,05% 1 706 6,64% 76 296,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 76 296,01 0 0,00 0,00% 0,00 0
90 Tanvald 7 781 38,12% 12 355 60,53% 11 564 56,65% 7 984 39,11% 1 639 8,03% 77 377,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 77 377,23 0 0,00 0,00% 0,00 0
91 Turnov 13 936 41,45% 20 707 61,59% 19 669 58,50% 12 868 38,27% 2 370 7,05% 108 321,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 108 321,21 0 0,00 0,00% 0,00 0
92 Železný Brod 5 239 43,01% 7 515 61,69% 7 010 57,54% 4 624 37,96% 1 065 8,74% 63 517,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 63 517,16 0 0,00 0,00% 0,00 0
93 Broumov 6 888 43,39% 10 061 63,37% 9 372 59,03% 6 766 42,62% 1 430 9,01% 93 585,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 93 585,79 0 0,00 0,00% 0,00 0
94 Dobruška 9 678 47,93% 12 878 63,78% 12 278 60,81% 8 246 40,84% 1 538 7,62% 73 361,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 73 361,57 0 0,00 0,00% 0,00 0
95 Dvůr Králové nad Labem 12 029 44,64% 17 482 64,87% 16 778 62,26% 11 168 41,44% 2 583 9,58% 121 449,00 0 0,00 1 3,71 1 3,71 120 445,29 0 0,00 0,00% 1,00 0
96 Hořice 8 224 44,75% 11 510 62,63% 10 830 58,93% 7 042 38,32% 1 228 6,68% 73 397,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 73 397,24 0 0,00 0,00% 0,00 1
97 Hradec Králové 75 935 51,69% 99 171 67,51% 93 885 63,91% 64 090 43,63% 14 431 9,82% 511 347,86 0 0,00 2 1,36 3 2,04 509 346,50 0 0,00 0,00% 2,00 0
98 Jaroměř 8 065 41,85% 12 063 62,59% 11 500 59,67% 7 527 39,05% 1 523 7,90% 96 498,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 492,92 0 0,00 0,00% 0,00 0
99 Jičín 21 667 44,78% 30 505 63,05% 28 661 59,24% 19 283 39,86% 4 098 8,47% 203 419,58 1 2,07 3 6,20 3 6,20 194 400,98 0 0,00 0,00% 3,00 0
100 Kostelec nad Orlicí 12 074 48,51% 16 259 65,32% 15 309 61,50% 10 140 40,74% 1 908 7,67% 95 381,65 0 0,00 1 4,02 1 4,02 94 377,63 0 0,00 0,00% 0,00 0
101 Náchod 27 430 45,27% 39 830 65,73% 37 841 62,45% 25 942 42,81% 5 062 8,35% 321 529,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 320 528,10 0 0,00 0,00% 0,00 0
102 Nová Paka 5 960 44,86% 8 191 61,65% 7 553 56,85% 5 138 38,67% 1 305 9,82% 51 383,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 51 383,86 0 0,00 0,00% 0,00 0
103 Nové Město nad Metují 7 027 49,44% 9 463 66,58% 8 967 63,09% 6 068 42,69% 1 423 10,01% 67 471,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 67 471,37 0 0,00 0,00% 0,00 0
104 Nový Bydžov 7 771 44,70% 11 537 66,37% 11 036 63,48% 7 357 42,32% 1 664 9,57% 69 396,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 69 396,92 0 0,00 0,00% 0,00 0
105 Rychnov nad Kněžnou 17 475 50,95% 20 639 60,17% 19 368 56,46% 12 707 37,05% 2 611 7,61% 120 349,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 349,84 0 0,00 0,00% 0,00 0
106 Trutnov 26 703 42,11% 40 325 63,59% 37 658 59,38% 26 277 41,43% 5 685 8,96% 354 558,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 352 555,04 0 0,00 0,00% 0,00 0
107 Vrchlabí 12 373 44,81% 16 152 58,50% 14 815 53,66% 9 903 35,87% 1 849 6,70% 120 434,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 434,63 0 0,00 0,00% 0,00 0
108 Česká Třebová 8 162 45,42% 10 996 61,19% 10 297 57,30% 6 999 38,95% 1 632 9,08% 69 383,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 68 378,43 0 0,00 0,00% 0,00 0
109 Hlinsko 8 983 42,74% 13 289 63,23% 12 292 58,49% 8 067 38,38% 1 725 8,21% 73 347,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 73 347,34 0 0,00 0,00% 0,00 0
110 Holice 9 424 52,62% 11 465 64,01% 10 482 58,53% 7 153 39,94% 1 643 9,17% 68 379,68 0 0,00 1 5,58 1 5,58 67 374,09 0 0,00 0,00% 0,00 0
111 Chrudim 39 680 47,47% 53 898 64,47% 50 216 60,07% 33 763 40,39% 7 353 8,80% 338 404,33 2 2,39 5 5,98 7 8,37 331 395,95 0 0,00 0,00% 2,50 0
112 Králíky 3 576 41,22% 5 044 58,14% 4 437 51,14% 3 177 36,62% 815 9,39% 48 553,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 48 553,25 0 0,00 0,00% 0,00 0
113 Lanškroun 10 327 44,63% 12 770 55,19% 11 724 50,67% 7 672 33,15% 1 519 6,56% 80 345,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 345,72 0 0,00 0,00% 0,00 0
114 Litomyšl 13 248 48,70% 16 304 59,93% 15 187 55,82% 10 057 36,97% 2 171 7,98% 97 356,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 97 356,55 0 0,00 0,00% 0,00 0
