Čt 21.8.
 
St 20.8.
 
Út 19.8.
 
Po 18.8.
 
Ne 17.8.

Nakaženo

4836485
-
21.8.
108
20.8.
138
19.8.
192
18.8.
8
17.8.

Reinfekce

493176
-
21.8.
61
20.8.
89
19.8.
124
18.8.
5
17.8.

Testy PCR

22326635
-
21.8.
114
20.8.
78
19.8.
123
18.8.
13
17.8.

% z PCR

7.8947368421053
-
21.8.
7.8947368421053
20.8.
14.102564102564
19.8.
7.3170731707317
18.8.
61.538461538462
17.8.

Testy AG

35797641
-
21.8.
585
20.8.
689
19.8.
895
18.8.
32
17.8.

% z AG

16.752136752137
-
21.8.
16.752136752137
20.8.
17.99709724238
19.8.
20.111731843575
18.8.
21.875
17.8.

 

 
 
Čt 21.8.
 
St 20.8.
 
Út 19.8.
 
Po 18.8.
 
Ne 17.8.

R

1.2284069097889
-
21.8.
1.2284069097889
20.8.
1.2579365079365
19.8.
1.2364016736402
18.8.
1.1437908496732
17.8.

7d   /  100k

5.9803152317601
-
21.8.
5.9803152317601
20.8.
5.9242497764624
19.8.
5.5224473468285
18.8.
4.9057273385532
17.8.

Úmrtí

43873
-
21.8.
-
20.8.
0
19.8.
0
18.8.
0
17.8.

Nemocnice

7
-
21.8.
7
20.8.
11
19.8.
15
18.8.
10
17.8.

JIP

0
-
21.8.
0
20.8.
0
19.8.
1
18.8.
1
17.8.

Očkování

19331384
-
21.8.
-
20.8.
-
19.8.
-
18.8.
-
17.8.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 podle obcí

Obcí s rozšířenou působností (ORP)

aktualizováno 9.8.2025 16:25:01      data k 8.8.2025

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Zahrnuto do mapy 4 822 334 případů nákazy.
99,71%

Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).

Zahrnuto do mapy 19 100 527 vykázaných očkování.
98,81%

Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo

-
-

Nakaženo % obyvatelstva

Počet nakažených celkem

1. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou

Počet 1. dávek očkování celkem

2. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou

Počet 2. dávek očkování celkem

3. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou

Počet 3. dávek očkování celkem

4. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou

Počet 4. dávek očkování celkem

Aktivní

-
-

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel

Počet aktivních celkem

48 hodin

-
-

Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)

Nově nakažení za 48 hodin

7 dní

-
-

Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nově nakažení za 7 dní

14 dní

-
-

Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Nově nakažení za 14 dní

Úmrtí

-
-

Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel

Počet úmrtí celkem

28 dní

-
-

Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Počet úmrtí za 28 dní

Smrtnost

-

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

R

-

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Nemocnice

-

Počet aktuálně hospitalizovaných (H)

Vyberte obec

0 obyvatel
Loading...
0%
100%
interval ms

Vyberte obec kliknutím do mapy

Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo

Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)

Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí

Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Počet aktuálně hospitalizovaných

Obce s rozšířenou působností k 8.8.2025

Obec Nakaženo % obyvatel 1. dávka % 2. dávka % 3. dávka % 4. dávka % Aktivní 100k 48h 48h / 100k 7d 7d / 100k 14d 14d / 100k Úmrtí 100k 28d 28d / 100k smrtnost R H
1 Praha 637 467 48,14% 838 906 63,35% 786 884 59,42% 536 151 40,49% 141 704 10,70% 4 126 311,57 30 2,27 74 5,59 126 9,51 4 025 303,94 1 0,08 0,00% 1,37 2
2 Benešov 28 865 47,30% 43 404 71,13% 40 739 66,76% 28 009 45,90% 6 644 10,89% 260 426,08 1 1,64 2 3,28 4 6,56 257 421,16 0 0,00 0,00% 1,00 0
3 Beroun 32 346 49,82% 45 279 69,74% 42 650 65,69% 28 724 44,24% 6 043 9,31% 162 249,51 2 3,08 3 4,62 5 7,70 158 243,35 0 0,00 0,00% 1,50 0
4 Brandýs n.L.- St.Boleslav 59 045 52,12% 78 108 68,95% 73 725 65,08% 47 677 42,09% 11 244 9,93% 242 213,63 2 1,77 7 6,18 9 7,94 235 207,45 0 0,00 0,00% 3,50 0
5 Čáslav 11 517 44,88% 18 183 70,85% 17 146 66,81% 11 956 46,59% 2 828 11,02% 96 374,08 0 0,00 1 3,90 2 7,79 95 370,18 0 0,00 0,00% 1,00 0
6 Černošice 75 706 50,69% 105 695 70,78% 99 379 66,55% 66 375 44,45% 15 461 10,35% 318 212,94 6 4,02 9 6,03 14 9,37 306 204,90 0 0,00 0,00% 2,25 0
7 Český Brod 9 699 45,03% 13 313 61,81% 12 336 57,28% 8 326 38,66% 1 959 9,10% 81 376,10 0 0,00 0 0,00 1 4,64 80 371,45 0 0,00 0,00% 0,00 0
8 Dobříš 11 278 48,87% 16 559 71,75% 15 553 67,39% 10 616 46,00% 2 692 11,66% 49 212,31 0 0,00 1 4,33 2 8,67 48 207,98 0 0,00 0,00% 1,00 0
9 Hořovice 14 626 48,54% 21 018 69,76% 20 014 66,42% 13 677 45,39% 3 100 10,29% 86 285,42 0 0,00 1 3,32 2 6,64 85 282,10 0 0,00 0,00% 1,00 0
10 Kladno 57 385 45,56% 85 885 68,19% 79 700 63,28% 55 819 44,32% 11 846 9,40% 416 330,27 5 3,97 6 4,76 13 10,32 408 323,92 0 0,00 0,00% 0,86 0
11 Kolín 37 739 45,20% 56 440 67,59% 53 415 63,97% 36 593 43,82% 7 942 9,51% 358 428,74 4 4,79 8 9,58 11 13,17 345 413,17 0 0,00 0,00% 2,67 3
12 Kralupy nad Vltavou 15 994 49,19% 22 287 68,54% 20 870 64,19% 14 014 43,10% 3 180 9,78% 139 427,50 2 6,15 2 6,15 2 6,15 137 421,34 0 0,00 0,00% 0,00 0
13 Kutná Hora 20 595 41,05% 35 072 69,91% 33 334 66,45% 23 161 46,17% 5 933 11,83% 199 396,69 0 0,00 1 1,99 1 1,99 198 394,70 0 0,00 0,00% 0,00 0
14 Lysá nad Labem 14 185 52,72% 19 175 71,26% 17 710 65,82% 11 504 42,75% 2 383 8,86% 82 304,75 0 0,00 1 3,72 1 3,72 81 301,04 0 0,00 0,00% 0,00 0
15 Mělník 21 937 49,19% 29 700 66,59% 27 304 61,22% 18 924 42,43% 4 352 9,76% 196 439,46 1 2,24 3 6,73 5 11,21 193 432,74 0 0,00 0,00% 1,50 0
16 Mladá Boleslav 53 596 47,66% 72 355 64,34% 66 417 59,06% 45 928 40,84% 10 199 9,07% 499 443,70 1 0,89 2 1,78 4 3,56 496 441,03 0 0,00 0,00% 1,00 1
17 Mnichovo Hradiště 8 483 47,39% 11 403 63,70% 10 572 59,06% 7 139 39,88% 1 795 10,03% 89 497,18 0 0,00 0 0,00 2 11,17 88 491,59 0 0,00 0,00% 0,00 0
18 Neratovice 16 380 50,89% 21 418 66,54% 20 048 62,29% 13 180 40,95% 2 690 8,36% 105 326,22 1 3,11 2 6,21 3 9,32 103 320,00 0 0,00 0,00% 2,00 0
19 Nymburk 18 109 45,07% 27 681 68,89% 26 052 64,83% 18 316 45,58% 4 064 10,11% 138 343,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 138 343,43 0 0,00 0,00% 0,00 0
20 Poděbrady 12 841 40,92% 21 618 68,89% 20 201 64,37% 14 249 45,41% 3 545 11,30% 130 414,25 0 0,00 0 0,00 2 6,37 128 407,88 0 0,00 0,00% 0,00 0
21 Příbram 31 406 44,90% 48 359 69,13% 45 921 65,65% 32 061 45,83% 7 808 11,16% 186 265,90 0 0,00 1 1,43 4 5,72 185 264,47 0 0,00 0,00% 0,33 0
22 Rakovník 21 883 39,38% 38 182 68,72% 36 042 64,87% 25 652 46,17% 5 483 9,87% 241 433,75 2 3,60 2 3,60 3 5,40 242 435,55 0 0,00 0,00% 2,00 0
23 Říčany 36 393 50,62% 50 303 69,97% 47 154 65,59% 30 987 43,10% 7 542 10,49% 170 236,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 170 236,45 0 0,00 0,00% 0,00 0
24 Sedlčany 9 029 40,90% 15 304 69,33% 14 660 66,41% 10 022 45,40% 2 066 9,36% 48 217,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 48 217,45 0 0,00 0,00% 0,00 0
25 Slaný 17 839 44,02% 27 855 68,73% 25 666 63,33% 17 775 43,86% 4 240 10,46% 157 387,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 157 387,41 0 0,00 0,00% 0,00 0
26 Vlašim 11 000 42,39% 17 647 68,01% 16 605 64,00% 11 542 44,48% 2 482 9,57% 134 516,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 134 516,44 0 0,00 0,00% 0,00 0
27 Votice 5 549 44,59% 9 127 73,34% 8 693 69,85% 6 014 48,32% 1 275 10,25% 70 562,47 0 0,00 2 16,07 2 16,07 68 546,40 0 0,00 0,00% 0,00 0
28 Blatná 6 080 44,48% 8 781 64,24% 8 256 60,40% 5 711 41,78% 1 366 9,99% 74 541,41 0 0,00 2 14,63 3 21,95 72 526,78 0 0,00 0,00% 2,00 0
29 České Budějovice 74 245 45,67% 106 474 65,50% 99 551 61,24% 69 838 42,96% 15 605 9,60% 665 409,10 0 0,00 5 3,08 9 5,54 646 397,41 0 0,00 0,00% 1,25 0
30 Český Krumlov 16 544 39,69% 25 826 61,95% 24 307 58,31% 16 683 40,02% 3 451 8,28% 171 410,20 0 0,00 1 2,40 2 4,80 168 403,00 0 0,00 0,00% 1,00 0
31 Dačice 7 335 39,05% 11 949 63,62% 10 822 57,62% 7 789 41,47% 1 894 10,08% 82 436,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 81 431,24 0 0,00 0,00% 0,00 0
32 Jindřichův Hradec 22 056 46,82% 32 547 69,08% 31 258 66,35% 22 235 47,20% 5 844 12,40% 231 490,31 0 0,00 3 6,37 5 10,61 227 481,82 0 0,00 0,00% 1,50 0
33 Kaplice 7 199 36,23% 11 545 58,11% 10 340 52,04% 7 152 36,00% 1 133 5,70% 85 427,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 84 422,77 0 0,00 0,00% 0,00 0
34 Milevsko 8 309 45,57% 12 664 69,45% 11 900 65,26% 8 366 45,88% 2 318 12,71% 90 493,56 0 0,00 1 5,48 1 5,48 89 488,07 0 0,00 0,00% 0,00 0
35 Písek 25 685 48,14% 35 489 66,52% 33 878 63,50% 23 135 43,36% 5 052 9,47% 207 387,99 0 0,00 3 5,62 3 5,62 203 380,49 0 0,00 0,00% 0,00 0
36 Prachatice 14 300 42,74% 21 316 63,71% 20 037 59,89% 13 960 41,72% 3 002 8,97% 153 457,29 0 0,00 1 2,99 2 5,98 151 451,31 0 0,00 0,00% 1,00 0
37 Soběslav 8 762 39,92% 14 846 67,64% 13 788 62,82% 9 877 45,00% 2 281 10,39% 128 583,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 128 583,22 0 0,00 0,00% 0,00 0
38 Strakonice 21 397 47,31% 29 120 64,39% 27 324 60,42% 18 315 40,50% 3 405 7,53% 276 610,31 1 2,21 3 6,63 3 6,63 273 603,68 0 0,00 0,00% 0,00 0
39 Tábor 35 195 43,64% 54 642 67,75% 51 988 64,46% 35 807 44,40% 7 954 9,86% 413 512,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 411 509,62 0 0,00 0,00% 0,00 0
40 Trhové Sviny 8 238 42,76% 11 531 59,85% 10 495 54,47% 7 337 38,08% 1 259 6,53% 96 498,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 493,07 0 0,00 0,00% 0,00 0
41 Třeboň 11 222 45,26% 16 796 67,74% 15 851 63,93% 11 298 45,56% 2 374 9,57% 128 516,21 1 4,03 2 8,07 4 16,13 124 500,08 0 0,00 0,00% 1,00 0
42 Týn nad Vltavou 6 056 43,00% 9 161 65,05% 8 187 58,13% 5 968 42,38% 1 498 10,64% 43 305,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 43 305,33 0 0,00 0,00% 0,00 0
43 Vimperk 7 731 44,13% 11 072 63,20% 10 045 57,33% 7 128 40,68% 1 527 8,72% 92 525,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 92 525,11 0 0,00 0,00% 0,00 0
44 Vodňany 5 049 42,50% 7 658 64,46% 7 074 59,54% 4 831 40,66% 1 171 9,86% 48 404,01 1 8,42 1 8,42 1 8,42 47 395,59 0 0,00 0,00% 0,00 0
45 Blovice 5 923 48,61% 8 270 67,87% 7 817 64,15% 5 231 42,93% 1 238 10,16% 79 648,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 79 648,34 0 0,00 0,00% 0,00 0
46 Domažlice 17 128 42,11% 24 854 61,10% 23 045 56,65% 15 365 37,77% 2 360 5,80% 177 435,11 0 0,00 2 4,92 3 7,37 173 425,28 0 0,00 0,00% 2,00 0
47 Horažďovice 5 299 45,94% 7 916 68,63% 7 255 62,90% 4 993 43,29% 991 8,59% 74 641,53 0 0,00 0 0,00 1 8,67 74 641,53 0 0,00 0,00% 0,00 0
48 Horšovský Týn 5 882 39,68% 8 965 60,47% 8 206 55,35% 5 484 36,99% 800 5,40% 50 337,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 49 330,52 0 0,00 0,00% 0,00 0
49 Klatovy 22 012 43,40% 32 073 63,24% 29 739 58,63% 20 420 40,26% 3 130 6,17% 251 494,87 2 3,94 7 13,80 10 19,72 243 479,10 0 0,00 0,00% 2,33 0
50 Kralovice 10 381 46,41% 15 712 70,25% 14 405 64,40% 10 229 45,73% 2 344 10,48% 82 366,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 82 366,61 0 0,00 0,00% 0,00 0
51 Nepomuk 4 812 41,54% 7 327 63,26% 6 803 58,73% 4 729 40,83% 1 106 9,55% 53 457,57 0 0,00 0 0,00 1 8,63 53 457,57 0 0,00 0,00% 0,00 0
52 Nýřany 27 068 46,98% 38 833 67,40% 36 440 63,25% 24 162 41,94% 4 477 7,77% 234 406,17 1 1,74 1 1,74 3 5,21 231 400,96 0 0,00 0,00% 0,50 0
53 Plzeň 95 141 48,97% 127 411 65,58% 119 725 61,62% 80 099 41,23% 17 384 8,95% 703 361,85 2 1,03 8 4,12 16 8,24 730 375,75 0 0,00 0,00% 1,00 0
54 Přeštice 11 142 48,69% 14 088 61,56% 13 207 57,71% 8 333 36,41% 1 416 6,19% 92 402,01 0 0,00 0 0,00 1 4,37 90 393,27 0 0,00 0,00% 0,00 0
55 Rokycany 24 070 48,78% 32 428 65,71% 30 290 61,38% 20 133 40,80% 4 054 8,21% 287 581,57 1 2,03 3 6,08 7 14,18 284 575,49 0 0,00 0,00% 1,00 0
56 Stod 11 043 47,21% 15 042 64,30% 14 217 60,77% 9 329 39,88% 1 579 6,75% 95 406,10 1 4,27 1 4,27 1 4,27 94 401,83 0 0,00 0,00% 0,00 0
57 Stříbro 6 839 39,78% 10 905 63,44% 10 386 60,42% 6 940 40,37% 1 584 9,21% 74 430,48 0 0,00 1 5,82 1 5,82 73 424,67 0 0,00 0,00% 0,00 0
58 Sušice 9 865 40,85% 15 832 65,56% 14 927 61,81% 9 722 40,26% 1 579 6,54% 135 559,01 0 0,00 0 0,00 2 8,28 134 554,87 0 0,00 0,00% 0,00 0
59 Tachov 13 848 37,28% 21 838 58,79% 19 952 53,71% 13 657 36,77% 2 320 6,25% 214 576,11 0 0,00 1 2,69 1 2,69 212 570,72 0 0,00 0,00% 0,00 0
60 5 966 33,72% 10 402 58,78% 9 401 53,13% 6 531 36,91% 1 381 7,80% 124 700,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 124 700,76 0 0,00 0,00% 0,00 0
61 Cheb 17 177 34,38% 30 012 60,08% 28 264 56,58% 19 140 38,31% 3 407 6,82% 348 696,63 0 0,00 1 2,00 3 6,01 345 690,62 0 0,00 0,00% 0,50 1
62 Karlovy Vary 29 810 34,19% 55 436 63,59% 51 826 59,45% 36 770 42,18% 8 472 9,72% 458 525,34 1 1,15 3 3,44 4 4,59 453 519,60 0 0,00 0,00% 3,00 0
63 Kraslice 4 060 30,79% 7 446 56,48% 6 831 51,81% 4 844 36,74% 1 024 7,77% 84 637,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 84 637,14 0 0,00 0,00% 0,00 0
64 Mariánské Lázně 7 687 32,05% 15 066 62,82% 13 912 58,01% 10 140 42,28% 2 418 10,08% 163 679,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 163 679,62 0 0,00 0,00% 0,00 0
65 Ostrov 10 364 37,50% 17 479 63,25% 16 509 59,74% 11 685 42,28% 3 016 10,91% 123 445,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 123 445,07 0 0,00 0,00% 0,00 0
66 Sokolov 28 215 37,61% 47 189 62,90% 44 227 58,95% 30 830 41,09% 6 567 8,75% 418 557,13 0 0,00 0 0,00 1 1,33 418 557,13 0 0,00 0,00% 0,00 0
67 Bílina 6 800 30,09% 11 505 50,91% 10 871 48,10% 7 096 31,40% 1 239 5,48% 86 380,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 376,11 0 0,00 0,00% 0,00 0
68 Děčín 31 199 40,60% 48 044 62,52% 43 622 56,77% 30 720 39,98% 6 311 8,21% 355 461,99 1 1,30 2 2,60 6 7,81 353 459,38 0 0,00 0,00% 0,50 0
69 Chomutov 36 600 44,82% 51 221 62,72% 47 366 58,00% 33 361 40,85% 8 407 10,29% 356 435,94 0 0,00 8 9,80 10 12,25 344 421,25 0 0,00 0,00% 4,00 0
70 Kadaň 15 976 36,91% 27 462 63,45% 25 706 59,39% 17 993 41,57% 4 061 9,38% 208 480,55 0 0,00 2 4,62 2 4,62 206 475,93 0 0,00 0,00% 0,00 0
71 Litoměřice 25 892 43,80% 38 463 65,07% 35 837 60,63% 24 991 42,28% 6 424 10,87% 269 455,08 0 0,00 4 6,77 6 10,15 263 444,93 0 0,00 0,00% 2,00 0
72 Litvínov 14 042 37,92% 22 468 60,67% 20 996 56,69% 14 161 38,24% 3 146 8,49% 175 472,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 175 472,53 0 0,00 0,00% 0,00 0
73 Louny 17 315 39,68% 27 910 63,96% 25 919 59,39% 17 846 40,89% 3 726 8,54% 189 433,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 189 433,09 0 0,00 0,00% 0,00 0
74 Lovosice 11 849 42,70% 18 275 65,86% 16 966 61,14% 12 014 43,29% 2 881 10,38% 124 446,85 0 0,00 0 0,00 1 3,60 123 443,24 0 0,00 0,00% 0,00 0
75 Most 30 232 40,49% 44 444 59,52% 41 738 55,89% 27 503 36,83% 5 814 7,79% 368 492,82 1 1,34 2 2,68 2 2,68 366 490,14 0 0,00 0,00% 2,00 0
76 Podbořany 5 306 33,84% 10 209 65,12% 9 716 61,97% 6 831 43,57% 1 118 7,13% 66 420,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 66 420,97 0 0,00 0,00% 0,00 0
77 Roudnice nad Labem 14 259 43,46% 22 011 67,09% 20 781 63,34% 14 240 43,40% 3 699 11,27% 138 420,63 1 3,05 2 6,10 2 6,10 136 414,53 0 0,00 0,00% 0,00 0
78 Rumburk 14 363 43,80% 19 489 59,43% 18 263 55,69% 12 822 39,10% 2 597 7,92% 167 509,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 167 509,22 0 0,00 0,00% 0,00 0
79 Teplice 44 834 42,11% 67 154 63,07% 62 202 58,42% 42 890 40,28% 9 306 8,74% 420 394,47 1 0,94 2 1,88 3 2,82 418 392,59 0 0,00 0,00% 2,00 0
80 Ústí nad Labem 55 858 46,81% 78 832 66,06% 73 058 61,22% 50 333 42,18% 12 305 10,31% 473 396,35 4 3,35 18 15,08 27 22,62 462 387,14 0 0,00 0,00% 2,00 0
81 Varnsdorf 8 000 40,19% 11 435 57,45% 10 745 53,98% 7 044 35,39% 1 247 6,26% 91 457,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 91 457,17 0 0,00 0,00% 0,00 0
82 Žatec 9 646 35,24% 17 484 63,87% 16 576 60,56% 11 300 41,28% 2 298 8,40% 126 460,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 126 460,31 0 0,00 0,00% 0,00 0
83 Česká Lípa 32 239 41,87% 46 990 61,03% 43 866 56,97% 29 578 38,41% 7 042 9,15% 326 423,39 0 0,00 1 1,30 1 1,30 325 422,09 0 0,00 0,00% 0,00 0
84 Frýdlant 10 142 41,43% 14 404 58,84% 13 306 54,36% 9 208 37,62% 1 925 7,86% 80 326,81 0 0,00 1 4,09 1 4,09 79 322,73 0 0,00 0,00% 0,00 0
85 Jablonec nad Nisou 26 347 46,88% 35 541 63,23% 33 684 59,93% 22 740 40,46% 5 351 9,52% 278 494,61 1 1,78 2 3,56 5 8,90 273 485,71 0 0,00 0,00% 0,67 0
86 Jilemnice 10 157 45,88% 13 622 61,53% 12 909 58,31% 8 282 37,41% 1 618 7,31% 76 343,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 76 343,32 0 0,00 0,00% 0,00 0
87 Liberec 68 067 46,72% 92 682 63,62% 88 114 60,49% 58 524 40,17% 13 080 8,98% 463 317,83 0 0,00 2 1,37 4 2,75 459 315,08 0 0,00 0,00% 1,00 0
88 Nový Bor 10 905 41,46% 17 214 65,45% 16 362 62,21% 11 192 42,55% 2 464 9,37% 124 471,45 2 7,60 2 7,60 3 11,41 121 460,04 0 0,00 0,00% 2,00 0
89 Semily 11 671 45,46% 15 551 60,57% 14 431 56,21% 9 564 37,25% 1 812 7,06% 77 299,90 1 3,89 1 3,89 1 3,89 76 296,01 0 0,00 0,00% 0,00 0
90 Tanvald 7 894 38,67% 12 362 60,56% 11 557 56,62% 7 982 39,10% 1 701 8,33% 77 377,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 77 377,23 0 0,00 0,00% 0,00 0
91 Turnov 14 117 41,99% 20 720 61,62% 19 675 58,52% 12 859 38,24% 2 480 7,38% 109 324,18 0 0,00 1 2,97 1 2,97 108 321,21 0 0,00 0,00% 0,00 0
92 Železný Brod 5 336 43,80% 7 515 61,69% 7 006 57,51% 4 627 37,98% 1 118 9,18% 63 517,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 63 517,16 0 0,00 0,00% 0,00 0
93 Broumov 7 044 44,37% 10 046 63,28% 9 348 58,88% 6 758 42,57% 1 505 9,48% 93 585,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 93 585,79 0 0,00 0,00% 0,00 0
94 Dobruška 9 800 48,54% 12 873 63,76% 12 267 60,76% 8 246 40,84% 1 631 8,08% 75 371,47 1 4,95 2 9,91 5 24,76 73 361,57 0 0,00 0,00% 0,67 0
95 Dvůr Králové nad Labem 12 397 46,00% 17 507 64,96% 16 794 62,32% 11 186 41,51% 2 756 10,23% 128 474,97 1 3,71 3 11,13 4 14,84 125 463,84 0 0,00 0,00% 3,00 0
96 Hořice 8 382 45,61% 11 545 62,82% 10 852 59,05% 7 059 38,41% 1 295 7,05% 75 408,12 0 0,00 2 10,88 2 10,88 73 397,24 0 0,00 0,00% 0,00 0
97 Hradec Králové 77 386 52,68% 99 111 67,47% 93 792 63,85% 64 021 43,58% 15 294 10,41% 520 353,98 2 1,36 5 3,40 13 8,85 513 349,22 0 0,00 0,00% 0,63 0
98 Jaroměř 8 170 42,39% 12 067 62,61% 11 503 59,68% 7 536 39,10% 1 570 8,15% 100 518,86 0 0,00 3 15,57 3 15,57 97 503,29 0 0,00 0,00% 0,00 0
99 Jičín 22 383 46,26% 30 421 62,88% 28 567 59,04% 19 190 39,66% 4 183 8,65% 199 411,31 0 0,00 0 0,00 2 4,13 196 405,11 0 0,00 0,00% 0,00 0
100 Kostelec nad Orlicí 12 278 49,33% 16 281 65,41% 15 323 61,56% 10 164 40,83% 2 023 8,13% 95 381,65 0 0,00 1 4,02 1 4,02 94 377,63 0 0,00 0,00% 0,00 0
101 Náchod 27 801 45,88% 39 739 65,58% 37 736 62,28% 25 869 42,69% 5 329 8,79% 326 538,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 326 538,00 0 0,00 0,00% 0,00 0
102 Nová Paka 6 171 46,45% 8 196 61,69% 7 552 56,84% 5 150 38,76% 1 379 10,38% 53 398,92 0 0,00 1 7,53 1 7,53 52 391,39 0 0,00 0,00% 0,00 1
103 Nové Město nad Metují 7 138 50,22% 9 446 66,46% 8 947 62,94% 6 070 42,70% 1 509 10,62% 68 478,40 1 7,04 1 7,04 1 7,04 67 471,37 0 0,00 0,00% 0,00 0
104 Nový Bydžov 7 901 45,45% 11 565 66,53% 11 054 63,59% 7 374 42,42% 1 753 10,08% 70 402,67 1 5,75 1 5,75 2 11,50 69 396,92 0 0,00 0,00% 1,00 0
105 Rychnov nad Kněžnou 17 789 51,86% 20 671 60,26% 19 375 56,49% 12 691 37,00% 2 703 7,88% 124 361,51 1 2,92 2 5,83 4 11,66 121 352,76 0 0,00 0,00% 1,00 0
106 Trutnov 27 064 42,67% 40 294 63,54% 37 621 59,32% 26 292 41,46% 6 014 9,48% 361 569,23 3 4,73 4 6,31 8 12,61 356 561,35 0 0,00 0,00% 1,00 0
107 Vrchlabí 12 538 45,41% 16 155 58,51% 14 823 53,69% 9 918 35,92% 1 977 7,16% 120 434,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 434,63 0 0,00 0,00% 0,00 0
108 Česká Třebová 8 277 46,06% 10 975 61,08% 10 278 57,20% 6 988 38,89% 1 747 9,72% 71 395,12 2 11,13 2 11,13 2 11,13 68 378,43 0 0,00 0,00% 0,00 0
109 Hlinsko 9 096 43,28% 13 312 63,34% 12 301 58,53% 8 089 38,49% 1 867 8,88% 74 352,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 74 352,10 0 0,00 0,00% 0,00 0
110 Holice 9 738 54,37% 11 493 64,17% 10 508 58,67% 7 180 40,09% 1 724 9,63% 69 385,26 0 0,00 0 0,00 5 27,92 68 379,68 0 0,00 0,00% 0,00 0
111 Chrudim 40 382 48,31% 53 964 64,55% 50 263 60,13% 33 851 40,49% 7 805 9,34% 339 405,52 0 0,00 0 0,00 3 3,59 333 398,34 0 0,00 0,00% 0,00 0
112 Králíky 3 604 41,54% 5 062 58,34% 4 452 51,31% 3 194 36,81% 868 10,00% 48 553,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 48 553,25 0 0,00 0,00% 0,00 0
113 Lanškroun 10 502 45,38% 12 775 55,21% 11 722 50,66% 7 674 33,16% 1 610 6,96% 81 350,04 0 0,00 1 4,32 2 8,64 80 345,72 0 0,00 0,00% 1,00 0
114 Litomyšl 13 481 49,55% 16 295 59,90% 15 178 55,79% 10 069 37,01% 2 265 8,33% 99 363,90 1 3,68 2 7,35 3 11,03 97 356,55 0 0,00 0,00% 2,00 0
