Út 22.10.
 
Po 21.10.
 
Ne 20.10.
 
So 19.10.
 
Pá 18.10.

Nakaženo

4805429
-
22.10.
1264
21.10.
53
20.10.
60
19.10.
756
18.10.

Reinfekce

475247
-
22.10.
579
21.10.
14
20.10.
14
19.10.
311
18.10.

Testy PCR

22266375
-
22.10.
613
21.10.
97
20.10.
83
19.10.
492
18.10.

% z PCR

18.270799347471
-
22.10.
18.270799347471
21.10.
11.340206185567
20.10.
18.072289156627
19.10.
14.227642276423
18.10.

Testy AG

35357890
-
22.10.
5490
21.10.
237
20.10.
204
19.10.
3091
18.10.

% z AG

20.418943533698
-
22.10.
20.418943533698
21.10.
14.345991561181
20.10.
14.705882352941
19.10.
21.287609187965
18.10.

 

 
 
Út 22.10.
 
Po 21.10.
 
Ne 20.10.
 
So 19.10.
 
Pá 18.10.

R

0.81833141352641
-
22.10.
0.81833141352641
21.10.
0.84446844622743
20.10.
0.81636282792352
19.10.
0.77590564448189
18.10.

7d   /  100k

46.468918199286
-
22.10.
46.468918199286
21.10.
51.141039474099
20.10.
51.468087963335
19.10.
51.636284329229
18.10.

Úmrtí

43678
-
22.10.
3
21.10.
1
20.10.
5
19.10.
3
18.10.

Nemocnice

360
-
22.10.
360
21.10.
321
20.10.
317
19.10.
373
18.10.

JIP

17
-
22.10.
17
21.10.
17
20.10.
20
19.10.
16
18.10.

Očkování

19203962
-
22.10.
7978
21.10.
34
20.10.
196
19.10.
9621
18.10.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 podle obcí

Obcí s rozšířenou působností (ORP)

aktualizováno 21.10.2024 16:20:17      data k 20.10.2024

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Zahrnuto do mapy 4 791 080 případů nákazy.
99,70%

Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).

Zahrnuto do mapy 18 961 007 vykázaných očkování.
98,73%

Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo

-
-

Nakaženo % obyvatelstva

Počet nakažených celkem

1. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou

Počet 1. dávek očkování celkem

2. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou

Počet 2. dávek očkování celkem

3. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou

Počet 3. dávek očkování celkem

4. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou

Počet 4. dávek očkování celkem

Aktivní

-
-

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel

Počet aktivních celkem

48 hodin

-
-

Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)

Nově nakažení za 48 hodin

7 dní

-
-

Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nově nakažení za 7 dní

14 dní

-
-

Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Nově nakažení za 14 dní

Úmrtí

-
-

Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel

Počet úmrtí celkem

28 dní

-
-

Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Počet úmrtí za 28 dní

Smrtnost

-

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

R

-

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Nemocnice

-

Počet aktuálně hospitalizovaných (H)

Vyberte obec

0 obyvatel
Loading...
0%
100%
interval ms

Vyberte obec kliknutím do mapy

Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo

Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)

Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí

Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Počet aktuálně hospitalizovaných

Obce s rozšířenou působností k 20.10.2024

Obec Nakaženo % obyvatel 1. dávka % 2. dávka % 3. dávka % 4. dávka % Aktivní 100k 48h 48h / 100k 7d 7d / 100k 14d 14d / 100k Úmrtí 100k 28d 28d / 100k smrtnost R H
1 Praha 633 739 47,86% 839 029 63,36% 787 334 59,45% 536 072 40,48% 137 306 10,37% 4 751 358,76 15 1,13 478 36,10 1 131 85,41 4 009 302,73 12 0,91 0,63% 0,80 53
2 Benešov 28 743 47,10% 43 254 70,88% 40 601 66,54% 27 899 45,72% 6 459 10,58% 284 465,41 1 1,64 18 29,50 46 75,38 257 421,16 0 0,00 0,90% 0,78 0
3 Beroun 32 165 49,54% 45 275 69,73% 42 668 65,72% 28 706 44,21% 5 879 9,05% 193 297,26 0 0,00 25 38,50 58 89,33 158 243,35 1 1,54 0,49% 1,09 0
4 Brandýs n.L.- St.Boleslav 58 701 51,82% 77 883 68,75% 73 517 64,90% 47 510 41,94% 10 869 9,59% 305 269,24 0 0,00 55 48,55 101 89,16 234 206,56 1 0,88 0,40% 0,98 1
5 Čáslav 11 450 44,62% 18 170 70,80% 17 132 66,76% 11 931 46,49% 2 772 10,80% 120 467,60 0 0,00 20 77,93 46 179,25 95 370,18 0 0,00 0,83% 0,63 0
6 Černošice 75 225 50,37% 105 461 70,62% 99 204 66,43% 66 247 44,36% 14 991 10,04% 380 254,46 0 0,00 55 36,83 119 79,69 306 204,90 1 0,67 0,41% 0,92 4
7 Český Brod 9 642 44,77% 13 311 61,81% 12 336 57,28% 8 317 38,62% 1 900 8,82% 100 464,32 0 0,00 16 74,29 23 106,79 79 366,81 0 0,00 0,82% 1,33 2
8 Dobříš 11 203 48,54% 16 498 71,48% 15 488 67,11% 10 579 45,84% 2 582 11,19% 66 285,97 0 0,00 13 56,33 39 168,98 48 207,98 0 0,00 0,43% 0,59 0
9 Hořovice 14 563 48,33% 20 939 69,49% 19 942 66,18% 13 640 45,27% 3 034 10,07% 114 378,35 0 0,00 19 63,06 36 119,48 85 282,10 0 0,00 0,59% 1,19 0
10 Kladno 57 029 45,28% 85 847 68,16% 79 675 63,26% 55 810 44,31% 11 550 9,17% 483 383,46 2 1,59 63 50,02 157 124,65 406 322,33 0 0,00 0,71% 0,84 1
11 Kolín 37 573 45,00% 56 337 67,47% 53 351 63,89% 36 578 43,81% 7 641 9,15% 398 476,65 1 1,20 29 34,73 72 86,23 344 411,98 0 0,00 0,92% 0,81 3
12 Kralupy nad Vltavou 15 911 48,93% 22 306 68,60% 20 919 64,34% 14 020 43,12% 3 075 9,46% 167 513,61 0 0,00 19 58,43 39 119,94 137 421,34 0 0,00 0,86% 0,83 0
13 Kutná Hora 20 490 40,85% 34 982 69,73% 33 254 66,29% 23 098 46,04% 5 776 11,51% 221 440,55 0 0,00 20 39,87 45 89,70 194 386,72 1 1,99 0,95% 0,91 0
14 Lysá nad Labem 14 134 52,53% 19 127 71,09% 17 672 65,68% 11 479 42,66% 2 295 8,53% 94 349,35 0 0,00 13 48,31 27 100,35 81 301,04 0 0,00 0,57% 1,44 1
15 Mělník 21 755 48,78% 29 611 66,39% 27 218 61,03% 18 857 42,28% 4 209 9,44% 221 495,52 0 0,00 19 42,60 41 91,93 191 428,25 0 0,00 0,88% 1,06 1
16 Mladá Boleslav 53 169 47,28% 72 355 64,34% 66 483 59,11% 46 018 40,92% 9 987 8,88% 550 489,05 0 0,00 34 30,23 79 70,24 496 441,03 1 0,89 0,93% 0,81 0
17 Mnichovo Hradiště 8 438 47,14% 11 399 63,68% 10 578 59,09% 7 152 39,95% 1 756 9,81% 92 513,94 0 0,00 1 5,59 5 27,93 88 491,59 1 5,59 1,04% 0,33 0
18 Neratovice 16 262 50,52% 21 410 66,52% 20 042 62,27% 13 166 40,90% 2 609 8,11% 138 428,74 1 3,11 30 93,21 51 158,45 102 316,90 0 0,00 0,63% 1,11 1
19 Nymburk 18 029 44,87% 27 577 68,63% 25 964 64,61% 18 259 45,44% 4 013 9,99% 151 375,78 0 0,00 11 27,37 24 59,73 138 343,43 0 0,00 0,77% 1,10 0
20 Poděbrady 12 775 40,71% 21 560 68,70% 20 165 64,26% 14 209 45,28% 3 430 10,93% 138 439,74 3 9,56 8 25,49 22 70,10 128 407,88 0 0,00 1,00% 0,73 1
21 Příbram 31 222 44,63% 48 347 69,12% 45 922 65,65% 32 050 45,82% 7 592 10,85% 224 320,22 0 0,00 33 47,18 80 114,37 185 264,47 0 0,00 0,59% 0,94 0
22 Rakovník 21 766 39,17% 38 143 68,65% 36 017 64,82% 25 626 46,12% 5 319 9,57% 277 498,54 2 3,60 28 50,39 51 91,79 240 431,95 2 3,60 1,11% 0,93 0
23 Říčany 36 244 50,41% 50 062 69,63% 46 963 65,32% 30 831 42,88% 7 247 10,08% 202 280,96 2 2,78 20 27,82 52 72,33 169 235,06 1 1,39 0,47% 0,77 2
24 Sedlčany 8 984 40,70% 15 280 69,22% 14 637 66,31% 9 995 45,28% 1 998 9,05% 66 298,99 0 0,00 12 54,36 34 154,03 48 217,45 0 0,00 0,54% 0,60 2
25 Slaný 17 708 43,70% 27 783 68,56% 25 618 63,21% 17 717 43,72% 4 128 10,19% 174 429,35 0 0,00 10 24,68 31 76,49 157 387,41 0 0,00 0,89% 0,59 0
26 Vlašim 10 964 42,26% 17 631 67,95% 16 593 63,95% 11 535 44,46% 2 398 9,24% 144 554,98 0 0,00 6 23,12 13 50,10 134 516,44 0 0,00 1,22% 1,20 0
27 Votice 5 526 44,40% 9 106 73,17% 8 678 69,73% 5 993 48,16% 1 236 9,93% 72 578,55 0 0,00 2 16,07 12 96,42 68 546,40 0 0,00 1,23% 0,29 0
28 Blatná 6 036 44,16% 8 776 64,21% 8 253 60,38% 5 698 41,69% 1 337 9,78% 82 599,94 0 0,00 11 80,48 28 204,86 70 512,15 0 0,00 1,17% 1,38 0
29 České Budějovice 73 814 45,41% 106 310 65,40% 99 438 61,17% 69 746 42,91% 15 234 9,37% 783 481,69 4 2,46 104 63,98 219 134,73 643 395,56 2 1,23 0,87% 1,01 1
30 Český Krumlov 16 427 39,41% 25 829 61,96% 24 315 58,33% 16 661 39,97% 3 344 8,02% 193 462,97 0 0,00 18 43,18 52 124,74 165 395,81 0 0,00 1,01% 0,55 0
31 Dačice 7 278 38,75% 11 946 63,60% 10 818 57,59% 7 776 41,40% 1 853 9,87% 101 537,72 3 15,97 18 95,83 38 202,31 81 431,24 0 0,00 1,12% 1,20 0
32 Jindřichův Hradec 21 894 46,47% 32 556 69,10% 31 285 66,40% 22 227 47,18% 5 659 12,01% 270 573,09 1 2,12 32 67,92 80 169,80 225 477,58 0 0,00 1,03% 0,68 0
33 Kaplice 7 152 36,00% 11 535 58,06% 10 332 52,00% 7 165 36,06% 1 111 5,59% 98 493,23 1 5,03 11 55,36 27 135,89 83 417,74 1 5,03 1,17% 0,73 0
34 Milevsko 8 241 45,19% 12 640 69,32% 11 886 65,18% 8 339 45,73% 2 239 12,28% 108 592,27 2 10,97 15 82,26 24 131,62 88 482,59 0 0,00 1,07% 2,50 0
35 Písek 25 516 47,83% 35 465 66,47% 33 868 63,48% 23 108 43,31% 4 896 9,18% 252 472,33 0 0,00 36 67,48 77 144,32 201 376,74 0 0,00 0,79% 0,86 0
36 Prachatice 14 215 42,49% 21 286 63,62% 20 024 59,85% 13 939 41,66% 2 914 8,71% 174 520,05 0 0,00 16 47,82 39 116,56 151 451,31 2 5,98 1,06% 0,70 0
37 Soběslav 8 681 39,55% 14 811 67,49% 13 760 62,70% 9 851 44,89% 2 244 10,22% 153 697,13 0 0,00 10 45,56 29 132,14 127 578,67 0 0,00 1,47% 0,56 2
38 Strakonice 21 217 46,92% 29 086 64,32% 27 304 60,38% 18 299 40,46% 3 338 7,38% 300 663,38 1 2,21 21 46,44 59 130,46 269 594,83 1 2,21 1,27% 0,70 4
39 Tábor 34 971 43,36% 54 678 67,80% 52 023 64,51% 35 824 44,42% 7 749 9,61% 497 616,26 1 1,24 35 43,40 99 122,76 410 508,38 3 3,72 1,18% 0,57 3
40 Trhové Sviny 8 209 42,61% 11 563 60,01% 10 529 54,65% 7 371 38,26% 1 288 6,69% 99 513,83 0 0,00 3 15,57 10 51,90 95 493,07 0 0,00 1,16% 1,00 0
41 Třeboň 11 102 44,77% 16 735 67,49% 15 797 63,71% 11 268 45,44% 2 310 9,32% 149 600,90 0 0,00 19 76,63 33 133,09 123 496,05 1 4,03 1,11% 0,83 0
42 Týn nad Vltavou 5 999 42,60% 9 152 64,99% 8 180 58,08% 5 956 42,29% 1 466 10,41% 61 433,15 0 0,00 9 63,91 32 227,22 43 305,33 0 0,00 0,72% 0,45 0
43 Vimperk 7 667 43,76% 11 074 63,21% 10 047 57,35% 7 128 40,68% 1 480 8,45% 111 633,56 0 0,00 13 74,20 21 119,86 92 525,11 0 0,00 1,20% 0,93 0
44 Vodňany 5 022 42,27% 7 629 64,21% 7 046 59,30% 4 818 40,55% 1 143 9,62% 64 538,68 1 8,42 12 101,00 22 185,17 46 387,17 0 0,00 0,92% 1,20 1
45 Blovice 5 874 48,21% 8 232 67,56% 7 777 63,82% 5 195 42,63% 1 191 9,77% 96 787,85 0 0,00 12 98,48 34 279,03 79 648,34 0 0,00 1,35% 0,86 0
46 Domažlice 16 955 41,68% 24 838 61,06% 23 040 56,64% 15 360 37,76% 2 294 5,64% 212 521,15 0 0,00 25 61,46 79 194,20 173 425,28 0 0,00 1,03% 0,69 1
47 Horažďovice 5 246 45,48% 7 931 68,76% 7 261 62,95% 4 997 43,32% 981 8,50% 80 693,54 0 0,00 4 34,68 13 112,70 73 632,86 1 8,67 1,40% 0,57 0
48 Horšovský Týn 5 847 39,44% 8 968 60,49% 8 209 55,37% 5 484 36,99% 764 5,15% 57 384,49 0 0,00 7 47,22 16 107,93 49 330,52 0 0,00 0,84% 1,00 0
49 Klatovy 21 828 43,04% 32 049 63,19% 29 713 58,58% 20 395 40,21% 3 031 5,98% 281 554,02 1 1,97 35 69,01 76 149,84 240 473,19 3 5,91 1,10% 0,88 3
50 Kralovice 10 288 46,00% 15 690 70,15% 14 386 64,32% 10 215 45,67% 2 291 10,24% 107 478,38 2 8,94 20 89,42 35 156,48 82 366,61 0 0,00 0,80% 1,05 0
51 Nepomuk 4 786 41,32% 7 327 63,26% 6 804 58,74% 4 730 40,84% 1 084 9,36% 55 474,83 0 0,00 1 8,63 1 8,63 53 457,57 0 0,00 1,11% 1,00 0
52 Nýřany 26 901 46,69% 38 723 67,21% 36 343 63,08% 24 087 41,81% 4 369 7,58% 250 433,94 0 0,00 13 22,56 45 78,11 231 400,96 0 0,00 0,86% 0,52 0
53 Plzeň 94 507 48,64% 127 312 65,53% 119 649 61,59% 80 060 41,21% 16 936 8,72% 833 428,76 0 0,00 108 55,59 286 147,21 729 375,23 0 0,00 0,77% 0,68 1
54 Přeštice 11 090 48,46% 14 092 61,58% 13 218 57,76% 8 339 36,44% 1 378 6,02% 99 432,60 0 0,00 5 21,85 24 104,87 90 393,27 0 0,00 0,81% 0,50 0
55 Rokycany 23 870 48,37% 32 419 65,69% 30 291 61,38% 20 137 40,81% 3 998 8,10% 327 662,63 1 2,03 39 79,03 88 178,32 284 575,49 0 0,00 1,19% 0,87 0
56 Stod 11 006 47,05% 14 992 64,09% 14 177 60,60% 9 323 39,85% 1 539 6,58% 107 457,40 0 0,00 9 38,47 17 72,67 94 401,83 1 4,27 0,86% 1,00 0
57 Stříbro 6 813 39,63% 10 900 63,41% 10 380 60,38% 6 934 40,34% 1 542 8,97% 80 465,39 0 0,00 3 17,45 12 69,81 73 424,67 0 0,00 1,07% 0,60 0
58 Sušice 9 812 40,63% 15 824 65,52% 14 925 61,80% 9 708 40,20% 1 545 6,40% 153 633,54 1 4,14 17 70,39 22 91,10 134 554,87 1 4,14 1,37% 1,21 2
59 Tachov 13 750 37,02% 21 805 58,70% 19 933 53,66% 13 626 36,68% 2 263 6,09% 220 592,26 0 0,00 5 13,46 20 53,84 212 570,72 0 0,00 1,54% 0,83 0
60 5 951 33,63% 10 392 58,73% 9 391 53,07% 6 525 36,87% 1 349 7,62% 130 734,67 0 0,00 5 28,26 10 56,51 124 700,76 0 0,00 2,09% 5,00 0
61 Cheb 17 122 34,27% 29 987 60,03% 28 263 56,58% 19 138 38,31% 3 377 6,76% 357 714,64 0 0,00 5 10,01 9 18,02 345 690,62 2 4,00 2,02% 0,71 0
62 Karlovy Vary 29 630 33,99% 55 384 63,53% 51 774 59,39% 36 732 42,13% 8 273 9,49% 518 594,16 0 0,00 44 50,47 79 90,62 451 517,31 0 0,00 1,53% 0,96 6
63 Kraslice 4 055 30,76% 7 464 56,61% 6 857 52,01% 4 864 36,89% 1 004 7,62% 84 637,14 0 0,00 1 7,58 3 22,75 83 629,55 0 0,00 2,05% 0,50 0
64 Mariánské Lázně 7 672 31,99% 15 059 62,79% 13 909 57,99% 10 140 42,28% 2 370 9,88% 173 721,31 0 0,00 8 33,36 15 62,54 162 675,45 0 0,00 2,12% 0,89 0
65 Ostrov 10 256 37,11% 17 464 63,19% 16 506 59,73% 11 667 42,22% 2 939 10,63% 139 502,97 1 3,62 14 50,66 30 108,55 122 441,45 0 0,00 1,19% 1,00 0
66 Sokolov 28 082 37,43% 47 210 62,92% 44 270 59,00% 30 831 41,09% 6 342 8,45% 435 579,78 0 0,00 16 21,33 40 53,31 417 555,79 0 0,00 1,49% 0,80 1
67 Bílina 6 759 29,91% 11 534 51,04% 10 898 48,22% 7 111 31,46% 1 217 5,38% 100 442,48 0 0,00 10 44,25 17 75,22 85 376,11 0 0,00 1,26% 1,00 0
68 Děčín 31 034 40,39% 48 091 62,58% 43 671 56,83% 30 744 40,01% 6 157 8,01% 405 527,06 4 5,21 35 45,55 71 92,40 353 459,38 2 2,60 1,14% 1,00 0
69 Chomutov 36 249 44,39% 51 425 62,97% 47 568 58,25% 33 567 41,10% 8 324 10,19% 426 521,66 1 1,22 69 84,49 153 187,36 344 421,25 0 0,00 0,95% 0,86 0
70 Kadaň 15 859 36,64% 27 480 63,49% 25 718 59,42% 17 987 41,56% 3 966 9,16% 239 552,17 1 2,31 28 64,69 52 120,14 205 473,62 0 0,00 1,30% 1,17 1
71 Litoměřice 25 724 43,52% 38 457 65,06% 35 834 60,62% 24 989 42,28% 6 309 10,67% 292 493,99 1 1,69 21 35,53 55 93,05 261 441,55 0 0,00 1,02% 0,64 0
72 Litvínov 14 010 37,83% 22 448 60,61% 20 961 56,60% 14 149 38,20% 3 068 8,28% 187 504,93 1 2,70 11 29,70 19 51,30 174 469,83 0 0,00 1,24% 1,00 0
73 Louny 17 245 39,52% 27 857 63,83% 25 869 59,28% 17 816 40,82% 3 668 8,41% 201 460,59 0 0,00 13 29,79 19 43,54 187 428,51 0 0,00 1,09% 1,08 1
74 Lovosice 11 771 42,42% 18 238 65,72% 16 935 61,03% 11 986 43,19% 2 809 10,12% 136 490,09 0 0,00 10 36,04 24 86,49 123 443,24 0 0,00 1,05% 0,71 0
75 Most 30 086 40,29% 44 515 59,61% 41 825 56,01% 27 619 36,99% 5 739 7,69% 400 535,67 0 0,00 29 38,84 48 64,28 366 490,14 0 0,00 1,22% 1,61 3
76 Podbořany 5 280 33,68% 10 203 65,08% 9 716 61,97% 6 819 43,49% 1 102 7,03% 77 491,13 0 0,00 9 57,41 15 95,68 66 420,97 0 0,00 1,25% 1,13 0
77 Roudnice nad Labem 14 176 43,21% 21 968 66,96% 20 754 63,26% 14 212 43,32% 3 606 10,99% 160 487,69 0 0,00 18 54,86 41 124,97 136 414,53 0 0,00 0,96% 1,29 1
78 Rumburk 14 319 43,66% 19 500 59,46% 18 277 55,73% 12 838 39,15% 2 524 7,70% 176 536,67 0 0,00 8 24,39 18 54,89 166 506,17 1 3,05 1,16% 0,89 1
79 Teplice 44 570 41,86% 66 994 62,92% 62 080 58,31% 42 834 40,23% 8 997 8,45% 489 459,28 1 0,94 57 53,54 115 108,01 417 391,65 0 0,00 0,94% 0,85 1
80 Ústí nad Labem 55 428 46,45% 78 783 66,02% 73 004 61,17% 50 257 42,11% 11 985 10,04% 561 470,09 2 1,68 80 67,04 179 149,99 462 387,14 0 0,00 0,84% 0,79 0
81 Varnsdorf 7 990 40,14% 11 428 57,41% 10 736 53,94% 7 034 35,34% 1 217 6,11% 96 482,29 0 0,00 3 15,07 7 35,17 91 457,17 0 0,00 1,14% 0,75 0
82 Žatec 9 602 35,08% 17 463 63,80% 16 565 60,52% 11 302 41,29% 2 275 8,31% 134 489,53 0 0,00 5 18,27 14 51,15 126 460,31 0 0,00 1,31% 0,63 0
83 Česká Lípa 32 089 41,68% 46 977 61,01% 43 882 56,99% 29 557 38,39% 6 861 8,91% 356 462,35 1 1,30 20 25,97 62 80,52 325 422,09 0 0,00 1,01% 0,65 0
84 Frýdlant 10 089 41,21% 14 408 58,86% 13 313 54,39% 9 204 37,60% 1 842 7,52% 85 347,24 0 0,00 3 12,26 10 40,85 78 318,64 0 0,00 0,77% 0,75 0
85 Jablonec nad Nisou 26 239 46,68% 35 560 63,27% 33 697 59,95% 22 733 40,45% 5 169 9,20% 309 549,76 0 0,00 25 44,48 64 113,87 273 485,71 0 0,00 1,04% 0,68 0
86 Jilemnice 10 080 45,53% 13 615 61,50% 12 898 58,26% 8 273 37,37% 1 572 7,10% 93 420,11 1 4,52 14 63,24 35 158,11 76 343,32 0 0,00 0,76% 0,82 1
87 Liberec 67 643 46,43% 92 361 63,40% 87 843 60,30% 58 397 40,09% 12 560 8,62% 562 385,79 0 0,00 55 37,76 144 98,85 459 315,08 2 1,37 0,68% 0,89 7
88 Nový Bor 10 813 41,11% 17 187 65,34% 16 334 62,10% 11 170 42,47% 2 414 9,18% 141 536,08 0 0,00 16 60,83 40 152,08 121 460,04 0 0,00 1,12% 0,62 1
89 Semily 11 581 45,11% 15 513 60,42% 14 400 56,09% 9 538 37,15% 1 756 6,84% 108 420,64 0 0,00 26 101,27 47 183,06 76 296,01 0 0,00 0,66% 1,13 5
90 Tanvald 7 851 38,46% 12 350 60,50% 11 555 56,61% 7 979 39,09% 1 665 8,16% 86 421,32 0 0,00 5 24,50 14 68,59 77 377,23 0 0,00 0,98% 0,45 1
91 Turnov 14 037 41,75% 20 716 61,61% 19 678 58,53% 12 882 38,31% 2 425 7,21% 127 377,72 0 0,00 11 32,72 22 65,43 108 321,21 0 0,00 0,77% 0,92 2
92 Železný Brod 5 306 43,56% 7 514 61,68% 7 008 57,53% 4 621 37,93% 1 089 8,94% 70 574,62 0 0,00 6 49,25 13 106,71 63 517,16 0 0,00 1,19% 0,86 0
93 Broumov 6 966 43,88% 10 062 63,38% 9 371 59,03% 6 770 42,64% 1 459 9,19% 114 718,07 0 0,00 17 107,08 28 176,37 93 585,79 0 0,00 1,34% 1,00 6
94 Dobruška 9 743 48,26% 12 875 63,77% 12 271 60,78% 8 247 40,85% 1 587 7,86% 84 416,05 0 0,00 7 34,67 18 89,15 73 361,57 0 0,00 0,75% 0,58 0
95 Dvůr Králové nad Labem 12 217 45,33% 17 499 64,93% 16 794 62,32% 11 188 41,52% 2 679 9,94% 155 575,16 0 0,00 23 85,35 45 166,98 124 460,13 4 14,84 1,02% 0,85 1
96 Hořice 8 310 45,22% 11 538 62,79% 10 847 59,02% 7 054 38,38% 1 264 6,88% 98 533,28 0 0,00 19 103,39 33 179,57 73 397,24 0 0,00 0,88% 1,19 2
97 Hradec Králové 76 771 52,26% 99 226 67,55% 93 933 63,94% 64 124 43,65% 14 872 10,12% 674 458,82 3 2,04 120 81,69 274 186,52 509 346,50 0 0,00 0,67% 0,96 1
98 Jaroměř 8 111 42,08% 12 081 62,68% 11 519 59,77% 7 546 39,15% 1 544 8,01% 99 513,67 0 0,00 2 10,38 10 51,89 95 492,92 0 0,00 1,17% 0,29 1
99 Jičín 22 038 45,55% 30 535 63,11% 28 678 59,27% 19 306 39,90% 4 205 8,69% 273 564,26 2 4,13 44 90,94 102 210,82 196 405,11 1 2,07 0,89% 0,85 2
100 Kostelec nad Orlicí 12 198 49,00% 16 270 65,36% 15 312 61,51% 10 149 40,77% 1 966 7,90% 116 466,01 1 4,02 14 56,24 34 136,59 94 377,63 0 0,00 0,77% 0,70 0
101 Náchod 27 618 45,58% 39 892 65,83% 37 884 62,52% 25 999 42,91% 5 288 8,73% 354 584,21 2 3,30 22 36,31 55 90,77 323 533,05 1 1,65 1,17% 0,69 4
102 Nová Paka 6 046 45,51% 8 198 61,70% 7 556 56,87% 5 143 38,71% 1 342 10,10% 68 511,82 0 0,00 11 82,79 22 165,59 52 391,39 1 7,53 0,86% 1,10 0
103 Nové Město nad Metují 7 092 49,89% 9 452 66,50% 8 953 62,99% 6 061 42,64% 1 462 10,29% 81 569,86 0 0,00 10 70,35 25 175,88 67 471,37 0 0,00 0,95% 0,67 2
104 Nový Bydžov 7 851 45,16% 11 541 66,39% 11 038 63,50% 7 364 42,36% 1 715 9,87% 86 494,71 0 0,00 9 51,77 25 143,81 69 396,92 0 0,00 0,88% 0,45 2
105 Rychnov nad Kněžnou 17 681 51,55% 20 677 60,28% 19 389 56,53% 12 731 37,12% 2 675 7,80% 151 440,22 0 0,00 19 55,39 58 169,09 121 352,76 1 2,92 0,69% 0,63 1
106 Trutnov 26 910 42,43% 40 322 63,58% 37 652 59,37% 26 287 41,45% 5 871 9,26% 405 638,61 0 0,00 30 47,30 77 121,41 355 559,77 3 4,73 1,32% 0,86 0
107 Vrchlabí 12 474 45,18% 16 179 58,60% 14 848 53,78% 9 942 36,01% 1 918 6,95% 143 517,93 0 0,00 20 72,44 41 148,50 120 434,63 0 0,00 0,96% 1,25 1
108 Česká Třebová 8 232 45,81% 10 981 61,11% 10 282 57,22% 6 996 38,93% 1 677 9,33% 80 445,21 0 0,00 9 50,09 21 116,87 68 378,43 0 0,00 0,83% 0,90 0
109 Hlinsko 9 048 43,05% 13 284 63,21% 12 281 58,43% 8 071 38,40% 1 791 8,52% 95 452,02 0 0,00 16 76,13 28 133,23 73 347,34 0 0,00 0,81% 0,67 0
110 Holice 9 594 53,57% 11 488 64,14% 10 497 58,61% 7 173 40,05% 1 689 9,43% 98 547,18 0 0,00 27 150,75 49 273,59 67 374,09 0 0,00 0,70% 1,08 0
111 Chrudim 40 102 47,97% 53 905 64,48% 50 217 60,07% 33 798 40,43% 7 560 9,04% 420 502,42 0 0,00 61 72,97 117 139,96 331 395,95 0 0,00 0,83% 0,95 0
112 Králíky 3 594 41,42% 5 039 58,08% 4 433 51,09% 3 177 36,62% 842 9,70% 51 587,83 0 0,00 2 23,05 7 80,68 48 553,25 0 0,00 1,34% 1,00 0
113 Lanškroun 10 432 45,08% 12 777 55,22% 11 725 50,67% 7 678 33,18% 1 563 6,75% 92 397,58 0 0,00 9 38,89 22 95,07 80 345,72 0 0,00 0,77% 1,00 0
114 Litomyšl 13 413 49,30% 16 305 59,93% 15 186 55,82% 10 056 36,96% 2 201 8,09% 133 488,88 0 0,00 32 117,63 57 209,52 97 356,55 0 0,00 0,73% 1,00 0
