Ne 1.10.
 
So 30.9.
 
Pá 29.9.
 
Čt 28.9.
 
St 27.9.

Nakaženo

4651527
-
1.10.
34
30.9.
412
29.9.
36
28.9.
439
27.9.

Reinfekce

405937
-
1.10.
10
30.9.
156
29.9.
11
28.9.
180
27.9.

Testy PCR

22162411
-
1.10.
110
30.9.
349
29.9.
61
28.9.
339
27.9.

% z PCR

14.545454545455
-
1.10.
14.545454545455
30.9.
18.624641833811
29.9.
18.032786885246
28.9.
13.569321533923
27.9.

Testy AG

34661393
-
1.10.
89
30.9.
1526
29.9.
98
28.9.
2044
27.9.

% z AG

20.224719101124
-
1.10.
20.224719101124
30.9.
22.280471821756
29.9.
21.428571428571
28.9.
18.933463796477
27.9.

 

 
 
Ne 1.10.
 
So 30.9.
 
Pá 29.9.
 
Čt 28.9.
 
St 27.9.

R

0.91443167305236
-
1.10.
0.91443167305236
30.9.
0.94811529933481
29.9.
0.92523364485981
28.9.
1.06236178682
27.9.

7d   /  100k

20.071432996595
-
1.10.
20.071432996595
30.9.
19.977990571099
29.9.
19.426680260671
28.9.
22.4448706042
27.9.

Úmrtí

42848
-
1.10.
-
30.9.
0
29.9.
2
28.9.
2
27.9.

Nemocnice

124
-
1.10.
124
30.9.
137
29.9.
114
28.9.
152
27.9.

JIP

4
-
1.10.
4
30.9.
4
29.9.
7
28.9.
9
27.9.

Očkování

18633445
-
1.10.
11
30.9.
1778
29.9.
52
28.9.
2465
27.9.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 podle obcí

Obcí s rozšířenou působností (ORP)

aktualizováno 1.10.2023 12:43:47      data k 30.9.2023

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Zahrnuto do mapy 4 638 859 případů nákazy.
99,73%

Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).

Zahrnuto do mapy 18 378 482 vykázaných očkování.
98,63%

Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo

-
-

Nakaženo % obyvatelstva

Počet nakažených celkem

1. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou

Počet 1. dávek očkování celkem

2. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou

Počet 2. dávek očkování celkem

3. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou

Počet 3. dávek očkování celkem

4. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou

Počet 4. dávek očkování celkem

Aktivní

-
-

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel

Počet aktivních celkem

48 hodin

-
-

Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)

Nově nakažení za 48 hodin

7 dní

-
-

Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nově nakažení za 7 dní

14 dní

-
-

Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Nově nakažení za 14 dní

Úmrtí

-
-

Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel

Počet úmrtí celkem

28 dní

-
-

Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Počet úmrtí za 28 dní

Smrtnost

-

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

R

-

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Nemocnice

-

Počet aktuálně hospitalizovaných (H)

Vyberte obec

0 obyvatel
Loading...
0%
100%
interval ms

Vyberte obec kliknutím do mapy

Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo

Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)

Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí

Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Počet aktuálně hospitalizovaných

Obce s rozšířenou působností k 30.9.2023

Obec Nakaženo % obyvatel 1. dávka % 2. dávka % 3. dávka % 4. dávka % Aktivní 100k 48h 48h / 100k 7d 7d / 100k 14d 14d / 100k Úmrtí 100k 28d 28d / 100k smrtnost R H
1 Praha 617 068 46,60% 838 624 63,33% 787 781 59,49% 534 136 40,33% 117 614 8,88% 4 358 329,09 78 5,89 334 25,22 646 48,78 3 903 294,73 5 0,38 0,63% 1,06 30
2 Benešov 28 131 46,10% 42 992 70,45% 40 376 66,17% 27 664 45,33% 5 587 9,16% 266 435,91 3 4,92 11 18,03 18 29,50 252 412,97 0 0,00 0,90% 1,10 1
3 Beroun 31 342 48,27% 44 927 69,20% 42 364 65,25% 28 388 43,72% 5 001 7,70% 177 272,61 3 4,62 10 15,40 26 40,04 157 241,81 0 0,00 0,50% 0,67 0
4 Brandýs n.L.- St.Boleslav 57 424 50,69% 77 315 68,25% 73 034 64,47% 47 095 41,57% 9 110 8,04% 254 224,22 3 2,65 19 16,77 38 33,54 231 203,92 1 0,88 0,40% 1,12 0
5 Čáslav 11 083 43,19% 18 074 70,43% 17 059 66,47% 11 818 46,05% 2 342 9,13% 99 385,77 1 3,90 5 19,48 12 46,76 94 366,29 0 0,00 0,85% 1,00 0
6 Černošice 73 362 49,12% 104 862 70,22% 98 765 66,14% 65 761 44,04% 12 795 8,57% 337 225,66 6 4,02 31 20,76 64 42,86 294 196,87 0 0,00 0,40% 0,91 3
7 Český Brod 9 388 43,59% 13 200 61,29% 12 233 56,80% 8 228 38,20% 1 624 7,54% 86 399,31 0 0,00 8 37,15 12 55,72 78 362,17 0 0,00 0,83% 4,00 1
8 Dobříš 10 782 46,72% 16 389 71,01% 15 397 66,71% 10 449 45,27% 2 143 9,29% 60 259,98 3 13,00 9 39,00 17 73,66 47 203,65 0 0,00 0,44% 1,00 0
9 Hořovice 14 188 47,09% 20 822 69,10% 19 847 65,87% 13 543 44,95% 2 717 9,02% 92 305,33 1 3,32 6 19,91 12 39,83 85 282,10 0 0,00 0,60% 1,00 0
10 Kladno 55 192 43,82% 85 420 67,82% 79 333 62,98% 55 456 44,03% 9 970 7,92% 456 362,03 9 7,15 44 34,93 79 62,72 402 319,16 0 0,00 0,73% 1,38 0
11 Kolín 36 673 43,92% 55 953 67,01% 53 029 63,51% 36 289 43,46% 6 453 7,73% 354 423,95 2 2,40 8 9,58 18 21,56 340 407,19 0 0,00 0,93% 0,80 4
12 Kralupy nad Vltavou 15 523 47,74% 22 228 68,36% 20 860 64,16% 13 942 42,88% 2 659 8,18% 142 436,72 0 0,00 3 9,23 12 36,91 135 415,19 0 0,00 0,87% 0,33 0
13 Kutná Hora 19 998 39,86% 34 748 69,27% 33 061 65,90% 22 848 45,55% 4 962 9,89% 193 384,73 0 0,00 3 5,98 9 17,94 190 378,75 1 1,99 0,95% 0,60 0
14 Lysá nad Labem 13 772 51,18% 18 916 70,30% 17 489 65,00% 11 334 42,12% 1 890 7,02% 87 323,34 1 3,72 5 18,58 9 33,45 81 301,04 0 0,00 0,59% 0,83 0
15 Mělník 20 883 46,82% 29 430 65,99% 27 073 60,70% 18 690 41,91% 3 533 7,92% 198 443,95 2 4,48 10 22,42 18 40,36 187 419,28 0 0,00 0,90% 1,67 0
16 Mladá Boleslav 52 225 46,44% 71 758 63,81% 65 981 58,67% 45 586 40,53% 8 523 7,58% 497 441,92 1 0,89 10 8,89 22 19,56 483 429,47 0 0,00 0,93% 0,83 0
17 Mnichovo Hradiště 8 296 46,34% 11 298 63,11% 10 495 58,63% 7 066 39,47% 1 527 8,53% 87 486,01 1 5,59 3 16,76 5 27,93 83 463,66 0 0,00 1,00% 1,50 0
18 Neratovice 15 718 48,83% 21 281 66,12% 19 940 61,95% 13 031 40,49% 2 252 7,00% 111 344,86 0 0,00 7 21,75 11 34,18 102 316,90 0 0,00 0,65% 1,75 0
19 Nymburk 17 668 43,97% 27 318 67,98% 25 726 64,02% 18 052 44,92% 3 530 8,78% 147 365,83 1 2,49 8 19,91 11 27,37 138 343,43 0 0,00 0,78% 2,00 1
20 Poděbrady 12 451 39,68% 21 409 68,22% 20 039 63,86% 14 094 44,91% 2 952 9,41% 128 407,88 1 3,19 3 9,56 4 12,75 125 398,32 0 0,00 1,00% 3,00 0
21 Příbram 30 115 43,05% 48 151 68,84% 45 753 65,41% 31 802 45,46% 6 615 9,46% 206 294,49 2 2,86 19 27,16 29 41,46 185 264,47 0 0,00 0,61% 1,73 0
22 Rakovník 21 125 38,02% 37 878 68,17% 35 794 64,42% 25 424 45,76% 4 614 8,30% 245 440,95 5 9,00 13 23,40 24 43,19 232 417,55 0 0,00 1,10% 0,87 1
23 Říčany 35 656 49,59% 49 627 69,03% 46 569 64,77% 30 406 42,29% 6 196 8,62% 177 246,19 2 2,78 9 12,52 20 27,82 165 229,50 0 0,00 0,46% 0,90 1
24 Sedlčany 8 712 39,47% 15 225 68,97% 14 592 66,10% 9 927 44,97% 1 671 7,57% 55 249,16 1 4,53 6 27,18 9 40,77 48 217,45 0 0,00 0,55% 1,20 0
25 Slaný 17 286 42,65% 27 521 67,91% 25 405 62,69% 17 515 43,22% 3 573 8,82% 167 412,08 1 2,47 7 17,27 14 34,55 157 387,41 0 0,00 0,91% 1,40 0
26 Vlašim 10 803 41,63% 17 522 67,53% 16 499 63,59% 11 440 44,09% 2 030 7,82% 133 512,58 0 0,00 1 3,85 2 7,71 132 508,73 0 0,00 1,22% 0,50 0
27 Votice 5 397 43,37% 9 027 72,54% 8 611 69,19% 5 948 47,79% 1 100 8,84% 69 554,44 0 0,00 2 16,07 3 24,11 67 538,37 0 0,00 1,24% 1,00 0
28 Blatná 5 734 41,95% 8 675 63,47% 8 170 59,77% 5 633 41,21% 1 152 8,43% 73 534,09 0 0,00 4 29,27 9 65,85 67 490,20 0 0,00 1,17% 0,67 0
29 České Budějovice 71 413 43,93% 105 756 65,06% 99 019 60,91% 69 276 42,62% 13 089 8,05% 681 418,94 8 4,92 30 18,46 61 37,53 628 386,34 0 0,00 0,88% 0,94 1
30 Český Krumlov 15 680 37,61% 25 736 61,74% 24 233 58,13% 16 562 39,73% 2 814 6,75% 181 434,19 2 4,80 16 38,38 26 62,37 164 393,41 0 0,00 1,05% 1,45 0
31 Dačice 6 927 36,88% 11 939 63,56% 10 819 57,60% 7 757 41,30% 1 607 8,56% 83 441,89 1 5,32 2 10,65 6 31,94 80 425,92 0 0,00 1,16% 1,00 0
32 Jindřichův Hradec 21 011 44,60% 32 427 68,83% 31 176 66,17% 22 040 46,78% 4 833 10,26% 237 503,05 3 6,37 20 42,45 28 59,43 216 458,47 0 0,00 1,03% 1,43 0
33 Kaplice 6 860 34,53% 11 486 57,81% 10 305 51,86% 7 124 35,85% 945 4,76% 84 422,77 0 0,00 1 5,03 3 15,10 82 412,70 0 0,00 1,20% 0,50 0
34 Milevsko 7 813 42,85% 12 579 68,98% 11 824 64,84% 8 255 45,27% 1 843 10,11% 89 488,07 0 0,00 0 0,00 4 21,94 85 466,14 0 0,00 1,09% 0,00 0
35 Písek 24 562 46,04% 35 318 66,20% 33 752 63,26% 23 023 43,15% 4 328 8,11% 223 417,98 9 16,87 19 35,61 29 54,36 200 374,87 0 0,00 0,82% 1,90 0
36 Prachatice 13 821 41,31% 21 198 63,36% 19 950 59,63% 13 847 41,39% 2 666 7,97% 154 460,28 0 0,00 5 14,94 8 23,91 147 439,36 0 0,00 1,06% 1,00 0
37 Soběslav 8 384 38,20% 14 782 67,35% 13 737 62,59% 9 816 44,73% 2 008 9,15% 128 583,22 0 0,00 2 9,11 5 22,78 124 565,00 0 0,00 1,48% 1,00 0
38 Strakonice 20 422 45,16% 28 887 63,88% 27 128 59,99% 18 135 40,10% 2 899 6,41% 272 601,46 2 4,42 6 13,27 18 39,80 259 572,72 0 0,00 1,27% 0,67 1
39 Tábor 33 961 42,11% 54 563 67,66% 51 918 64,38% 35 643 44,20% 6 677 8,28% 416 515,82 1 1,24 11 13,64 23 28,52 400 495,98 0 0,00 1,18% 1,00 1
40 Trhové Sviny 8 004 41,54% 11 484 59,60% 10 460 54,29% 7 302 37,90% 1 110 5,76% 100 519,02 2 10,38 5 25,95 5 25,95 94 487,88 0 0,00 1,18% 2,50 0
41 Třeboň 10 615 42,81% 16 636 67,09% 15 720 63,40% 11 181 45,09% 2 058 8,30% 129 520,25 1 4,03 4 16,13 9 36,30 121 487,98 0 0,00 1,14% 0,67 0
42 Týn nad Vltavou 5 696 40,45% 9 105 64,65% 8 145 57,84% 5 895 41,86% 1 242 8,82% 47 333,74 0 0,00 1 7,10 5 35,50 42 298,23 0 0,00 0,74% 0,25 0
43 Vimperk 7 279 41,55% 11 038 63,00% 10 011 57,14% 7 068 40,34% 1 260 7,19% 95 542,24 0 0,00 1 5,71 4 22,83 90 513,70 0 0,00 1,24% 0,25 0
44 Vodňany 4 823 40,59% 7 601 63,98% 7 032 59,19% 4 782 40,25% 987 8,31% 48 404,01 0 0,00 1 8,42 3 25,25 46 387,17 2 16,83 0,95% 1,00 0
45 Blovice 5 575 45,75% 8 171 67,06% 7 729 63,43% 5 149 42,26% 1 021 8,38% 81 664,75 2 16,41 2 16,41 4 32,83 78 640,13 0 0,00 1,40% 1,00 0
46 Domažlice 16 171 39,75% 24 758 60,86% 22 979 56,49% 15 317 37,65% 1 952 4,80% 190 467,07 3 7,37 15 36,87 21 51,62 173 425,28 0 0,00 1,07% 1,00 0
47 Horažďovice 4 997 43,32% 7 878 68,30% 7 227 62,65% 4 956 42,96% 843 7,31% 72 624,19 0 0,00 2 17,34 5 43,35 68 589,51 2 17,34 1,36% 1,00 0
48 Horšovský Týn 5 709 38,51% 8 926 60,21% 8 188 55,23% 5 463 36,85% 664 4,48% 50 337,27 0 0,00 2 13,49 2 13,49 48 323,78 0 0,00 0,84% 1,00 0
49 Klatovy 20 908 41,22% 31 937 62,97% 29 628 58,41% 20 295 40,01% 2 609 5,14% 246 485,02 2 3,94 11 21,69 14 27,60 234 461,36 0 0,00 1,12% 1,57 1
50 Kralovice 9 856 44,06% 15 579 69,65% 14 280 63,84% 10 136 45,32% 2 067 9,24% 86 384,50 0 0,00 3 13,41 6 26,83 82 366,61 0 0,00 0,83% 0,50 0
51 Nepomuk 4 650 40,15% 7 247 62,57% 6 726 58,07% 4 679 40,40% 930 8,03% 55 474,83 1 8,63 3 25,90 4 34,53 52 448,93 0 0,00 1,12% 0,00 0
52 Nýřany 26 178 45,44% 38 349 66,56% 36 005 62,50% 23 819 41,34% 3 865 6,71% 241 418,32 0 0,00 8 13,89 16 27,77 231 400,96 0 0,00 0,88% 1,00 0
53 Plzeň 91 239 46,96% 126 656 65,19% 119 156 61,33% 79 619 40,98% 14 925 7,68% 732 376,78 9 4,63 31 15,96 67 34,49 727 374,20 0 0,00 0,80% 0,84 0
54 Přeštice 10 818 47,27% 14 040 61,35% 13 176 57,57% 8 301 36,27% 1 217 5,32% 96 419,49 1 4,37 3 13,11 6 26,22 90 393,27 0 0,00 0,83% 1,50 0
55 Rokycany 22 899 46,40% 32 208 65,27% 30 115 61,02% 19 950 40,43% 3 476 7,04% 290 587,65 2 4,05 8 16,21 18 36,47 279 565,36 0 0,00 1,22% 0,80 0
56 Stod 10 751 45,96% 14 920 63,78% 14 117 60,35% 9 247 39,53% 1 405 6,01% 97 414,65 0 0,00 4 17,10 6 25,65 92 393,28 0 0,00 0,86% 1,00 0
57 Stříbro 6 651 38,69% 10 771 62,66% 10 266 59,72% 6 853 39,87% 1 319 7,67% 76 442,12 1 5,82 3 17,45 4 23,27 73 424,67 0 0,00 1,10% 1,50 0
58 Sušice 9 551 39,55% 15 793 65,40% 14 903 61,71% 9 680 40,08% 1 312 5,43% 133 550,72 0 0,00 2 8,28 2 8,28 131 542,44 0 0,00 1,37% 1,00 0
59 Tachov 13 411 36,10% 21 691 58,39% 19 841 53,41% 13 544 36,46% 2 079 5,60% 218 586,87 0 0,00 4 10,77 9 24,23 211 568,03 0 0,00 1,57% 1,00 0
60 5 853 33,08% 10 281 58,10% 9 313 52,63% 6 439 36,39% 1 127 6,37% 126 712,07 1 5,65 2 11,30 3 16,95 124 700,76 0 0,00 2,12% 1,00 0
61 Cheb 16 855 33,74% 29 820 59,69% 28 132 56,31% 19 011 38,06% 2 992 5,99% 346 692,62 1 2,00 4 8,01 6 12,01 342 684,62 0 0,00 2,03% 0,80 0
62 Karlovy Vary 28 733 32,96% 55 093 63,19% 51 564 59,15% 36 479 41,84% 7 375 8,46% 475 544,84 3 3,44 16 18,35 38 43,59 446 511,57 0 0,00 1,55% 0,64 1
63 Kraslice 3 951 29,97% 7 462 56,60% 6 866 52,08% 4 863 36,89% 950 7,21% 84 637,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 83 629,55 0 0,00 2,10% 0,00 0
64 Mariánské Lázně 7 558 31,51% 14 949 62,33% 13 828 57,66% 10 046 41,89% 2 087 8,70% 165 687,96 1 4,17 4 16,68 6 25,02 159 662,94 0 0,00 2,11% 2,00 0
65 Ostrov 9 796 35,45% 17 370 62,85% 16 413 59,39% 11 576 41,89% 2 627 9,51% 132 477,64 1 3,62 5 18,09 14 50,66 122 441,45 0 0,00 1,25% 0,50 1
66 Sokolov 27 477 36,62% 47 051 62,71% 44 173 58,88% 30 654 40,86% 5 432 7,24% 429 571,79 1 1,33 8 10,66 19 25,32 417 555,79 0 0,00 1,52% 0,73 0
67 Bílina 6 657 29,46% 11 546 51,09% 10 911 48,28% 7 122 31,51% 1 144 5,06% 88 389,38 1 4,42 2 8,85 3 13,27 85 376,11 0 0,00 1,28% 2,00 1
68 Děčín 30 211 39,32% 48 013 62,48% 43 605 56,75% 30 565 39,78% 5 185 6,75% 360 468,49 2 2,60 10 13,01 16 20,82 348 452,88 0 0,00 1,15% 1,25 0
69 Chomutov 34 723 42,52% 51 324 62,85% 47 519 58,19% 33 401 40,90% 7 152 8,76% 381 466,56 1 1,22 26 31,84 47 57,55 343 420,02 0 0,00 0,99% 0,93 0
70 Kadaň 15 283 35,31% 27 463 63,45% 25 740 59,47% 17 957 41,49% 3 553 8,21% 206 475,93 0 0,00 3 6,93 8 18,48 202 466,69 0 0,00 1,32% 0,75 1
71 Litoměřice 25 010 42,31% 38 432 65,02% 35 830 60,62% 24 904 42,13% 5 502 9,31% 274 463,54 0 0,00 3 5,08 20 33,84 259 438,17 0 0,00 1,04% 0,21 0
72 Litvínov 13 786 37,22% 22 388 60,45% 20 920 56,49% 14 103 38,08% 2 729 7,37% 183 494,13 1 2,70 6 16,20 13 35,10 172 464,43 0 0,00 1,25% 0,67 0
73 Louny 16 909 38,75% 27 734 63,55% 25 796 59,11% 17 675 40,50% 3 264 7,48% 197 451,42 1 2,29 10 22,91 19 43,54 185 423,92 0 0,00 1,10% 0,91 0
74 Lovosice 11 423 41,16% 18 213 65,63% 16 923 60,98% 11 958 43,09% 2 411 8,69% 125 450,45 1 3,60 2 7,21 5 18,02 122 439,64 0 0,00 1,07% 0,67 0
75 Most 29 284 39,22% 44 571 59,69% 41 923 56,14% 27 592 36,95% 5 114 6,85% 375 502,19 2 2,68 10 13,39 23 30,80 362 484,78 1 1,34 1,24% 0,83 0
76 Podbořany 5 140 32,78% 10 185 64,96% 9 704 61,90% 6 801 43,38% 894 5,70% 70 446,49 0 0,00 5 31,89 5 31,89 66 420,97 0 0,00 1,29% 2,50 0
77 Roudnice nad Labem 13 723 41,83% 21 886 66,71% 20 681 63,04% 14 087 42,94% 3 153 9,61% 147 448,06 1 3,05 9 27,43 16 48,77 136 414,53 0 0,00 0,99% 0,69 0
78 Rumburk 14 032 42,79% 19 478 59,39% 18 276 55,73% 12 799 39,03% 2 232 6,81% 166 506,17 0 0,00 0 0,00 8 24,39 164 500,08 0 0,00 1,17% 0,00 0
79 Teplice 43 344 40,71% 66 916 62,85% 62 046 58,27% 42 646 40,05% 7 813 7,34% 427 401,04 6 5,64 13 12,21 25 23,48 411 386,02 2 1,88 0,95% 1,18 0
80 Ústí nad Labem 53 434 44,78% 78 770 66,01% 73 032 61,20% 50 068 41,95% 10 378 8,70% 502 420,65 5 4,19 30 25,14 55 46,09 462 387,14 0 0,00 0,87% 1,00 0
81 Varnsdorf 7 875 39,56% 11 448 57,51% 10 756 54,04% 7 026 35,30% 1 104 5,55% 91 457,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 91 457,17 0 0,00 1,16% 0,00 0
82 Žatec 9 380 34,27% 17 399 63,56% 16 512 60,32% 11 249 41,10% 2 033 7,43% 123 449,35 0 0,00 0 0,00 2 7,31 123 449,35 0 0,00 1,31% 0,00 0
83 Česká Lípa 31 268 40,61% 46 946 60,97% 43 889 57,00% 29 479 38,29% 5 973 7,76% 331 429,88 2 2,60 7 9,09 17 22,08 323 419,49 0 0,00 1,03% 0,70 0
84 Frýdlant 9 921 40,53% 14 393 58,80% 13 313 54,39% 9 178 37,49% 1 622 6,63% 81 330,90 0 0,00 1 4,09 5 20,43 77 314,56 0 0,00 0,78% 0,20 0
85 Jablonec nad Nisou 25 684 45,70% 35 482 63,13% 33 650 59,87% 22 632 40,27% 4 471 7,95% 287 510,62 0 0,00 10 17,79 21 37,36 273 485,71 0 0,00 1,06% 0,91 0
86 Jilemnice 9 809 44,31% 13 554 61,23% 12 843 58,02% 8 216 37,11% 1 383 6,25% 79 356,87 0 0,00 2 9,03 6 27,10 75 338,80 0 0,00 0,76% 0,40 0
87 Liberec 65 645 45,06% 92 081 63,21% 87 602 60,13% 58 080 39,87% 10 735 7,37% 483 331,56 6 4,12 26 17,85 65 44,62 446 306,16 1 0,69 0,68% 0,67 0
88 Nový Bor 10 442 39,70% 17 131 65,13% 16 287 61,92% 11 114 42,26% 2 094 7,96% 123 467,65 0 0,00 1 3,80 4 15,21 121 460,04 0 0,00 1,16% 0,50 0
89 Semily 11 226 43,72% 15 396 59,96% 14 323 55,79% 9 433 36,74% 1 526 5,94% 79 307,69 0 0,00 1 3,89 6 23,37 76 296,01 0 0,00 0,68% 0,25 0
90 Tanvald 7 630 37,38% 12 299 60,25% 11 511 56,39% 7 936 38,88% 1 425 6,98% 84 411,52 1 4,90 5 24,50 12 58,79 76 372,33 0 0,00 1,00% 0,71 0
91 Turnov 13 700 40,75% 20 617 61,32% 19 603 58,30% 12 782 38,02% 2 056 6,11% 111 330,13 1 2,97 4 11,90 11 32,72 106 315,26 0 0,00 0,77% 0,80 0
92 Železný Brod 5 165 42,40% 7 480 61,40% 6 980 57,30% 4 591 37,69% 938 7,70% 67 549,99 0 0,00 1 8,21 5 41,04 63 517,16 0 0,00 1,22% 0,25 0
93 Broumov 6 574 41,41% 10 008 63,04% 9 324 58,73% 6 718 42,32% 1 253 7,89% 99 623,58 1 6,30 8 50,39 13 81,88 89 560,59 0 0,00 1,36% 2,00 3
94 Dobruška 9 511 47,11% 12 830 63,55% 12 237 60,61% 8 189 40,56% 1 282 6,35% 75 371,47 0 0,00 1 4,95 3 14,86 72 356,61 0 0,00 0,76% 0,50 0
95 Dvůr Králové nad Labem 11 591 43,01% 17 309 64,23% 16 615 61,65% 11 019 40,89% 2 109 7,83% 128 474,97 2 7,42 8 29,69 18 66,79 117 434,15 0 0,00 1,01% 0,89 0
96 Hořice 8 023 43,66% 11 457 62,34% 10 780 58,66% 6 940 37,76% 1 051 5,72% 79 429,89 1 5,44 5 27,21 9 48,97 73 397,24 0 0,00 0,91% 0,83 0
97 Hradec Králové 74 046 50,41% 98 941 67,35% 93 702 63,79% 63 801 43,43% 12 571 8,56% 546 371,68 5 3,40 24 16,34 53 36,08 505 343,77 0 0,00 0,68% 0,77 0
98 Jaroměř 7 938 41,19% 12 046 62,50% 11 493 59,63% 7 496 38,89% 1 374 7,13% 97 503,29 0 0,00 0 0,00 6 31,13 94 487,73 0 0,00 1,18% 0,00 0
99 Jičín 21 068 43,55% 30 416 62,87% 28 590 59,09% 19 160 39,60% 3 421 7,07% 203 419,58 3 6,20 11 22,74 29 59,94 189 390,64 0 0,00 0,90% 0,92 1
100 Kostelec nad Orlicí 11 787 47,35% 16 184 65,02% 15 239 61,22% 10 066 40,44% 1 707 6,86% 98 393,70 1 4,02 5 20,09 9 36,16 93 373,61 0 0,00 0,79% 1,00 0
101 Náchod 26 878 44,36% 39 652 65,44% 37 676 62,18% 25 797 42,57% 4 433 7,32% 316 521,50 4 6,60 5 8,25 8 13,20 309 509,94 0 0,00 1,15% 2,50 1
102 Nová Paka 5 711 42,99% 8 158 61,40% 7 522 56,62% 5 102 38,40% 1 140 8,58% 55 413,97 1 7,53 3 22,58 12 90,32 50 376,34 0 0,00 0,88% 0,60 0
103 Nové Město nad Metují 6 850 48,19% 9 424 66,30% 8 937 62,87% 6 033 42,44% 1 209 8,51% 66 464,33 0 0,00 0 0,00 1 7,04 65 457,30 0 0,00 0,95% 0,00 0
104 Nový Bydžov 7 593 43,68% 11 475 66,01% 10 980 63,16% 7 296 41,97% 1 487 8,55% 71 408,42 1 5,75 2 11,50 5 28,76 68 391,16 0 0,00 0,90% 1,00 0
105 Rychnov nad Kněžnou 17 062 49,74% 20 590 60,03% 19 331 56,36% 12 641 36,85% 2 310 6,73% 125 364,42 0 0,00 5 14,58 8 23,32 117 341,10 0 0,00 0,69% 1,00 0
106 Trutnov 26 177 41,28% 40 039 63,13% 37 416 59,00% 26 025 41,04% 4 888 7,71% 355 559,77 1 1,58 7 11,04 11 17,34 346 545,58 0 0,00 1,32% 1,40 0
107 Vrchlabí 12 157 44,03% 16 033 58,07% 14 721 53,32% 9 817 35,56% 1 623 5,88% 120 434,63 1 3,62 2 7,24 9 32,60 117 423,76 0 0,00 0,96% 0,33 0
108 Česká Třebová 7 980 44,41% 10 952 60,95% 10 263 57,12% 6 971 38,79% 1 395 7,76% 75 417,39 4 22,26 6 33,39 12 66,78 68 378,43 0 0,00 0,85% 0,86 0
109 Hlinsko 8 747 41,62% 13 239 62,99% 12 259 58,33% 8 020 38,16% 1 445 6,88% 78 371,13 0 0,00 5 23,79 10 47,58 73 347,34 0 0,00 0,84% 1,25 0
110 Holice 9 010 50,31% 11 418 63,75% 10 433 58,25% 7 095 39,61% 1 449 8,09% 79 441,09 2 11,17 10 55,83 14 78,17 67 374,09 0 0,00 0,74% 1,67 0
111 Chrudim 38 637 46,22% 53 700 64,24% 50 052 59,87% 33 512 40,09% 6 428 7,69% 357 427,05 6 7,18 16 19,14 34 40,67 329 393,56 0 0,00 0,85% 0,84 0
112 Králíky 3 498 40,32% 5 042 58,11% 4 445 51,23% 3 166 36,49% 710 8,18% 49 564,78 0 0,00 0 0,00 1 11,53 48 553,25 0 0,00 1,37% 0,00 0
113 Lanškroun 10 026 43,33% 12 722 54,98% 11 688 50,51% 7 628 32,96% 1 297 5,61% 84 363,01 1 4,32 4 17,29 5 21,61 80 345,72 0 0,00 0,80% 4,00 0
114 Litomyšl 12 924 47,51% 16 246 59,72% 15 145 55,67% 10 003 36,77% 1 856 6,82% 97 356,55 0 0,00 2 7,35 4 14,70 94 345,52 0 0,00 0,73% 2,00 0
