Čt 30.3.
 
St 29.3.
 
Út 28.3.
 
Po 27.3.
 
Ne 26.3.

Nakaženo

4632497
-
30.3.
-
29.3.
724
28.3.
1011
27.3.
78
26.3.

Reinfekce

398520
-
30.3.
-
29.3.
245
28.3.
380
27.3.
15
26.3.

Testy PCR

22121923
-
30.3.
-
29.3.
1000
28.3.
863
27.3.
131
26.3.

% z PCR

14.7
-
30.3.
-
29.3.
14.7
28.3.
16.917728852839
27.3.
13.740458015267
26.3.

Testy AG

34514331
-
30.3.
-
29.3.
2957
28.3.
4662
27.3.
335
26.3.

% z AG

17.619208657423
-
30.3.
-
29.3.
17.619208657423
28.3.
18.039468039468
27.3.
14.328358208955
26.3.

 

 
 
Čt 30.3.
 
St 29.3.
 
Út 28.3.
 
Po 27.3.
 
Ne 26.3.

R

0.85414091470952
-
30.3.
-
29.3.
0.85414091470952
28.3.
0.88095238095238
27.3.
0.9182104848246
26.3.

7d   /  100k

38.741229610746
-
30.3.
-
29.3.
38.741229610746
28.3.
40.796962971663
27.3.
43.534826038704
26.3.

Úmrtí

42644
-
30.3.
-
29.3.
4
28.3.
6
27.3.
5
26.3.

Nemocnice

549
-
30.3.
-
29.3.
549
28.3.
601
27.3.
571
26.3.

JIP

34
-
30.3.
-
29.3.
34
28.3.
34
27.3.
35
26.3.

Očkování

18621495
-
30.3.
-
29.3.
85
28.3.
125
27.3.
0
26.3.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 podle obcí

Obcí s rozšířenou působností (ORP)

aktualizováno 30.3.2023 08:36:29      data k 29.3.2023

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Zahrnuto do mapy 4 619 922 případů nákazy.
99,73%

Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).

Zahrnuto do mapy 18 361 368 vykázaných očkování.
98,60%

Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo

-
-

Nakaženo % obyvatelstva

Počet nakažených celkem

1. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou

Počet 1. dávek očkování celkem

2. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou

Počet 2. dávek očkování celkem

3. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou

Počet 3. dávek očkování celkem

4. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou

Počet 4. dávek očkování celkem

Aktivní

-
-

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel

Počet aktivních celkem

48 hodin

-
-

Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)

Nově nakažení za 48 hodin

7 dní

-
-

Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nově nakažení za 7 dní

14 dní

-
-

Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Nově nakažení za 14 dní

Úmrtí

-
-

Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel

Počet úmrtí celkem

28 dní

-
-

Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Počet úmrtí za 28 dní

Smrtnost

-

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

R

-

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Nemocnice

-

Počet aktuálně hospitalizovaných (H)

Vyberte obec

0 obyvatel
Loading...
0%
100%
interval ms

Vyberte obec kliknutím do mapy

Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo

Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)

Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí

Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Počet aktuálně hospitalizovaných

Obce s rozšířenou působností k 28.3.2023

Obec Nakaženo % obyvatel 1. dávka % 2. dávka % 3. dávka % 4. dávka % Aktivní 100k 48h 48h / 100k 7d 7d / 100k 14d 14d / 100k Úmrtí 100k 28d 28d / 100k smrtnost R H
1 Praha 614 258 46,38% 839 869 63,42% 789 005 59,58% 534 809 40,38% 117 236 8,85% 4 832 364,88 181 13,67 457 34,51 1 081 81,63 3 876 292,69 20 1,51 0,63% 0,79 64
2 Benešov 28 078 46,01% 42 867 70,25% 40 253 65,96% 27 583 45,20% 5 511 9,03% 266 435,91 4 6,56 6 9,83 19 31,14 249 408,05 0 0,00 0,89% 0,60 4
3 Beroun 31 223 48,09% 44 816 69,03% 42 273 65,11% 28 324 43,62% 4 987 7,68% 203 312,66 12 18,48 31 47,75 63 97,03 155 238,73 3 4,62 0,49% 0,91 3
4 Brandýs n.L.- St.Boleslav 57 240 50,53% 77 076 68,04% 72 814 64,28% 46 916 41,42% 9 072 8,01% 293 258,65 16 14,12 40 35,31 85 75,03 230 203,03 1 0,88 0,40% 0,93 3
5 Čáslav 11 031 42,98% 18 055 70,35% 17 042 66,41% 11 822 46,07% 2 329 9,08% 109 424,74 1 3,90 4 15,59 25 97,42 94 366,29 0 0,00 0,85% 0,25 0
6 Černošice 73 089 48,94% 104 610 70,05% 98 542 65,99% 65 600 43,93% 12 710 8,51% 394 263,83 18 12,05 60 40,18 125 83,70 294 196,87 3 2,01 0,40% 0,91 10
7 Český Brod 9 358 43,45% 13 154 61,08% 12 191 56,60% 8 202 38,08% 1 620 7,52% 92 427,17 2 9,29 7 32,50 19 88,22 77 357,52 0 0,00 0,82% 0,70 5
8 Dobříš 10 727 46,48% 16 363 70,90% 15 369 66,59% 10 419 45,14% 2 126 9,21% 66 285,97 4 17,33 13 56,33 23 99,66 47 203,65 0 0,00 0,44% 1,00 0
9 Hořovice 14 153 46,97% 20 763 68,91% 19 781 65,65% 13 478 44,73% 2 703 8,97% 106 351,80 5 16,59 11 36,51 26 86,29 85 282,10 0 0,00 0,60% 0,73 0
10 Kladno 54 804 43,51% 85 329 67,74% 79 235 62,91% 55 415 44,00% 9 922 7,88% 505 400,93 27 21,44 65 51,60 138 109,56 401 318,36 1 0,79 0,73% 0,78 4
11 Kolín 36 583 43,81% 55 957 67,01% 53 028 63,51% 36 298 43,47% 6 405 7,67% 384 459,88 6 7,19 17 20,36 54 64,67 336 402,40 2 2,40 0,92% 0,53 10
12 Kralupy nad Vltavou 15 480 47,61% 22 233 68,38% 20 867 64,18% 13 943 42,88% 2 662 8,19% 149 458,25 5 15,38 5 15,38 18 55,36 135 415,19 2 6,15 0,87% 0,50 0
13 Kutná Hora 19 947 39,76% 34 691 69,15% 33 005 65,79% 22 797 45,44% 4 921 9,81% 208 414,63 4 7,97 9 17,94 33 65,78 189 376,76 1 1,99 0,95% 0,53 1
14 Lysá nad Labem 13 744 51,08% 18 906 70,26% 17 490 65,00% 11 331 42,11% 1 883 7,00% 91 338,20 0 0,00 6 22,30 12 44,60 81 301,04 0 0,00 0,59% 0,67 2
15 Mělník 20 788 46,61% 29 370 65,85% 27 012 60,57% 18 638 41,79% 3 507 7,86% 231 517,94 9 20,18 21 47,09 50 112,11 187 419,28 0 0,00 0,90% 0,84 1
16 Mladá Boleslav 52 145 46,37% 71 781 63,83% 65 997 58,68% 45 654 40,59% 8 534 7,59% 547 486,38 9 8,00 23 20,45 46 40,90 481 427,69 3 2,67 0,92% 1,21 8
17 Mnichovo Hradiště 8 282 46,27% 11 290 63,07% 10 490 58,60% 7 051 39,39% 1 517 8,47% 91 508,35 1 5,59 3 16,76 6 33,52 83 463,66 0 0,00 1,00% 0,60 2
18 Neratovice 15 663 48,66% 21 235 65,97% 19 902 61,83% 13 009 40,42% 2 235 6,94% 120 372,82 4 12,43 8 24,85 21 65,24 102 316,90 0 0,00 0,65% 0,73 1
19 Nymburk 17 632 43,88% 27 255 67,83% 25 666 63,87% 18 007 44,81% 3 526 8,77% 150 373,29 3 7,47 6 14,93 16 39,82 138 343,43 0 0,00 0,78% 1,00 0
20 Poděbrady 12 427 39,60% 21 343 68,01% 19 972 63,64% 14 033 44,72% 2 923 9,31% 143 455,68 4 12,75 7 22,31 13 41,43 125 398,32 1 3,19 1,01% 1,17 0
21 Příbram 30 005 42,89% 48 134 68,81% 45 744 65,39% 31 788 45,44% 6 591 9,42% 250 357,39 15 21,44 39 55,75 82 117,22 185 264,47 0 0,00 0,62% 0,83 1
22 Rakovník 21 042 37,87% 37 803 68,04% 35 730 64,31% 25 385 45,69% 4 586 8,25% 257 462,55 6 10,80 20 36,00 36 64,79 232 417,55 0 0,00 1,10% 1,25 3
23 Říčany 35 578 49,49% 49 453 68,78% 46 388 64,52% 30 293 42,13% 6 178 8,59% 190 264,27 5 6,95 11 15,30 27 37,55 165 229,50 2 2,78 0,46% 0,92 2
24 Sedlčany 8 674 39,30% 15 232 69,00% 14 603 66,15% 9 931 44,99% 1 663 7,53% 60 271,81 2 9,06 7 31,71 15 67,95 48 217,45 0 0,00 0,55% 0,88 2
25 Slaný 17 226 42,51% 27 482 67,81% 25 363 62,58% 17 484 43,14% 3 553 8,77% 182 449,09 7 17,27 18 44,42 37 91,30 157 387,41 0 0,00 0,91% 0,95 0
26 Vlašim 10 789 41,58% 17 509 67,48% 16 485 63,53% 11 420 44,01% 2 018 7,78% 137 528,00 2 7,71 2 7,71 6 23,12 132 508,73 1 3,85 1,22% 1,00 1
27 Votice 5 387 43,29% 8 993 72,26% 8 579 68,94% 5 921 47,58% 1 091 8,77% 72 578,55 2 16,07 3 24,11 7 56,25 67 538,37 0 0,00 1,25% 1,00 1
28 Blatná 5 701 41,71% 8 681 63,51% 8 180 59,85% 5 646 41,31% 1 168 8,55% 72 526,78 1 7,32 4 29,27 12 87,80 66 482,88 2 14,63 1,16% 0,57 1
29 České Budějovice 71 164 43,78% 105 628 64,98% 98 912 60,85% 69 199 42,57% 13 054 8,03% 733 450,93 23 14,15 47 28,91 141 86,74 624 383,87 3 1,85 0,88% 0,62 2
30 Český Krumlov 15 604 37,43% 25 763 61,80% 24 254 58,18% 16 584 39,78% 2 794 6,70% 188 450,98 9 21,59 17 40,78 38 91,16 162 388,61 0 0,00 1,04% 0,89 0
31 Dačice 6 892 36,69% 11 944 63,59% 10 827 57,64% 7 767 41,35% 1 605 8,54% 94 500,45 4 21,30 9 47,92 17 90,51 80 425,92 1 5,32 1,15% 1,13 1
32 Jindřichův Hradec 20 929 44,42% 32 406 68,78% 31 159 66,14% 22 010 46,72% 4 812 10,21% 253 537,01 6 12,74 20 42,45 53 112,50 216 458,47 1 2,12 1,04% 0,65 1
33 Kaplice 6 835 34,40% 11 482 57,79% 10 298 51,83% 7 125 35,86% 946 4,76% 103 518,40 7 35,23 11 55,36 21 105,69 82 412,70 1 5,03 1,20% 1,00 0
34 Milevsko 7 789 42,71% 12 564 68,90% 11 808 64,75% 8 244 45,21% 1 835 10,06% 102 559,36 6 32,90 13 71,29 21 115,16 85 466,14 0 0,00 1,09% 1,00 2
35 Písek 24 425 45,78% 35 300 66,16% 33 729 63,22% 23 001 43,11% 4 310 8,08% 248 464,84 23 43,11 36 67,48 63 118,08 199 372,99 0 0,00 0,82% 1,33 5
36 Prachatice 13 783 41,19% 21 205 63,38% 19 963 59,67% 13 850 41,40% 2 661 7,95% 171 511,09 2 5,98 7 20,92 18 53,80 147 439,36 1 2,99 1,07% 0,70 0
37 Soběslav 8 354 38,06% 14 770 67,30% 13 726 62,54% 9 809 44,69% 2 009 9,15% 140 637,90 5 22,78 9 41,01 23 104,80 124 565,00 0 0,00 1,49% 1,00 0
38 Strakonice 20 311 44,91% 28 882 63,87% 27 121 59,97% 18 117 40,06% 2 887 6,38% 304 672,22 11 24,32 30 66,34 59 130,46 256 566,08 3 6,63 1,26% 0,88 6
39 Tábor 33 852 41,98% 54 570 67,66% 51 939 64,40% 35 632 44,18% 6 664 8,26% 448 555,50 7 8,68 27 33,48 69 85,56 398 493,50 2 2,48 1,18% 0,60 9
40 Trhové Sviny 7 981 41,42% 11 457 59,46% 10 432 54,14% 7 279 37,78% 1 099 5,70% 104 539,78 2 10,38 5 25,95 13 67,47 94 487,88 0 0,00 1,18% 0,71 0
41 Třeboň 10 566 42,61% 16 656 67,17% 15 741 63,48% 11 194 45,14% 2 065 8,33% 141 568,64 3 12,10 10 40,33 23 92,76 121 487,98 1 4,03 1,15% 1,00 1
42 Týn nad Vltavou 5 673 40,28% 9 089 64,54% 8 130 57,73% 5 871 41,69% 1 239 8,80% 50 355,04 2 14,20 2 14,20 10 71,01 42 298,23 2 14,20 0,74% 0,33 0
43 Vimperk 7 242 41,34% 11 063 63,14% 10 035 57,28% 7 088 40,46% 1 273 7,27% 112 639,27 2 11,42 9 51,37 18 102,74 90 513,70 1 5,71 1,25% 1,00 2
44 Vodňany 4 810 40,48% 7 607 64,03% 7 034 59,20% 4 780 40,23% 983 8,27% 48 404,01 1 8,42 2 16,83 8 67,33 44 370,34 0 0,00 0,92% 0,67 0
45 Blovice 5 551 45,56% 8 148 66,87% 7 709 63,27% 5 129 42,09% 1 013 8,31% 95 779,65 2 16,41 10 82,07 18 147,72 78 640,13 1 8,21 1,41% 1,11 1
46 Domažlice 16 097 39,57% 24 732 60,80% 22 966 56,46% 15 305 37,62% 1 943 4,78% 200 491,65 1 2,46 9 22,12 44 108,16 173 425,28 0 0,00 1,08% 0,31 2
47 Horažďovice 4 964 43,03% 7 883 68,34% 7 234 62,71% 4 964 43,03% 854 7,40% 76 658,86 3 26,01 7 60,68 13 112,70 66 572,17 0 0,00 1,33% 1,00 3
48 Horšovský Týn 5 697 38,43% 8 915 60,13% 8 173 55,13% 5 458 36,82% 664 4,48% 52 350,76 1 6,75 3 20,24 5 33,73 48 323,78 0 0,00 0,84% 1,00 0
49 Klatovy 20 824 41,06% 31 929 62,95% 29 615 58,39% 20 280 39,98% 2 599 5,12% 266 524,45 10 19,72 25 49,29 45 88,72 232 457,41 2 3,94 1,12% 1,09 4
50 Kralovice 9 807 43,85% 15 585 69,68% 14 276 63,83% 10 122 45,25% 2 058 9,20% 112 500,74 10 44,71 20 89,42 44 196,72 82 366,61 0 0,00 0,84% 0,95 3
51 Nepomuk 4 638 40,04% 7 274 62,80% 6 758 58,34% 4 699 40,57% 939 8,11% 63 543,90 1 8,63 4 34,53 12 103,60 52 448,93 0 0,00 1,12% 0,40 0
52 Nýřany 26 107 45,32% 38 261 66,41% 35 930 62,37% 23 765 41,25% 3 838 6,66% 258 447,82 3 5,21 8 13,89 34 59,02 231 400,96 2 3,47 0,89% 0,40 2
53 Plzeň 90 886 46,78% 126 723 65,23% 119 208 61,36% 79 659 41,00% 14 854 7,65% 822 423,10 30 15,44 78 40,15 179 92,14 727 374,20 3 1,54 0,80% 0,76 4
54 Přeštice 10 796 47,18% 14 039 61,35% 13 178 57,58% 8 300 36,27% 1 208 5,28% 101 441,34 5 21,85 8 34,96 16 69,91 90 393,27 0 0,00 0,84% 1,33 0
55 Rokycany 22 806 46,21% 32 144 65,14% 30 061 60,92% 19 908 40,34% 3 456 7,00% 333 674,79 13 26,34 37 74,98 67 135,77 279 565,36 1 2,03 1,23% 1,00 1
56 Stod 10 719 45,82% 14 876 63,59% 14 074 60,16% 9 232 39,46% 1 398 5,98% 108 461,68 3 12,82 8 34,20 22 94,05 92 393,28 0 0,00 0,86% 0,62 7
57 Stříbro 6 630 38,57% 10 744 62,50% 10 243 59,59% 6 832 39,74% 1 314 7,64% 78 453,75 0 0,00 1 5,82 6 34,90 73 424,67 1 5,82 1,10% 0,20 1
58 Sušice 9 537 39,49% 15 762 65,27% 14 876 61,60% 9 653 39,97% 1 298 5,37% 143 592,13 0 0,00 6 24,84 14 57,97 131 542,44 0 0,00 1,38% 0,75 5
59 Tachov 13 363 35,97% 21 740 58,53% 19 886 53,53% 13 575 36,54% 2 078 5,59% 224 603,03 3 8,08 4 10,77 19 51,15 209 562,64 0 0,00 1,57% 0,33 1
60 5 848 33,05% 10 267 58,02% 9 306 52,59% 6 441 36,40% 1 129 6,38% 131 740,32 2 11,30 3 16,95 5 28,26 124 700,76 0 0,00 2,12% 1,50 1
61 Cheb 16 838 33,71% 29 832 59,72% 28 151 56,35% 19 008 38,05% 2 970 5,95% 356 712,64 1 2,00 5 10,01 16 32,03 342 684,62 1 2,00 2,03% 0,50 1
62 Karlovy Vary 28 615 32,82% 55 115 63,22% 51 584 59,17% 36 482 41,85% 7 318 8,39% 509 583,84 12 13,76 33 37,85 80 91,76 445 510,43 2 2,29 1,56% 0,83 11
63 Kraslice 3 945 29,92% 7 454 56,54% 6 857 52,01% 4 860 36,86% 950 7,21% 84 637,14 0 0,00 1 7,58 3 22,75 83 629,55 0 0,00 2,11% 0,50 0
64 Mariánské Lázně 7 538 31,43% 14 924 62,22% 13 799 57,53% 10 025 41,80% 2 083 8,68% 171 712,98 4 16,68 6 25,02 15 62,54 159 662,94 0 0,00 2,11% 1,00 3
65 Ostrov 9 746 35,27% 17 395 62,94% 16 438 59,48% 11 592 41,95% 2 601 9,41% 146 528,30 2 7,24 11 39,80 27 97,70 122 441,45 0 0,00 1,26% 0,69 1
66 Sokolov 27 406 36,53% 47 108 62,79% 44 218 58,94% 30 687 40,90% 5 419 7,22% 459 611,77 7 9,33 25 33,32 58 77,30 415 553,13 1 1,33 1,52% 0,71 2
67 Bílina 6 650 29,42% 11 539 51,06% 10 905 48,25% 7 113 31,47% 1 142 5,05% 97 429,20 3 13,27 7 30,97 20 88,50 85 376,11 1 4,42 1,28% 1,00 1
68 Děčín 30 127 39,21% 47 859 62,28% 43 462 56,56% 30 490 39,68% 5 166 6,72% 396 515,34 10 13,01 26 33,84 69 89,79 348 452,88 3 3,90 1,15% 0,79 3
69 Chomutov 34 561 42,32% 51 267 62,78% 47 477 58,14% 33 371 40,86% 7 146 8,75% 456 558,40 24 29,39 58 71,02 154 188,58 343 420,02 2 2,45 1,00% 0,73 6
70 Kadaň 15 230 35,19% 27 435 63,38% 25 708 59,39% 17 926 41,41% 3 498 8,08% 231 533,68 7 16,17 13 30,03 37 85,48 202 466,69 1 2,31 1,33% 0,76 0
71 Litoměřice 24 922 42,16% 38 336 64,86% 35 752 60,48% 24 853 42,05% 5 490 9,29% 301 509,22 17 28,76 29 49,06 54 91,36 256 433,09 0 0,00 1,03% 1,12 1
72 Litvínov 13 754 37,14% 22 341 60,32% 20 876 56,37% 14 092 38,05% 2 733 7,38% 180 486,03 1 2,70 4 10,80 9 24,30 172 464,43 1 2,70 1,25% 0,67 1
73 Louny 16 841 38,59% 27 673 63,41% 25 738 58,98% 17 637 40,41% 3 252 7,45% 212 485,79 6 13,75 8 18,33 37 84,78 185 423,92 0 0,00 1,10% 0,44 0
74 Lovosice 11 386 41,03% 18 161 65,45% 16 869 60,79% 11 891 42,85% 2 406 8,67% 138 497,30 2 7,21 8 28,83 14 50,45 122 439,64 0 0,00 1,07% 1,33 1
75 Most 29 184 39,08% 44 531 59,63% 41 893 56,10% 27 606 36,97% 5 111 6,84% 392 524,96 12 16,07 21 28,12 38 50,89 359 480,76 2 2,68 1,23% 1,31 1
76 Podbořany 5 117 32,64% 10 162 64,82% 9 686 61,78% 6 789 43,30% 897 5,72% 73 465,62 2 12,76 3 19,14 5 31,89 66 420,97 0 0,00 1,29% 1,00 1
77 Roudnice nad Labem 13 685 41,71% 21 784 66,40% 20 592 62,77% 14 030 42,76% 3 143 9,58% 157 478,54 3 9,14 6 18,29 28 85,35 136 414,53 1 3,05 1,00% 0,40 0
78 Rumburk 13 975 42,61% 19 421 59,22% 18 224 55,57% 12 769 38,94% 2 210 6,74% 197 600,70 6 18,30 25 76,23 46 140,27 164 500,08 0 0,00 1,18% 1,04 1
79 Teplice 43 199 40,57% 66 688 62,63% 61 852 58,09% 42 549 39,96% 7 727 7,26% 558 524,08 46 43,20 86 80,77 167 156,85 408 383,20 1 0,94 0,95% 0,98 4
80 Ústí nad Labem 53 233 44,61% 78 700 65,95% 72 976 61,15% 50 007 41,90% 10 318 8,65% 596 499,42 28 23,46 75 62,85 152 127,37 462 387,14 2 1,68 0,87% 0,90 0
81 Varnsdorf 7 849 39,43% 11 412 57,33% 10 726 53,89% 7 011 35,22% 1 101 5,53% 106 532,53 3 15,07 11 55,26 21 105,50 90 452,15 0 0,00 1,15% 1,22 1
82 Žatec 9 361 34,20% 17 370 63,46% 16 494 60,26% 11 236 41,05% 2 026 7,40% 139 507,80 5 18,27 5 18,27 14 51,15 123 449,35 0 0,00 1,32% 0,56 1
83 Česká Lípa 31 191 40,51% 46 979 61,01% 43 929 57,05% 29 485 38,29% 5 953 7,73% 347 450,66 29 37,66 42 54,55 58 75,33 321 416,89 1 1,30 1,03% 2,10 1
84 Frýdlant 9 899 40,44% 14 383 58,76% 13 301 54,34% 9 167 37,45% 1 617 6,61% 88 359,49 1 4,09 2 8,17 6 24,51 77 314,56 1 4,09 0,78% 0,67 1
85 Jablonec nad Nisou 25 632 45,60% 35 435 63,04% 33 611 59,80% 22 614 40,23% 4 467 7,95% 300 533,75 3 5,34 9 16,01 22 39,14 272 483,93 0 0,00 1,06% 0,82 0
86 Jilemnice 9 794 44,24% 13 536 61,15% 12 829 57,95% 8 190 37,00% 1 381 6,24% 86 388,49 2 9,03 4 18,07 5 22,59 74 334,28 0 0,00 0,76% 4,00 2
87 Liberec 65 445 44,93% 92 071 63,20% 87 596 60,13% 58 038 39,84% 10 668 7,32% 544 373,43 25 17,16 51 35,01 115 78,94 445 305,47 4 2,75 0,68% 0,96 12
88 Nový Bor 10 413 39,59% 17 089 64,97% 16 250 61,78% 11 079 42,12% 2 082 7,92% 140 532,28 10 38,02 15 57,03 34 129,27 121 460,04 1 3,80 1,17% 0,94 0
89 Semily 11 200 43,62% 15 414 60,04% 14 340 55,85% 9 451 36,81% 1 524 5,94% 94 366,11 4 15,58 7 27,26 12 46,74 76 296,01 0 0,00 0,68% 1,17 1
90 Tanvald 7 597 37,22% 12 311 60,31% 11 523 56,45% 7 935 38,87% 1 414 6,93% 87 426,22 3 14,70 6 29,39 9 44,09 76 372,33 0 0,00 1,00% 1,20 0
91 Turnov 13 672 40,66% 20 584 61,22% 19 570 58,20% 12 768 37,97% 2 047 6,09% 121 359,87 5 14,87 8 23,79 15 44,61 106 315,26 0 0,00 0,78% 1,33 3
92 Železný Brod 5 152 42,29% 7 492 61,50% 6 991 57,39% 4 605 37,80% 936 7,68% 67 549,99 0 0,00 1 8,21 4 32,84 63 517,16 0 0,00 1,22% 0,33 0
93 Broumov 6 528 41,12% 10 019 63,11% 9 332 58,78% 6 724 42,35% 1 251 7,88% 105 661,38 2 12,60 11 69,29 32 201,56 85 535,40 0 0,00 1,31% 0,61 2
94 Dobruška 9 494 47,02% 12 808 63,44% 12 219 60,52% 8 173 40,48% 1 277 6,32% 84 416,05 1 4,95 6 29,72 14 69,34 72 356,61 0 0,00 0,76% 0,86 2
95 Dvůr Králové nad Labem 11 546 42,84% 17 290 64,16% 16 600 61,60% 11 012 40,86% 2 115 7,85% 138 512,08 4 14,84 10 37,11 28 103,90 117 434,15 0 0,00 1,02% 0,67 0
96 Hořice 7 987 43,46% 11 458 62,35% 10 783 58,68% 6 936 37,74% 1 045 5,69% 80 435,33 5 27,21 6 32,65 13 70,74 71 386,35 0 0,00 0,89% 1,20 1
97 Hradec Králové 73 780 50,22% 98 918 67,34% 93 686 63,78% 63 770 43,41% 12 500 8,51% 646 439,76 36 24,51 77 52,42 173 117,77 502 341,73 2 1,36 0,68% 0,91 10
98 Jaroměř 7 917 41,08% 12 066 62,61% 11 511 59,73% 7 507 38,95% 1 374 7,13% 105 544,80 1 5,19 7 36,32 16 83,02 94 487,73 0 0,00 1,19% 0,88 1
99 Jičín 20 936 43,27% 30 396 62,83% 28 577 59,07% 19 172 39,63% 3 437 7,10% 218 450,58 6 12,40 20 41,34 39 80,61 189 390,64 1 2,07 0,90% 0,95 3
100 Kostelec nad Orlicí 11 738 47,16% 16 186 65,02% 15 243 61,24% 10 064 40,43% 1 707 6,86% 109 437,89 2 8,03 11 44,19 20 80,35 93 373,61 1 4,02 0,79% 0,85 2
101 Náchod 26 827 44,27% 39 664 65,46% 37 685 62,19% 25 798 42,57% 4 374 7,22% 354 584,21 8 13,20 29 47,86 56 92,42 306 504,99 3 4,95 1,14% 0,83 5
102 Nová Paka 5 656 42,57% 8 168 61,48% 7 526 56,65% 5 104 38,42% 1 135 8,54% 59 444,08 2 15,05 3 22,58 19 143,01 50 376,34 0 0,00 0,89% 0,33 2
103 Nové Město nad Metují 6 834 48,08% 9 419 66,27% 8 933 62,85% 6 034 42,45% 1 202 8,46% 82 576,90 6 42,21 12 84,42 22 154,78 65 457,30 1 7,04 0,95% 1,20 0
104 Nový Bydžov 7 567 43,53% 11 463 65,94% 10 968 63,09% 7 296 41,97% 1 492 8,58% 75 431,43 3 17,26 6 34,51 14 80,53 66 379,66 1 5,75 0,87% 1,00 1
105 Rychnov nad Kněžnou 17 027 49,64% 20 619 60,11% 19 355 56,43% 12 667 36,93% 2 314 6,75% 135 393,57 6 17,49 12 34,98 27 78,71 116 338,18 0 0,00 0,68% 0,92 2
106 Trutnov 26 122 41,19% 40 045 63,14% 37 422 59,01% 26 011 41,01% 4 866 7,67% 372 586,58 2 3,15 7 11,04 20 31,54 345 544,00 0 0,00 1,32% 0,54 2
107 Vrchlabí 12 131 43,94% 16 036 58,08% 14 728 53,34% 9 811 35,53% 1 622 5,87% 126 456,36 2 7,24 4 14,49 9 32,60 117 423,76 0 0,00 0,97% 0,80 1
108 Česká Třebová 7 941 44,19% 10 941 60,89% 10 260 57,10% 6 956 38,71% 1 388 7,72% 83 461,91 2 11,13 12 66,78 22 122,43 68 378,43 0 0,00 0,86% 1,09 0
109 Hlinsko 8 697 41,38% 13 236 62,98% 12 251 58,29% 8 018 38,15% 1 447 6,88% 84 399,68 3 14,27 7 33,31 12 57,10 73 347,34 1 4,76 0,84% 1,00 2
110 Holice 8 952 49,98% 11 394 63,62% 10 412 58,14% 7 092 39,60% 1 448 8,08% 87 485,76 6 33,50 12 67,00 25 139,59 67 374,09 0 0,00 0,75% 1,09 1
111 Chrudim 38 483 46,03% 53 711 64,25% 50 058 59,88% 33 512 40,09% 6 400 7,66% 378 452,17 13 15,55 26 31,10 58 69,38 328 392,36 2 2,39 0,85% 0,81 6
112 Králíky 3 494 40,27% 5 038 58,07% 4 441 51,19% 3 156 36,38% 697 8,03% 56 645,46 1 11,53 6 69,16 13 149,84 48 553,25 0 0,00 1,38% 0,75 0
113 Lanškroun 9 982 43,14% 12 711 54,93% 11 679 50,47% 7 621 32,93% 1 281 5,54% 95 410,54 2 8,64 8 34,57 21 90,75 80 345,72 1 4,32 0,80% 0,57 0
114 Litomyšl 12 878 47,34% 16 281 59,85% 15 176 55,78% 10 036 36,89% 1 871 6,88% 111 408,01 3 11,03 10 36,76 16 58,81 94 345,52 1 3,68 0,73% 1,11 1
