Ne 8.9.
 
So 7.9.
 
Pá 6.9.
 
Čt 5.9.
 
St 4.9.

Nakaženo

4769362
-
8.9.
19
7.9.
420
6.9.
397
5.9.
427
4.9.

Reinfekce

458230
-
8.9.
10
7.9.
201
6.9.
189
5.9.
215
4.9.

Testy PCR

22251142
-
8.9.
51
7.9.
212
6.9.
243
5.9.
258
4.9.

% z PCR

9.8039215686275
-
8.9.
9.8039215686275
7.9.
13.679245283019
6.9.
10.699588477366
5.9.
13.178294573643
4.9.

Testy AG

35232447
-
8.9.
70
7.9.
1444
6.9.
1486
5.9.
1546
4.9.

% z AG

18.571428571429
-
8.9.
18.571428571429
7.9.
26.662049861496
6.9.
24.42799461642
5.9.
25.03234152652
4.9.

 

 
 
Ne 8.9.
 
So 7.9.
 
Pá 6.9.
 
Čt 5.9.
 
St 4.9.

R

1.1725012683917
-
8.9.
1.1725012683917
7.9.
1.2469135802469
6.9.
1.1970684039088
5.9.
1.1751904243743
4.9.

7d   /  100k

21.594544532184
-
8.9.
21.594544532184
7.9.
21.706675442779
6.9.
20.604054821923
5.9.
20.18356390719
4.9.

Úmrtí

43550
-
8.9.
-
7.9.
0
6.9.
1
5.9.
3
4.9.

Nemocnice

70
-
8.9.
70
7.9.
79
6.9.
75
5.9.
90
4.9.

JIP

11
-
8.9.
11
7.9.
12
6.9.
11
5.9.
10
4.9.

Očkování

19049226
-
8.9.
3
7.9.
143
6.9.
172
5.9.
213
4.9.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 podle obcí

Obcí s rozšířenou působností (ORP)

aktualizováno 5.9.2024 08:42:24      data k 4.9.2024

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Zahrnuto do mapy 4 755 529 případů nákazy.
99,71%

Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).

Zahrnuto do mapy 18 816 794 vykázaných očkování.
98,78%

Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo

-
-

Nakaženo % obyvatelstva

Počet nakažených celkem

1. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou

Počet 1. dávek očkování celkem

2. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou

Počet 2. dávek očkování celkem

3. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou

Počet 3. dávek očkování celkem

4. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou

Počet 4. dávek očkování celkem

Aktivní

-
-

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel

Počet aktivních celkem

48 hodin

-
-

Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)

Nově nakažení za 48 hodin

7 dní

-
-

Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nově nakažení za 7 dní

14 dní

-
-

Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Nově nakažení za 14 dní

Úmrtí

-
-

Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel

Počet úmrtí celkem

28 dní

-
-

Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Počet úmrtí za 28 dní

Smrtnost

-

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

R

-

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Nemocnice

-

Počet aktuálně hospitalizovaných (H)

Vyberte obec

0 obyvatel
Loading...
0%
100%
interval ms

Vyberte obec kliknutím do mapy

Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo

Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)

Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí

Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Počet aktuálně hospitalizovaných

Obce s rozšířenou působností k 4.9.2024

Obec Nakaženo % obyvatel 1. dávka % 2. dávka % 3. dávka % 4. dávka % Aktivní 100k 48h 48h / 100k 7d 7d / 100k 14d 14d / 100k Úmrtí 100k 28d 28d / 100k smrtnost R H
1 Praha 630 363 47,60% 839 560 63,40% 788 177 59,52% 536 418 40,51% 134 478 10,15% 4 420 333,77 87 6,57 253 19,10 465 35,11 3 991 301,37 1 0,08 0,63% 1,09 13
2 Benešov 28 571 46,82% 43 248 70,87% 40 602 66,54% 27 893 45,71% 6 339 10,39% 266 435,91 3 4,92 7 11,47 11 18,03 257 421,16 0 0,00 0,90% 1,17 0
3 Beroun 31 970 49,24% 45 248 69,69% 42 652 65,69% 28 668 44,15% 5 728 8,82% 173 266,45 6 9,24 11 16,94 20 30,80 157 241,81 0 0,00 0,49% 1,22 0
4 Brandýs n.L.- St.Boleslav 58 432 51,58% 77 810 68,69% 73 461 64,85% 47 441 41,88% 10 516 9,28% 273 240,99 10 8,83 26 22,95 42 37,08 233 205,68 0 0,00 0,40% 1,18 1
5 Čáslav 11 353 44,24% 18 169 70,80% 17 133 66,76% 11 917 46,44% 2 684 10,46% 108 420,84 1 3,90 5 19,48 15 58,45 95 370,18 0 0,00 0,84% 0,45 0
6 Černošice 74 793 50,08% 105 465 70,62% 99 248 66,46% 66 237 44,35% 14 567 9,75% 357 239,06 10 6,70 36 24,11 63 42,19 305 204,23 1 0,67 0,41% 1,33 2
7 Český Brod 9 578 44,47% 13 303 61,77% 12 330 57,25% 8 307 38,57% 1 858 8,63% 80 371,45 0 0,00 0 0,00 2 9,29 79 366,81 0 0,00 0,83% 0,00 0
8 Dobříš 11 100 48,10% 16 487 71,44% 15 481 67,08% 10 566 45,78% 2 527 10,95% 59 255,64 1 4,33 7 30,33 12 52,00 48 207,98 0 0,00 0,43% 1,00 0
9 Hořovice 14 458 47,98% 20 941 69,50% 19 948 66,20% 13 638 45,26% 2 977 9,88% 97 321,93 3 9,96 5 16,59 14 46,46 85 282,10 0 0,00 0,59% 0,63 0
10 Kladno 56 577 44,92% 85 839 68,15% 79 675 63,26% 55 787 44,29% 11 281 8,96% 444 352,50 7 5,56 22 17,47 43 34,14 405 321,54 0 0,00 0,72% 1,16 0
11 Kolín 37 364 44,75% 56 352 67,49% 53 372 63,92% 36 576 43,80% 7 539 9,03% 378 452,69 12 14,37 21 25,15 34 40,72 343 410,78 0 0,00 0,92% 1,91 0
12 Kralupy nad Vltavou 15 821 48,66% 22 298 68,58% 20 915 64,32% 14 015 43,10% 3 017 9,28% 152 467,48 4 12,30 10 30,76 16 49,21 137 421,34 1 3,08 0,87% 1,00 2
13 Kutná Hora 20 377 40,62% 34 964 69,70% 33 239 66,26% 23 064 45,98% 5 674 11,31% 201 400,68 2 3,99 3 5,98 7 13,95 193 384,73 0 0,00 0,95% 0,60 0
14 Lysá nad Labem 14 055 52,24% 19 103 71,00% 17 660 65,63% 11 446 42,54% 2 214 8,23% 89 330,77 2 7,43 5 18,58 11 40,88 81 301,04 0 0,00 0,58% 1,25 0
15 Mělník 21 619 48,47% 29 589 66,34% 27 199 60,98% 18 831 42,22% 4 142 9,29% 217 486,55 6 13,45 17 38,12 31 69,51 191 428,25 1 2,24 0,88% 1,13 3
16 Mladá Boleslav 52 952 47,08% 72 322 64,31% 66 454 59,09% 45 957 40,86% 9 753 8,67% 522 464,15 5 4,45 17 15,12 29 25,79 495 440,14 0 0,00 0,94% 1,31 0
17 Mnichovo Hradiště 8 412 46,99% 11 394 63,65% 10 575 59,07% 7 145 39,91% 1 733 9,68% 92 513,94 0 0,00 4 22,35 6 33,52 87 486,01 0 0,00 1,03% 1,00 0
18 Neratovice 16 120 50,08% 21 399 66,48% 20 033 62,24% 13 156 40,87% 2 562 7,96% 118 366,61 6 18,64 14 43,50 18 55,92 102 316,90 0 0,00 0,63% 2,33 1
19 Nymburk 17 975 44,73% 27 564 68,60% 25 956 64,59% 18 248 45,41% 3 947 9,82% 148 368,31 4 9,95 7 17,42 15 37,33 138 343,43 0 0,00 0,77% 1,17 0
20 Poděbrady 12 728 40,56% 21 549 68,67% 20 157 64,23% 14 198 45,24% 3 360 10,71% 133 423,81 2 6,37 5 15,93 8 25,49 127 404,69 0 0,00 1,00% 1,25 0
21 Příbram 30 935 44,22% 48 316 69,07% 45 892 65,61% 32 004 45,75% 7 421 10,61% 203 290,20 6 8,58 13 18,58 24 34,31 185 264,47 0 0,00 0,60% 2,17 0
22 Rakovník 21 574 38,83% 38 129 68,62% 36 012 64,81% 25 616 46,10% 5 221 9,40% 247 444,55 3 5,40 11 19,80 16 28,80 237 426,55 1 1,80 1,10% 1,83 0
23 Říčany 36 087 50,19% 50 058 69,63% 46 962 65,32% 30 805 42,85% 7 087 9,86% 182 253,14 1 1,39 9 12,52 15 20,86 168 233,67 0 0,00 0,47% 0,90 0
24 Sedlčany 8 905 40,34% 15 279 69,22% 14 638 66,31% 9 997 45,29% 1 962 8,89% 49 221,98 0 0,00 0 0,00 1 4,53 48 217,45 0 0,00 0,54% 0,00 0
25 Slaný 17 608 43,45% 27 766 68,51% 25 609 63,19% 17 706 43,69% 4 051 10,00% 161 397,28 0 0,00 2 4,94 4 9,87 157 387,41 0 0,00 0,89% 0,67 0
26 Vlašim 10 930 42,12% 17 623 67,92% 16 589 63,93% 11 527 44,43% 2 350 9,06% 137 528,00 1 3,85 3 11,56 3 11,56 134 516,44 0 0,00 1,23% 1,50 0
27 Votice 5 485 44,07% 9 095 73,08% 8 669 69,66% 5 984 48,08% 1 214 9,75% 68 546,40 0 0,00 1 8,04 4 32,14 67 538,37 0 0,00 1,22% 1,00 0
28 Blatná 5 959 43,60% 8 770 64,16% 8 248 60,35% 5 690 41,63% 1 317 9,64% 88 643,84 3 21,95 14 102,43 21 153,64 70 512,15 0 0,00 1,18% 1,27 0
29 České Budějovice 73 217 45,04% 106 279 65,38% 99 414 61,16% 69 701 42,88% 14 986 9,22% 690 424,48 8 4,92 26 15,99 41 25,22 641 394,33 0 0,00 0,88% 1,24 0
30 Český Krumlov 16 270 39,03% 25 841 61,99% 24 329 58,36% 16 668 39,98% 3 273 7,85% 188 450,98 7 16,79 10 23,99 26 62,37 164 393,41 0 0,00 1,01% 0,91 0
31 Dačice 7 152 38,08% 11 942 63,58% 10 816 57,58% 7 776 41,40% 1 814 9,66% 87 463,18 2 10,65 5 26,62 6 31,94 81 431,24 0 0,00 1,13% 5,00 0
32 Jindřichův Hradec 21 681 46,02% 32 538 69,06% 31 271 66,37% 22 203 47,13% 5 547 11,77% 242 513,66 3 6,37 11 23,35 18 38,21 225 477,58 0 0,00 1,04% 1,22 0
33 Kaplice 7 077 35,62% 11 532 58,04% 10 328 51,98% 7 161 36,04% 1 057 5,32% 84 422,77 0 0,00 1 5,03 2 10,07 82 412,70 0 0,00 1,16% 1,00 0
34 Milevsko 8 160 44,75% 12 634 69,28% 11 881 65,15% 8 330 45,68% 2 201 12,07% 98 537,43 3 16,45 6 32,90 11 60,32 88 482,59 0 0,00 1,08% 0,86 0
35 Písek 25 278 47,38% 35 513 66,56% 33 920 63,58% 23 151 43,39% 4 870 9,13% 224 419,85 7 13,12 11 20,62 24 44,98 201 376,74 0 0,00 0,80% 1,00 0
36 Prachatice 14 121 42,21% 21 293 63,64% 20 031 59,87% 13 942 41,67% 2 885 8,62% 152 454,30 2 5,98 3 8,97 4 11,96 149 445,33 0 0,00 1,06% 3,00 0
37 Soběslav 8 610 39,23% 14 806 67,46% 13 758 62,69% 9 840 44,84% 2 225 10,14% 131 596,89 3 13,67 4 18,23 4 18,23 127 578,67 0 0,00 1,48% 0,00 1
38 Strakonice 21 008 46,45% 29 072 64,29% 27 290 60,35% 18 285 40,43% 3 276 7,24% 288 636,84 10 22,11 13 28,75 22 48,65 268 592,62 0 0,00 1,28% 1,18 1
39 Tábor 34 707 43,04% 54 669 67,79% 52 017 64,50% 35 798 44,39% 7 628 9,46% 417 517,06 1 1,24 5 6,20 9 11,16 407 504,66 0 0,00 1,17% 1,00 0
40 Trhové Sviny 8 175 42,43% 11 560 60,00% 10 528 54,64% 7 368 38,24% 1 278 6,63% 99 513,83 1 5,19 2 10,38 4 20,76 95 493,07 0 0,00 1,16% 2,00 0
41 Třeboň 10 987 44,31% 16 731 67,47% 15 800 63,72% 11 264 45,43% 2 267 9,14% 128 516,21 1 4,03 4 16,13 8 32,26 122 492,01 0 0,00 1,11% 4,00 0
42 Týn nad Vltavou 5 897 41,87% 9 148 64,96% 8 176 58,06% 5 952 42,26% 1 430 10,15% 47 333,74 2 14,20 4 28,40 4 28,40 43 305,33 0 0,00 0,73% 4,00 0
43 Vimperk 7 568 43,20% 11 066 63,16% 10 041 57,31% 7 118 40,63% 1 434 8,18% 99 565,07 2 11,42 3 17,12 8 45,66 92 525,11 0 0,00 1,22% 0,75 0
44 Vodňany 4 980 41,92% 7 631 64,23% 7 050 59,34% 4 817 40,54% 1 121 9,44% 50 420,84 2 16,83 4 33,67 4 33,67 46 387,17 0 0,00 0,92% 0,00 0
45 Blovice 5 757 47,25% 8 225 67,50% 7 770 63,77% 5 191 42,60% 1 175 9,64% 83 681,17 1 8,21 3 24,62 4 32,83 79 648,34 0 0,00 1,37% 3,00 0
46 Domažlice 16 728 41,12% 24 831 61,04% 23 034 56,62% 15 359 37,76% 2 278 5,60% 195 479,36 7 17,21 15 36,87 25 61,46 173 425,28 0 0,00 1,04% 1,25 0
47 Horažďovice 5 188 44,98% 7 933 68,77% 7 264 62,97% 4 994 43,29% 964 8,36% 84 728,22 4 34,68 5 43,35 13 112,70 72 624,19 0 0,00 1,39% 0,83 1
48 Horšovský Týn 5 816 39,23% 8 974 60,53% 8 216 55,42% 5 486 37,01% 760 5,13% 52 350,76 1 6,75 3 20,24 6 40,47 49 330,52 0 0,00 0,84% 3,00 0
49 Klatovy 21 598 42,58% 32 043 63,18% 29 708 58,57% 20 389 40,20% 2 949 5,81% 267 526,42 10 19,72 21 41,40 33 65,06 237 467,27 0 0,00 1,10% 1,75 0
50 Kralovice 10 172 45,48% 15 681 70,11% 14 376 64,27% 10 206 45,63% 2 273 10,16% 93 415,79 3 13,41 7 31,30 10 44,71 82 366,61 0 0,00 0,81% 1,40 0
51 Nepomuk 4 761 41,10% 7 317 63,17% 6 794 58,65% 4 719 40,74% 1 068 9,22% 59 509,37 3 25,90 4 34,53 5 43,17 53 457,57 0 0,00 1,11% 2,00 0
52 Nýřany 26 739 46,41% 38 721 67,21% 36 346 63,09% 24 082 41,80% 4 294 7,45% 248 430,47 5 8,68 12 20,83 23 39,92 231 400,96 0 0,00 0,86% 1,09 0
53 Plzeň 93 623 48,19% 127 301 65,52% 119 651 61,59% 80 036 41,20% 16 643 8,57% 770 396,34 18 9,26 51 26,25 86 44,27 729 375,23 0 0,00 0,78% 1,34 0
54 Přeštice 11 038 48,23% 14 091 61,57% 13 216 57,75% 8 336 36,43% 1 349 5,89% 98 428,23 3 13,11 6 26,22 9 39,33 90 393,27 0 0,00 0,82% 2,00 0
55 Rokycany 23 553 47,73% 32 400 65,65% 30 275 61,35% 20 110 40,75% 3 946 8,00% 311 630,21 8 16,21 14 28,37 28 56,74 284 575,49 0 0,00 1,21% 0,82 0
56 Stod 10 946 46,79% 14 992 64,09% 14 176 60,60% 9 318 39,83% 1 521 6,50% 101 431,75 2 8,55 5 21,37 8 34,20 93 397,55 1 4,27 0,85% 2,50 0
57 Stříbro 6 777 39,42% 10 894 63,37% 10 375 60,35% 6 933 40,33% 1 530 8,90% 77 447,93 0 0,00 1 5,82 5 29,09 73 424,67 0 0,00 1,08% 0,33 0
58 Sušice 9 754 40,39% 15 826 65,53% 14 922 61,79% 9 707 40,19% 1 510 6,25% 140 579,71 4 16,56 6 24,84 9 37,27 133 550,72 0 0,00 1,36% 1,50 0
59 Tachov 13 651 36,75% 21 806 58,70% 19 939 53,68% 13 627 36,68% 2 242 6,04% 222 597,64 2 5,38 8 21,54 11 29,61 212 570,72 0 0,00 1,55% 2,00 0
60 5 930 33,51% 10 371 58,61% 9 374 52,98% 6 504 36,76% 1 302 7,36% 126 712,07 2 11,30 2 11,30 2 11,30 124 700,76 0 0,00 2,09% 0,00 0
61 Cheb 17 085 34,20% 29 984 60,02% 28 263 56,58% 19 124 38,28% 3 300 6,61% 348 696,63 1 2,00 2 4,00 7 14,01 343 686,62 0 0,00 2,01% 0,50 0
62 Karlovy Vary 29 401 33,72% 55 384 63,53% 51 786 59,40% 36 725 42,12% 8 132 9,33% 478 548,28 11 12,62 19 21,79 27 30,97 451 517,31 0 0,00 1,54% 2,11 4
63 Kraslice 4 047 30,70% 7 461 56,59% 6 858 52,02% 4 863 36,89% 985 7,47% 83 629,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 83 629,55 0 0,00 2,05% 0,00 0
64 Mariánské Lázně 7 642 31,86% 15 050 62,75% 13 904 57,97% 10 133 42,25% 2 327 9,70% 165 687,96 0 0,00 2 8,34 5 20,85 162 675,45 0 0,00 2,12% 0,67 0
65 Ostrov 10 168 36,79% 17 453 63,15% 16 498 59,70% 11 654 42,17% 2 896 10,48% 130 470,40 4 14,47 7 25,33 11 39,80 122 441,45 0 0,00 1,20% 2,33 0
66 Sokolov 27 919 37,21% 47 213 62,93% 44 277 59,01% 30 813 41,07% 6 191 8,25% 428 570,45 1 1,33 8 10,66 12 15,99 417 555,79 0 0,00 1,49% 1,14 0
67 Bílina 6 736 29,81% 11 525 51,00% 10 889 48,18% 7 107 31,45% 1 213 5,37% 86 380,53 0 0,00 1 4,42 1 4,42 85 376,11 0 0,00 1,26% 0,00 0
68 Děčín 30 816 40,10% 47 983 62,44% 43 565 56,69% 30 614 39,84% 5 906 7,69% 369 480,21 3 3,90 13 16,92 16 20,82 351 456,78 0 0,00 1,14% 2,17 0
69 Chomutov 35 821 43,86% 51 395 62,94% 47 541 58,22% 33 515 41,04% 8 155 9,99% 378 462,88 9 11,02 24 29,39 34 41,64 344 421,25 0 0,00 0,96% 1,60 0
70 Kadaň 15 728 36,34% 27 487 63,50% 25 729 59,44% 17 989 41,56% 3 904 9,02% 209 482,86 1 2,31 1 2,31 5 11,55 205 473,62 0 0,00 1,30% 0,50 0
71 Litoměřice 25 568 43,25% 38 446 65,04% 35 833 60,62% 24 966 42,24% 6 137 10,38% 265 448,32 1 1,69 3 5,08 6 10,15 261 441,55 0 0,00 1,02% 3,00 0
72 Litvínov 13 968 37,72% 22 445 60,60% 20 959 56,59% 14 148 38,20% 3 041 8,21% 178 480,63 0 0,00 3 8,10 3 8,10 174 469,83 0 0,00 1,25% 3,00 0
73 Louny 17 200 39,41% 27 848 63,81% 25 865 59,27% 17 806 40,80% 3 622 8,30% 191 437,67 0 0,00 3 6,87 6 13,75 187 428,51 0 0,00 1,09% 0,75 0
74 Lovosice 11 707 42,19% 18 227 65,68% 16 926 60,99% 11 977 43,16% 2 746 9,90% 125 450,45 0 0,00 2 7,21 3 10,81 123 443,24 0 0,00 1,05% 1,00 0
75 Most 29 968 40,13% 44 519 59,62% 41 840 56,03% 27 604 36,97% 5 620 7,53% 377 504,87 3 4,02 9 12,05 13 17,41 366 490,14 0 0,00 1,22% 2,25 0
76 Podbořany 5 242 33,44% 10 208 65,11% 9 723 62,02% 6 823 43,52% 1 092 6,97% 67 427,35 1 6,38 1 6,38 1 6,38 66 420,97 0 0,00 1,26% 0,00 0
77 Roudnice nad Labem 14 069 42,88% 21 951 66,91% 20 731 63,19% 14 191 43,25% 3 524 10,74% 145 441,97 1 3,05 5 15,24 9 27,43 136 414,53 0 0,00 0,97% 0,63 0
78 Rumburk 14 264 43,49% 19 505 59,48% 18 284 55,75% 12 841 39,16% 2 509 7,65% 165 503,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 165 503,13 0 0,00 1,16% 0,00 0
79 Teplice 44 299 41,61% 66 995 62,92% 62 083 58,31% 42 821 40,22% 8 859 8,32% 435 408,56 5 4,70 14 13,15 20 18,78 417 391,65 0 0,00 0,94% 1,75 0
80 Ústí nad Labem 54 959 46,05% 78 773 66,01% 73 004 61,17% 50 217 42,08% 11 691 9,80% 495 414,79 12 10,06 25 20,95 39 32,68 462 387,14 0 0,00 0,84% 1,56 1
81 Varnsdorf 7 972 40,05% 11 430 57,42% 10 736 53,94% 7 037 35,35% 1 206 6,06% 91 457,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 91 457,17 0 0,00 1,14% 0,00 0
82 Žatec 9 567 34,95% 17 446 63,73% 16 552 60,47% 11 289 41,24% 2 235 8,16% 128 467,61 0 0,00 0 0,00 3 10,96 126 460,31 0 0,00 1,32% 0,00 0
83 Česká Lípa 31 898 41,43% 46 975 61,01% 43 888 57,00% 29 552 38,38% 6 760 8,78% 342 444,17 5 6,49 11 14,29 18 23,38 325 422,09 0 0,00 1,02% 1,10 0
84 Frýdlant 10 042 41,02% 14 407 58,85% 13 314 54,39% 9 193 37,55% 1 778 7,26% 82 334,98 0 0,00 1 4,09 3 12,26 78 318,64 0 0,00 0,78% 0,50 0
85 Jablonec nad Nisou 26 081 46,40% 35 573 63,29% 33 709 59,97% 22 735 40,45% 5 062 9,01% 284 505,28 4 7,12 11 19,57 12 21,35 273 485,71 0 0,00 1,05% 3,67 1
86 Jilemnice 10 010 45,22% 13 598 61,43% 12 882 58,19% 8 261 37,32% 1 538 6,95% 82 370,42 0 0,00 5 22,59 6 27,10 76 343,32 0 0,00 0,76% 2,50 0
87 Liberec 67 175 46,11% 92 338 63,39% 87 829 60,29% 58 360 40,06% 12 293 8,44% 512 351,46 20 13,73 41 28,14 60 41,19 454 311,65 0 0,00 0,68% 1,95 1
88 Nový Bor 10 721 40,76% 17 194 65,37% 16 344 62,14% 11 179 42,50% 2 369 9,01% 127 482,85 2 7,60 5 19,01 7 26,61 121 460,04 0 0,00 1,13% 2,50 0
89 Semily 11 461 44,64% 15 511 60,41% 14 403 56,10% 9 528 37,11% 1 709 6,66% 83 323,27 1 3,89 5 19,47 7 27,26 76 296,01 0 0,00 0,66% 1,00 1
90 Tanvald 7 791 38,17% 12 352 60,51% 11 560 56,63% 7 981 39,10% 1 638 8,02% 82 401,72 2 9,80 4 19,60 7 34,29 77 377,23 0 0,00 0,99% 1,33 0
91 Turnov 13 954 41,50% 20 708 61,59% 19 670 58,50% 12 872 38,28% 2 372 7,05% 114 339,05 1 2,97 5 14,87 6 17,84 108 321,21 0 0,00 0,77% 1,25 0
92 Železný Brod 5 255 43,14% 7 509 61,64% 7 005 57,50% 4 618 37,91% 1 066 8,75% 68 558,20 1 8,21 4 32,84 8 65,67 63 517,16 0 0,00 1,20% 1,33 0
93 Broumov 6 902 43,47% 10 057 63,35% 9 369 59,01% 6 761 42,59% 1 432 9,02% 98 617,28 1 6,30 2 12,60 7 44,09 93 585,79 0 0,00 1,35% 0,50 0
94 Dobruška 9 695 48,02% 12 874 63,76% 12 275 60,80% 8 244 40,83% 1 534 7,60% 81 401,19 2 9,91 4 19,81 9 44,58 73 361,57 0 0,00 0,75% 1,00 0
95 Dvůr Králové nad Labem 12 079 44,82% 17 493 64,91% 16 787 62,29% 11 174 41,46% 2 581 9,58% 139 515,79 3 11,13 10 37,11 22 81,64 120 445,29 0 0,00 0,99% 0,83 0
96 Hořice 8 233 44,80% 11 522 62,70% 10 838 58,98% 7 048 38,35% 1 229 6,69% 75 408,12 0 0,00 1 5,44 2 10,88 73 397,24 0 0,00 0,89% 1,00 0
97 Hradec Králové 76 128 51,82% 99 233 67,55% 93 941 63,95% 64 098 43,63% 14 448 9,84% 586 398,91 16 10,89 48 32,68 81 55,14 509 346,50 0 0,00 0,67% 1,02 0
98 Jaroměř 8 079 41,92% 12 073 62,64% 11 512 59,73% 7 538 39,11% 1 526 7,92% 101 524,05 2 10,38 6 31,13 7 36,32 95 492,92 0 0,00 1,18% 2,00 0
99 Jičín 21 732 44,92% 30 535 63,11% 28 682 59,28% 19 293 39,88% 4 104 8,48% 227 469,18 3 6,20 21 43,40 35 72,34 194 400,98 0 0,00 0,89% 1,05 1
100 Kostelec nad Orlicí 12 102 48,62% 16 273 65,37% 15 318 61,54% 10 139 40,73% 1 909 7,67% 111 445,93 4 16,07 11 44,19 19 76,33 94 377,63 0 0,00 0,78% 0,85 0
101 Náchod 27 483 45,36% 39 859 65,78% 37 863 62,49% 25 957 42,84% 5 066 8,36% 341 562,75 6 9,90 15 24,75 25 41,26 320 528,10 0 0,00 1,17% 1,67 4
102 Nová Paka 5 979 45,00% 8 195 61,68% 7 554 56,86% 5 136 38,66% 1 306 9,83% 59 444,08 4 30,11 7 52,69 7 52,69 51 383,86 0 0,00 0,85% 7,00 0
103 Nové Město nad Metují 7 046 49,57% 9 455 66,52% 8 959 63,03% 6 066 42,68% 1 425 10,03% 79 555,79 4 28,14 8 56,28 13 91,46 67 471,37 0 0,00 0,95% 1,60 1
104 Nový Bydžov 7 796 44,85% 11 524 66,29% 11 025 63,42% 7 349 42,27% 1 662 9,56% 78 448,69 1 5,75 4 23,01 11 63,28 69 396,92 0 0,00 0,89% 0,57 0
105 Rychnov nad Kněžnou 17 535 51,12% 20 661 60,23% 19 385 56,51% 12 717 37,07% 2 609 7,61% 143 416,90 5 14,58 17 49,56 25 72,88 120 349,84 0 0,00 0,69% 1,55 0
106 Trutnov 26 737 42,16% 40 319 63,58% 37 653 59,37% 26 269 41,42% 5 693 8,98% 370 583,42 8 12,61 15 23,65 18 28,38 352 555,04 0 0,00 1,32% 3,00 0
107 Vrchlabí 12 388 44,87% 16 156 58,52% 14 821 53,68% 9 906 35,88% 1 855 6,72% 127 459,98 2 7,24 6 21,73 9 32,60 120 434,63 0 0,00 0,97% 2,00 0
108 Česká Třebová 8 165 45,44% 10 982 61,12% 10 284 57,23% 6 991 38,91% 1 631 9,08% 71 395,12 0 0,00 2 11,13 2 11,13 68 378,43 0 0,00 0,83% 2,00 0
109 Hlinsko 8 989 42,77% 13 278 63,18% 12 280 58,43% 8 060 38,35% 1 726 8,21% 75 356,85 1 4,76 2 9,52 3 14,27 73 347,34 0 0,00 0,81% 2,00 0
110 Holice 9 460 52,82% 11 480 64,10% 10 490 58,57% 7 161 39,98% 1 645 9,18% 81 452,26 5 27,92 9 50,25 17 94,92 67 374,09 0 0,00 0,71% 0,90 0
111 Chrudim 39 744 47,54% 53 908 64,49% 50 217 60,07% 33 771 40,40% 7 353 8,80% 360 430,64 6 7,18 16 19,14 32 38,28 331 395,95 0 0,00 0,83% 0,80 0
112 Králíky 3 578 41,24% 5 040 58,09% 4 434 51,11% 3 174 36,58% 812 9,36% 50 576,30 1 11,53 1 11,53 2 23,05 48 553,25 0 0,00 1,34% 1,00 0
113 Lanškroun 10 342 44,69% 12 779 55,22% 11 724 50,67% 7 674 33,16% 1 521 6,57% 85 367,33 1 4,32 2 8,64 8 34,57 80 345,72 0 0,00 0,77% 0,67 0
114 Litomyšl 13 274 48,79% 16 310 59,95% 15 192 55,84% 10 055 36,96% 2 174 7,99% 107 393,31 1 3,68 4 14,70 11 40,43 97 356,55 0 0,00 0,73% 0,67 0
