Pá 19.9.
 
Čt 18.9.
 
St 17.9.
 
Út 16.9.
 
Po 15.9.

Nakaženo

4844257
-
19.9.
-
18.9.
655
17.9.
729
16.9.
1001
15.9.

Reinfekce

497639
-
19.9.
-
18.9.
384
17.9.
432
16.9.
598
15.9.

Testy PCR

22329718
-
19.9.
-
18.9.
225
17.9.
198
16.9.
225
15.9.

% z PCR

16
-
19.9.
-
18.9.
16
17.9.
15.151515151515
16.9.
18.222222222222
15.9.

Testy AG

35825141
-
19.9.
-
18.9.
2302
17.9.
2477
16.9.
3246
15.9.

% z AG

26.585577758471
-
19.9.
-
18.9.
26.585577758471
17.9.
27.614049253129
16.9.
29.112754158965
15.9.

 

 
 
Pá 19.9.
 
Čt 18.9.
 
St 17.9.
 
Út 16.9.
 
Po 15.9.

R

1.3713701431493
-
19.9.
-
18.9.
1.3713701431493
17.9.
1.362143474503
16.9.
1.3585882352941
15.9.

7d   /  100k

31.331245268893
-
19.9.
-
18.9.
31.331245268893
17.9.
29.453052516419
16.9.
26.976828240768
15.9.

Úmrtí

43888
-
19.9.
-
18.9.
-
17.9.
1
16.9.
1
15.9.

Nemocnice

111
-
19.9.
-
18.9.
111
17.9.
116
16.9.
105
15.9.

JIP

8
-
19.9.
-
18.9.
8
17.9.
8
16.9.
9
15.9.

Očkování

19331384
-
19.9.
-
18.9.
-
17.9.
-
16.9.
-
15.9.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 podle obcí

Obcí s rozšířenou působností (ORP)

aktualizováno 18.9.2025 11:39:37      data k 17.9.2025

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Zahrnuto do mapy 4 831 059 případů nákazy.
99,73%

Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).

Zahrnuto do mapy 19 103 015 vykázaných očkování.
98,82%

Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo

-
-

Nakaženo % obyvatelstva

Počet nakažených celkem

1. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou

Počet 1. dávek očkování celkem

2. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou

Počet 2. dávek očkování celkem

3. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou

Počet 3. dávek očkování celkem

4. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou

Počet 4. dávek očkování celkem

Aktivní

-
-

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel

Počet aktivních celkem

48 hodin

-
-

Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)

Nově nakažení za 48 hodin

7 dní

-
-

Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nově nakažení za 7 dní

14 dní

-
-

Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Nově nakažení za 14 dní

Úmrtí

-
-

Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel

Počet úmrtí celkem

28 dní

-
-

Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Počet úmrtí za 28 dní

Smrtnost

-

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

R

-

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Nemocnice

-

Počet aktuálně hospitalizovaných (H)

Vyberte obec

0 obyvatel
Loading...
0%
100%
interval ms

Vyberte obec kliknutím do mapy

Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo

Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)

Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí

Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Počet aktuálně hospitalizovaných

Obce s rozšířenou působností k 17.9.2025

Obec Nakaženo % obyvatel 1. dávka % 2. dávka % 3. dávka % 4. dávka % Aktivní 100k 48h 48h / 100k 7d 7d / 100k 14d 14d / 100k Úmrtí 100k 28d 28d / 100k smrtnost R H
1 Praha 638 738 48,23% 838 771 63,34% 786 746 59,41% 536 053 40,48% 141 694 10,70% 4 598 347,21 174 13,14 420 31,72 732 55,28 4 025 303,94 1 0,08 0,00% 1,22 21
2 Benešov 28 895 47,35% 43 407 71,13% 40 742 66,77% 28 006 45,89% 6 645 10,89% 274 449,02 5 8,19 14 22,94 23 37,69 257 421,16 0 0,00 0,00% 1,75 0
3 Beroun 32 387 49,88% 45 294 69,76% 42 668 65,72% 28 739 44,26% 6 050 9,32% 180 277,23 5 7,70 14 21,56 28 43,13 158 243,35 0 0,00 0,00% 0,82 0
4 Brandýs n.L.- St.Boleslav 59 164 52,23% 78 121 68,96% 73 736 65,09% 47 688 42,10% 11 244 9,93% 293 258,65 17 15,01 50 44,14 71 62,68 235 207,45 0 0,00 0,00% 2,00 0
5 Čáslav 11 545 44,99% 18 149 70,72% 17 111 66,68% 11 928 46,48% 2 810 10,95% 107 416,94 4 15,59 9 35,07 13 50,66 95 370,18 0 0,00 0,00% 1,80 0
6 Černošice 75 856 50,79% 105 725 70,80% 99 408 66,57% 66 393 44,46% 15 477 10,36% 377 252,45 25 16,74 51 34,15 87 58,26 306 204,90 0 0,00 0,00% 1,11 1
7 Český Brod 9 725 45,15% 13 306 61,78% 12 330 57,25% 8 320 38,63% 1 956 9,08% 96 445,74 6 27,86 12 55,72 15 69,65 80 371,45 0 0,00 0,00% 1,71 0
8 Dobříš 11 294 48,94% 16 567 71,78% 15 562 67,43% 10 622 46,02% 2 695 11,68% 60 259,98 6 26,00 11 47,66 12 52,00 48 207,98 0 0,00 0,00% 3,67 0
9 Hořovice 14 649 48,62% 21 025 69,78% 20 019 66,44% 13 680 45,40% 3 103 10,30% 94 311,97 2 6,64 7 23,23 12 39,83 85 282,10 0 0,00 0,00% 1,17 0
10 Kladno 57 503 45,65% 85 885 68,19% 79 699 63,27% 55 816 44,31% 11 852 9,41% 470 373,14 22 17,47 52 41,28 79 62,72 408 323,92 0 0,00 0,00% 1,68 0
11 Kolín 37 804 45,27% 56 442 67,60% 53 416 63,97% 36 589 43,82% 7 941 9,51% 390 467,07 10 11,98 22 26,35 45 53,89 345 413,17 0 0,00 0,00% 0,79 3
12 Kralupy nad Vltavou 16 023 49,28% 22 285 68,54% 20 868 64,18% 14 021 43,12% 3 181 9,78% 149 458,25 4 12,30 10 30,76 19 58,43 137 421,34 0 0,00 0,00% 1,11 1
13 Kutná Hora 20 625 41,11% 35 001 69,77% 33 258 66,30% 23 082 46,01% 5 859 11,68% 208 414,63 1 1,99 8 15,95 14 27,91 198 394,70 0 0,00 0,00% 1,00 0
14 Lysá nad Labem 14 208 52,80% 19 197 71,35% 17 729 65,89% 11 521 42,82% 2 390 8,88% 92 341,92 6 22,30 10 37,17 11 40,88 81 301,04 0 0,00 0,00% 3,33 0
15 Mělník 21 976 49,27% 29 694 66,58% 27 297 61,20% 18 927 42,44% 4 356 9,77% 217 486,55 9 20,18 17 38,12 28 62,78 193 432,74 0 0,00 0,00% 1,55 1
16 Mladá Boleslav 53 692 47,74% 72 337 64,32% 66 402 59,04% 45 914 40,83% 10 194 9,06% 555 493,49 26 23,12 49 43,57 68 60,46 496 441,03 0 0,00 0,00% 2,33 0
17 Mnichovo Hradiště 8 500 47,48% 11 413 63,76% 10 582 59,11% 7 144 39,91% 1 800 10,06% 100 558,63 3 16,76 8 44,69 12 67,04 88 491,59 0 0,00 0,00% 1,33 0
18 Neratovice 16 429 51,04% 21 438 66,60% 20 069 62,35% 13 192 40,99% 2 691 8,36% 129 400,78 5 15,53 22 68,35 34 105,63 103 320,00 0 0,00 0,00% 1,47 0
19 Nymburk 18 135 45,13% 27 688 68,90% 26 063 64,86% 18 317 45,58% 4 063 10,11% 148 368,31 2 4,98 7 17,42 15 37,33 138 343,43 0 0,00 0,00% 0,88 1
20 Poděbrady 12 867 41,00% 21 616 68,88% 20 197 64,36% 14 252 45,41% 3 543 11,29% 138 439,74 2 6,37 8 25,49 11 35,05 128 407,88 0 0,00 0,00% 1,14 0
21 Příbram 31 458 44,97% 48 357 69,13% 45 917 65,64% 32 060 45,83% 7 810 11,16% 213 304,50 9 12,87 20 28,59 38 54,32 185 264,47 0 0,00 0,00% 1,33 0
22 Rakovník 21 924 39,46% 38 204 68,76% 36 061 64,90% 25 680 46,22% 5 488 9,88% 256 460,75 1 1,80 12 21,60 26 46,79 242 435,55 0 0,00 0,00% 0,67 0
23 Říčany 36 428 50,67% 50 335 70,01% 47 185 65,63% 31 001 43,12% 7 535 10,48% 184 255,93 4 5,56 10 13,91 19 26,43 170 236,45 0 0,00 0,00% 1,67 1
24 Sedlčany 9 044 40,97% 15 311 69,36% 14 668 66,45% 10 025 45,42% 2 065 9,35% 57 258,22 2 9,06 7 31,71 11 49,83 48 217,45 0 0,00 0,00% 1,17 0
25 Slaný 17 871 44,10% 27 858 68,74% 25 673 63,35% 17 779 43,87% 4 243 10,47% 173 426,89 2 4,94 11 27,14 22 54,29 157 387,41 0 0,00 0,00% 0,65 0
26 Vlašim 11 004 42,41% 17 649 68,02% 16 606 64,00% 11 540 44,48% 2 483 9,57% 137 528,00 0 0,00 2 7,71 3 11,56 134 516,44 0 0,00 0,00% 0,67 0
27 Votice 5 554 44,63% 9 133 73,39% 8 697 69,88% 6 017 48,35% 1 274 10,24% 70 562,47 1 8,04 2 16,07 3 24,11 68 546,40 0 0,00 0,00% 0,00 0
28 Blatná 6 116 44,75% 8 780 64,24% 8 255 60,40% 5 712 41,79% 1 366 9,99% 86 629,21 4 29,27 11 80,48 25 182,91 72 526,78 0 0,00 0,00% 1,38 0
29 České Budějovice 74 361 45,75% 106 486 65,51% 99 562 61,25% 69 830 42,96% 15 592 9,59% 725 446,01 17 10,46 55 33,84 82 50,45 646 397,41 0 0,00 0,00% 1,28 0
30 Český Krumlov 16 562 39,73% 25 826 61,95% 24 310 58,32% 16 685 40,02% 3 452 8,28% 179 429,39 5 11,99 7 16,79 13 31,18 168 403,00 0 0,00 0,00% 1,17 0
31 Dačice 7 342 39,09% 11 946 63,60% 10 822 57,62% 7 791 41,48% 1 895 10,09% 85 452,54 0 0,00 3 15,97 4 21,30 81 431,24 0 0,00 0,00% 1,00 0
32 Jindřichův Hradec 22 095 46,90% 32 538 69,06% 31 249 66,33% 22 232 47,19% 5 844 12,40% 252 534,88 6 12,74 19 40,33 32 67,92 227 481,82 0 0,00 0,00% 1,12 0
33 Kaplice 7 209 36,28% 11 549 58,13% 10 345 52,07% 7 155 36,01% 1 133 5,70% 92 463,03 2 10,07 6 30,20 7 35,23 84 422,77 0 0,00 0,00% 2,00 0
34 Milevsko 8 348 45,78% 12 667 69,47% 11 904 65,28% 8 367 45,88% 2 321 12,73% 104 570,33 4 21,94 10 54,84 19 104,20 89 488,07 0 0,00 0,00% 1,25 0
35 Písek 25 756 48,28% 35 485 66,51% 33 874 63,49% 23 131 43,36% 5 053 9,47% 251 470,46 18 33,74 40 74,97 55 103,09 203 380,49 0 0,00 0,00% 2,00 2
36 Prachatice 14 325 42,81% 21 315 63,71% 20 035 59,88% 13 966 41,74% 3 004 8,98% 162 484,19 7 20,92 11 32,88 17 50,81 151 451,31 0 0,00 0,00% 2,20 0
37 Soběslav 8 766 39,94% 14 849 67,66% 13 789 62,83% 9 878 45,01% 2 282 10,40% 131 596,89 0 0,00 1 4,56 2 9,11 128 583,22 0 0,00 0,00% 0,50 0
38 Strakonice 21 471 47,48% 29 130 64,41% 27 334 60,44% 18 323 40,52% 3 407 7,53% 308 681,07 5 11,06 29 64,13 53 117,20 273 603,68 0 0,00 0,00% 1,04 1
39 Tábor 35 243 43,70% 54 648 67,76% 51 989 64,46% 35 814 44,41% 7 957 9,87% 434 538,14 3 3,72 14 17,36 23 28,52 411 509,62 0 0,00 0,00% 1,75 2
40 Trhové Sviny 8 244 42,79% 11 533 59,86% 10 494 54,47% 7 331 38,05% 1 259 6,53% 100 519,02 1 5,19 2 10,38 7 36,33 95 493,07 0 0,00 0,00% 0,67 0
41 Třeboň 11 234 45,31% 16 791 67,72% 15 846 63,91% 11 295 45,55% 2 374 9,57% 131 528,31 1 4,03 4 16,13 7 28,23 124 500,08 0 0,00 0,00% 1,00 0
42 Týn nad Vltavou 6 059 43,02% 9 162 65,06% 8 188 58,14% 5 972 42,41% 1 498 10,64% 45 319,53 0 0,00 1 7,10 3 21,30 43 305,33 0 0,00 0,00% 1,00 0
43 Vimperk 7 758 44,28% 11 071 63,19% 10 045 57,33% 7 125 40,67% 1 526 8,71% 111 633,56 5 28,54 17 97,03 23 131,28 92 525,11 0 0,00 0,00% 1,42 0
44 Vodňany 5 065 42,63% 7 662 64,49% 7 078 59,57% 4 835 40,70% 1 172 9,86% 56 471,34 3 25,25 5 42,08 11 92,58 47 395,59 0 0,00 0,00% 1,00 0
45 Blovice 5 941 48,76% 8 277 67,93% 7 821 64,19% 5 236 42,97% 1 241 10,18% 90 738,61 2 16,41 9 73,86 13 106,69 79 648,34 0 0,00 0,00% 1,50 0
46 Domažlice 17 168 42,20% 24 847 61,08% 23 036 56,63% 15 354 37,74% 2 358 5,80% 191 469,53 8 19,67 12 29,50 24 59,00 173 425,28 0 0,00 0,00% 1,20 0
47 Horažďovice 5 305 45,99% 7 920 68,66% 7 259 62,93% 4 999 43,34% 991 8,59% 76 658,86 1 8,67 1 8,67 3 26,01 74 641,53 0 0,00 0,00% 1,00 0
48 Horšovský Týn 5 890 39,73% 8 966 60,48% 8 210 55,38% 5 483 36,98% 801 5,40% 53 357,50 2 13,49 3 20,24 7 47,22 49 330,52 0 0,00 0,00% 1,00 0
49 Klatovy 22 077 43,53% 32 072 63,23% 29 738 58,63% 20 416 40,25% 3 126 6,16% 262 516,56 7 13,80 15 29,57 28 55,21 243 479,10 0 0,00 0,00% 1,36 0
50 Kralovice 10 415 46,56% 15 720 70,28% 14 412 64,43% 10 235 45,76% 2 342 10,47% 100 447,09 7 31,30 14 62,59 22 98,36 82 366,61 0 0,00 0,00% 1,08 0
51 Nepomuk 4 817 41,59% 7 325 63,24% 6 802 58,72% 4 727 40,81% 1 105 9,54% 53 457,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 53 457,57 0 0,00 0,00% 0,00 0
52 Nýřany 27 115 47,06% 38 837 67,41% 36 442 63,25% 24 169 41,95% 4 485 7,78% 255 442,62 6 10,41 15 26,04 32 55,54 231 400,96 0 0,00 0,00% 0,94 0
53 Plzeň 95 330 49,07% 127 424 65,59% 119 727 61,63% 80 106 41,23% 17 379 8,95% 773 397,88 27 13,90 61 31,40 105 54,05 730 375,75 0 0,00 0,00% 1,22 0
54 Přeštice 11 167 48,80% 14 085 61,55% 13 204 57,70% 8 336 36,43% 1 414 6,18% 102 445,71 2 8,74 7 30,59 12 52,44 90 393,27 0 0,00 0,00% 1,17 0
55 Rokycany 24 136 48,91% 32 433 65,72% 30 296 61,39% 20 136 40,80% 4 054 8,21% 313 634,26 11 22,29 23 46,61 37 74,98 284 575,49 0 0,00 0,00% 1,35 0
56 Stod 11 067 47,31% 15 045 64,31% 14 220 60,79% 9 334 39,90% 1 581 6,76% 108 461,68 5 21,37 11 47,02 17 72,67 94 401,83 0 0,00 0,00% 2,20 2
57 Stříbro 6 851 39,85% 10 902 63,42% 10 383 60,40% 6 936 40,35% 1 584 9,21% 76 442,12 2 11,63 2 11,63 7 40,72 73 424,67 0 0,00 0,00% 0,67 0
58 Sušice 9 874 40,89% 15 838 65,58% 14 931 61,83% 9 728 40,28% 1 580 6,54% 138 571,43 1 4,14 3 12,42 7 28,99 134 554,87 0 0,00 0,00% 0,75 0
59 Tachov 13 876 37,36% 21 849 58,82% 19 963 53,74% 13 664 36,78% 2 320 6,25% 230 619,18 5 13,46 11 29,61 25 67,30 212 570,72 0 0,00 0,00% 0,58 1
60 5 967 33,72% 10 389 58,71% 9 389 53,06% 6 525 36,87% 1 380 7,80% 125 706,41 0 0,00 0 0,00 1 5,65 124 700,76 0 0,00 0,00% 0,00 0
61 Cheb 17 187 34,40% 30 017 60,09% 28 266 56,58% 19 138 38,31% 3 421 6,85% 354 708,64 3 6,01 7 14,01 10 20,02 345 690,62 0 0,00 0,00% 1,40 0
62 Karlovy Vary 29 851 34,24% 55 421 63,57% 51 806 59,42% 36 754 42,16% 8 470 9,72% 477 547,13 5 5,74 18 20,65 25 28,68 453 519,60 0 0,00 0,00% 1,50 2
63 Kraslice 4 061 30,80% 7 447 56,49% 6 832 51,82% 4 839 36,70% 1 023 7,76% 85 644,72 0 0,00 0 0,00 1 7,58 84 637,14 0 0,00 0,00% 0,00 0
64 Mariánské Lázně 7 690 32,06% 15 058 62,78% 13 903 57,97% 10 133 42,25% 2 420 10,09% 166 692,13 0 0,00 1 4,17 2 8,34 163 679,62 0 0,00 0,00% 1,00 0
65 Ostrov 10 397 37,62% 17 482 63,26% 16 510 59,74% 11 686 42,29% 3 014 10,91% 145 524,68 6 21,71 19 68,75 25 90,46 123 445,07 0 0,00 0,00% 2,11 0
66 Sokolov 28 233 37,63% 47 186 62,89% 44 225 58,94% 30 829 41,09% 6 564 8,75% 429 571,79 6 8,00 10 13,33 15 19,99 418 557,13 0 0,00 0,00% 2,50 0
67 Bílina 6 806 30,12% 11 500 50,88% 10 865 48,08% 7 095 31,39% 1 240 5,49% 91 402,65 6 26,55 6 26,55 6 26,55 85 376,11 0 0,00 0,00% 0,00 0
68 Děčín 31 236 40,65% 48 034 62,51% 43 615 56,76% 30 710 39,97% 6 315 8,22% 377 490,62 8 10,41 19 24,73 27 35,14 353 459,38 0 0,00 0,00% 1,90 2
69 Chomutov 36 693 44,93% 51 207 62,71% 47 350 57,98% 33 347 40,84% 8 408 10,30% 398 487,37 15 18,37 43 52,66 61 74,70 344 421,25 0 0,00 0,00% 2,26 0
70 Kadaň 16 009 36,99% 27 451 63,42% 25 695 59,36% 17 985 41,55% 4 064 9,39% 220 508,27 4 9,24 12 27,72 18 41,59 206 475,93 0 0,00 0,00% 4,00 0
71 Litoměřice 25 944 43,89% 38 467 65,08% 35 842 60,64% 24 991 42,28% 6 432 10,88% 294 497,38 4 6,77 23 38,91 38 64,29 263 444,93 0 0,00 0,00% 1,28 0
72 Litvínov 14 050 37,94% 22 480 60,70% 21 009 56,73% 14 168 38,26% 3 153 8,51% 179 483,33 0 0,00 2 5,40 8 21,60 175 472,53 0 0,00 0,00% 0,33 0
73 Louny 17 345 39,75% 27 906 63,95% 25 915 59,38% 17 844 40,89% 3 728 8,54% 208 476,63 9 20,62 16 36,66 23 52,70 189 433,09 0 0,00 0,00% 2,29 0
74 Lovosice 11 887 42,84% 18 285 65,89% 16 978 61,18% 12 019 43,31% 2 884 10,39% 146 526,13 9 32,43 21 75,68 27 97,30 123 443,24 0 0,00 0,00% 2,63 0
75 Most 30 264 40,53% 44 423 59,49% 41 714 55,86% 27 485 36,81% 5 807 7,78% 382 511,56 10 13,39 14 18,75 19 25,44 366 490,14 0 0,00 0,00% 3,50 0
76 Podbořany 5 315 33,90% 10 207 65,10% 9 715 61,97% 6 830 43,56% 1 119 7,14% 68 433,73 0 0,00 1 6,38 2 12,76 66 420,97 0 0,00 0,00% 0,50 0
77 Roudnice nad Labem 14 285 43,54% 22 020 67,12% 20 788 63,36% 14 245 43,42% 3 699 11,27% 152 463,30 2 6,10 14 42,67 21 64,01 136 414,53 0 0,00 0,00% 1,27 1
78 Rumburk 14 372 43,82% 19 485 59,41% 18 257 55,67% 12 820 39,09% 2 596 7,92% 170 518,37 1 3,05 3 9,15 5 15,25 167 509,22 0 0,00 0,00% 3,00 1
79 Teplice 44 889 42,16% 67 185 63,10% 62 228 58,45% 42 908 40,30% 9 312 8,75% 447 419,83 9 8,45 23 21,60 33 30,99 418 392,59 0 0,00 0,00% 1,64 0
80 Ústí nad Labem 55 950 46,88% 78 819 66,05% 73 047 61,21% 50 334 42,18% 12 306 10,31% 506 424,01 17 14,25 40 33,52 63 52,79 462 387,14 0 0,00 0,00% 2,00 0
81 Varnsdorf 8 003 40,21% 11 443 57,49% 10 751 54,01% 7 052 35,43% 1 248 6,27% 94 472,24 0 0,00 2 10,05 3 15,07 91 457,17 0 0,00 0,00% 2,00 0
82 Žatec 9 655 35,27% 17 487 63,88% 16 577 60,56% 11 298 41,27% 2 297 8,39% 132 482,23 1 3,65 4 14,61 7 25,57 126 460,31 0 0,00 0,00% 1,00 0
83 Česká Lípa 32 284 41,93% 46 989 61,03% 43 866 56,97% 29 577 38,41% 7 048 9,15% 344 446,76 6 7,79 15 19,48 31 40,26 325 422,09 0 0,00 0,00% 1,07 0
84 Frýdlant 10 155 41,48% 14 408 58,86% 13 310 54,37% 9 213 37,64% 1 927 7,87% 89 363,58 6 24,51 10 40,85 11 44,94 79 322,73 0 0,00 0,00% 10,00 2
85 Jablonec nad Nisou 26 384 46,94% 35 532 63,22% 33 677 59,92% 22 735 40,45% 5 354 9,53% 302 537,31 12 21,35 24 42,70 30 53,38 273 485,71 0 0,00 0,00% 2,18 0
86 Jilemnice 10 169 45,94% 13 624 61,54% 12 910 58,32% 8 281 37,41% 1 618 7,31% 82 370,42 3 13,55 6 27,10 9 40,66 76 343,32 0 0,00 0,00% 1,50 0
87 Liberec 68 237 46,84% 92 675 63,62% 88 112 60,48% 58 518 40,17% 13 082 8,98% 525 360,39 18 12,36 51 35,01 95 65,21 459 315,08 0 0,00 0,00% 1,11 4
88 Nový Bor 10 940 41,59% 17 216 65,46% 16 363 62,21% 11 195 42,56% 2 463 9,36% 135 513,27 6 22,81 11 41,82 15 57,03 121 460,04 0 0,00 0,00% 2,20 3
89 Semily 11 692 45,54% 15 551 60,57% 14 431 56,21% 9 566 37,26% 1 812 7,06% 87 338,85 4 15,58 9 35,05 12 46,74 76 296,01 0 0,00 0,00% 2,25 2
90 Tanvald 7 899 38,70% 12 366 60,58% 11 559 56,63% 7 981 39,10% 1 702 8,34% 79 387,03 1 4,90 1 4,90 4 19,60 77 377,23 0 0,00 0,00% 0,50 0
91 Turnov 14 131 42,03% 20 724 61,64% 19 678 58,53% 12 864 38,26% 2 481 7,38% 116 345,00 1 2,97 7 20,82 12 35,69 108 321,21 0 0,00 0,00% 1,40 0
92 Železný Brod 5 348 43,90% 7 514 61,68% 7 006 57,51% 4 625 37,97% 1 114 9,14% 73 599,24 2 16,42 6 49,25 11 90,30 63 517,16 0 0,00 0,00% 1,00 0
93 Broumov 7 066 44,51% 10 048 63,29% 9 348 58,88% 6 763 42,60% 1 505 9,48% 103 648,78 4 25,20 8 50,39 12 75,59 93 585,79 0 0,00 0,00% 2,00 2
94 Dobruška 9 813 48,60% 12 876 63,77% 12 269 60,77% 8 247 40,85% 1 631 8,08% 77 381,38 2 9,91 4 19,81 5 24,76 73 361,57 0 0,00 0,00% 4,00 0
95 Dvůr Králové nad Labem 12 418 46,08% 17 506 64,96% 16 793 62,31% 11 190 41,52% 2 759 10,24% 135 500,95 2 7,42 5 18,55 11 40,82 125 463,84 0 0,00 0,00% 0,56 0
96 Hořice 8 402 45,72% 11 553 62,87% 10 860 59,10% 7 065 38,44% 1 298 7,06% 82 446,21 4 21,77 7 38,09 13 70,74 73 397,24 0 0,00 0,00% 1,17 0
97 Hradec Králové 77 538 52,78% 99 098 67,46% 93 785 63,84% 64 022 43,58% 15 306 10,42% 584 397,55 20 13,61 55 37,44 90 61,27 513 349,22 0 0,00 0,00% 1,34 0
98 Jaroměř 8 177 42,43% 12 063 62,59% 11 498 59,66% 7 530 39,07% 1 569 8,14% 102 529,24 1 5,19 3 15,57 6 31,13 97 503,29 0 0,00 0,00% 1,00 0
99 Jičín 22 473 46,45% 30 421 62,88% 28 563 59,04% 19 186 39,66% 4 198 8,68% 237 489,85 16 33,07 36 74,41 49 101,28 196 405,11 0 0,00 0,00% 1,71 1
100 Kostelec nad Orlicí 12 311 49,46% 16 280 65,40% 15 322 61,55% 10 161 40,82% 2 024 8,13% 112 449,94 6 24,10 17 68,30 25 100,43 94 377,63 0 0,00 0,00% 1,55 0
101 Náchod 27 834 45,93% 39 726 65,56% 37 722 62,25% 25 865 42,69% 5 336 8,81% 344 567,70 5 8,25 15 24,75 27 44,56 326 538,00 0 0,00 0,00% 1,07 0
102 Nová Paka 6 189 46,58% 8 196 61,69% 7 553 56,85% 5 155 38,80% 1 381 10,39% 62 466,66 4 30,11 7 52,69 13 97,85 52 391,39 0 0,00 0,00% 1,75 0
103 Nové Město nad Metují 7 149 50,30% 9 444 66,44% 8 945 62,93% 6 069 42,70% 1 510 10,62% 74 520,61 3 21,11 5 35,18 8 56,28 67 471,37 0 0,00 0,00% 1,25 0
104 Nový Bydžov 7 920 45,56% 11 560 66,50% 11 050 63,56% 7 371 42,40% 1 752 10,08% 83 477,45 4 23,01 12 69,03 15 86,29 69 396,92 0 0,00 0,00% 3,00 1
105 Rychnov nad Kněžnou 17 847 52,03% 20 678 60,28% 19 379 56,50% 12 699 37,02% 2 711 7,90% 146 425,64 10 29,15 18 52,48 34 99,12 121 352,76 0 0,00 0,00% 1,20 1
106 Trutnov 27 107 42,74% 40 287 63,53% 37 614 59,31% 26 280 41,44% 6 010 9,48% 373 588,15 4 6,31 11 17,34 21 33,11 356 561,35 0 0,00 0,00% 0,85 0
107 Vrchlabí 12 551 45,46% 16 148 58,49% 14 818 53,67% 9 917 35,92% 1 979 7,17% 125 452,73 0 0,00 5 18,11 7 25,35 120 434,63 0 0,00 0,00% 1,25 1
108 Česká Třebová 8 294 46,16% 10 973 61,07% 10 276 57,19% 6 987 38,88% 1 747 9,72% 77 428,52 3 16,70 7 38,96 14 77,91 68 378,43 0 0,00 0,00% 0,88 0
109 Hlinsko 9 115 43,37% 13 313 63,34% 12 301 58,53% 8 087 38,48% 1 867 8,88% 84 399,68 5 23,79 9 42,82 12 57,10 74 352,10 0 0,00 0,00% 2,25 0
110 Holice 9 769 54,54% 11 497 64,19% 10 512 58,69% 7 182 40,10% 1 724 9,63% 83 463,43 5 27,92 12 67,00 18 100,50 68 379,68 0 0,00 0,00% 1,50 0
111 Chrudim 40 449 48,39% 53 968 64,56% 50 265 60,13% 33 849 40,49% 7 799 9,33% 376 449,78 14 16,75 29 34,69 44 52,63 333 398,34 0 0,00 0,00% 2,64 0
112 Králíky 3 605 41,55% 5 060 58,32% 4 449 51,28% 3 190 36,77% 868 10,00% 48 553,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 48 553,25 0 0,00 0,00% 0,00 0
113 Lanškroun 10 515 45,44% 12 776 55,21% 11 720 50,65% 7 675 33,17% 1 611 6,96% 85 367,33 1 4,32 5 21,61 7 30,25 80 345,72 0 0,00 0,00% 1,00 0
114 Litomyšl 13 517 49,69% 16 292 59,89% 15 172 55,77% 10 068 37,01% 2 265 8,33% 115 422,72 3 11,03 10 36,76 23 84,54 97 356,55 0 0,00 0,00% 0,77 0
