Út 23.4.
 
Po 22.4.
 
Ne 21.4.
 
So 20.4.
 
Pá 19.4.

Nakaženo

4759333
-
23.4.
16
22.4.
2
21.4.
3
20.4.
7
19.4.

Reinfekce

453358
-
23.4.
8
22.4.
2
21.4.
0
20.4.
5
19.4.

Testy PCR

22235084
-
23.4.
270
22.4.
31
21.4.
40
20.4.
184
19.4.

% z PCR

0.74074074074074
-
23.4.
0.74074074074074
22.4.
6.4516129032258
21.4.
7.5
20.4.
1.0869565217391
19.4.

Testy AG

35155581
-
23.4.
1194
22.4.
44
21.4.
33
20.4.
614
19.4.

% z AG

1.0887772194305
-
23.4.
1.0887772194305
22.4.
4.5454545454545
21.4.
3.030303030303
20.4.
0.814332247557
19.4.

 

 
 
Út 23.4.
 
Po 22.4.
 
Ne 21.4.
 
So 20.4.
 
Pá 19.4.

R

0.9
-
23.4.
0.9
22.4.
0.89230769230769
21.4.
0.8
20.4.
0.74647887323944
19.4.

7d   /  100k

0.50458909767976
-
23.4.
0.50458909767976
22.4.
0.54196606787826
21.4.
0.52327758277901
20.4.
0.49524485513013
19.4.

Úmrtí

43522
-
23.4.
-
22.4.
0
21.4.
0
20.4.
0
19.4.

Nemocnice

5
-
23.4.
5
22.4.
5
21.4.
5
20.4.
7
19.4.

JIP

0
-
23.4.
0
22.4.
0
21.4.
0
20.4.
0
19.4.

Očkování

19047756
-
23.4.
8
22.4.
0
21.4.
0
20.4.
10
19.4.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 podle okresů

aktualizováno 23.4.2024 17:14:08      data k 22.4.2024

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Zahrnuto do mapy 4 746 331 případů nákazy.
99,73%

Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).

Zahrnuto do mapy 18 814 859 vykázaných očkování.
98,78%

Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo

-
-

Nakaženo % obyvatelstva

Počet nakažených celkem

1. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou

Počet 1. dávek očkování celkem

2. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou

Počet 2. dávek očkování celkem

3. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou

Počet 3. dávek očkování celkem

4. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou

Počet 4. dávek očkování celkem

Aktivní

-
-

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel

Počet aktivních celkem

48 hodin

-
-

Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)

Nově nakažení za 48 hodin

7 dní

-
-

Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nově nakažení za 7 dní

14 dní

-
-

Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Nově nakažení za 14 dní

Úmrtí

-
-

Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel

Počet úmrtí celkem

28 dní

-
-

Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Počet úmrtí za 28 dní

Smrtnost

-

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

% z testů

-

Nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)

R

-

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Nemocnice

-

Počet aktuálně hospitalizovaných (H)

Vyberte okres

0 obyvatel
Loading...
0%
100%
interval ms

Vyberte okres kliknutím do mapy

Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo

Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)

Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí

Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

Testy a nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Počet aktuálně hospitalizovaných

Okresy k 22.4.2024

Okres Nakaženo % obyvatel 1. dávka % 2. dávka % 3. dávka % 4. dávka % Aktivní 100k 48h 48h / 100k 7d 7d / 100k 14d 14d / 100k Úmrtí 100k 28d 28d / 100k smrtnost % z testů R H
1 Sokolov 31 931 36,20% 54 717 62,03% 51 186 58,03% 35 718 40,49% 7 182 8,14% 500 566,82 0 0,00 0 0,00 1 1,13 506 573,62 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
2 Chomutov 51 449 41,18% 78 832 63,09% 73 246 58,62% 51 490 41,21% 12 054 9,65% 553 442,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 552 441,79 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
3 Most 43 900 39,30% 66 979 59,96% 62 825 56,24% 41 780 37,40% 8 661 7,75% 544 486,98 0 0,00 2 1,79 5 4,48 540 483,40 0 0,00 0,00% 16,67% 0,50 0
4 Teplice 50 970 39,49% 78 512 60,83% 72 969 56,53% 49 925 38,68% 10 069 7,80% 503 389,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 503 389,70 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
5 Cheb 30 625 33,42% 55 380 60,44% 51 521 56,22% 35 757 39,02% 6 928 7,56% 629 686,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 634 691,88 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
6 Děčín 52 998 40,91% 78 937 60,94% 72 605 56,05% 50 494 38,98% 9 609 7,42% 607 468,57 0 0,00 0 0,00 3 2,32 612 472,43 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
7 Ústí nad Labem 54 841 45,95% 78 812 66,04% 73 043 61,21% 50 253 42,11% 11 696 9,80% 460 385,46 0 0,00 0 0,00 8 6,70 462 387,14 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
8 Karlovy Vary 39 479 34,38% 72 772 63,38% 68 222 59,42% 48 328 42,09% 11 010 9,59% 573 499,05 0 0,00 0 0,00 1 0,87 579 504,28 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
9 Louny 31 985 36,90% 55 499 64,02% 52 133 60,14% 35 911 41,42% 6 948 8,01% 380 438,34 0 0,00 0 0,00 1 1,15 380 438,34 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
10 Litoměřice 51 267 42,84% 78 605 65,69% 73 471 61,40% 51 126 42,72% 12 403 10,36% 522 436,21 0 0,00 0 0,00 1 0,84 525 438,71 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
11 Česká Lípa 42 540 41,18% 64 158 62,11% 60 221 58,30% 40 736 39,43% 9 131 8,84% 447 432,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 450 435,62 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
12 Liberec 77 072 43,88% 106 757 60,79% 101 159 57,60% 67 556 38,47% 14 065 8,01% 531 302,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 553 314,87 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
13 Tachov 20 387 37,52% 32 645 60,08% 30 273 55,71% 20 538 37,80% 3 765 6,93% 287 528,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 291 535,56 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
14 Rakovník 21 541 38,77% 38 061 68,50% 35 954 64,71% 25 596 46,07% 5 218 9,39% 233 419,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 236 424,75 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
15 Plzeň-sever 36 836 46,06% 54 326 67,93% 50 637 63,31% 34 246 42,82% 6 557 8,20% 316 395,10 0 0,00 1 1,25 1 1,25 314 392,60 0 0,00 0,00% 0,00% 1,00 0
16 Jablonec nad Nisou 39 082 43,10% 55 441 61,15% 52 283 57,66% 35 342 38,98% 7 763 8,56% 415 457,72 0 0,00 1 1,10 1 1,10 423 466,54 0 0,00 0,00% 33,33% 0,00 0
17 Kladno 74 041 44,47% 113 439 68,14% 105 145 63,16% 73 416 44,10% 15 327 9,21% 562 337,57 0 0,00 0 0,00 2 1,20 582 349,59 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
18 Mělník 53 423 48,88% 73 190 66,96% 68 071 62,28% 45 955 42,04% 9 706 8,88% 430 393,41 0 0,00 1 0,91 2 1,83 437 399,81 0 0,00 0,00% 0,00% 0,50 0
19 Mladá Boleslav 61 283 47,01% 83 513 64,06% 76 869 58,96% 53 074 40,71% 11 496 8,82% 583 447,21 0 0,00 0 0,00 1 0,77 600 460,25 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
20 Semily 35 378 47,75% 49 800 67,21% 46 943 63,35% 30 641 41,35% 5 611 7,57% 260 350,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 240 323,90 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
21 Rokycany 23 485 47,59% 32 370 65,59% 30 259 61,32% 20 097 40,72% 3 940 7,98% 282 571,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 284 575,49 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
22 Plzeň-město 93 403 48,08% 127 088 65,41% 119 510 61,51% 80 008 41,18% 16 636 8,56% 693 356,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 729 375,23 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
23 Domažlice 22 477 40,67% 33 760 61,08% 31 222 56,49% 20 839 37,71% 3 035 5,49% 224 405,30 0 0,00 2 3,62 2 3,62 228 412,54 0 0,00 0,00% 12,50% 2,00 0
24 Beroun 46 352 48,76% 65 988 69,42% 62 424 65,67% 42 200 44,39% 8 695 9,15% 244 256,69 0 0,00 1 1,05 1 1,05 243 255,63 0 0,00 0,00% 11,11% 0,00 0
25 Praha 628 927 47,49% 838 764 63,34% 787 547 59,47% 536 030 40,48% 134 371 10,15% 4 012 302,96 1 0,08 10 0,76 21 1,59 3 988 301,15 1 0,08 0,00% 4,82% 1,25 0
26 Praha-západ 74 633 49,98% 105 395 70,57% 99 217 66,44% 66 240 44,36% 14 693 9,84% 304 203,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 304 203,57 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
27 Plzeň-jih 32 448 51,11% 44 575 70,21% 41 921 66,03% 27 537 43,37% 5 110 8,05% 315 496,16 0 0,00 0 0,00 1 1,58 317 499,31 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
28 Jičín 35 851 44,79% 50 210 62,73% 47 048 58,78% 31 466 39,31% 6 631 8,28% 327 408,52 0 0,00 2 2,50 3 3,75 324 404,77 0 0,00 0,00% 5,26% 1,00 0
29 Praha-východ 94 387 50,97% 127 612 68,91% 120 201 64,91% 78 123 42,19% 17 570 9,49% 403 217,63 0 0,00 2 1,08 2 1,08 411 221,95 0 0,00 0,00% 5,88% 2,00 0
30 Trutnov 51 105 43,32% 73 960 62,69% 69 252 58,70% 47 348 40,13% 10 118 8,58% 595 504,33 0 0,00 0 0,00 1 0,85 599 507,72 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
31 Nymburk 44 689 44,30% 68 012 67,41% 63 597 63,04% 43 825 43,44% 9 511 9,43% 346 342,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 351 347,92 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
32 Příbram 50 862 44,19% 80 006 69,51% 75 946 65,98% 52 495 45,61% 11 892 10,33% 281 244,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 282 245,00 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
33 Kolín 46 868 45,67% 69 443 67,67% 65 531 63,86% 44 800 43,65% 9 384 9,14% 424 413,16 0 0,00 0 0,00 1 0,97 427 416,09 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
34 Náchod 49 410 44,94% 71 417 64,95% 67 680 61,55% 46 303 42,11% 9 439 8,58% 576 523,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 577 524,75 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
35 Klatovy 36 406 42,13% 55 771 64,55% 51 875 60,04% 35 081 40,60% 5 420 6,27% 444 513,86 1 1,16 1 1,16 4 4,63 446 516,17 0 0,00 0,00% 4,17% 0,33 0
36 Hradec Králové 83 707 50,95% 110 703 67,39% 104 917 63,86% 71 443 43,49% 16 095 9,80% 581 353,66 1 0,61 3 1,83 4 2,43 580 353,05 0 0,00 0,00% 3,70% 1,50 1
37 Benešov 44 947 45,21% 69 897 70,31% 65 803 66,19% 45 360 45,63% 9 897 9,96% 458 460,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 468 470,76 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
38 Kutná Hora 31 676 41,77% 53 025 69,93% 50 276 66,30% 34 915 46,04% 8 352 11,01% 290 382,44 0 0,00 1 1,32 1 1,32 293 386,40 0 0,00 0,00% 16,67% 0,00 0
39 Strakonice 31 875 45,04% 45 434 64,20% 42 564 60,14% 28 776 40,66% 5 707 8,06% 384 542,59 0 0,00 0 0,00 1 1,41 385 544,00 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
40 Písek 33 372 46,62% 48 084 67,17% 45 742 63,90% 31 459 43,95% 7 058 9,86% 291 406,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 291 406,50 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
41 Pardubice 84 123 47,95% 112 346 64,04% 103 241 58,85% 69 169 39,43% 13 799 7,87% 647 368,78 0 0,00 1 0,57 1 0,57 663 377,90 0 0,00 0,00% 5,26% 1,00 0
42 Rychnov nad Kněžnou 39 227 49,41% 49 777 62,70% 46 955 59,15% 31 094 39,17% 6 057 7,63% 288 362,80 0 0,00 1 1,26 1 1,26 287 361,54 0 0,00 0,00% 14,29% 1,00 0
43 Tábor 43 275 42,18% 69 451 67,69% 65 749 64,09% 45 628 44,47% 9 852 9,60% 537 523,42 0 0,00 0 0,00 1 0,97 541 527,32 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
44 Chrudim 48 663 46,52% 67 186 64,22% 62 506 59,75% 41 828 39,98% 9 078 8,68% 410 391,92 0 0,00 5 4,78 6 5,74 408 390,01 0 0,00 0,00% 33,33% 1,25 0
45 Prachatice 21 662 42,49% 32 363 63,48% 30 079 59,00% 21 069 41,33% 4 314 8,46% 241 472,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 246 482,56 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
46 Havlíčkův Brod 40 965 43,24% 65 758 69,41% 61 533 64,95% 42 622 44,99% 8 623 9,10% 425 448,63 0 0,00 1 1,06 2 2,11 427 450,75 0 0,00 0,00% 0,00% 1,00 0
47 Pelhřimov 30 866 42,69% 50 079 69,26% 47 045 65,07% 33 204 45,92% 7 099 9,82% 279 385,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 278 384,50 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
48 Ústí nad Orlicí 65 017 47,02% 83 519 60,40% 77 308 55,91% 52 654 38,08% 12 539 9,07% 526 380,40 0 0,00 1 0,72 1 0,72 524 378,95 0 0,00 0,00% 0,00% 1,00 0
49 Jeseník 12 754 33,59% 20 915 55,09% 19 194 50,55% 13 061 34,40% 2 660 7,01% 184 484,62 0 0,00 1 2,63 1 2,63 183 481,98 0 0,00 0,00% 0,00% 1,00 0
50 České Budějovice 87 167 44,49% 126 839 64,75% 118 000 60,23% 82 951 42,34% 17 676 9,02% 790 403,26 0 0,00 0 0,00 1 0,51 785 400,71 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
51 Svitavy 46 646 44,71% 64 389 61,71% 59 371 56,91% 39 912 38,25% 7 335 7,03% 436 417,89 0 0,00 2 1,92 2 1,92 440 421,73 0 0,00 0,00% 0,00% 1,00 0
52 Jihlava 48 253 42,47% 75 545 66,48% 69 938 61,55% 48 646 42,81% 8 605 7,57% 444 390,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 448 394,27 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
53 Šumperk 51 752 42,98% 68 963 57,27% 64 779 53,80% 42 468 35,27% 8 163 6,78% 474 393,63 0 0,00 1 0,83 2 1,66 474 393,63 0 0,00 0,00% 50,00% 0,00 0
54 Jindřichův Hradec 39 750 43,83% 61 194 67,47% 57 865 63,80% 41 239 45,47% 9 625 10,61% 432 476,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 434 478,54 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
55 Český Krumlov 23 289 37,83% 37 368 60,71% 34 656 56,30% 23 829 38,71% 4 331 7,04% 251 407,76 0 0,00 1 1,62 1 1,62 246 399,64 0 0,00 0,00% 25,00% 0,00 0
56 Žďár nad Sázavou 51 691 43,75% 79 083 66,93% 73 274 62,01% 49 315 41,74% 9 404 7,96% 380 321,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 383 324,14 1 0,85 0,00% 0,00% 0,00 0
57 Bruntál 33 739 36,83% 53 945 58,89% 50 052 54,64% 35 032 38,25% 6 706 7,32% 482 526,22 0 0,00 2 2,18 2 2,18 480 524,03 0 0,00 0,00% 25,00% 0,00 0
58 Třebíč 42 517 38,37% 71 868 64,86% 66 130 59,68% 45 604 41,16% 9 258 8,35% 384 346,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 384 346,54 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
59 Blansko 47 102 43,16% 67 293 61,66% 62 369 57,15% 41 476 38,00% 7 866 7,21% 588 538,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 597 547,02 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
60 Olomouc 108 479 46,07% 145 012 61,58% 134 719 57,21% 89 589 38,05% 17 339 7,36% 1 025 435,30 0 0,00 2 0,85 4 1,70 1 025 435,30 0 0,00 0,00% 3,85% 0,50 0
61 Prostějov 49 057 45,15% 65 257 60,06% 61 140 56,27% 40 235 37,03% 7 478 6,88% 429 394,86 0 0,00 1 0,92 2 1,84 427 393,02 0 0,00 0,00% 11,11% 1,00 0
62 Opava 83 924 47,62% 111 828 63,45% 104 286 59,17% 68 741 39,01% 10 963 6,22% 704 399,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 701 397,76 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
63 Brno-venkov 100 393 44,69% 142 775 63,56% 131 797 58,67% 86 817 38,65% 16 768 7,46% 796 354,34 1 0,45 3 1,34 4 1,78 813 361,91 0 0,00 0,00% 25,00% 1,50 1
64 Brno-město 176 065 46,17% 250 474 65,68% 232 911 61,08% 157 506 41,30% 35 627 9,34% 1 459 382,59 0 0,00 3 0,79 10 2,62 1 454 381,28 0 0,00 0,00% 3,45% 0,60 1
65 Znojmo 44 976 39,33% 70 622 61,76% 64 684 56,57% 45 701 39,97% 10 012 8,76% 616 538,69 0 0,00 1 0,87 1 0,87 622 543,94 0 0,00 0,00% 0,00% 1,00 0
66 Vyškov 41 796 45,29% 55 834 60,50% 51 502 55,81% 33 418 36,21% 5 653 6,13% 569 616,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 568 615,52 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
67 Přerov 57 085 44,08% 75 382 58,20% 70 232 54,23% 47 073 36,35% 8 203 6,33% 495 382,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 506 390,70 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
68 Ostrava 135 037 42,18% 194 299 60,69% 177 252 55,37% 119 565 37,35% 22 532 7,04% 1 453 453,86 0 0,00 0 0,00 2 0,62 1 492 466,04 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
69 Nový Jičín 60 995 40,24% 86 222 56,88% 79 203 52,25% 52 079 34,36% 8 363 5,52% 597 393,86 0 0,00 0 0,00 2 1,32 594 391,88 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
70 Karviná 102 217 41,50% 144 539 58,68% 133 096 54,03% 90 324 36,67% 15 754 6,40% 1 320 535,88 0 0,00 0 0,00 3 1,22 1 333 541,16 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
71 Kroměříž 46 608 44,24% 62 655 59,48% 58 259 55,30% 38 676 36,71% 6 422 6,10% 527 500,27 0 0,00 0 0,00 1 0,95 524 497,42 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
72 Břeclav 45 943 39,51% 71 594 61,56% 66 544 57,22% 45 532 39,15% 7 638 6,57% 556 478,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 556 478,11 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
73 Frýdek-Místek 92 826 43,24% 124 276 57,89% 113 432 52,84% 74 357 34,64% 12 499 5,82% 944 439,77 0 0,00 1 0,47 1 0,47 950 442,56 0 0,00 0,00% 0,00% 1,00 1
74 Vsetín 61 901 43,19% 79 237 55,28% 73 680 51,40% 46 663 32,56% 7 108 4,96% 605 422,09 0 0,00 1 0,70 4 2,79 605 422,09 0 0,00 0,00% 50,00% 0,25 0
75 Hodonín 64 822 42,11% 95 357 61,94% 87 418 56,79% 60 785 39,49% 12 187 7,92% 768 498,89 1 0,65 2 1,30 2 1,30 772 501,48 0 0,00 0,00% 15,38% 0,00 1
76 Zlín 93 739 48,91% 122 090 63,70% 113 986 59,48% 73 828 38,52% 13 522 7,06% 826 430,99 0 0,00 1 0,52 3 1,57 825 430,47 0 0,00 0,00% 33,33% 1,00 0
77 Uherské Hradiště 64 102 45,07% 89 812 63,15% 83 127 58,45% 55 429 38,97% 10 301 7,24% 499 350,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 498 350,15 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0


Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.

Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.

Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)