Pá 4.10.
 
Čt 3.10.
 
St 2.10.
 
Út 1.10.
 
Po 30.9.

Nakaženo

4790063
-
4.10.
1106
3.10.
1220
2.10.
1463
1.10.
1923
30.9.

Reinfekce

468245
-
4.10.
496
3.10.
578
2.10.
697
1.10.
980
30.9.

Testy PCR

22259314
-
4.10.
476
3.10.
472
2.10.
533
1.10.
615
30.9.

% z PCR

18.487394957983
-
4.10.
18.487394957983
3.10.
22.669491525424
2.10.
18.761726078799
1.10.
19.024390243902
30.9.

Testy AG

35301263
-
4.10.
3736
3.10.
4183
2.10.
4809
1.10.
6311
30.9.

% z AG

26.73982869379
-
4.10.
26.73982869379
3.10.
26.057853215396
2.10.
27.635683094198
1.10.
28.331484709238
30.9.

 

 
 
Pá 4.10.
 
Čt 3.10.
 
St 2.10.
 
Út 1.10.
 
Po 30.9.

R

0.97628070175439
-
4.10.
0.97628070175439
3.10.
0.99422535211268
2.10.
1.0464342543035
1.10.
1.0769230769231
30.9.

7d   /  100k

64.998551175193
-
4.10.
64.998551175193
3.10.
65.961008157804
2.10.
67.596250603988
1.10.
66.325433617239
30.9.

Úmrtí

43606
-
4.10.
1
3.10.
2
2.10.
2
1.10.
2
30.9.

Nemocnice

341
-
4.10.
341
3.10.
354
2.10.
364
1.10.
386
30.9.

JIP

18
-
4.10.
18
3.10.
19
2.10.
20
1.10.
20
30.9.

Očkování

19092877
-
4.10.
6135
3.10.
5716
2.10.
5133
1.10.
3029
30.9.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 podle okresů

aktualizováno 4.10.2024 09:38:37      data k 3.10.2024

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Zahrnuto do mapy 4 775 918 případů nákazy.
99,70%

Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).

Zahrnuto do mapy 18 859 923 vykázaných očkování.
98,78%

Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo

-
-

Nakaženo % obyvatelstva

Počet nakažených celkem

1. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou

Počet 1. dávek očkování celkem

2. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou

Počet 2. dávek očkování celkem

3. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou

Počet 3. dávek očkování celkem

4. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou

Počet 4. dávek očkování celkem

Aktivní

-
-

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel

Počet aktivních celkem

48 hodin

-
-

Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)

Nově nakažení za 48 hodin

7 dní

-
-

Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nově nakažení za 7 dní

14 dní

-
-

Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Nově nakažení za 14 dní

Úmrtí

-
-

Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel

Počet úmrtí celkem

28 dní

-
-

Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Počet úmrtí za 28 dní

Smrtnost

-

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

% z testů

-

Nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)

R

-

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Nemocnice

-

Počet aktuálně hospitalizovaných (H)

Vyberte okres

0 obyvatel
Loading...
0%
100%
interval ms

Vyberte okres kliknutím do mapy

Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo

Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)

Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí

Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

Testy a nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Počet aktuálně hospitalizovaných

Okresy k 3.10.2024

Okres Nakaženo % obyvatel 1. dávka % 2. dávka % 3. dávka % 4. dávka % Aktivní 100k 48h 48h / 100k 7d 7d / 100k 14d 14d / 100k Úmrtí 100k 28d 28d / 100k smrtnost % z testů R H
1 Sokolov 32 088 36,38% 54 664 61,97% 51 123 57,95% 35 670 40,44% 7 198 8,16% 561 635,97 16 18,14 43 48,75 69 78,22 506 573,62 0 0,00 1,58% 345,45% 1,59 1
2 Chomutov 51 867 41,51% 78 851 63,11% 73 239 58,62% 51 487 41,21% 12 081 9,67% 721 577,05 42 33,61 105 84,04 196 156,87 552 441,79 0 0,00 1,07% 423,81% 1,17 0
3 Most 44 020 39,41% 66 970 59,95% 62 804 56,22% 41 757 37,38% 8 690 7,78% 586 524,58 9 8,06 23 20,59 54 48,34 540 483,40 0 0,00 1,23% 450,00% 0,77 0
4 Teplice 51 173 39,65% 78 526 60,84% 72 975 56,54% 49 937 38,69% 10 100 7,83% 586 454,01 17 13,17 43 33,31 104 80,58 503 389,70 0 0,00 0,98% 242,86% 0,77 0
5 Cheb 30 705 33,51% 55 424 60,48% 51 558 56,27% 35 780 39,05% 6 971 7,61% 658 718,07 4 4,37 11 12,00 28 30,56 635 692,97 1 1,09 2,07% 111,11% 0,69 2
6 Děčín 53 225 41,09% 78 917 60,92% 72 583 56,03% 50 495 38,98% 9 661 7,46% 696 537,28 27 20,84 57 44,00 108 83,37 612 472,43 0 0,00 1,15% 126,32% 1,30 10
7 Ústí nad Labem 55 221 46,27% 78 772 66,01% 73 001 61,17% 50 224 42,09% 11 770 9,86% 622 521,21 45 37,71 96 80,44 184 154,18 462 387,14 0 0,00 0,84% 101,28% 1,00 0
8 Karlovy Vary 39 763 34,63% 72 828 63,43% 68 273 59,46% 48 374 42,13% 11 072 9,64% 683 594,85 26 22,64 62 54,00 131 114,09 579 504,28 0 0,00 1,46% 342,86% 0,93 3
9 Louny 32 066 36,99% 55 513 64,04% 52 143 60,15% 35 920 41,43% 6 979 8,05% 410 472,94 4 4,61 21 24,22 39 44,99 380 438,34 0 0,00 1,19% 212,50% 1,24 0
10 Litoměřice 51 524 43,06% 78 643 65,72% 73 506 61,42% 51 149 42,74% 12 472 10,42% 628 524,79 25 20,89 60 50,14 119 99,44 525 438,71 0 0,00 1,02% 94,44% 0,94 0
11 Česká Lípa 42 789 41,42% 64 153 62,10% 60 215 58,29% 40 715 39,41% 9 150 8,86% 545 527,59 10 9,68 45 43,56 115 111,33 450 435,62 0 0,00 1,05% 281,82% 0,60 0
12 Liberec 77 525 44,14% 106 753 60,78% 101 150 57,59% 67 567 38,47% 14 126 8,04% 713 405,98 41 23,35 104 59,22 183 104,20 557 317,15 3 1,71 0,72% 166,67% 1,25 10
13 Tachov 20 528 37,78% 32 705 60,19% 30 317 55,80% 20 559 37,84% 3 776 6,95% 336 618,37 8 14,72 29 53,37 64 117,79 291 535,56 0 0,00 1,42% 236,36% 0,81 1
14 Rakovník 21 700 39,06% 38 132 68,63% 36 013 64,82% 25 613 46,10% 5 237 9,43% 304 547,14 12 21,60 33 59,39 80 143,98 240 431,95 3 5,40 1,11% 344,44% 0,73 1
15 Plzeň-sever 37 094 46,38% 54 396 68,01% 50 716 63,41% 34 286 42,87% 6 590 8,24% 407 508,88 20 25,01 55 68,77 116 145,04 314 392,60 0 0,00 0,85% 110,26% 0,95 0
16 Jablonec nad Nisou 39 289 43,33% 55 423 61,13% 52 259 57,64% 35 325 38,96% 7 801 8,60% 514 566,91 24 26,47 63 69,49 110 121,32 423 466,54 0 0,00 1,08% 460,00% 1,00 2
17 Kladno 74 498 44,75% 113 611 68,24% 105 283 63,24% 73 503 44,15% 15 435 9,27% 740 444,49 38 22,83 92 55,26 200 120,13 584 350,79 0 0,00 0,79% 260,00% 0,83 2
18 Mělník 53 776 49,20% 73 310 67,07% 68 168 62,37% 46 018 42,10% 9 778 8,95% 572 523,32 29 26,53 80 73,19 143 130,83 439 401,64 0 0,00 0,82% 666,67% 0,94 0
19 Mladá Boleslav 61 504 47,18% 83 734 64,23% 77 048 59,10% 53 119 40,75% 11 573 8,88% 657 503,97 14 10,74 47 36,05 84 64,43 601 461,01 1 0,77 0,98% 211,76% 1,12 0
20 Semily 35 570 48,00% 49 818 67,23% 46 956 63,37% 30 665 41,38% 5 646 7,62% 356 480,45 27 36,44 56 75,58 107 144,41 240 323,90 0 0,00 0,68% 294,12% 1,22 7
21 Rokycany 23 759 48,14% 32 420 65,70% 30 293 61,39% 20 128 40,79% 3 954 8,01% 386 782,18 26 52,69 60 121,58 125 253,30 284 575,49 0 0,00 1,20% 175,00% 0,88 0
22 Plzeň-město 94 169 48,47% 127 305 65,53% 119 651 61,59% 80 053 41,20% 16 729 8,61% 1 000 514,72 70 36,03 207 106,55 374 192,51 729 375,23 0 0,00 0,78% 188,37% 1,07 1
23 Domažlice 22 690 41,05% 33 803 61,16% 31 248 56,54% 20 844 37,71% 3 043 5,51% 308 557,28 17 30,76 45 81,42 102 184,56 228 412,54 0 0,00 1,01% 318,18% 0,78 0
24 Beroun 46 606 49,03% 66 200 69,64% 62 600 65,85% 42 314 44,51% 8 773 9,23% 347 365,04 30 31,56 66 69,43 122 128,34 243 255,63 0 0,00 0,52% 525,00% 1,22 5
25 Praha 632 380 47,75% 839 546 63,40% 788 104 59,51% 536 510 40,51% 135 409 10,23% 5 188 391,76 240 18,12 647 48,86 1 310 98,92 4 000 302,05 7 0,53 0,63% 177,74% 0,93 53
26 Praha-západ 75 081 50,28% 105 472 70,63% 99 245 66,46% 66 252 44,36% 14 711 9,85% 456 305,35 31 20,76 86 57,59 185 123,88 306 204,90 1 0,67 0,41% 137,74% 0,96 5
27 Plzeň-jih 32 658 51,44% 44 640 70,31% 41 972 66,11% 27 577 43,44% 5 129 8,08% 413 650,52 21 33,08 49 77,18 102 160,66 318 500,88 0 0,00 0,98% 151,85% 0,89 3
28 Jičín 36 198 45,22% 50 266 62,80% 47 084 58,82% 31 485 39,33% 6 681 8,35% 481 600,91 50 62,46 99 123,68 172 214,88 325 406,02 1 1,25 0,90% 174,00% 1,16 6
29 Praha-východ 94 769 51,18% 127 939 69,09% 120 490 65,07% 78 307 42,29% 17 745 9,58% 550 297,01 27 14,58 72 38,88 172 92,88 412 222,49 1 0,54 0,44% 217,86% 0,72 2
30 Trutnov 51 406 43,57% 73 957 62,69% 69 251 58,70% 47 361 40,14% 10 226 8,67% 730 618,76 25 21,19 78 66,11 144 122,06 605 512,81 6 5,09 1,18% 229,03% 1,03 6
31 Nymburk 44 848 44,45% 68 234 67,63% 63 779 63,22% 43 913 43,53% 9 588 9,50% 390 386,57 8 7,93 22 21,81 55 54,52 352 348,91 1 0,99 0,79% 340,00% 0,73 0
32 Příbram 51 225 44,50% 80 089 69,58% 76 015 66,04% 52 572 45,67% 11 975 10,40% 454 394,43 35 30,41 98 85,14 213 185,05 282 245,00 0 0,00 0,55% 860,00% 0,86 0
33 Kolín 47 097 45,89% 69 644 67,86% 65 692 64,01% 44 884 43,74% 9 438 9,20% 516 502,81 18 17,54 46 44,82 94 91,60 428 417,06 1 0,97 0,91% 485,71% 0,82 5
34 Náchod 49 652 45,16% 71 450 64,98% 67 702 61,57% 46 338 42,14% 9 510 8,65% 641 582,95 21 19,10 45 40,92 87 79,12 580 527,47 2 1,82 1,17% 88,89% 1,00 6
35 Klatovy 36 759 42,54% 55 806 64,59% 51 901 60,07% 35 097 40,62% 5 446 6,30% 575 665,47 28 32,41 74 85,64 160 185,17 446 516,17 0 0,00 1,22% 196,55% 0,84 1
36 Hradec Králové 84 286 51,31% 110 763 67,42% 104 971 63,90% 71 456 43,50% 16 227 9,88% 789 480,27 44 26,78 120 73,04 240 146,09 580 353,05 0 0,00 0,69% 82,35% 0,96 1
37 Benešov 45 141 45,41% 69 989 70,40% 65 880 66,27% 45 417 45,68% 9 948 10,01% 543 546,20 16 16,09 54 54,32 105 105,62 469 471,76 1 1,01 1,04% 133,33% 1,13 1
38 Kutná Hora 31 841 41,99% 53 146 70,09% 50 382 66,44% 35 007 46,17% 8 430 11,12% 352 464,21 11 14,51 36 47,48 72 94,95 293 386,40 0 0,00 0,92% 230,77% 0,90 3
39 Strakonice 32 141 45,41% 45 471 64,25% 42 585 60,17% 28 794 40,69% 5 742 8,11% 494 698,02 26 36,74 61 86,19 134 189,34 385 544,00 0 0,00 1,20% 94,64% 0,81 3
40 Písek 33 627 46,97% 48 146 67,26% 45 797 63,97% 31 479 43,97% 7 075 9,88% 402 561,55 34 47,49 73 101,97 129 180,20 291 406,50 0 0,00 0,87% 71,26% 1,24 1
41 Pardubice 84 685 48,27% 112 527 64,14% 103 351 58,91% 69 235 39,46% 13 869 7,91% 864 492,47 42 23,94 118 67,26 252 143,64 663 377,90 0 0,00 0,78% 155,38% 0,84 5
42 Rychnov nad Kněžnou 39 484 49,74% 49 809 62,75% 46 969 59,17% 31 108 39,19% 6 106 7,69% 376 473,65 23 28,97 55 69,28 97 122,19 287 361,54 0 0,00 0,73% 209,09% 1,34 4
43 Tábor 43 498 42,40% 69 479 67,72% 65 779 64,12% 45 644 44,49% 9 870 9,62% 664 647,21 24 23,39 75 73,10 132 128,66 543 529,27 2 1,95 1,25% 210,00% 0,97 17
44 Chrudim 48 985 46,82% 67 176 64,21% 62 489 59,73% 41 833 39,99% 9 154 8,75% 551 526,70 33 31,54 78 74,56 169 161,55 408 390,01 0 0,00 0,84% 320,00% 0,92 1
45 Prachatice 21 808 42,78% 32 348 63,45% 30 061 58,97% 21 051 41,29% 4 324 8,48% 307 602,22 11 21,58 39 76,50 81 158,89 246 482,56 0 0,00 1,13% 93,10% 0,83 2
46 Havlíčkův Brod 41 352 43,65% 65 760 69,42% 61 532 64,95% 42 625 45,00% 8 724 9,21% 589 621,75 47 49,61 113 119,28 187 197,40 427 450,75 0 0,00 1,04% 197,92% 1,38 0
47 Pelhřimov 31 087 43,00% 50 121 69,32% 47 069 65,10% 33 227 45,96% 7 130 9,86% 389 538,02 29 40,11 67 92,67 131 181,18 278 384,50 0 0,00 0,90% 1 833,33% 1,06 0
48 Ústí nad Orlicí 65 583 47,43% 83 514 60,40% 77 290 55,90% 52 655 38,08% 12 613 9,12% 771 557,58 70 50,62 150 108,48 295 213,34 524 378,95 0 0,00 0,80% 1 000,00% 1,06 2
49 Jeseník 12 814 33,75% 20 905 55,06% 19 181 50,52% 13 065 34,41% 2 688 7,08% 202 532,03 5 13,17 10 26,34 20 52,68 183 481,98 0 0,00 1,43% 0,00% 1,25 0
50 České Budějovice 87 699 44,77% 127 004 64,83% 118 135 60,30% 83 039 42,39% 17 758 9,06% 1 029 525,26 51 26,03 148 75,55 263 134,25 786 401,22 1 0,51 0,90% 164,79% 1,03 0
51 Svitavy 47 022 45,07% 64 420 61,74% 59 391 56,92% 39 936 38,28% 7 397 7,09% 615 589,46 55 52,72 112 107,35 195 186,90 441 422,69 1 0,96 0,94% 576,47% 1,27 5
52 Jihlava 48 510 42,69% 75 610 66,54% 69 999 61,60% 48 661 42,82% 8 696 7,65% 564 496,36 27 23,76 77 67,76 134 117,93 453 398,67 2 1,76 0,94% 79,75% 0,99 14
53 Šumperk 52 128 43,29% 68 964 57,27% 64 781 53,80% 42 469 35,27% 8 181 6,79% 649 538,96 43 35,71 102 84,71 193 160,28 474 393,63 0 0,00 0,91% 518,75% 0,91 1
54 Jindřichův Hradec 40 083 44,20% 61 224 67,51% 57 892 63,83% 41 256 45,49% 9 672 10,66% 614 677,02 44 48,52 132 145,55 208 229,35 435 479,65 1 1,10 1,09% 666,67% 1,26 1
55 Český Krumlov 23 485 38,15% 37 365 60,70% 34 651 56,29% 23 828 38,71% 4 366 7,09% 322 523,10 23 37,36 53 86,10 87 141,33 247 401,26 1 1,62 1,06% 235,29% 1,23 0
56 Žďár nad Sázavou 52 106 44,10% 79 094 66,94% 73 272 62,01% 49 329 41,75% 9 452 8,00% 563 476,48 36 30,47 92 77,86 222 187,88 385 325,83 2 1,69 0,74% 482,35% 0,71 8
57 Bruntál 33 970 37,09% 53 871 58,81% 49 982 54,57% 34 987 38,20% 6 698 7,31% 572 624,47 20 21,83 63 68,78 98 106,99 480 524,03 0 0,00 1,42% 226,09% 1,11 1
58 Třebíč 43 002 38,81% 71 884 64,87% 66 133 59,68% 45 638 41,19% 9 358 8,45% 603 544,17 45 40,61 128 115,51 245 221,10 386 348,34 1 0,90 0,90% 660,00% 1,00 3
59 Blansko 47 450 43,48% 67 366 61,73% 62 426 57,20% 41 494 38,02% 7 918 7,26% 750 687,22 37 33,90 92 84,30 176 161,27 598 547,94 1 0,92 1,26% 245,45% 0,94 7
60 Olomouc 109 289 46,41% 145 114 61,63% 134 797 57,25% 89 653 38,07% 17 413 7,39% 1 365 579,69 85 36,10 207 87,91 370 157,13 1 027 436,15 1 0,42 0,94% 163,30% 1,16 5
61 Prostějov 49 549 45,61% 65 284 60,09% 61 157 56,29% 40 242 37,04% 7 515 6,92% 607 558,70 51 46,94 109 100,33 214 196,97 428 393,94 1 0,92 0,87% 155,74% 1,22 7
62 Opava 84 383 47,88% 111 832 63,46% 104 290 59,18% 68 766 39,02% 11 071 6,28% 881 499,90 33 18,72 87 49,37 174 98,73 704 399,46 2 1,13 0,84% 137,04% 0,91 12
63 Brno-venkov 101 031 44,97% 142 994 63,65% 131 993 58,76% 86 956 38,71% 16 885 7,52% 1 067 474,98 65 28,93 165 73,45 312 138,89 813 361,91 0 0,00 0,81% 565,38% 1,04 4
64 Brno-město 177 219 46,47% 251 432 65,93% 233 733 61,29% 158 009 41,43% 35 930 9,42% 1 888 495,09 105 27,53 254 66,61 485 127,18 1 458 382,33 1 0,26 0,82% 277,92% 1,02 11
65 Znojmo 45 350 39,66% 70 682 61,81% 64 728 56,60% 45 743 40,00% 10 100 8,83% 784 685,61 53 46,35 116 101,44 201 175,77 622 543,94 0 0,00 1,38% 552,63% 1,26 14
66 Vyškov 42 055 45,57% 55 903 60,58% 51 555 55,87% 33 477 36,28% 5 692 6,17% 663 718,47 17 18,42 60 65,02 105 113,78 568 615,52 0 0,00 1,35% 147,06% 1,11 18
67 Přerov 57 486 44,39% 75 398 58,22% 70 241 54,24% 47 087 36,36% 8 232 6,36% 676 521,96 45 34,75 120 92,66 200 154,43 508 392,24 1 0,77 0,89% 364,29% 1,24 1
68 Ostrava 135 583 42,35% 194 210 60,66% 177 154 55,34% 119 522 37,33% 22 633 7,07% 1 653 516,33 36 11,24 115 35,92 229 71,53 1 493 466,35 1 0,31 1,10% 222,50% 0,89 1
69 Nový Jičín 61 361 40,48% 86 262 56,91% 79 223 52,27% 52 090 34,37% 8 406 5,55% 750 494,80 39 25,73 97 63,99 166 109,52 594 391,88 0 0,00 0,97% 600,00% 1,03 2
70 Karviná 102 719 41,70% 144 525 58,67% 133 068 54,02% 90 333 36,67% 15 857 6,44% 1 487 603,68 28 11,37 103 41,81 202 82,01 1 334 541,56 0 0,00 1,30% 381,82% 1,00 2
71 Kroměříž 46 849 44,47% 62 621 59,44% 58 222 55,27% 38 658 36,70% 6 457 6,13% 634 601,84 17 16,14 68 64,55 122 115,81 525 498,37 1 0,95 1,12% 1 040,00% 1,10 7
72 Břeclav 46 191 39,72% 71 643 61,61% 66 580 57,25% 45 560 39,18% 7 682 6,61% 652 560,66 15 12,90 47 40,42 106 91,15 556 478,11 0 0,00 1,21% 571,43% 0,75 1
73 Frýdek-Místek 93 382 43,50% 124 350 57,93% 113 487 52,87% 74 400 34,66% 12 583 5,86% 1 165 542,72 47 21,90 122 56,83 258 120,19 950 442,56 0 0,00 1,02% 381,48% 0,92 2
74 Vsetín 62 284 43,45% 79 196 55,25% 73 637 51,37% 46 642 32,54% 7 130 4,97% 751 523,95 19 13,26 87 60,70 175 122,09 611 426,28 4 2,79 0,98% 636,36% 0,94 19
75 Hodonín 65 429 42,50% 95 338 61,93% 87 394 56,77% 60 778 39,48% 12 233 7,95% 1 041 676,22 65 42,22 184 119,52 311 202,02 773 502,13 1 0,65 1,19% 490,32% 1,21 0
76 Zlín 94 189 49,15% 122 151 63,74% 114 030 59,50% 73 845 38,53% 13 595 7,09% 1 005 524,39 32 16,70 108 56,35 223 116,36 825 430,47 0 0,00 0,88% 148,15% 0,79 1
77 Uherské Hradiště 64 560 45,39% 89 839 63,17% 83 137 58,45% 55 438 38,98% 10 354 7,28% 725 509,75 44 30,94 124 87,19 241 169,45 498 350,15 0 0,00 0,77% 1 287,50% 0,92 11


Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.

Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.

Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)