Út 18.3.
 
Po 17.3.
 
Ne 16.3.
 
So 15.3.
 
Pá 14.3.

Nakaženo

4830714
-
18.3.
-
17.3.
5
16.3.
4
15.3.
32
14.3.

Reinfekce

489935
-
18.3.
-
17.3.
2
16.3.
2
15.3.
9
14.3.

Testy PCR

22308184
-
18.3.
-
17.3.
64
16.3.
59
15.3.
310
14.3.

% z PCR

3.125
-
18.3.
-
17.3.
3.125
16.3.
6.7796610169492
15.3.
0.64516129032258
14.3.

Testy AG

35696474
-
18.3.
-
17.3.
123
16.3.
95
15.3.
1921
14.3.

% z AG

1.6260162601626
-
18.3.
-
17.3.
1.6260162601626
16.3.
4.2105263157895
15.3.
1.4575741801145
14.3.

 

 
 
Út 18.3.
 
Po 17.3.
 
Ne 16.3.
 
So 15.3.
 
Pá 14.3.

R

0.99272727272727
-
18.3.
-
17.3.
0.99272727272727
16.3.
1.0708661417323
15.3.
1.1012145748988
14.3.

7d   /  100k

2.5509782160477
-
18.3.
-
17.3.
2.5509782160477
16.3.
2.541633973498
15.3.
2.541633973498
14.3.

Úmrtí

43860
-
18.3.
-
17.3.
-
16.3.
0
15.3.
0
14.3.

Nemocnice

8
-
18.3.
-
17.3.
8
16.3.
8
15.3.
10
14.3.

JIP

1
-
18.3.
-
17.3.
1
16.3.
1
15.3.
2
14.3.

Očkování

19331384
-
18.3.
-
17.3.
-
16.3.
-
15.3.
-
14.3.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 podle okresů

aktualizováno 18.3.2025 19:57:45      data k 17.3.2025

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Zahrnuto do mapy 4 817 552 případů nákazy.
99,73%

Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).

Zahrnuto do mapy 19 100 865 vykázaných očkování.
98,81%

Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo

-
-

Nakaženo % obyvatelstva

Počet nakažených celkem

1. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou

Počet 1. dávek očkování celkem

2. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou

Počet 2. dávek očkování celkem

3. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou

Počet 3. dávek očkování celkem

4. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou

Počet 4. dávek očkování celkem

Aktivní

-
-

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel

Počet aktivních celkem

48 hodin

-
-

Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)

Nově nakažení za 48 hodin

7 dní

-
-

Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nově nakažení za 7 dní

14 dní

-
-

Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Nově nakažení za 14 dní

Úmrtí

-
-

Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel

Počet úmrtí celkem

28 dní

-
-

Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Počet úmrtí za 28 dní

Smrtnost

-

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

% z testů

-

Nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)

R

-

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Nemocnice

-

Počet aktuálně hospitalizovaných (H)

Vyberte okres

0 obyvatel
Loading...
0%
100%
interval ms

Vyberte okres kliknutím do mapy

Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo

Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)

Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí

Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

Testy a nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Počet aktuálně hospitalizovaných

Okresy k 17.3.2025

Okres Nakaženo % obyvatel 1. dávka % 2. dávka % 3. dávka % 4. dávka % Aktivní 100k 48h 48h / 100k 7d 7d / 100k 14d 14d / 100k Úmrtí 100k 28d 28d / 100k smrtnost % z testů R H
1 Sokolov 32 264 36,58% 54 683 61,99% 51 114 57,94% 35 716 40,49% 7 591 8,61% 503 570,22 0 0,00 1 1,13 3 3,40 508 575,89 0 0,00 1,57% 50,00% 1,00 1
2 Chomutov 52 522 42,04% 78 759 63,03% 73 134 58,53% 51 407 41,14% 12 471 9,98% 562 449,79 1 0,80 7 5,60 12 9,60 553 442,59 0 0,00 1,05% 29,41% 1,40 1
3 Most 44 263 39,62% 66 931 59,92% 62 758 56,18% 41 695 37,32% 8 953 8,01% 543 486,09 0 0,00 3 2,69 4 3,58 541 484,30 0 0,00 1,22% 0,00% 1,00 0
4 Teplice 51 605 39,98% 78 635 60,92% 73 052 56,60% 49 992 38,73% 10 548 8,17% 504 390,48 0 0,00 1 0,77 1 0,77 504 390,48 0 0,00 0,98% 6,67% 1,00 0
5 Cheb 30 790 33,60% 55 499 60,57% 51 595 56,31% 35 821 39,09% 7 208 7,87% 633 690,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 637 695,16 0 0,00 2,07% 0,00% 0,00 0
6 Děčín 53 544 41,33% 78 980 60,97% 72 642 56,08% 50 595 39,06% 10 150 7,84% 611 471,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 616 475,52 0 0,00 1,15% 0,00% 0,00 0
7 Ústí nad Labem 55 792 46,75% 78 845 66,07% 73 066 61,23% 50 317 42,16% 12 306 10,31% 459 384,62 0 0,00 0 0,00 1 0,84 462 387,14 0 0,00 0,83% 0,00% 0,00 0
8 Karlovy Vary 40 145 34,96% 72 928 63,52% 68 336 59,52% 48 458 42,20% 11 486 10,00% 577 502,53 0 0,00 0 0,00 1 0,87 582 506,89 0 0,00 1,45% 0,00% 0,00 0
9 Louny 32 243 37,19% 55 611 64,15% 52 228 60,25% 35 968 41,49% 7 151 8,25% 384 442,95 2 2,31 3 3,46 4 4,61 382 440,65 0 0,00 1,18% 14,29% 1,50 0
10 Litoměřice 51 960 43,42% 78 719 65,78% 73 551 61,46% 51 220 42,80% 12 982 10,85% 525 438,71 1 0,84 2 1,67 3 2,51 527 440,39 0 0,00 1,01% 4,88% 1,00 0
11 Česká Lípa 43 113 41,74% 64 233 62,18% 60 252 58,33% 40 769 39,47% 9 508 9,20% 449 434,66 0 0,00 2 1,94 2 1,94 450 435,62 0 0,00 1,04% 22,22% 2,00 0
12 Liberec 78 148 44,50% 107 053 60,96% 101 398 57,74% 67 716 38,56% 14 994 8,54% 543 309,18 0 0,00 2 1,14 5 2,85 560 318,86 0 0,00 0,72% 4,88% 0,00 0
13 Tachov 20 674 38,05% 32 742 60,26% 30 340 55,84% 20 584 37,88% 3 898 7,17% 288 530,04 0 0,00 1 1,84 1 1,84 291 535,56 0 0,00 1,41% 0,00% 1,00 0
14 Rakovník 21 865 39,35% 38 156 68,67% 36 019 64,83% 25 633 46,13% 5 481 9,86% 239 430,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 242 435,55 0 0,00 1,11% 0,00% 0,00 0
15 Plzeň-sever 37 417 46,78% 54 477 68,11% 50 775 63,49% 34 350 42,95% 6 813 8,52% 315 393,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 314 392,60 0 0,00 0,84% 0,00% 0,00 0
16 Jablonec nad Nisou 39 557 43,63% 55 458 61,17% 52 290 57,67% 35 369 39,01% 8 177 9,02% 414 456,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 423 466,54 0 0,00 1,07% 0,00% 0,00 0
17 Kladno 75 149 45,14% 113 668 68,28% 105 303 63,25% 73 541 44,17% 16 084 9,66% 576 345,98 0 0,00 8 4,81 13 7,81 587 352,59 0 0,00 0,78% 63,64% 1,33 0
18 Mělník 54 260 49,64% 73 394 67,15% 68 201 62,40% 46 114 42,19% 10 217 9,35% 435 397,98 0 0,00 2 1,83 4 3,66 442 404,38 0 0,00 0,81% 6,67% 1,00 0
19 Mladá Boleslav 61 832 47,43% 83 787 64,27% 77 024 59,08% 53 107 40,74% 12 008 9,21% 590 452,58 0 0,00 41 31,45 43 32,98 602 461,78 0 0,00 0,97% 640,00% 1,00 0
20 Semily 35 905 48,46% 49 859 67,29% 46 982 63,41% 30 688 41,42% 5 911 7,98% 267 360,34 1 1,35 5 6,75 8 10,80 240 323,90 0 0,00 0,67% 25,00% 1,67 0
21 Rokycany 24 036 48,71% 32 390 65,63% 30 259 61,32% 20 094 40,72% 4 045 8,20% 285 577,52 0 0,00 3 6,08 3 6,08 284 575,49 0 0,00 1,18% 50,00% 3,00 0
22 Plzeň-město 95 038 48,92% 127 503 65,63% 119 802 61,66% 80 168 41,26% 17 390 8,95% 701 360,82 0 0,00 7 3,60 12 6,18 730 375,75 0 0,00 0,77% 15,15% 1,40 0
23 Domažlice 22 985 41,59% 33 825 61,20% 31 262 56,56% 20 850 37,73% 3 161 5,72% 226 408,92 0 0,00 3 5,43 3 5,43 228 412,54 0 0,00 0,99% 0,00% 1,00 0
24 Beroun 46 926 49,37% 66 220 69,66% 62 596 65,85% 42 337 44,54% 9 122 9,60% 250 263,00 0 0,00 2 2,10 11 11,57 244 256,69 0 0,00 0,52% 11,11% 0,50 0
25 Praha 636 537 48,07% 839 275 63,38% 787 248 59,45% 536 454 40,51% 141 776 10,71% 4 070 307,34 1 0,08 33 2,49 62 4,68 4 024 303,86 1 0,08 0,63% 6,13% 0,77 4
26 Praha-západ 75 605 50,63% 105 571 70,69% 99 256 66,46% 66 333 44,42% 15 463 10,35% 314 210,26 0 0,00 4 2,68 13 8,71 306 204,90 0 0,00 0,40% 8,51% 0,50 1
27 Plzeň-jih 32 887 51,80% 44 697 70,40% 42 014 66,18% 27 607 43,48% 5 333 8,40% 318 500,88 0 0,00 1 1,58 2 3,15 319 502,46 0 0,00 0,97% 5,26% 0,50 0
28 Jičín 36 884 46,08% 50 118 62,61% 46 927 58,63% 31 373 39,19% 6 853 8,56% 327 408,52 0 0,00 5 6,25 12 14,99 327 408,52 0 0,00 0,89% 3,45% 0,83 1
29 Praha-východ 95 353 51,49% 128 256 69,26% 120 733 65,20% 78 547 42,42% 18 755 10,13% 409 220,87 0 0,00 4 2,16 8 4,32 416 224,65 0 0,00 0,44% 9,09% 0,80 0
30 Trutnov 51 943 44,03% 73 958 62,69% 69 243 58,69% 47 397 40,17% 10 736 9,10% 608 515,35 0 0,00 3 2,54 6 5,09 608 515,35 0 0,00 1,17% 14,29% 0,75 0
31 Nymburk 45 108 44,71% 68 393 67,79% 63 891 63,33% 44 000 43,61% 9 979 9,89% 349 345,94 0 0,00 3 2,97 3 2,97 352 348,91 0 0,00 0,78% 16,67% 1,50 0
32 Příbram 51 681 44,90% 80 190 69,67% 76 106 66,12% 52 682 45,77% 12 564 10,92% 283 245,86 0 0,00 2 1,74 2 1,74 282 245,00 0 0,00 0,55% 28,57% 0,00 0
33 Kolín 47 403 46,19% 69 731 67,95% 65 735 64,05% 44 919 43,77% 9 894 9,64% 434 422,91 0 0,00 3 2,92 5 4,87 430 419,01 0 0,00 0,91% 30,00% 3,00 0
34 Náchod 50 086 45,55% 71 335 64,87% 67 568 61,45% 46 250 42,06% 9 922 9,02% 584 531,11 1 0,91 1 0,91 3 2,73 585 532,02 0 0,00 1,17% 1,85% 1,00 0
35 Klatovy 37 126 42,97% 55 804 64,58% 51 897 60,06% 35 115 40,64% 5 690 6,59% 454 525,43 0 0,00 2 2,31 3 3,47 456 527,75 0 0,00 1,23% 100,00% 0,00 0
36 Hradec Králové 85 193 51,86% 110 728 67,40% 104 905 63,86% 71 442 43,49% 17 043 10,37% 594 361,57 0 0,00 10 6,09 17 10,35 584 355,48 0 0,00 0,69% 5,71% 1,11 0
37 Benešov 45 394 45,66% 70 142 70,56% 65 998 66,39% 45 525 45,79% 10 391 10,45% 461 463,72 0 0,00 1 1,01 3 3,02 469 471,76 0 0,00 1,03% 4,17% 0,33 0
38 Kutná Hora 32 082 42,31% 53 197 70,15% 50 426 66,50% 35 063 46,24% 8 752 11,54% 299 394,31 0 0,00 3 3,96 4 5,28 298 392,99 1 1,32 0,93% 42,86% 1,00 1
39 Strakonice 32 486 45,90% 45 538 64,34% 42 640 60,25% 28 844 40,76% 5 938 8,39% 394 556,72 0 0,00 2 2,83 4 5,65 393 555,30 0 0,00 1,21% 22,22% 0,00 0
40 Písek 33 975 47,46% 48 134 67,24% 45 761 63,92% 31 478 43,97% 7 362 10,28% 296 413,48 0 0,00 3 4,19 5 6,98 294 410,69 0 0,00 0,87% 6,25% 1,50 0
41 Pardubice 85 460 48,71% 112 583 64,17% 103 376 58,92% 69 289 39,49% 14 547 8,29% 661 376,76 0 0,00 8 4,56 9 5,13 670 381,89 1 0,57 0,78% 11,76% 1,33 0
42 Rychnov nad Kněžnou 39 825 50,17% 49 817 62,76% 46 961 59,16% 31 096 39,17% 6 358 8,01% 289 364,06 0 0,00 0 0,00 2 2,52 288 362,80 0 0,00 0,72% 0,00% 0,00 0
43 Tábor 43 928 42,82% 69 490 67,73% 65 785 64,12% 45 684 44,53% 10 238 9,98% 544 530,24 0 0,00 1 0,97 4 3,90 546 532,19 0 0,00 1,24% 1,45% 0,33 2
44 Chrudim 49 429 47,25% 67 268 64,30% 62 561 59,80% 41 947 40,10% 9 663 9,24% 414 395,74 0 0,00 1 0,96 7 6,69 412 393,83 0 0,00 0,83% 0,00% 1,00 0
45 Prachatice 22 011 43,18% 32 384 63,53% 30 081 59,01% 21 083 41,36% 4 527 8,88% 245 480,60 0 0,00 1 1,96 1 1,96 248 486,48 0 0,00 1,13% 10,00% 0,00 0
46 Havlíčkův Brod 41 878 44,21% 65 808 69,47% 61 565 64,99% 42 675 45,05% 9 226 9,74% 428 451,80 0 0,00 2 2,11 5 5,28 427 450,75 0 0,00 1,02% 2,82% 2,00 0
47 Pelhřimov 31 494 43,56% 50 185 69,41% 47 109 65,16% 33 266 46,01% 7 432 10,28% 280 387,26 0 0,00 1 1,38 4 5,53 278 384,50 0 0,00 0,88% 0,00% 1,00 0
48 Ústí nad Orlicí 66 183 47,86% 83 522 60,40% 77 284 55,89% 52 708 38,12% 13 216 9,56% 534 386,19 0 0,00 2 1,45 12 8,68 525 379,68 0 0,00 0,79% 0,00% 0,29 0
49 Jeseník 12 886 33,94% 20 907 55,06% 19 161 50,47% 13 082 34,46% 2 819 7,42% 184 484,62 0 0,00 1 2,63 1 2,63 183 481,98 0 0,00 1,42% 100,00% 0,00 0
50 České Budějovice 88 482 45,17% 127 100 64,88% 118 174 60,32% 83 103 42,42% 18 359 9,37% 800 408,37 0 0,00 4 2,04 8 4,08 790 403,26 0 0,00 0,89% 5,00% 1,00 0
51 Svitavy 47 584 45,61% 64 427 61,75% 59 382 56,92% 40 000 38,34% 7 744 7,42% 443 424,60 1 0,96 6 5,75 9 8,63 442 423,64 1 0,96 0,93% 23,53% 1,50 0
52 Jihlava 48 888 43,02% 75 707 66,63% 70 051 61,65% 48 718 42,87% 9 168 8,07% 460 404,83 0 0,00 1 0,88 2 1,76 459 403,95 0 0,00 0,94% 50,00% 1,00 0
53 Šumperk 52 668 43,74% 68 947 57,26% 64 745 53,77% 42 486 35,28% 8 621 7,16% 482 400,28 0 0,00 5 4,15 15 12,46 474 393,63 0 0,00 0,90% 50,00% 0,63 0
54 Jindřichův Hradec 40 575 44,74% 61 293 67,58% 57 935 63,88% 41 328 45,57% 10 104 11,14% 441 486,26 0 0,00 4 4,41 6 6,62 438 482,95 0 0,00 1,08% 75,00% 1,33 0
55 Český Krumlov 23 732 38,55% 37 364 60,70% 34 638 56,27% 23 836 38,72% 4 581 7,44% 255 414,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 252 409,38 0 0,00 1,06% 0,00% 0,00 0
56 Žďár nad Sázavou 52 711 44,61% 79 216 67,04% 73 414 62,13% 49 418 41,82% 9 919 8,39% 388 328,37 0 0,00 1 0,85 3 2,54 390 330,07 0 0,00 0,74% 4,55% 1,00 0
57 Bruntál 34 343 37,49% 53 883 58,83% 50 023 54,61% 35 002 38,21% 7 006 7,65% 484 528,40 0 0,00 1 1,09 5 5,46 482 526,22 0 0,00 1,40% 0,00% 0,33 0
58 Třebíč 43 530 39,28% 71 883 64,87% 66 170 59,71% 45 645 41,19% 9 831 8,87% 391 352,86 0 0,00 2 1,80 2 1,80 388 350,15 0 0,00 0,89% 0,00% 1,00 0
59 Blansko 47 914 43,90% 67 421 61,78% 62 443 57,22% 41 525 38,05% 8 203 7,52% 592 542,44 0 0,00 2 1,83 5 4,58 598 547,94 0 0,00 1,25% 5,26% 0,67 0
60 Olomouc 110 690 47,01% 145 202 61,66% 134 866 57,27% 89 767 38,12% 18 199 7,73% 1 032 438,27 0 0,00 2 0,85 6 2,55 1 032 438,27 0 0,00 0,93% 6,67% 0,50 0
61 Prostějov 50 152 46,16% 65 351 60,15% 61 216 56,34% 40 325 37,12% 7 882 7,25% 437 402,22 0 0,00 1 0,92 4 3,68 436 401,30 0 0,00 0,87% 2,33% 1,00 0
62 Opava 85 054 48,26% 111 755 63,41% 104 198 59,12% 68 699 38,98% 11 521 6,54% 713 404,57 0 0,00 1 0,57 4 2,27 710 402,87 0 0,00 0,83% 0,00% 0,33 0
63 Brno-venkov 101 984 45,40% 143 163 63,73% 132 143 58,82% 87 108 38,78% 17 790 7,92% 805 358,35 0 0,00 5 2,23 9 4,01 816 363,24 0 0,00 0,80% 150,00% 0,83 0
64 Brno-město 178 856 46,90% 251 829 66,04% 234 049 61,37% 158 346 41,52% 37 807 9,91% 1 476 387,05 1 0,26 9 2,36 23 6,03 1 464 383,90 0 0,00 0,82% 70,00% 1,50 0
65 Znojmo 45 974 40,20% 70 619 61,76% 64 663 56,55% 45 708 39,97% 10 544 9,22% 618 540,44 0 0,00 0 0,00 1 0,87 623 544,81 0 0,00 1,36% 0,00% 0,00 0
66 Vyškov 42 515 46,07% 56 029 60,72% 51 661 55,98% 33 574 36,38% 6 030 6,53% 582 630,69 1 1,08 3 3,25 7 7,59 579 627,44 1 1,08 1,36% 150,00% 1,00 1
67 Přerov 58 046 44,82% 75 391 58,21% 70 222 54,22% 47 119 36,38% 8 596 6,64% 500 386,06 0 0,00 3 2,32 3 2,32 509 393,01 0 0,00 0,88% 0,00% 1,00 0
68 Ostrava 136 441 42,62% 194 170 60,65% 177 065 55,31% 119 615 37,36% 23 636 7,38% 1 480 462,29 0 0,00 5 1,56 12 3,75 1 518 474,16 0 0,00 1,11% 3,92% 0,71 0
69 Nový Jičín 61 984 40,89% 86 242 56,90% 79 204 52,25% 52 123 34,39% 8 718 5,75% 602 397,16 1 0,66 8 5,28 11 7,26 594 391,88 0 0,00 0,96% 87,50% 2,67 1
70 Karviná 103 419 41,98% 144 319 58,59% 132 838 53,93% 90 161 36,60% 16 176 6,57% 1 330 539,94 0 0,00 1 0,41 5 2,03 1 341 544,40 0 0,00 1,30% 7,69% 0,25 0
71 Kroměříž 47 280 44,88% 62 708 59,53% 58 283 55,33% 38 766 36,80% 6 821 6,48% 534 506,92 0 0,00 2 1,90 7 6,64 531 504,07 0 0,00 1,12% 0,00% 2,00 0
72 Břeclav 46 641 40,11% 71 671 61,63% 66 603 57,27% 45 608 39,22% 8 097 6,96% 565 485,85 0 0,00 1 0,86 1 0,86 560 481,55 0 0,00 1,20% 0,00% 0,00 0
73 Frýdek-Místek 94 009 43,79% 124 381 57,94% 113 473 52,86% 74 457 34,69% 13 275 6,18% 947 441,16 0 0,00 4 1,86 5 2,33 952 443,49 0 0,00 1,01% 25,00% 2,00 0
74 Vsetín 62 789 43,81% 79 184 55,24% 73 643 51,38% 46 591 32,51% 7 426 5,18% 611 426,28 0 0,00 0 0,00 1 0,70 612 426,97 0 0,00 0,97% 0,00% 0,00 0
75 Hodonín 66 299 43,07% 95 362 61,95% 87 420 56,79% 60 826 39,51% 12 845 8,34% 784 509,28 0 0,00 4 2,60 13 8,44 777 504,73 0 0,00 1,17% 6,67% 0,80 1
76 Zlín 94 819 49,47% 122 163 63,74% 114 068 59,52% 73 853 38,53% 14 214 7,42% 831 433,60 0 0,00 6 3,13 11 5,74 825 430,47 0 0,00 0,87% 100,00% 6,00 0
77 Uherské Hradiště 65 303 45,91% 89 845 63,17% 83 133 58,45% 55 479 39,01% 10 900 7,66% 505 355,07 0 0,00 2 1,41 7 4,92 499 350,85 0 0,00 0,76% 100,00% 0,67 0


Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.

Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.

Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)