Út 22.10.
 
Po 21.10.
 
Ne 20.10.
 
So 19.10.
 
Pá 18.10.

Nakaženo

4805429
-
22.10.
1264
21.10.
53
20.10.
60
19.10.
756
18.10.

Reinfekce

475247
-
22.10.
579
21.10.
14
20.10.
14
19.10.
311
18.10.

Testy PCR

22266375
-
22.10.
613
21.10.
97
20.10.
83
19.10.
492
18.10.

% z PCR

18.270799347471
-
22.10.
18.270799347471
21.10.
11.340206185567
20.10.
18.072289156627
19.10.
14.227642276423
18.10.

Testy AG

35357890
-
22.10.
5490
21.10.
237
20.10.
204
19.10.
3091
18.10.

% z AG

20.418943533698
-
22.10.
20.418943533698
21.10.
14.345991561181
20.10.
14.705882352941
19.10.
21.287609187965
18.10.

 

 
 
Út 22.10.
 
Po 21.10.
 
Ne 20.10.
 
So 19.10.
 
Pá 18.10.

R

0.81833141352641
-
22.10.
0.81833141352641
21.10.
0.84446844622743
20.10.
0.81636282792352
19.10.
0.77590564448189
18.10.

7d   /  100k

46.468918199286
-
22.10.
46.468918199286
21.10.
51.141039474099
20.10.
51.468087963335
19.10.
51.636284329229
18.10.

Úmrtí

43678
-
22.10.
3
21.10.
1
20.10.
5
19.10.
3
18.10.

Nemocnice

360
-
22.10.
360
21.10.
321
20.10.
317
19.10.
373
18.10.

JIP

17
-
22.10.
17
21.10.
17
20.10.
20
19.10.
16
18.10.

Očkování

19203962
-
22.10.
7978
21.10.
34
20.10.
196
19.10.
9621
18.10.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 podle okresů

aktualizováno 22.10.2024 10:47:44      data k 21.10.2024

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Zahrnuto do mapy 4 791 085 případů nákazy.
99,70%

Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).

Zahrnuto do mapy 18 969 372 vykázaných očkování.
98,78%

Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo

-
-

Nakaženo % obyvatelstva

Počet nakažených celkem

1. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou

Počet 1. dávek očkování celkem

2. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou

Počet 2. dávek očkování celkem

3. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou

Počet 3. dávek očkování celkem

4. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou

Počet 4. dávek očkování celkem

Aktivní

-
-

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel

Počet aktivních celkem

48 hodin

-
-

Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)

Nově nakažení za 48 hodin

7 dní

-
-

Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nově nakažení za 7 dní

14 dní

-
-

Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Nově nakažení za 14 dní

Úmrtí

-
-

Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel

Počet úmrtí celkem

28 dní

-
-

Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Počet úmrtí za 28 dní

Smrtnost

-

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

% z testů

-

Nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)

R

-

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Nemocnice

-

Počet aktuálně hospitalizovaných (H)

Vyberte okres

0 obyvatel
Loading...
0%
100%
interval ms

Vyberte okres kliknutím do mapy

Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo

Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)

Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí

Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

Testy a nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Počet aktuálně hospitalizovaných

Okresy k 21.10.2024

Okres Nakaženo % obyvatel 1. dávka % 2. dávka % 3. dávka % 4. dávka % Aktivní 100k 48h 48h / 100k 7d 7d / 100k 14d 14d / 100k Úmrtí 100k 28d 28d / 100k smrtnost % z testů R H
1 Sokolov 32 136 36,43% 54 673 61,98% 51 126 57,96% 35 697 40,47% 7 359 8,34% 519 588,36 0 0,00 17 19,27 43 48,75 506 573,62 0 0,00 1,58% 128,57% 0,77 4
2 Chomutov 52 107 41,70% 78 905 63,15% 73 286 58,65% 51 556 41,26% 12 308 9,85% 664 531,43 2 1,60 96 76,83 204 163,27 552 441,79 0 0,00 1,06% 413,33% 0,93 1
3 Most 44 096 39,47% 66 963 59,94% 62 786 56,21% 41 768 37,39% 8 816 7,89% 586 524,58 1 0,90 40 35,81 67 59,98 540 483,40 0 0,00 1,23% 281,82% 1,38 1
4 Teplice 51 329 39,77% 78 528 60,84% 72 978 56,54% 49 945 38,70% 10 234 7,93% 589 456,33 1 0,77 67 51,91 132 102,27 503 389,70 0 0,00 0,98% 390,91% 0,87 0
5 Cheb 30 746 33,55% 55 440 60,50% 51 563 56,27% 35 805 39,07% 7 098 7,75% 661 721,35 1 1,09 19 20,73 35 38,20 636 694,07 2 2,18 2,07% 100,00% 1,12 2
6 Děčín 53 343 41,18% 79 018 61,00% 72 683 56,11% 50 618 39,07% 9 911 7,65% 677 522,61 4 3,09 46 35,51 96 74,11 615 474,75 3 2,32 1,16% 120,00% 0,96 0
7 Ústí nad Labem 55 428 46,45% 78 782 66,02% 73 003 61,17% 50 256 42,11% 11 997 10,05% 561 470,09 2 1,68 80 67,04 179 149,99 462 387,14 0 0,00 0,84% 82,76% 0,79 0
8 Karlovy Vary 39 886 34,74% 72 847 63,45% 68 279 59,47% 48 399 42,15% 11 220 9,77% 655 570,47 1 0,87 58 50,51 109 94,93 579 504,28 0 0,00 1,46% 124,14% 0,97 7
9 Louny 32 127 37,06% 55 523 64,05% 52 150 60,16% 35 937 41,45% 7 049 8,13% 412 475,25 0 0,00 27 31,15 48 55,37 380 438,34 0 0,00 1,18% 200,00% 0,96 2
10 Litoměřice 51 671 43,18% 78 663 65,73% 73 523 61,44% 51 190 42,78% 12 742 10,65% 587 490,52 1 0,84 49 40,95 120 100,28 525 438,71 0 0,00 1,02% 94,12% 0,80 1
11 Česká Lípa 42 902 41,53% 64 165 62,12% 60 217 58,29% 40 730 39,43% 9 286 8,99% 497 481,12 1 0,97 36 34,85 102 98,74 450 435,62 0 0,00 1,05% 236,36% 0,63 1
12 Liberec 77 732 44,26% 106 770 60,79% 101 156 57,60% 67 602 38,49% 14 440 8,22% 648 368,97 0 0,00 58 33,02 154 87,69 559 318,29 2 1,14 0,72% 93,02% 0,88 11
13 Tachov 20 563 37,84% 32 705 60,19% 30 313 55,79% 20 560 37,84% 3 816 7,02% 300 552,12 0 0,00 8 14,72 32 58,89 291 535,56 0 0,00 1,42% 85,71% 0,73 1
14 Rakovník 21 766 39,17% 38 143 68,65% 36 016 64,82% 25 625 46,12% 5 335 9,60% 276 496,74 2 3,60 28 50,39 51 91,79 240 431,95 2 3,60 1,11% 166,67% 0,93 4
15 Plzeň-sever 37 189 46,50% 54 413 68,03% 50 729 63,43% 34 305 42,89% 6 660 8,33% 357 446,37 2 2,50 33 41,26 80 100,03 314 392,60 0 0,00 0,85% 57,58% 0,75 0
16 Jablonec nad Nisou 39 396 43,45% 55 423 61,13% 52 259 57,64% 35 333 38,97% 7 939 8,76% 465 512,87 0 0,00 36 39,71 91 100,37 423 466,54 0 0,00 1,08% 120,00% 0,65 1
17 Kladno 74 737 44,89% 113 629 68,25% 105 292 63,24% 73 528 44,17% 15 697 9,43% 657 394,63 2 1,20 73 43,85 188 112,92 584 350,79 0 0,00 0,78% 177,42% 0,79 1
18 Mělník 53 928 49,34% 73 327 67,09% 68 179 62,38% 46 044 42,13% 9 908 9,06% 526 481,24 1 0,91 68 62,21 131 119,85 439 401,64 0 0,00 0,82% 400,00% 1,00 3
19 Mladá Boleslav 61 607 47,26% 83 754 64,25% 77 061 59,11% 53 173 40,79% 11 750 9,01% 642 492,46 0 0,00 35 26,85 84 64,43 602 461,78 2 1,53 0,98% 71,79% 0,78 1
20 Semily 35 698 48,18% 49 845 67,27% 46 978 63,40% 30 695 41,43% 5 762 7,78% 327 441,31 1 1,35 51 68,83 104 140,36 240 323,90 0 0,00 0,67% 156,00% 0,98 8
21 Rokycany 23 870 48,37% 32 419 65,69% 30 291 61,38% 20 137 40,81% 4 006 8,12% 327 662,63 1 2,03 39 79,03 88 178,32 284 575,49 0 0,00 1,19% 166,67% 0,87 0
22 Plzeň-město 94 508 48,65% 127 314 65,53% 119 650 61,59% 80 062 41,21% 16 943 8,72% 833 428,76 0 0,00 108 55,59 286 147,21 729 375,23 0 0,00 0,77% 93,24% 0,68 1
23 Domažlice 22 803 41,26% 33 807 61,17% 31 250 56,54% 20 844 37,71% 3 062 5,54% 269 486,72 0 0,00 32 57,90 95 171,89 228 412,54 0 0,00 1,00% 400,00% 0,74 1
24 Beroun 46 727 49,16% 66 213 69,66% 62 609 65,86% 42 348 44,55% 8 921 9,38% 307 322,96 0 0,00 44 46,29 94 98,89 244 256,69 1 1,05 0,52% 471,43% 1,13 0
25 Praha 633 738 47,86% 839 043 63,36% 787 327 59,45% 536 091 40,48% 137 568 10,39% 4 751 358,76 16 1,21 479 36,17 1 132 85,48 4 009 302,73 12 0,91 0,63% 98,52% 0,80 67
26 Praha-západ 75 224 50,37% 105 468 70,62% 99 205 66,43% 66 250 44,36% 15 024 10,06% 379 253,79 0 0,00 55 36,83 119 79,69 306 204,90 1 0,67 0,41% 87,50% 0,92 4
27 Plzeň-jih 32 756 51,59% 44 642 70,32% 41 975 66,11% 27 587 43,45% 5 203 8,20% 357 562,31 0 0,00 27 42,53 76 119,71 319 502,46 1 1,58 0,98% 89,47% 0,79 0
28 Jičín 36 394 45,47% 50 260 62,79% 47 070 58,80% 31 493 39,34% 6 817 8,52% 439 548,44 2 2,50 74 92,45 157 196,14 327 408,52 2 2,50 0,90% 130,00% 0,95 4
29 Praha-východ 94 946 51,27% 127 947 69,09% 120 480 65,06% 78 345 42,31% 18 158 9,81% 507 273,79 2 1,08 75 40,50 153 82,62 413 223,03 2 1,08 0,44% 111,36% 0,91 5
30 Trutnov 51 601 43,74% 74 000 62,72% 69 294 58,73% 47 417 40,19% 10 478 8,88% 704 596,72 0 0,00 73 61,88 163 138,16 606 513,66 7 5,93 1,18% 127,27% 0,94 2
31 Nymburk 44 938 44,54% 68 264 67,66% 63 801 63,24% 43 948 43,56% 9 750 9,66% 383 379,64 3 2,97 32 31,72 73 72,36 352 348,91 0 0,00 0,78% 192,31% 1,07 1
32 Příbram 51 408 44,66% 80 124 69,61% 76 045 66,07% 52 622 45,72% 12 194 10,59% 355 308,42 0 0,00 58 50,39 153 132,92 282 245,00 0 0,00 0,55% 278,57% 0,75 0
33 Kolín 47 214 46,01% 69 647 67,87% 65 686 64,01% 44 896 43,75% 9 557 9,31% 498 485,27 1 0,97 45 43,85 95 92,57 428 417,06 0 0,00 0,91% 680,00% 0,94 5
34 Náchod 49 788 45,28% 71 486 65,01% 67 726 61,59% 46 377 42,18% 9 767 8,88% 647 588,41 2 1,82 51 46,38 118 107,31 580 527,47 1 0,91 1,17% 62,26% 0,72 15
35 Klatovy 36 886 42,69% 55 804 64,58% 51 899 60,06% 35 102 40,62% 5 565 6,44% 514 594,87 2 2,31 56 64,81 111 128,46 451 521,96 5 5,79 1,23% 210,00% 0,92 5
36 Hradec Králové 84 624 51,51% 110 769 67,43% 104 972 63,90% 71 489 43,52% 16 613 10,11% 761 463,23 4 2,43 130 79,13 300 182,61 580 353,05 0 0,00 0,69% 73,02% 0,90 3
37 Benešov 45 233 45,50% 69 992 70,40% 65 872 66,26% 45 428 45,70% 10 106 10,17% 500 502,95 1 1,01 26 26,15 71 71,42 469 471,76 0 0,00 1,04% 36,96% 0,74 1
38 Kutná Hora 31 939 42,12% 53 151 70,09% 50 385 66,45% 35 030 46,20% 8 558 11,29% 341 449,70 0 0,00 40 52,75 91 120,01 294 387,72 1 1,32 0,92% 236,36% 0,74 0
39 Strakonice 32 275 45,60% 45 491 64,28% 42 603 60,20% 28 816 40,72% 5 819 8,22% 446 630,19 2 2,83 44 62,17 109 154,02 387 546,83 2 2,83 1,20% 84,62% 0,92 6
40 Písek 33 757 47,16% 48 109 67,20% 45 754 63,91% 31 448 43,93% 7 145 9,98% 360 502,88 2 2,79 51 71,24 101 141,09 291 406,50 0 0,00 0,86% 48,10% 1,06 1
41 Pardubice 84 932 48,41% 112 536 64,14% 103 347 58,91% 69 274 39,49% 14 134 8,06% 757 431,48 2 1,14 81 46,17 199 113,43 663 377,90 0 0,00 0,78% 98,28% 0,82 2
42 Rychnov nad Kněžnou 39 623 49,91% 49 823 62,76% 46 973 59,17% 31 128 39,21% 6 242 7,86% 351 442,16 1 1,26 40 50,39 110 138,57 288 362,80 1 1,26 0,73% 160,00% 0,65 0
43 Tábor 43 652 42,55% 69 489 67,73% 65 782 64,12% 45 674 44,52% 10 009 9,76% 650 633,56 1 0,97 45 43,86 128 124,76 544 530,24 3 2,92 1,25% 73,91% 0,57 6
44 Chrudim 49 150 46,98% 67 189 64,23% 62 498 59,74% 41 869 40,02% 9 362 8,95% 515 492,29 0 0,00 77 73,60 145 138,61 408 390,01 0 0,00 0,83% 200,00% 0,88 0
45 Prachatice 21 882 42,92% 32 360 63,48% 30 071 58,99% 21 069 41,33% 4 399 8,63% 286 561,03 0 0,00 29 56,89 60 117,70 248 486,48 2 3,92 1,14% 60,87% 0,78 0
46 Havlíčkův Brod 41 545 43,86% 65 771 69,43% 61 544 64,97% 42 647 45,02% 8 959 9,46% 505 533,08 0 0,00 61 64,39 151 159,40 427 450,75 0 0,00 1,03% 70,59% 0,87 1
47 Pelhřimov 31 240 43,21% 50 120 69,32% 47 065 65,10% 33 232 45,96% 7 242 10,02% 331 457,80 0 0,00 45 62,24 120 165,97 278 384,50 0 0,00 0,89% 216,67% 0,69 1
48 Ústí nad Orlicí 65 847 47,62% 83 518 60,40% 77 294 55,90% 52 685 38,10% 12 889 9,32% 638 461,40 2 1,45 84 60,75 214 154,76 524 378,95 0 0,00 0,80% 550,00% 0,81 1
49 Jeseník 12 841 33,82% 20 907 55,06% 19 180 50,52% 13 071 34,43% 2 720 7,16% 197 518,86 0 0,00 14 36,87 24 63,21 183 481,98 0 0,00 1,43% 400,00% 1,17 1
50 České Budějovice 88 022 44,93% 127 027 64,84% 118 148 60,31% 83 076 42,41% 18 001 9,19% 944 481,87 4 2,04 116 59,21 261 133,23 787 401,73 2 1,02 0,90% 103,80% 0,92 1
51 Svitavy 47 285 45,32% 64 422 61,75% 59 385 56,92% 39 959 38,30% 7 554 7,24% 565 541,54 1 0,96 100 95,85 228 218,53 441 422,69 1 0,96 0,94% 885,71% 0,88 2
52 Jihlava 48 680 42,84% 75 633 66,56% 70 013 61,62% 48 685 42,85% 8 889 7,82% 526 462,91 0 0,00 55 48,40 129 113,53 455 400,43 3 2,64 0,94% 46,91% 1,00 15
53 Šumperk 52 343 43,47% 69 019 57,32% 64 828 53,84% 42 543 35,33% 8 391 6,97% 575 477,51 0 0,00 74 61,45 192 159,45 474 393,63 0 0,00 0,91% 282,35% 0,73 0
54 Jindřichův Hradec 40 273 44,41% 61 236 67,52% 57 899 63,84% 41 272 45,51% 9 825 10,83% 521 574,47 4 4,41 69 76,08 151 166,50 436 480,75 2 2,21 1,09% 325,00% 0,81 0
55 Český Krumlov 23 579 38,30% 37 364 60,70% 34 646 56,28% 23 826 38,71% 4 463 7,25% 291 472,74 1 1,62 29 47,11 79 128,34 248 402,89 1 1,62 1,06% 242,86% 0,60 0
56 Žďár nad Sázavou 52 341 44,30% 79 188 67,02% 73 364 62,09% 49 440 41,84% 9 695 8,21% 488 413,01 3 2,54 79 66,86 162 137,10 386 326,68 1 0,85 0,74% 289,47% 0,99 11
57 Bruntál 34 101 37,23% 53 892 58,84% 49 994 54,58% 35 015 38,23% 6 808 7,43% 548 598,27 0 0,00 55 60,05 108 117,91 481 525,13 1 1,09 1,42% 231,25% 1,08 1
58 Třebíč 43 230 39,01% 71 890 64,88% 66 115 59,67% 45 682 41,23% 9 572 8,64% 478 431,37 1 0,90 58 52,34 187 168,76 387 349,25 1 0,90 0,90% 308,33% 0,59 3
59 Blansko 47 626 43,64% 67 428 61,78% 62 477 57,25% 41 557 38,08% 8 087 7,41% 685 627,66 1 0,92 62 56,81 144 131,95 598 547,94 1 0,92 1,26% 200,00% 0,78 5
60 Olomouc 109 827 46,64% 145 161 61,65% 134 833 57,26% 89 719 38,10% 17 669 7,50% 1 286 546,14 0 0,00 191 81,11 438 186,01 1 029 436,99 3 1,27 0,94% 156,96% 0,86 9
61 Prostějov 49 800 45,84% 65 369 60,17% 61 242 56,37% 40 341 37,13% 7 702 7,09% 560 515,44 2 1,84 99 91,12 216 198,81 432 397,62 4 3,68 0,87% 75,32% 0,83 9
62 Opava 84 614 48,01% 111 837 63,46% 104 293 59,18% 68 787 39,03% 11 264 6,39% 854 484,58 3 1,70 82 46,53 186 105,54 706 400,60 3 1,70 0,84% 105,00% 0,92 13
63 Brno-venkov 101 394 45,14% 143 051 63,68% 132 025 58,77% 87 040 38,75% 17 232 7,67% 978 435,36 3 1,34 144 64,10 296 131,77 814 362,35 0 0,00 0,81% 371,43% 0,97 4
64 Brno-město 177 868 46,64% 251 535 65,96% 233 800 61,31% 158 166 41,48% 36 677 9,62% 1 753 459,69 5 1,31 228 59,79 541 141,87 1 462 383,38 4 1,05 0,82% 225,35% 0,83 10
65 Znojmo 45 575 39,86% 70 714 61,84% 64 749 56,62% 45 791 40,04% 10 347 9,05% 724 633,14 1 0,87 82 71,71 193 168,78 622 543,94 0 0,00 1,37% 275,00% 0,92 10
66 Vyškov 42 221 45,75% 55 930 60,61% 51 574 55,89% 33 508 36,31% 5 820 6,31% 659 714,13 1 1,08 56 60,68 141 152,80 573 620,94 5 5,42 1,36% 164,00% 0,81 8
67 Přerov 57 698 44,55% 75 411 58,23% 70 242 54,24% 47 108 36,37% 8 340 6,44% 589 454,78 0 0,00 75 57,91 185 142,84 508 392,24 0 0,00 0,88% 481,82% 0,82 4
68 Ostrava 135 868 42,44% 194 273 60,68% 177 203 55,35% 119 613 37,36% 23 023 7,19% 1 620 506,02 4 1,25 120 37,48 242 75,59 1 497 467,60 4 1,25 1,10% 195,56% 0,96 18
69 Nový Jičín 61 574 40,62% 86 264 56,91% 79 223 52,27% 52 109 34,38% 8 526 5,62% 684 451,26 0 0,00 70 46,18 182 120,07 594 391,88 0 0,00 0,97% 195,83% 0,79 2
70 Karviná 102 954 41,80% 144 445 58,64% 132 986 53,99% 90 266 36,65% 15 943 6,47% 1 424 578,10 1 0,41 85 34,51 190 77,13 1 335 541,97 1 0,41 1,30% 420,00% 0,94 8
71 Kroměříž 46 945 44,56% 62 649 59,47% 58 240 55,29% 38 699 36,74% 6 584 6,25% 596 565,77 0 0,00 40 37,97 82 77,84 527 500,27 3 2,85 1,12% 500,00% 0,95 2
72 Břeclav 46 361 39,87% 71 661 61,62% 66 586 57,26% 45 585 39,20% 7 850 6,75% 634 545,18 0 0,00 55 47,30 143 122,97 557 478,97 1 0,86 1,20% 800,00% 0,83 4
73 Frýdek-Místek 93 669 43,64% 124 365 57,94% 113 489 52,87% 74 430 34,67% 12 851 5,99% 1 088 506,85 1 0,47 99 46,12 238 110,87 952 443,49 2 0,93 1,02% 400,00% 0,77 3
74 Vsetín 62 467 43,58% 79 207 55,26% 73 641 51,38% 46 658 32,55% 7 249 5,06% 699 487,67 3 2,09 63 43,95 136 94,88 611 426,28 3 2,09 0,98% 488,89% 0,83 10
75 Hodonín 65 779 42,73% 95 348 61,94% 87 397 56,77% 60 810 39,50% 12 478 8,11% 934 606,72 3 1,95 133 86,40 294 190,98 773 502,13 1 0,65 1,18% 360,00% 0,81 1
76 Zlín 94 409 49,26% 122 148 63,73% 114 027 59,50% 73 869 38,54% 13 861 7,23% 925 482,65 1 0,52 80 41,74 177 92,35 825 430,47 0 0,00 0,88% 104,76% 0,83 1
77 Uherské Hradiště 64 854 45,60% 89 841 63,17% 83 136 58,45% 55 465 39,00% 10 575 7,44% 689 484,44 0 0,00 114 80,15 249 175,07 498 350,15 0 0,00 0,77% 625,00% 0,91 9


Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.

Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.

Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)