Po 9.9.
 
Ne 8.9.
 
So 7.9.
 
Pá 6.9.
 
Čt 5.9.

Nakaženo

4769362
-
9.9.
-
8.9.
19
7.9.
420
6.9.
397
5.9.

Reinfekce

458230
-
9.9.
-
8.9.
10
7.9.
201
6.9.
189
5.9.

Testy PCR

22251142
-
9.9.
-
8.9.
51
7.9.
212
6.9.
243
5.9.

% z PCR

9.8039215686275
-
9.9.
-
8.9.
9.8039215686275
7.9.
13.679245283019
6.9.
10.699588477366
5.9.

Testy AG

35232447
-
9.9.
-
8.9.
70
7.9.
1444
6.9.
1486
5.9.

% z AG

18.571428571429
-
9.9.
-
8.9.
18.571428571429
7.9.
26.662049861496
6.9.
24.42799461642
5.9.

 

 
 
Po 9.9.
 
Ne 8.9.
 
So 7.9.
 
Pá 6.9.
 
Čt 5.9.

R

1.1725012683917
-
9.9.
-
8.9.
1.1725012683917
7.9.
1.2469135802469
6.9.
1.1970684039088
5.9.

7d   /  100k

21.594544532184
-
9.9.
-
8.9.
21.594544532184
7.9.
21.706675442779
6.9.
20.604054821923
5.9.

Úmrtí

43550
-
9.9.
-
8.9.
-
7.9.
0
6.9.
1
5.9.

Nemocnice

70
-
9.9.
-
8.9.
70
7.9.
79
6.9.
75
5.9.

JIP

11
-
9.9.
-
8.9.
11
7.9.
12
6.9.
11
5.9.

Očkování

19049226
-
9.9.
-
8.9.
3
7.9.
143
6.9.
172
5.9.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 podle okresů

aktualizováno 8.9.2024 23:31:48      data k 7.9.2024

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Zahrnuto do mapy 4 756 345 případů nákazy.
99,73%

Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).

Zahrnuto do mapy 18 817 098 vykázaných očkování.
98,78%

Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo

-
-

Nakaženo % obyvatelstva

Počet nakažených celkem

1. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou

Počet 1. dávek očkování celkem

2. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou

Počet 2. dávek očkování celkem

3. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou

Počet 3. dávek očkování celkem

4. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou

Počet 4. dávek očkování celkem

Aktivní

-
-

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel

Počet aktivních celkem

48 hodin

-
-

Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)

Nově nakažení za 48 hodin

7 dní

-
-

Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nově nakažení za 7 dní

14 dní

-
-

Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Nově nakažení za 14 dní

Úmrtí

-
-

Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel

Počet úmrtí celkem

28 dní

-
-

Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Počet úmrtí za 28 dní

Smrtnost

-

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

% z testů

-

Nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)

R

-

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Nemocnice

-

Počet aktuálně hospitalizovaných (H)

Vyberte okres

0 obyvatel
Loading...
0%
100%
interval ms

Vyberte okres kliknutím do mapy

Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo

Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)

Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí

Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

Testy a nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Počet aktuálně hospitalizovaných

Okresy k 7.9.2024

Okres Nakaženo % obyvatel 1. dávka % 2. dávka % 3. dávka % 4. dávka % Aktivní 100k 48h 48h / 100k 7d 7d / 100k 14d 14d / 100k Úmrtí 100k 28d 28d / 100k smrtnost % z testů R H
1 Sokolov 31 969 36,24% 54 671 61,98% 51 132 57,96% 35 674 40,44% 7 173 8,13% 513 581,55 3 3,40 7 7,94 14 15,87 506 573,62 0 0,00 1,58% 140,00% 1,00 0
2 Chomutov 51 563 41,27% 78 874 63,13% 73 261 58,63% 51 500 41,22% 12 060 9,65% 595 476,21 14 11,20 31 24,81 48 38,42 552 441,79 0 0,00 1,07% 182,35% 1,94 0
3 Most 43 942 39,34% 66 960 59,94% 62 797 56,22% 41 748 37,37% 8 660 7,75% 559 500,41 6 5,37 15 13,43 20 17,90 540 483,40 0 0,00 1,23% 300,00% 3,00 0
4 Teplice 51 040 39,54% 78 521 60,84% 72 973 56,54% 49 930 38,68% 10 071 7,80% 524 405,97 5 3,87 16 12,40 24 18,59 503 389,70 0 0,00 0,99% 145,45% 2,00 0
5 Cheb 30 659 33,46% 55 407 60,47% 51 543 56,25% 35 762 39,03% 6 929 7,56% 637 695,16 2 2,18 7 7,64 14 15,28 634 691,88 0 0,00 2,07% 0,00% 1,17 0
6 Děčín 53 061 40,96% 78 920 60,92% 72 587 56,03% 50 494 38,98% 9 621 7,43% 631 487,10 9 6,95 19 14,67 25 19,30 612 472,43 0 0,00 1,15% 112,50% 2,38 0
7 Ústí nad Labem 54 964 46,06% 78 766 66,00% 72 998 61,17% 50 213 42,08% 11 691 9,80% 492 412,27 5 4,19 22 18,44 38 31,84 462 387,14 0 0,00 0,84% 58,33% 1,29 0
8 Karlovy Vary 39 575 34,47% 72 839 63,44% 68 286 59,47% 48 380 42,14% 11 030 9,61% 610 531,28 6 5,23 28 24,39 40 34,84 579 504,28 0 0,00 1,46% 280,00% 2,55 3
9 Louny 32 009 36,92% 55 507 64,03% 52 142 60,15% 35 919 41,43% 6 949 8,02% 385 444,11 0 0,00 2 2,31 8 9,23 380 438,34 0 0,00 1,19% 25,00% 0,33 0
10 Litoměřice 51 349 42,91% 78 626 65,70% 73 492 61,41% 51 136 42,73% 12 411 10,37% 540 451,25 5 4,18 8 6,69 19 15,88 525 438,71 0 0,00 1,02% 34,78% 0,73 1
11 Česká Lípa 42 626 41,26% 64 169 62,12% 60 232 58,31% 40 730 39,43% 9 129 8,84% 470 454,99 7 6,78 19 18,39 31 30,01 450 435,62 0 0,00 1,06% 211,11% 1,36 0
12 Liberec 77 231 43,97% 106 748 60,78% 101 146 57,59% 67 554 38,46% 14 071 8,01% 602 342,77 14 7,97 44 25,05 67 38,15 554 315,44 0 0,00 0,72% 215,00% 1,76 1
13 Tachov 20 433 37,60% 32 697 60,18% 30 310 55,78% 20 557 37,83% 3 772 6,94% 301 553,96 5 9,20 10 18,40 17 31,29 291 535,56 0 0,00 1,43% 142,86% 1,43 0
14 Rakovník 21 575 38,83% 38 130 68,63% 36 014 64,82% 25 617 46,11% 5 221 9,40% 246 442,75 1 1,80 8 14,40 14 25,20 237 426,55 0 0,00 1,10% 160,00% 1,33 0
15 Plzeň-sever 36 917 46,16% 54 401 68,02% 50 721 63,42% 34 287 42,87% 6 569 8,21% 343 428,86 6 7,50 18 22,51 34 42,51 314 392,60 0 0,00 0,85% 54,55% 1,13 0
16 Jablonec nad Nisou 39 141 43,17% 55 429 61,13% 52 269 57,65% 35 330 38,97% 7 766 8,57% 444 489,70 13 14,34 29 31,99 38 41,91 423 466,54 0 0,00 1,08% 483,33% 3,63 0
17 Kladno 74 202 44,57% 113 606 68,24% 105 285 63,24% 73 493 44,14% 15 332 9,21% 610 366,40 16 9,61 33 19,82 55 33,04 584 350,79 1 0,60 0,79% 188,24% 1,38 0
18 Mělník 53 565 49,01% 73 289 67,05% 68 151 62,35% 46 006 42,09% 9 723 8,90% 478 437,32 6 5,49 33 30,19 64 58,55 439 401,64 2 1,83 0,82% 330,00% 1,06 3
19 Mladá Boleslav 61 369 47,07% 83 711 64,21% 77 024 59,08% 53 097 40,73% 11 480 8,81% 611 468,68 5 3,84 19 14,57 36 27,61 600 460,25 0 0,00 0,98% 316,67% 1,12 0
20 Semily 35 432 47,82% 49 821 67,24% 46 959 63,38% 30 662 41,38% 5 620 7,58% 283 381,93 7 9,45 15 20,24 26 35,09 240 323,90 0 0,00 0,68% 150,00% 1,36 1
21 Rokycany 23 567 47,76% 32 402 65,66% 30 277 61,35% 20 110 40,75% 3 946 8,00% 319 646,42 14 28,37 25 50,66 42 85,11 284 575,49 0 0,00 1,21% 227,27% 1,56 0
22 Plzeň-město 93 639 48,20% 127 299 65,52% 119 650 61,59% 80 036 41,20% 16 643 8,57% 765 393,76 16 8,24 54 27,79 92 47,35 729 375,23 0 0,00 0,78% 122,73% 1,35 1
23 Domažlice 22 548 40,80% 33 806 61,17% 31 251 56,54% 20 845 37,72% 3 038 5,50% 247 446,91 4 7,24 17 30,76 30 54,28 228 412,54 0 0,00 1,01% 170,00% 1,31 0
24 Beroun 46 438 48,85% 66 194 69,64% 62 604 65,86% 42 308 44,51% 8 705 9,16% 271 285,09 10 10,52 21 22,09 38 39,98 243 255,63 0 0,00 0,52% 2 100,00% 1,24 0
25 Praha 630 471 47,61% 839 550 63,40% 788 163 59,52% 536 420 40,51% 134 497 10,16% 4 440 335,28 105 7,93 267 20,16 499 37,68 3 992 301,45 2 0,15 0,63% 201,53% 1,13 11
26 Praha-západ 74 804 50,09% 105 472 70,63% 99 256 66,46% 66 239 44,36% 14 568 9,76% 356 238,39 11 7,37 36 24,11 63 42,19 305 204,23 1 0,67 0,41% 200,00% 1,38 1
27 Plzeň-jih 32 503 51,20% 44 622 70,28% 41 953 66,08% 27 563 43,41% 5 113 8,05% 341 537,11 1 1,58 16 25,20 24 37,80 318 500,88 1 1,58 0,98% 145,45% 2,00 0
28 Jičín 35 954 44,92% 50 257 62,79% 47 079 58,82% 31 479 39,33% 6 639 8,29% 362 452,25 9 11,24 28 34,98 50 62,46 324 404,77 0 0,00 0,90% 185,71% 1,17 1
29 Praha-východ 94 526 51,05% 127 878 69,06% 120 432 65,04% 78 252 42,26% 17 607 9,51% 452 244,09 8 4,32 27 14,58 59 31,86 411 221,95 0 0,00 0,44% 150,00% 0,87 0
30 Trutnov 51 212 43,41% 73 966 62,69% 69 259 58,71% 47 347 40,13% 10 130 8,59% 635 538,24 8 6,78 30 25,43 50 42,38 599 507,72 0 0,00 1,17% 120,00% 1,20 1
31 Nymburk 44 762 44,37% 68 212 67,61% 63 768 63,21% 43 891 43,51% 9 521 9,44% 366 362,79 4 3,96 17 16,85 31 30,73 351 347,92 0 0,00 0,78% 425,00% 1,42 0
32 Příbram 50 948 44,26% 80 083 69,57% 76 011 66,04% 52 567 45,67% 11 910 10,35% 309 268,45 8 6,95 24 20,85 38 33,01 282 245,00 0 0,00 0,55% 480,00% 1,71 0
33 Kolín 46 951 45,75% 69 654 67,87% 65 699 64,02% 44 882 43,73% 9 399 9,16% 459 447,27 8 7,80 29 28,26 42 40,93 427 416,09 0 0,00 0,91% 2 900,00% 2,23 0
34 Náchod 49 519 45,03% 71 446 64,98% 67 705 61,57% 46 325 42,13% 9 451 8,60% 624 567,49 8 7,28 33 30,01 54 49,11 578 525,66 1 0,91 1,17% 88,57% 1,50 4
35 Klatovy 36 546 42,30% 55 804 64,58% 51 896 60,06% 35 091 40,61% 5 423 6,28% 488 564,78 6 6,94 34 39,35 56 64,81 446 516,17 0 0,00 1,22% 154,55% 1,62 0
36 Hradec Králové 83 941 51,10% 110 761 67,42% 104 969 63,90% 71 446 43,49% 16 110 9,81% 667 406,01 18 10,96 49 29,83 103 62,70 580 353,05 0 0,00 0,69% 56,79% 0,86 0
37 Benešov 44 993 45,26% 69 967 70,38% 65 862 66,25% 45 404 45,67% 9 904 9,96% 476 478,81 7 7,04 12 12,07 21 21,12 468 470,76 0 0,00 1,04% 100,00% 1,33 0
38 Kutná Hora 31 733 41,85% 53 133 70,07% 50 371 66,43% 34 983 46,13% 8 359 11,02% 304 400,91 2 2,64 6 7,91 22 29,01 293 386,40 0 0,00 0,92% 300,00% 0,38 0
39 Strakonice 31 953 45,15% 45 472 64,25% 42 588 60,18% 28 790 40,68% 5 713 8,07% 423 597,69 7 9,89 29 40,98 51 72,06 385 544,00 0 0,00 1,21% 71,79% 1,26 3
40 Písek 33 440 46,71% 48 144 67,25% 45 796 63,97% 31 479 43,97% 7 069 9,87% 315 440,02 2 2,79 14 19,56 32 44,70 291 406,50 0 0,00 0,87% 24,14% 0,78 0
41 Pardubice 84 331 48,07% 112 525 64,14% 103 355 58,91% 69 230 39,46% 13 796 7,86% 718 409,25 13 7,41 45 25,65 91 51,87 663 377,90 0 0,00 0,79% 102,38% 0,98 0
42 Rychnov nad Kněžnou 39 337 49,55% 49 805 62,74% 46 975 59,18% 31 099 39,18% 6 052 7,62% 329 414,45 5 6,30 26 32,75 54 68,02 287 361,54 0 0,00 0,73% 433,33% 0,90 0
43 Tábor 43 324 42,23% 69 479 67,72% 65 779 64,12% 45 641 44,49% 9 853 9,60% 552 538,04 7 6,82 15 14,62 20 19,49 541 527,32 0 0,00 1,25% 300,00% 3,75 0
44 Chrudim 48 741 46,59% 67 182 64,22% 62 494 59,74% 41 826 39,98% 9 079 8,68% 434 414,86 8 7,65 19 18,16 40 38,24 408 390,01 0 0,00 0,84% 211,11% 0,95 0
45 Prachatice 21 696 42,56% 32 359 63,48% 30 072 58,99% 21 060 41,31% 4 319 8,47% 256 502,18 7 13,73 12 23,54 17 33,35 246 482,56 0 0,00 1,13% 63,16% 2,40 0
46 Havlíčkův Brod 41 072 43,36% 65 760 69,42% 61 536 64,96% 42 628 45,00% 8 634 9,11% 468 494,03 9 9,50 31 32,72 50 52,78 427 450,75 0 0,00 1,04% 258,33% 1,63 0
47 Pelhřimov 30 927 42,77% 50 116 69,31% 47 065 65,10% 33 217 45,94% 7 106 9,83% 296 409,39 5 6,92 12 16,60 23 31,81 278 384,50 0 0,00 0,90% 400,00% 1,09 0
48 Ústí nad Orlicí 65 148 47,11% 83 516 60,40% 77 291 55,90% 52 641 38,07% 12 536 9,07% 568 410,78 17 12,29 33 23,87 58 41,95 524 378,95 0 0,00 0,80% 1 100,00% 1,32 0
49 Jeseník 12 780 33,66% 20 906 55,06% 19 184 50,53% 13 062 34,40% 2 654 6,99% 201 529,39 3 7,90 12 31,61 18 47,41 183 481,98 0 0,00 1,43% 0,00% 2,00 0
50 České Budějovice 87 305 44,57% 126 990 64,82% 118 121 60,30% 83 019 42,38% 17 695 9,03% 841 429,29 16 8,17 38 19,40 61 31,14 785 400,71 0 0,00 0,90% 105,56% 1,65 0
51 Svitavy 46 753 44,81% 64 401 61,73% 59 376 56,91% 39 920 38,26% 7 342 7,04% 473 453,36 10 9,58 25 23,96 46 44,09 440 421,73 0 0,00 0,94% 500,00% 1,19 0
52 Jihlava 48 330 42,53% 75 584 66,52% 69 976 61,58% 48 638 42,80% 8 609 7,58% 475 418,03 5 4,40 19 16,72 35 30,80 452 397,79 3 2,64 0,94% 35,19% 1,12 3
53 Šumperk 51 865 43,07% 68 971 57,28% 64 785 53,80% 42 473 35,27% 8 169 6,78% 510 423,53 8 6,64 25 20,76 49 40,69 474 393,63 0 0,00 0,91% 208,33% 1,04 0
54 Jindřichův Hradec 39 827 43,91% 61 211 67,49% 57 887 63,83% 41 244 45,48% 9 627 10,62% 461 508,31 7 7,72 21 23,16 32 35,28 434 478,54 0 0,00 1,09% 500,00% 1,75 0
55 Český Krumlov 23 348 37,93% 37 371 60,71% 34 655 56,30% 23 828 38,71% 4 331 7,04% 268 435,38 1 1,62 10 16,25 22 35,74 246 399,64 0 0,00 1,05% 333,33% 0,91 0
56 Žďár nad Sázavou 51 799 43,84% 79 081 66,93% 73 265 62,01% 49 314 41,74% 9 404 7,96% 418 353,76 10 8,46 26 22,00 47 39,78 383 324,14 0 0,00 0,74% 200,00% 1,18 0
57 Bruntál 33 818 36,92% 53 892 58,84% 49 999 54,59% 34 996 38,21% 6 705 7,32% 510 556,79 6 6,55 18 19,65 38 41,49 480 524,03 0 0,00 1,42% 200,00% 0,90 0
58 Třebíč 42 657 38,50% 71 881 64,87% 66 133 59,68% 45 620 41,17% 9 274 8,37% 437 394,37 14 12,63 35 31,59 70 63,17 385 347,44 1 0,90 0,90% 1 650,00% 1,00 3
59 Blansko 47 200 43,25% 67 343 61,71% 62 404 57,18% 41 469 38,00% 7 871 7,21% 615 563,52 7 6,41 20 18,33 41 37,57 597 547,02 0 0,00 1,27% 250,00% 0,95 0
60 Olomouc 108 769 46,19% 145 096 61,62% 134 789 57,24% 89 636 38,07% 17 348 7,37% 1 141 484,56 34 14,44 88 37,37 138 58,61 1 026 435,72 1 0,42 0,94% 207,14% 1,76 0
61 Prostějov 49 230 45,31% 65 287 60,09% 61 160 56,29% 40 240 37,04% 7 481 6,89% 477 439,04 13 11,97 36 33,14 72 66,27 427 393,02 0 0,00 0,87% 133,33% 1,00 2
62 Opava 84 133 47,74% 111 836 63,46% 104 298 59,18% 68 765 39,02% 10 982 6,23% 775 439,75 20 11,35 54 30,64 79 44,83 702 398,33 1 0,57 0,84% 203,85% 2,16 8
63 Brno-venkov 100 589 44,78% 142 962 63,64% 131 960 58,74% 86 930 38,70% 16 775 7,47% 865 385,06 26 11,57 51 22,70 87 38,73 813 361,91 0 0,00 0,81% 425,00% 1,50 3
64 Brno-město 176 516 46,29% 251 435 65,93% 233 740 61,29% 158 003 41,43% 35 689 9,36% 1 594 417,99 47 12,32 105 27,53 172 45,10 1 457 382,07 1 0,26 0,83% 542,11% 1,48 3
65 Znojmo 45 085 39,43% 70 671 61,80% 64 721 56,60% 45 723 39,98% 10 023 8,77% 652 570,17 11 9,62 27 23,61 47 41,10 622 543,94 0 0,00 1,38% 1 300,00% 1,29 0
66 Vyškov 41 897 45,40% 55 904 60,58% 51 561 55,87% 33 468 36,27% 5 657 6,13% 594 643,69 4 4,33 11 11,92 32 34,68 568 615,52 0 0,00 1,36% 55,00% 0,52 0
67 Přerov 57 195 44,16% 75 396 58,22% 70 240 54,23% 47 078 36,35% 8 211 6,34% 538 415,41 13 10,04 30 23,16 52 40,15 507 391,47 0 0,00 0,89% 214,29% 1,36 0
68 Ostrava 135 232 42,24% 194 220 60,67% 177 168 55,34% 119 515 37,33% 22 527 7,04% 1 523 475,72 17 5,31 46 14,37 92 28,74 1 492 466,04 0 0,00 1,10% 110,00% 0,94 5
69 Nový Jičín 61 129 40,33% 86 260 56,91% 79 226 52,27% 52 082 34,36% 8 376 5,53% 652 430,14 12 7,92 36 23,75 65 42,88 594 391,88 0 0,00 0,97% 360,00% 1,24 1
70 Karviná 102 404 41,57% 144 514 58,67% 133 060 54,02% 90 322 36,67% 15 773 6,40% 1 382 561,05 14 5,68 45 18,27 78 31,67 1 334 541,56 1 0,41 1,30% 346,15% 1,36 0
71 Kroměříž 46 680 44,31% 62 635 59,46% 58 239 55,29% 38 653 36,69% 6 417 6,09% 545 517,36 7 6,64 15 14,24 21 19,93 524 497,42 0 0,00 1,12% 300,00% 2,14 0
72 Břeclav 46 029 39,58% 71 657 61,62% 66 593 57,26% 45 566 39,18% 7 649 6,58% 575 494,45 7 6,02 14 12,04 26 22,36 556 478,11 0 0,00 1,21% 350,00% 1,17 0
73 Frýdek-Místek 93 012 43,33% 124 354 57,93% 113 496 52,87% 74 402 34,66% 12 517 5,83% 1 008 469,58 4 1,86 38 17,70 76 35,40 950 442,56 0 0,00 1,02% 223,53% 1,00 0
74 Vsetín 62 027 43,27% 79 212 55,26% 73 652 51,38% 46 646 32,54% 7 102 4,95% 647 451,39 7 4,88 30 20,93 63 43,95 607 423,49 2 1,40 0,98% 600,00% 0,91 1
75 Hodonín 65 009 42,23% 95 348 61,94% 87 404 56,78% 60 784 39,48% 12 191 7,92% 827 537,21 10 6,50 37 24,03 80 51,97 772 501,48 0 0,00 1,19% 450,00% 0,86 0
76 Zlín 93 857 48,97% 122 159 63,74% 114 038 59,50% 73 847 38,53% 13 540 7,06% 867 452,38 8 4,17 23 12,00 58 30,26 825 430,47 0 0,00 0,88% 200,00% 0,64 0
77 Uherské Hradiště 64 224 45,16% 89 832 63,16% 83 131 58,45% 55 427 38,97% 10 313 7,25% 557 391,63 11 7,73 35 24,61 69 48,51 498 350,15 0 0,00 0,78% 1 166,67% 1,03 3


Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.

Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.

Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)