Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení.
Covid-19 podle krajů
aktualizováno 12.8.2022 06:46:06 data k 11.8.2022
Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.
Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).
Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.
Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.
Nakaženo
Nakaženo % obyvatelstva
Počet nakažených celkem
1. dávka
Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou
Počet 1. dávek očkování celkem
2. dávka
Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou
Počet 2. dávek očkování celkem
3. dávka
Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou
Počet 3. dávek očkování celkem
4. dávka
Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou
Počet 4. dávek očkování celkem
Aktivní
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel
Počet aktivních celkem
48 hodin
Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)
Nově nakažení za 48 hodin
7 dní
Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nově nakažení za 7 dní
14 dní
Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Nově nakažení za 14 dní
Úmrtí
Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel
Počet úmrtí celkem
28 dní
Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Počet úmrtí za 28 dní
Smrtnost
-Smrtnost dle výpočtu Deníku N
% z testů
-Nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
R
-Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Nemocnice
-Počet aktuálně hospitalizovaných (H)
Vyberte kraj

Vyberte kraj kliknutím do mapy
Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo
Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)
Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí
Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Smrtnost dle výpočtu Deníku N
Testy a nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Počet aktuálně hospitalizovaných
Kraje k 11.8.2022
Kraj | Nakaženo | % obyvatel | 1. dávka | % | 2. dávka | % | 3. dávka | % | 4. dávka | % | Aktivní | 100k | 48h | 48h / 100k | 7d | 7d / 100k | 14d | 14d / 100k | Úmrtí | 100k | 28d | 28d / 100k | smrtnost | % z testů | R | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha | 532 764 | 40,23% | 874 169 | 66,01% | 819 659 | 61,89% | 554 132 | 41,84% | 19 094 | 1,44% | 3 079 | 232,50 | 710 | 53,61 | 2 062 | 155,71 | 4 551 | 343,66 | 3 645 | 275,24 | 42 | 3,17 | 0,69% | 35,30% | 0,86 | 114 |
2 | Středočeský kraj | 551 104 | 39,79% | 934 192 | 67,44% | 877 126 | 63,32% | 586 403 | 42,34% | 11 908 | 0,86% | 2 559 | 184,75 | 515 | 37,18 | 1 663 | 120,06 | 3 856 | 278,38 | 4 340 | 313,33 | 42 | 3,03 | 0,79% | 44,31% | 0,80 | 87 |
3 | Jihočeský kraj | 235 702 | 36,59% | 417 114 | 64,76% | 391 496 | 60,78% | 267 918 | 41,60% | 3 527 | 0,55% | 863 | 133,99 | 197 | 30,59 | 626 | 97,19 | 1 376 | 213,64 | 2 733 | 424,32 | 29 | 4,50 | 1,17% | 51,23% | 0,85 | 40 |
4 | Plzeňský kraj | 223 731 | 37,93% | 375 118 | 63,59% | 351 143 | 59,53% | 232 033 | 39,33% | 4 887 | 0,83% | 794 | 134,60 | 159 | 26,95 | 552 | 93,58 | 1 249 | 211,73 | 2 467 | 418,21 | 18 | 3,05 | 1,11% | 50,27% | 0,87 | 60 |
5 | Karlovarský kraj | 88 199 | 29,93% | 180 685 | 61,32% | 169 099 | 57,39% | 116 837 | 39,65% | 2 382 | 0,81% | 447 | 151,70 | 93 | 31,56 | 295 | 100,11 | 701 | 237,90 | 1 659 | 563,01 | 3 | 1,02 | 1,90% | 59,48% | 0,74 | 22 |
6 | Ústecký kraj | 283 674 | 34,55% | 512 984 | 62,49% | 477 659 | 58,18% | 323 448 | 39,40% | 7 704 | 0,94% | 1 306 | 159,08 | 268 | 32,64 | 915 | 111,45 | 2 023 | 246,42 | 3 380 | 411,71 | 14 | 1,71 | 1,20% | 53,51% | 0,86 | 54 |
7 | Liberecký kraj | 164 811 | 37,15% | 273 570 | 61,66% | 258 348 | 58,23% | 169 552 | 38,21% | 2 360 | 0,53% | 570 | 128,47 | 174 | 39,22 | 458 | 103,23 | 899 | 202,62 | 1 581 | 356,33 | 3 | 0,68 | 0,96% | 45,98% | 0,96 | 32 |
8 | Královéhradecký kraj | 215 234 | 39,02% | 353 135 | 64,01% | 333 206 | 60,40% | 221 584 | 40,17% | 3 939 | 0,71% | 915 | 165,87 | 204 | 36,98 | 662 | 120,00 | 1 465 | 265,57 | 2 187 | 396,45 | 11 | 1,99 | 1,02% | 46,69% | 0,87 | 59 |
9 | Pardubický kraj | 204 520 | 39,13% | 325 215 | 62,22% | 300 627 | 57,52% | 198 566 | 37,99% | 4 174 | 0,80% | 954 | 182,53 | 178 | 34,06 | 555 | 106,19 | 1 231 | 235,53 | 1 912 | 365,82 | 5 | 0,96 | 0,94% | 55,00% | 0,84 | 22 |
10 | Kraj Vysočina | 181 035 | 35,51% | 341 479 | 66,98% | 317 288 | 62,24% | 215 400 | 42,25% | 3 410 | 0,67% | 711 | 139,46 | 146 | 28,64 | 449 | 88,07 | 1 002 | 196,54 | 1 764 | 346,01 | 9 | 1,77 | 0,98% | 45,91% | 0,82 | 49 |
11 | Jihomoravský kraj | 434 337 | 36,44% | 745 524 | 62,54% | 689 822 | 57,87% | 457 511 | 38,38% | 9 779 | 0,82% | 2 041 | 171,23 | 493 | 41,36 | 1 449 | 121,56 | 3 231 | 271,06 | 4 947 | 415,02 | 20 | 1,68 | 1,15% | 51,11% | 0,87 | 173 |
12 | Olomoucký kraj | 233 375 | 36,93% | 374 091 | 59,19% | 348 815 | 55,19% | 226 991 | 35,92% | 3 667 | 0,58% | 1 053 | 166,61 | 277 | 43,83 | 768 | 121,52 | 1 582 | 250,31 | 2 460 | 389,23 | 17 | 2,69 | 1,06% | 58,45% | 0,94 | 58 |
13 | Zlínský kraj | 223 574 | 38,38% | 352 107 | 60,44% | 327 645 | 56,24% | 210 049 | 36,06% | 4 330 | 0,74% | 944 | 162,04 | 228 | 39,14 | 705 | 121,02 | 1 493 | 256,28 | 2 317 | 397,73 | 22 | 3,78 | 1,04% | 54,82% | 0,93 | 88 |
14 | Moravskoslezský kraj | 434 152 | 36,16% | 713 090 | 59,40% | 655 800 | 54,63% | 431 288 | 35,92% | 7 213 | 0,60% | 2 138 | 178,09 | 487 | 40,57 | 1 529 | 127,36 | 3 113 | 259,30 | 5 227 | 435,39 | 31 | 2,58 | 1,21% | 62,59% | 0,97 | 176 |
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.
Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.
zdroj Covid-19 - Wikipedia
Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)