Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení.
Covid-19 podle krajů
aktualizováno 30.3.2023 08:57:15 data k 29.3.2023
Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.
Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).
Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.
Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.
Nakaženo
Nakaženo % obyvatelstva
Počet nakažených celkem
1. dávka
Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou
Počet 1. dávek očkování celkem
2. dávka
Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou
Počet 2. dávek očkování celkem
3. dávka
Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou
Počet 3. dávek očkování celkem
4. dávka
Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou
Počet 4. dávek očkování celkem
Aktivní
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel
Počet aktivních celkem
48 hodin
Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)
Nově nakažení za 48 hodin
7 dní
Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nově nakažení za 7 dní
14 dní
Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Nově nakažení za 14 dní
Úmrtí
Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel
Počet úmrtí celkem
28 dní
Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Počet úmrtí za 28 dní
Smrtnost
-Smrtnost dle výpočtu Deníku N
% z testů
-Nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
R
-Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Nemocnice
-Počet aktuálně hospitalizovaných (H)
Vyberte kraj

Vyberte kraj kliknutím do mapy
Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo
Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)
Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí
Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Smrtnost dle výpočtu Deníku N
Testy a nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Počet aktuálně hospitalizovaných
Kraje k 28.3.2023
Kraj | Nakaženo | % obyvatel | 1. dávka | % | 2. dávka | % | 3. dávka | % | 4. dávka | % | Aktivní | 100k | 48h | 48h / 100k | 7d | 7d / 100k | 14d | 14d / 100k | Úmrtí | 100k | 28d | 28d / 100k | smrtnost | % z testů | R | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha | 614 258 | 46,38% | 839 869 | 63,42% | 789 005 | 59,58% | 534 809 | 40,38% | 117 236 | 8,85% | 4 832 | 364,88 | 181 | 13,67 | 457 | 34,51 | 1 081 | 81,63 | 3 876 | 292,69 | 20 | 1,51 | 0,63% | 39,16% | 0,79 | 64 |
2 | Středočeský kraj | 631 095 | 45,56% | 941 700 | 67,99% | 883 821 | 63,81% | 600 742 | 43,37% | 114 773 | 8,29% | 5 296 | 382,34 | 173 | 12,49 | 442 | 31,91 | 1 002 | 72,34 | 4 475 | 323,07 | 20 | 1,44 | 0,71% | 93,45% | 0,82 | 64 |
3 | Jihočeský kraj | 271 911 | 42,22% | 419 067 | 65,06% | 393 288 | 61,06% | 273 196 | 42,42% | 51 404 | 7,98% | 3 311 | 514,06 | 114 | 17,70 | 258 | 40,06 | 607 | 94,24 | 2 830 | 439,38 | 18 | 2,79 | 1,04% | 85,15% | 0,79 | 30 |
4 | Plzeňský kraj | 258 422 | 43,81% | 378 755 | 64,21% | 354 187 | 60,04% | 236 881 | 40,16% | 39 514 | 6,70% | 2 931 | 496,86 | 85 | 14,41 | 228 | 38,65 | 538 | 91,20 | 2 563 | 434,48 | 10 | 1,70 | 0,99% | 91,94% | 0,75 | 34 |
5 | Karlovarský kraj | 99 936 | 33,92% | 182 095 | 61,80% | 170 353 | 57,81% | 119 095 | 40,42% | 22 470 | 7,63% | 1 856 | 629,87 | 28 | 9,50 | 84 | 28,51 | 204 | 69,23 | 1 690 | 573,53 | 4 | 1,36 | 1,69% | 120,00% | 0,76 | 19 |
6 | Ústecký kraj | 329 074 | 40,08% | 514 679 | 62,69% | 479 230 | 58,37% | 329 370 | 40,12% | 63 366 | 7,72% | 4 229 | 515,13 | 175 | 21,32 | 385 | 46,90 | 865 | 105,36 | 3 521 | 428,89 | 14 | 1,71 | 1,07% | 98,47% | 0,88 | 22 |
7 | Liberecký kraj | 189 995 | 42,82% | 275 294 | 62,05% | 259 940 | 58,59% | 173 332 | 39,07% | 32 089 | 7,23% | 1 874 | 422,37 | 82 | 18,48 | 145 | 32,68 | 280 | 63,11 | 1 631 | 367,60 | 7 | 1,58 | 0,86% | 86,83% | 1,17 | 20 |
8 | Královéhradecký kraj | 252 090 | 45,70% | 354 555 | 64,27% | 334 568 | 60,65% | 226 079 | 40,98% | 41 711 | 7,56% | 2 688 | 487,27 | 86 | 15,59 | 221 | 40,06 | 502 | 91,00 | 2 288 | 414,76 | 9 | 1,63 | 0,91% | 59,09% | 0,84 | 34 |
9 | Pardubický kraj | 236 909 | 45,33% | 326 527 | 62,47% | 301 742 | 57,73% | 202 516 | 38,75% | 37 149 | 7,11% | 2 330 | 445,79 | 86 | 16,45 | 204 | 39,03 | 458 | 87,63 | 1 985 | 379,79 | 15 | 2,87 | 0,84% | 121,43% | 0,83 | 27 |
10 | Kraj Vysočina | 207 844 | 40,77% | 342 069 | 67,10% | 317 768 | 62,33% | 218 736 | 42,91% | 37 506 | 7,36% | 2 338 | 458,60 | 78 | 15,30 | 245 | 48,06 | 536 | 105,14 | 1 845 | 361,90 | 10 | 1,96 | 0,89% | 207,63% | 0,81 | 44 |
11 | Jihomoravský kraj | 503 281 | 42,22% | 751 825 | 63,07% | 695 562 | 58,35% | 468 898 | 39,34% | 83 962 | 7,04% | 6 072 | 509,40 | 217 | 18,20 | 506 | 42,45 | 1 060 | 88,93 | 5 190 | 435,41 | 15 | 1,26 | 1,03% | 124,02% | 0,92 | 81 |
12 | Olomoucký kraj | 270 307 | 42,77% | 374 687 | 59,28% | 349 421 | 55,29% | 231 279 | 36,59% | 37 840 | 5,99% | 3 005 | 475,46 | 137 | 21,68 | 291 | 46,04 | 629 | 99,52 | 2 543 | 402,36 | 11 | 1,74 | 0,94% | 131,67% | 0,93 | 22 |
13 | Zlínský kraj | 258 930 | 44,45% | 353 283 | 60,64% | 328 722 | 56,43% | 213 810 | 36,70% | 32 368 | 5,56% | 2 821 | 484,25 | 115 | 19,74 | 248 | 42,57 | 497 | 85,31 | 2 395 | 411,12 | 11 | 1,89 | 0,93% | 131,91% | 1,01 | 42 |
14 | Moravskoslezský kraj | 495 870 | 41,30% | 714 244 | 59,49% | 656 892 | 54,72% | 438 581 | 36,53% | 67 231 | 5,60% | 6 159 | 513,02 | 176 | 14,66 | 423 | 35,23 | 931 | 77,55 | 5 415 | 451,05 | 14 | 1,17 | 1,09% | 140,53% | 0,86 | 34 |
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.
Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.
zdroj Covid-19 - Wikipedia
Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)