Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení.
Covid-19 podle krajů
aktualizováno 1.11.2025 08:07:14 data k 31.10.2025
Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.
Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).
Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.
Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.
Nakaženo
Nakaženo % obyvatelstva
Počet nakažených celkem
1. dávka
Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou
Počet 1. dávek očkování celkem
2. dávka
Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou
Počet 2. dávek očkování celkem
3. dávka
Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou
Počet 3. dávek očkování celkem
4. dávka
Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou
Počet 4. dávek očkování celkem
Aktivní
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel
Počet aktivních celkem
48 hodin
Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)
Nově nakažení za 48 hodin
7 dní
Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nově nakažení za 7 dní
14 dní
Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Nově nakažení za 14 dní
Úmrtí
Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel
Počet úmrtí celkem
28 dní
Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Počet úmrtí za 28 dní
Smrtnost
-Smrtnost dle výpočtu Deníku N
% z testů
-Nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
R
-Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Nemocnice
-Počet aktuálně hospitalizovaných (H)
Vyberte kraj
Vyberte kraj kliknutím do mapy
Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo
Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)
Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí
Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Smrtnost dle výpočtu Deníku N
Testy a nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Počet aktuálně hospitalizovaných
Kraje k 31.10.2025
| Kraj | Nakaženo | % obyvatel | 1. dávka | % | 2. dávka | % | 3. dávka | % | 4. dávka | % | Aktivní | 100k | 48h | 48h / 100k | 7d | 7d / 100k | 14d | 14d / 100k | Úmrtí | 100k | 28d | 28d / 100k | smrtnost | % z testů | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praha | 641 638 | 48,45% | 838 914 | 63,35% | 786 576 | 59,40% | 536 556 | 40,52% | 145 176 | 10,96% | 4 367 | 329,76 | 63 | 4,76 | 179 | 13,52 | 528 | 39,87 | 4 025 | 303,94 | 1 | 0,08 | 0,00% | 99,44% | 0,53 | 14 |
| 2 | Středočeský kraj | 657 510 | 47,47% | 951 759 | 68,71% | 892 124 | 64,41% | 608 815 | 43,95% | 141 594 | 10,22% | 4 959 | 358,01 | 97 | 7,00 | 211 | 15,23 | 553 | 39,92 | 4 583 | 330,87 | 0 | 0,00 | 0,00% | 231,87% | 0,62 | 12 |
| 3 | Jihočeský kraj | 287 775 | 44,68% | 421 461 | 65,44% | 395 083 | 61,34% | 275 566 | 42,78% | 62 081 | 9,64% | 3 198 | 496,52 | 53 | 8,23 | 123 | 19,10 | 391 | 60,71 | 2 934 | 455,53 | 0 | 0,00 | 0,00% | 109,82% | 0,47 | 3 |
| 4 | Plzeňský kraj | 272 553 | 46,20% | 381 568 | 64,68% | 356 443 | 60,42% | 238 966 | 40,51% | 47 014 | 7,97% | 2 724 | 461,77 | 40 | 6,78 | 105 | 17,80 | 324 | 54,92 | 2 601 | 440,92 | 0 | 0,00 | 0,00% | 145,83% | 0,52 | 4 |
| 5 | Karlovarský kraj | 103 765 | 35,21% | 182 988 | 62,10% | 170 908 | 58,00% | 119 979 | 40,72% | 26 660 | 9,05% | 1 781 | 604,42 | 11 | 3,73 | 32 | 10,86 | 81 | 27,49 | 1 710 | 580,32 | 0 | 0,00 | 0,00% | 640,00% | 0,65 | 0 |
| 6 | Ústecký kraj | 344 320 | 41,94% | 516 429 | 62,91% | 480 309 | 58,51% | 331 302 | 40,36% | 75 891 | 9,24% | 3 760 | 458,00 | 32 | 3,90 | 97 | 11,82 | 320 | 38,98 | 3 570 | 434,85 | 0 | 0,00 | 0,00% | 404,17% | 0,44 | 1 |
| 7 | Liberecký kraj | 198 302 | 44,69% | 276 581 | 62,34% | 260 876 | 58,80% | 174 624 | 39,36% | 39 257 | 8,85% | 1 772 | 399,38 | 14 | 3,16 | 44 | 9,92 | 172 | 38,77 | 1 657 | 373,46 | 0 | 0,00 | 0,00% | 110,00% | 0,35 | 0 |
| 8 | Královéhradecký kraj | 266 518 | 48,31% | 355 874 | 64,51% | 335 459 | 60,81% | 227 630 | 41,26% | 51 981 | 9,42% | 2 602 | 471,68 | 42 | 7,61 | 143 | 25,92 | 341 | 61,81 | 2 375 | 430,53 | 0 | 0,00 | 0,00% | 87,20% | 0,72 | 15 |
| 9 | Pardubický kraj | 251 093 | 48,04% | 327 851 | 62,73% | 302 587 | 57,89% | 204 031 | 39,04% | 46 109 | 8,82% | 2 233 | 427,24 | 37 | 7,08 | 118 | 22,58 | 351 | 67,16 | 2 019 | 386,29 | 0 | 0,00 | 0,00% | 256,52% | 0,52 | 8 |
| 10 | Kraj Vysočina | 220 666 | 43,28% | 342 780 | 67,24% | 318 274 | 62,43% | 219 783 | 43,11% | 46 573 | 9,14% | 2 164 | 424,47 | 51 | 10,00 | 125 | 24,52 | 328 | 64,34 | 1 928 | 378,18 | 0 | 0,00 | 0,00% | 183,82% | 0,62 | 9 |
| 11 | Jihomoravský kraj | 535 512 | 44,93% | 756 555 | 63,47% | 699 251 | 58,66% | 473 162 | 39,70% | 103 288 | 8,67% | 5 821 | 488,34 | 104 | 8,72 | 265 | 22,23 | 773 | 64,85 | 5 367 | 450,26 | 0 | 0,00 | 0,00% | 230,43% | 0,53 | 21 |
| 12 | Olomoucký kraj | 287 170 | 45,44% | 375 950 | 59,48% | 350 291 | 55,42% | 232 993 | 36,87% | 46 863 | 7,41% | 2 889 | 457,11 | 77 | 12,18 | 159 | 25,16 | 460 | 72,78 | 2 614 | 413,60 | 0 | 0,00 | 0,00% | 227,14% | 0,54 | 12 |
| 13 | Zlínský kraj | 272 277 | 46,74% | 353 720 | 60,72% | 328 948 | 56,47% | 214 631 | 36,84% | 40 009 | 6,87% | 2 688 | 461,42 | 55 | 9,44 | 128 | 21,97 | 344 | 59,05 | 2 462 | 422,62 | 0 | 0,00 | 0,00% | 711,11% | 0,60 | 7 |
| 14 | Moravskoslezský kraj | 518 690 | 43,20% | 714 420 | 59,51% | 656 404 | 54,68% | 439 954 | 36,65% | 81 564 | 6,79% | 5 950 | 495,61 | 81 | 6,75 | 193 | 16,08 | 629 | 52,39 | 5 563 | 463,38 | 0 | 0,00 | 0,00% | 164,96% | 0,45 | 13 |
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.
Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.
zdroj Covid-19 - Wikipedia
Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)