Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení.
Covid-19 podle krajů
aktualizováno 4.10.2024 09:49:56 data k 3.10.2024
Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.
Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).
Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.
Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.
Nakaženo
Nakaženo % obyvatelstva
Počet nakažených celkem
1. dávka
Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou
Počet 1. dávek očkování celkem
2. dávka
Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou
Počet 2. dávek očkování celkem
3. dávka
Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou
Počet 3. dávek očkování celkem
4. dávka
Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou
Počet 4. dávek očkování celkem
Aktivní
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel
Počet aktivních celkem
48 hodin
Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)
Nově nakažení za 48 hodin
7 dní
Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nově nakažení za 7 dní
14 dní
Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Nově nakažení za 14 dní
Úmrtí
Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel
Počet úmrtí celkem
28 dní
Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Počet úmrtí za 28 dní
Smrtnost
-Smrtnost dle výpočtu Deníku N
% z testů
-Nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
R
-Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Nemocnice
-Počet aktuálně hospitalizovaných (H)
Vyberte kraj
Vyberte kraj kliknutím do mapy
Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo
Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)
Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí
Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Smrtnost dle výpočtu Deníku N
Testy a nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Počet aktuálně hospitalizovaných
Kraje k 3.10.2024
Kraj | Nakaženo | % obyvatel | 1. dávka | % | 2. dávka | % | 3. dávka | % | 4. dávka | % | Aktivní | 100k | 48h | 48h / 100k | 7d | 7d / 100k | 14d | 14d / 100k | Úmrtí | 100k | 28d | 28d / 100k | smrtnost | % z testů | R | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha | 632 490 | 47,76% | 839 546 | 63,40% | 788 104 | 59,51% | 536 510 | 40,51% | 135 409 | 10,23% | 5 117 | 386,40 | 214 | 16,16 | 629 | 47,50 | 1 321 | 99,75 | 4 000 | 302,05 | 7 | 0,53 | 0,63% | 215,41% | 0,91 | 53 |
2 | Středočeský kraj | 648 204 | 46,80% | 949 500 | 68,55% | 890 595 | 64,30% | 606 919 | 43,82% | 132 631 | 9,58% | 5 773 | 416,78 | 229 | 16,53 | 735 | 53,06 | 1 542 | 111,32 | 4 564 | 329,50 | 9 | 0,65 | 0,71% | 320,96% | 0,91 | 24 |
3 | Jihočeský kraj | 282 431 | 43,85% | 421 037 | 65,37% | 394 900 | 61,31% | 275 091 | 42,71% | 58 807 | 9,13% | 3 795 | 589,21 | 186 | 28,88 | 552 | 85,70 | 1 075 | 166,90 | 2 906 | 451,18 | 5 | 0,78 | 1,03% | 180,98% | 0,99 | 24 |
4 | Plzeňský kraj | 267 725 | 45,38% | 381 075 | 64,60% | 356 098 | 60,37% | 238 544 | 40,44% | 44 667 | 7,57% | 3 325 | 563,66 | 143 | 24,24 | 481 | 81,54 | 1 034 | 175,28 | 2 591 | 439,23 | 1 | 0,17 | 0,97% | 208,23% | 0,86 | 6 |
5 | Karlovarský kraj | 102 564 | 34,81% | 182 916 | 62,08% | 170 954 | 58,02% | 119 824 | 40,66% | 25 241 | 8,57% | 1 891 | 641,75 | 29 | 9,84 | 104 | 35,29 | 218 | 73,98 | 1 703 | 577,95 | 1 | 0,34 | 1,66% | 305,88% | 0,95 | 6 |
6 | Ústecký kraj | 339 165 | 41,31% | 516 192 | 62,88% | 480 251 | 58,50% | 330 969 | 40,31% | 71 753 | 8,74% | 4 216 | 513,54 | 148 | 18,03 | 405 | 49,33 | 808 | 98,42 | 3 559 | 433,51 | 0 | 0,00 | 1,05% | 186,64% | 1,00 | 10 |
7 | Liberecký kraj | 195 214 | 44,00% | 276 147 | 62,24% | 260 580 | 58,73% | 174 272 | 39,28% | 36 723 | 8,28% | 2 108 | 475,11 | 89 | 20,06 | 258 | 58,15 | 522 | 117,65 | 1 654 | 372,78 | 3 | 0,68 | 0,85% | 280,43% | 0,96 | 19 |
8 | Královéhradecký kraj | 261 089 | 47,33% | 356 245 | 64,58% | 335 977 | 60,90% | 227 748 | 41,29% | 48 750 | 8,84% | 2 981 | 540,38 | 141 | 25,56 | 405 | 73,42 | 755 | 136,86 | 2 360 | 427,81 | 9 | 1,63 | 0,91% | 151,69% | 1,09 | 23 |
9 | Pardubický kraj | 246 351 | 47,13% | 327 637 | 62,69% | 302 521 | 57,88% | 203 659 | 38,97% | 43 033 | 8,23% | 2 739 | 524,05 | 180 | 34,44 | 469 | 89,73 | 911 | 174,30 | 2 007 | 384,00 | 1 | 0,19 | 0,82% | 407,83% | 1,03 | 13 |
10 | Kraj Vysočina | 216 138 | 42,40% | 342 469 | 67,18% | 318 005 | 62,38% | 219 480 | 43,05% | 43 360 | 8,51% | 2 658 | 521,37 | 167 | 32,76 | 475 | 93,17 | 959 | 188,11 | 1 916 | 375,82 | 4 | 0,78 | 0,89% | 293,21% | 0,98 | 25 |
11 | Jihomoravský kraj | 524 871 | 44,03% | 755 358 | 63,37% | 698 409 | 58,59% | 472 017 | 39,60% | 96 440 | 8,09% | 6 775 | 568,38 | 324 | 27,18 | 935 | 78,44 | 1 752 | 146,98 | 5 338 | 447,82 | 3 | 0,25 | 1,02% | 411,89% | 1,08 | 55 |
12 | Olomoucký kraj | 281 344 | 44,52% | 375 665 | 59,44% | 350 157 | 55,40% | 232 516 | 36,79% | 44 029 | 6,97% | 3 438 | 543,97 | 175 | 27,69 | 546 | 86,39 | 1 017 | 160,91 | 2 600 | 411,38 | 3 | 0,47 | 0,93% | 255,14% | 1,12 | 14 |
13 | Zlínský kraj | 267 940 | 45,99% | 353 807 | 60,73% | 329 026 | 56,48% | 214 583 | 36,83% | 37 536 | 6,44% | 3 053 | 524,07 | 106 | 18,20 | 363 | 62,31 | 765 | 131,32 | 2 454 | 421,25 | 5 | 0,86 | 0,92% | 465,38% | 0,85 | 38 |
14 | Moravskoslezský kraj | 511 497 | 42,61% | 715 050 | 59,56% | 657 204 | 54,74% | 440 098 | 36,66% | 77 248 | 6,43% | 6 472 | 539,09 | 191 | 15,91 | 585 | 48,73 | 1 157 | 96,37 | 5 522 | 459,96 | 3 | 0,25 | 1,08% | 325,00% | 0,95 | 20 |
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.
Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.
zdroj Covid-19 - Wikipedia
Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)