Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení.
Covid-19 podle krajů
aktualizováno 19.1.2026 14:57:24 data k 18.1.2026
Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.
Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).
Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.
Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.
Nakaženo
Nakaženo % obyvatelstva
Počet nakažených celkem
1. dávka
Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou
Počet 1. dávek očkování celkem
2. dávka
Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou
Počet 2. dávek očkování celkem
3. dávka
Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou
Počet 3. dávek očkování celkem
4. dávka
Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou
Počet 4. dávek očkování celkem
Aktivní
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel
Počet aktivních celkem
48 hodin
Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)
Nově nakažení za 48 hodin
7 dní
Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nově nakažení za 7 dní
14 dní
Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Nově nakažení za 14 dní
Úmrtí
Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel
Počet úmrtí celkem
28 dní
Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Počet úmrtí za 28 dní
Smrtnost
-Smrtnost dle výpočtu Deníku N
% z testů
-Nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
R
-Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Nemocnice
-Počet aktuálně hospitalizovaných (H)
Vyberte kraj
Vyberte kraj kliknutím do mapy
Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo
Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)
Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí
Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Smrtnost dle výpočtu Deníku N
Testy a nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Počet aktuálně hospitalizovaných
Kraje k 18.1.2026
| Kraj | Nakaženo | % obyvatel | 1. dávka | % | 2. dávka | % | 3. dávka | % | 4. dávka | % | Aktivní | 100k | 48h | 48h / 100k | 7d | 7d / 100k | 14d | 14d / 100k | Úmrtí | 100k | 28d | 28d / 100k | smrtnost | % z testů | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praha | 642 786 | 48,54% | 838 888 | 63,35% | 786 748 | 59,41% | 536 872 | 40,54% | 146 589 | 11,07% | 4 121 | 311,19 | 0 | 0,00 | 54 | 4,08 | 107 | 8,08 | 4 025 | 303,94 | 1 | 0,08 | 0,00% | 22,22% | 1,13 | 4 |
| 2 | Středočeský kraj | 658 858 | 47,57% | 953 070 | 68,81% | 893 306 | 64,49% | 609 567 | 44,01% | 142 855 | 10,31% | 4 689 | 338,52 | 0 | 0,00 | 116 | 8,37 | 174 | 12,56 | 4 583 | 330,87 | 0 | 0,00 | 0,00% | 89,92% | 2,37 | 3 |
| 3 | Jihočeský kraj | 288 888 | 44,85% | 421 772 | 65,48% | 395 361 | 61,38% | 275 767 | 42,82% | 62 417 | 9,69% | 3 030 | 470,44 | 1 | 0,16 | 35 | 5,43 | 91 | 14,13 | 2 934 | 455,53 | 0 | 0,00 | 0,00% | 20,71% | 0,95 | 0 |
| 4 | Plzeňský kraj | 273 364 | 46,34% | 381 896 | 64,74% | 356 824 | 60,49% | 239 139 | 40,54% | 47 294 | 8,02% | 2 613 | 442,96 | 0 | 0,00 | 35 | 5,93 | 80 | 13,56 | 2 601 | 440,92 | 0 | 0,00 | 0,00% | 35,00% | 0,97 | 0 |
| 5 | Karlovarský kraj | 104 107 | 35,33% | 183 002 | 62,11% | 170 934 | 58,01% | 119 985 | 40,72% | 26 772 | 9,09% | 1 735 | 588,81 | 1 | 0,34 | 8 | 2,71 | 22 | 7,47 | 1 710 | 580,32 | 0 | 0,00 | 0,00% | 88,89% | 0,73 | 0 |
| 6 | Ústecký kraj | 345 012 | 42,03% | 516 589 | 62,92% | 480 448 | 58,52% | 331 433 | 40,37% | 76 331 | 9,30% | 3 610 | 439,73 | 1 | 0,12 | 30 | 3,65 | 64 | 7,80 | 3 570 | 434,85 | 0 | 0,00 | 0,00% | 115,38% | 1,00 | 1 |
| 7 | Liberecký kraj | 198 757 | 44,80% | 276 863 | 62,40% | 261 113 | 58,85% | 174 771 | 39,39% | 39 572 | 8,92% | 1 712 | 385,85 | 0 | 0,00 | 19 | 4,28 | 56 | 12,62 | 1 657 | 373,46 | 0 | 0,00 | 0,00% | 11,18% | 0,68 | 4 |
| 8 | Královéhradecký kraj | 267 350 | 48,46% | 355 955 | 64,53% | 335 558 | 60,83% | 227 710 | 41,28% | 52 291 | 9,48% | 2 440 | 442,31 | 5 | 0,91 | 28 | 5,08 | 86 | 15,59 | 2 375 | 430,53 | 0 | 0,00 | 0,00% | 11,24% | 0,60 | 0 |
| 9 | Pardubický kraj | 251 829 | 48,18% | 328 084 | 62,77% | 302 764 | 57,93% | 204 145 | 39,06% | 46 364 | 8,87% | 2 084 | 398,73 | 0 | 0,00 | 29 | 5,55 | 67 | 12,82 | 2 019 | 386,29 | 0 | 0,00 | 0,00% | 42,03% | 0,91 | 1 |
| 10 | Kraj Vysočina | 221 418 | 43,43% | 342 993 | 67,28% | 318 438 | 62,46% | 219 882 | 43,13% | 46 849 | 9,19% | 1 978 | 387,99 | 0 | 0,00 | 15 | 2,94 | 43 | 8,43 | 1 928 | 378,18 | 0 | 0,00 | 0,00% | 14,29% | 0,75 | 0 |
| 11 | Jihomoravský kraj | 537 363 | 45,08% | 757 227 | 63,53% | 699 918 | 58,72% | 473 681 | 39,74% | 104 112 | 8,73% | 5 480 | 459,74 | 0 | 0,00 | 51 | 4,28 | 142 | 11,91 | 5 367 | 450,26 | 0 | 0,00 | 0,00% | 37,78% | 0,84 | 2 |
| 12 | Olomoucký kraj | 288 018 | 45,57% | 376 236 | 59,53% | 350 551 | 55,47% | 233 170 | 36,89% | 47 141 | 7,46% | 2 679 | 423,88 | 0 | 0,00 | 26 | 4,11 | 68 | 10,76 | 2 614 | 413,60 | 0 | 0,00 | 0,00% | 24,53% | 0,87 | 3 |
| 13 | Zlínský kraj | 272 808 | 46,83% | 353 829 | 60,74% | 329 034 | 56,48% | 214 734 | 36,86% | 40 295 | 6,92% | 2 497 | 428,63 | 0 | 0,00 | 16 | 2,75 | 39 | 6,69 | 2 462 | 422,62 | 0 | 0,00 | 0,00% | 50,00% | 1,00 | 0 |
| 14 | Moravskoslezský kraj | 519 864 | 43,30% | 714 364 | 59,50% | 656 352 | 54,67% | 439 979 | 36,65% | 82 074 | 6,84% | 5 620 | 468,12 | 0 | 0,00 | 49 | 4,08 | 107 | 8,91 | 5 563 | 463,38 | 0 | 0,00 | 0,00% | 36,57% | 1,02 | 5 |
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.
Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.
zdroj Covid-19 - Wikipedia
Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)