Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení.
Covid-19 podle krajů
aktualizováno 10.12.2025 08:25:53 data k 9.12.2025
Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.
Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).
Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.
Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.
Nakaženo
Nakaženo % obyvatelstva
Počet nakažených celkem
1. dávka
Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou
Počet 1. dávek očkování celkem
2. dávka
Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou
Počet 2. dávek očkování celkem
3. dávka
Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou
Počet 3. dávek očkování celkem
4. dávka
Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou
Počet 4. dávek očkování celkem
Aktivní
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel
Počet aktivních celkem
48 hodin
Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)
Nově nakažení za 48 hodin
7 dní
Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nově nakažení za 7 dní
14 dní
Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Nově nakažení za 14 dní
Úmrtí
Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel
Počet úmrtí celkem
28 dní
Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Počet úmrtí za 28 dní
Smrtnost
-Smrtnost dle výpočtu Deníku N
% z testů
-Nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
R
-Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Nemocnice
-Počet aktuálně hospitalizovaných (H)
Vyberte kraj
Vyberte kraj kliknutím do mapy
Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo
Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)
Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí
Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Smrtnost dle výpočtu Deníku N
Testy a nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Počet aktuálně hospitalizovaných
Kraje k 9.12.2025
| Kraj | Nakaženo | % obyvatel | 1. dávka | % | 2. dávka | % | 3. dávka | % | 4. dávka | % | Aktivní | 100k | 48h | 48h / 100k | 7d | 7d / 100k | 14d | 14d / 100k | Úmrtí | 100k | 28d | 28d / 100k | smrtnost | % z testů | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praha | 642 386 | 48,51% | 838 853 | 63,34% | 786 739 | 59,41% | 536 840 | 40,54% | 146 457 | 11,06% | 4 263 | 321,91 | 58 | 4,38 | 141 | 10,65 | 280 | 21,14 | 4 025 | 303,94 | 1 | 0,08 | 0,00% | 58,75% | 1,00 | 13 |
| 2 | Středočeský kraj | 658 336 | 47,53% | 952 994 | 68,80% | 893 239 | 64,49% | 609 506 | 44,00% | 142 706 | 10,30% | 4 867 | 351,37 | 97 | 7,00 | 175 | 12,63 | 333 | 24,04 | 4 583 | 330,87 | 0 | 0,00 | 0,00% | 125,90% | 0,98 | 3 |
| 3 | Jihočeský kraj | 288 421 | 44,78% | 421 744 | 65,48% | 395 338 | 61,38% | 275 737 | 42,81% | 62 375 | 9,68% | 3 174 | 492,79 | 71 | 11,02 | 145 | 22,51 | 258 | 40,06 | 2 934 | 455,53 | 0 | 0,00 | 0,00% | 88,96% | 1,07 | 3 |
| 4 | Plzeňský kraj | 273 097 | 46,30% | 381 870 | 64,73% | 356 812 | 60,49% | 239 138 | 40,54% | 47 271 | 8,01% | 2 726 | 462,11 | 53 | 8,98 | 106 | 17,97 | 207 | 35,09 | 2 601 | 440,92 | 0 | 0,00 | 0,00% | 58,89% | 0,92 | 2 |
| 5 | Karlovarský kraj | 104 012 | 35,30% | 183 040 | 62,12% | 170 951 | 58,02% | 119 984 | 40,72% | 26 761 | 9,08% | 1 781 | 604,42 | 24 | 8,14 | 85 | 28,85 | 122 | 41,40 | 1 710 | 580,32 | 0 | 0,00 | 0,00% | 607,14% | 1,04 | 3 |
| 6 | Ústecký kraj | 344 787 | 42,00% | 516 600 | 62,93% | 480 460 | 58,52% | 331 424 | 40,37% | 76 265 | 9,29% | 3 705 | 451,30 | 42 | 5,12 | 95 | 11,57 | 170 | 20,71 | 3 570 | 434,85 | 0 | 0,00 | 0,00% | 271,43% | 1,13 | 1 |
| 7 | Liberecký kraj | 198 581 | 44,76% | 276 824 | 62,39% | 261 078 | 58,84% | 174 751 | 39,39% | 39 546 | 8,91% | 1 749 | 394,19 | 31 | 6,99 | 55 | 12,40 | 106 | 23,89 | 1 657 | 373,46 | 0 | 0,00 | 0,00% | 66,27% | 1,08 | 13 |
| 8 | Královéhradecký kraj | 266 978 | 48,40% | 355 946 | 64,52% | 335 551 | 60,83% | 227 702 | 41,28% | 52 260 | 9,47% | 2 559 | 463,88 | 44 | 7,98 | 95 | 17,22 | 185 | 33,54 | 2 375 | 430,53 | 0 | 0,00 | 0,00% | 49,22% | 0,97 | 7 |
| 9 | Pardubický kraj | 251 535 | 48,13% | 328 074 | 62,77% | 302 757 | 57,93% | 204 148 | 39,06% | 46 344 | 8,87% | 2 172 | 415,56 | 38 | 7,27 | 90 | 17,22 | 145 | 27,74 | 2 019 | 386,29 | 0 | 0,00 | 0,00% | 200,00% | 1,30 | 1 |
| 10 | Kraj Vysočina | 221 214 | 43,39% | 342 981 | 67,28% | 318 432 | 62,46% | 219 869 | 43,13% | 46 804 | 9,18% | 2 128 | 417,41 | 50 | 9,81 | 114 | 22,36 | 218 | 42,76 | 1 928 | 378,18 | 0 | 0,00 | 0,00% | 129,55% | 1,15 | 11 |
| 11 | Jihomoravský kraj | 536 788 | 45,03% | 757 269 | 63,53% | 699 956 | 58,72% | 473 677 | 39,74% | 104 013 | 8,73% | 5 731 | 480,79 | 95 | 7,97 | 213 | 17,87 | 419 | 35,15 | 5 367 | 450,26 | 0 | 0,00 | 0,00% | 132,30% | 0,95 | 15 |
| 12 | Olomoucký kraj | 287 774 | 45,53% | 376 050 | 59,50% | 350 392 | 55,44% | 233 068 | 36,88% | 47 105 | 7,45% | 2 805 | 443,82 | 50 | 7,91 | 100 | 15,82 | 206 | 32,59 | 2 614 | 413,60 | 0 | 0,00 | 0,00% | 79,37% | 0,91 | 11 |
| 13 | Zlínský kraj | 272 671 | 46,81% | 353 803 | 60,73% | 329 018 | 56,48% | 214 713 | 36,86% | 40 232 | 6,91% | 2 568 | 440,82 | 20 | 3,43 | 37 | 6,35 | 108 | 18,54 | 2 462 | 422,62 | 0 | 0,00 | 0,00% | 92,50% | 0,66 | 2 |
| 14 | Moravskoslezský kraj | 519 555 | 43,28% | 714 448 | 59,51% | 656 439 | 54,68% | 440 029 | 36,65% | 82 026 | 6,83% | 5 780 | 481,45 | 72 | 6,00 | 147 | 12,24 | 267 | 22,24 | 5 563 | 463,38 | 0 | 0,00 | 0,00% | 127,83% | 1,04 | 7 |
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.
Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.
zdroj Covid-19 - Wikipedia
Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)