Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení.
Covid-19 podle krajů
aktualizováno 10.9.2025 09:16:30 data k 9.9.2025
Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.
Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).
Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.
Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.
Nakaženo
Nakaženo % obyvatelstva
Počet nakažených celkem
1. dávka
Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou
Počet 1. dávek očkování celkem
2. dávka
Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou
Počet 2. dávek očkování celkem
3. dávka
Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou
Počet 3. dávek očkování celkem
4. dávka
Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou
Počet 4. dávek očkování celkem
Aktivní
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel
Počet aktivních celkem
48 hodin
Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)
Nově nakažení za 48 hodin
7 dní
Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nově nakažení za 7 dní
14 dní
Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Nově nakažení za 14 dní
Úmrtí
Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel
Počet úmrtí celkem
28 dní
Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Počet úmrtí za 28 dní
Smrtnost
-Smrtnost dle výpočtu Deníku N
% z testů
-Nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
R
-Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Nemocnice
-Počet aktuálně hospitalizovaných (H)
Vyberte kraj

Vyberte kraj kliknutím do mapy
Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo
Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)
Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí
Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Smrtnost dle výpočtu Deníku N
Testy a nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Počet aktuálně hospitalizovaných
Kraje k 9.9.2025
Kraj | Nakaženo | % obyvatel | 1. dávka | % | 2. dávka | % | 3. dávka | % | 4. dávka | % | Aktivní | 100k | 48h | 48h / 100k | 7d | 7d / 100k | 14d | 14d / 100k | Úmrtí | 100k | 28d | 28d / 100k | smrtnost | % z testů | R | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha | 638 248 | 48,20% | 838 792 | 63,34% | 786 777 | 59,41% | 536 070 | 40,48% | 141 684 | 10,70% | 4 411 | 333,09 | 156 | 11,78 | 293 | 22,13 | 506 | 38,21 | 4 025 | 303,94 | 1 | 0,08 | 0,00% | 218,66% | 1,30 | 9 |
2 | Středočeský kraj | 654 050 | 47,22% | 951 541 | 68,70% | 892 070 | 64,40% | 608 350 | 43,92% | 138 823 | 10,02% | 4 903 | 353,97 | 128 | 9,24 | 248 | 17,90 | 404 | 29,17 | 4 583 | 330,87 | 0 | 0,00 | 0,00% | 313,92% | 1,36 | 4 |
3 | Jihočeský kraj | 285 697 | 44,36% | 421 464 | 65,44% | 395 146 | 61,35% | 275 464 | 42,77% | 61 151 | 9,49% | 3 131 | 486,12 | 76 | 11,80 | 137 | 21,27 | 208 | 32,29 | 2 934 | 455,53 | 0 | 0,00 | 0,00% | 159,30% | 1,69 | 1 |
4 | Plzeňský kraj | 270 811 | 45,91% | 381 537 | 64,68% | 356 441 | 60,42% | 238 858 | 40,49% | 46 361 | 7,86% | 2 738 | 464,15 | 82 | 13,90 | 140 | 23,73 | 243 | 41,19 | 2 601 | 440,92 | 0 | 0,00 | 0,00% | 388,89% | 1,19 | 1 |
5 | Karlovarský kraj | 103 322 | 35,06% | 183 003 | 62,11% | 170 938 | 58,01% | 119 909 | 40,69% | 26 282 | 8,92% | 1 735 | 588,81 | 13 | 4,41 | 17 | 5,77 | 28 | 9,50 | 1 710 | 580,32 | 0 | 0,00 | 0,00% | 425,00% | 1,31 | 1 |
6 | Ústecký kraj | 342 437 | 41,71% | 516 399 | 62,90% | 480 347 | 58,51% | 331 128 | 40,33% | 74 595 | 9,09% | 3 704 | 451,18 | 55 | 6,70 | 109 | 13,28 | 171 | 20,83 | 3 570 | 434,85 | 0 | 0,00 | 0,00% | 375,86% | 1,35 | 0 |
7 | Liberecký kraj | 197 083 | 44,42% | 276 608 | 62,34% | 260 920 | 58,81% | 174 560 | 39,34% | 38 600 | 8,70% | 1 766 | 398,03 | 41 | 9,24 | 83 | 18,71 | 149 | 33,58 | 1 657 | 373,46 | 0 | 0,00 | 0,00% | 259,38% | 1,14 | 4 |
8 | Královéhradecký kraj | 264 559 | 47,96% | 355 892 | 64,51% | 335 531 | 60,82% | 227 520 | 41,24% | 50 947 | 9,24% | 2 532 | 458,99 | 63 | 11,42 | 121 | 21,93 | 217 | 39,34 | 2 375 | 430,53 | 0 | 0,00 | 0,00% | 127,37% | 1,23 | 6 |
9 | Pardubický kraj | 249 166 | 47,67% | 327 828 | 62,72% | 302 609 | 57,90% | 203 930 | 39,02% | 45 186 | 8,65% | 2 160 | 413,27 | 60 | 11,48 | 108 | 20,66 | 165 | 31,57 | 2 019 | 386,29 | 0 | 0,00 | 0,00% | 432,00% | 1,57 | 2 |
10 | Kraj Vysočina | 218 926 | 42,94% | 342 750 | 67,23% | 318 277 | 62,43% | 219 683 | 43,09% | 45 619 | 8,95% | 2 048 | 401,72 | 50 | 9,81 | 96 | 18,83 | 154 | 30,21 | 1 928 | 378,18 | 0 | 0,00 | 0,00% | 240,00% | 1,43 | 1 |
11 | Jihomoravský kraj | 531 443 | 44,58% | 756 256 | 63,44% | 699 139 | 58,65% | 472 809 | 39,67% | 101 334 | 8,50% | 5 721 | 479,95 | 143 | 12,00 | 270 | 22,65 | 454 | 38,09 | 5 367 | 450,26 | 0 | 0,00 | 0,00% | 675,00% | 1,31 | 5 |
12 | Olomoucký kraj | 284 972 | 45,09% | 375 797 | 59,46% | 350 204 | 55,41% | 232 803 | 36,84% | 46 116 | 7,30% | 2 755 | 435,91 | 57 | 9,02 | 107 | 16,93 | 193 | 30,54 | 2 614 | 413,60 | 0 | 0,00 | 0,00% | 356,67% | 1,18 | 3 |
13 | Zlínský kraj | 270 582 | 46,45% | 353 784 | 60,73% | 329 033 | 56,48% | 214 605 | 36,84% | 39 361 | 6,76% | 2 564 | 440,13 | 33 | 5,66 | 69 | 11,84 | 132 | 22,66 | 2 462 | 422,62 | 0 | 0,00 | 0,00% | 862,50% | 1,08 | 8 |
14 | Moravskoslezský kraj | 515 953 | 42,98% | 714 471 | 59,51% | 656 530 | 54,69% | 439 858 | 36,64% | 80 323 | 6,69% | 5 715 | 476,04 | 68 | 5,66 | 147 | 12,24 | 248 | 20,66 | 5 563 | 463,38 | 0 | 0,00 | 0,00% | 177,11% | 1,29 | 5 |
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.
Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.
zdroj Covid-19 - Wikipedia
Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)