Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení.
Covid-19 podle krajů
aktualizováno 14.4.2026 08:00:13 data k 13.4.2026
Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.
Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).
Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.
Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.
Nakaženo
Nakaženo % obyvatelstva
Počet nakažených celkem
1. dávka
Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou
Počet 1. dávek očkování celkem
2. dávka
Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou
Počet 2. dávek očkování celkem
3. dávka
Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou
Počet 3. dávek očkování celkem
4. dávka
Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou
Počet 4. dávek očkování celkem
Aktivní
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel
Počet aktivních celkem
48 hodin
Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)
Nově nakažení za 48 hodin
7 dní
Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nově nakažení za 7 dní
14 dní
Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Nově nakažení za 14 dní
Úmrtí
Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel
Počet úmrtí celkem
28 dní
Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Počet úmrtí za 28 dní
Smrtnost
-Smrtnost dle výpočtu Deníku N
% z testů
-Nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
R
-Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Nemocnice
-Počet aktuálně hospitalizovaných (H)
Vyberte kraj
Vyberte kraj kliknutím do mapy
Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo
Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)
Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí
Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Smrtnost dle výpočtu Deníku N
Testy a nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Počet aktuálně hospitalizovaných
Kraje k 13.4.2026
| Kraj | Nakaženo | % obyvatel | 1. dávka | % | 2. dávka | % | 3. dávka | % | 4. dávka | % | Aktivní | 100k | 48h | 48h / 100k | 7d | 7d / 100k | 14d | 14d / 100k | Úmrtí | 100k | 28d | 28d / 100k | smrtnost | % z testů | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praha | 643 175 | 48,57% | 838 862 | 63,34% | 786 730 | 59,41% | 536 878 | 40,54% | 146 626 | 11,07% | 4 074 | 307,64 | 5 | 0,38 | 15 | 1,13 | 22 | 1,66 | 4 025 | 303,94 | 1 | 0,08 | 0,00% | 6,79% | 1,36 | 0 |
| 2 | Středočeský kraj | 659 371 | 47,60% | 953 030 | 68,80% | 893 267 | 64,49% | 609 552 | 44,01% | 142 889 | 10,32% | 4 614 | 333,11 | 3 | 0,22 | 8 | 0,58 | 10 | 0,72 | 4 583 | 330,87 | 0 | 0,00 | 0,00% | 6,15% | 1,33 | 0 |
| 3 | Jihočeský kraj | 288 992 | 44,87% | 421 769 | 65,48% | 395 359 | 61,38% | 275 782 | 42,82% | 62 468 | 9,70% | 2 972 | 461,43 | 1 | 0,16 | 4 | 0,62 | 6 | 0,93 | 2 934 | 455,53 | 0 | 0,00 | 0,00% | 3,64% | 2,00 | 1 |
| 4 | Plzeňský kraj | 273 548 | 46,37% | 381 896 | 64,74% | 356 824 | 60,49% | 239 143 | 40,54% | 47 299 | 8,02% | 2 573 | 436,18 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 | 5 | 0,85 | 2 601 | 440,92 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,88% | 0,00 | 0 |
| 5 | Karlovarský kraj | 104 172 | 35,35% | 183 001 | 62,10% | 170 931 | 58,01% | 119 980 | 40,72% | 26 774 | 9,09% | 1 716 | 582,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,68 | 1 710 | 580,32 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0 |
| 6 | Ústecký kraj | 345 222 | 42,05% | 516 587 | 62,92% | 480 445 | 58,52% | 331 433 | 40,37% | 76 354 | 9,30% | 3 576 | 435,58 | 0 | 0,00 | 4 | 0,49 | 6 | 0,73 | 3 570 | 434,85 | 0 | 0,00 | 0,00% | 15,38% | 4,00 | 0 |
| 7 | Liberecký kraj | 198 869 | 44,82% | 276 863 | 62,40% | 261 114 | 58,85% | 174 771 | 39,39% | 39 580 | 8,92% | 1 671 | 376,61 | 1 | 0,23 | 4 | 0,90 | 5 | 1,13 | 1 657 | 373,46 | 0 | 0,00 | 0,00% | 4,76% | 1,00 | 1 |
| 8 | Královéhradecký kraj | 267 525 | 48,50% | 355 953 | 64,53% | 335 558 | 60,83% | 227 710 | 41,28% | 52 297 | 9,48% | 2 396 | 434,34 | 4 | 0,73 | 7 | 1,27 | 10 | 1,81 | 2 375 | 430,53 | 0 | 0,00 | 0,00% | 4,35% | 7,00 | 1 |
| 9 | Pardubický kraj | 251 966 | 48,21% | 328 085 | 62,77% | 302 763 | 57,93% | 204 151 | 39,06% | 46 376 | 8,87% | 2 042 | 390,69 | 1 | 0,19 | 4 | 0,77 | 7 | 1,34 | 2 019 | 386,29 | 0 | 0,00 | 0,00% | 8,51% | 1,33 | 0 |
| 10 | Kraj Vysočina | 221 571 | 43,46% | 342 998 | 67,28% | 318 437 | 62,46% | 219 890 | 43,13% | 46 889 | 9,20% | 1 952 | 382,89 | 0 | 0,00 | 5 | 0,98 | 10 | 1,96 | 1 928 | 378,18 | 0 | 0,00 | 0,00% | 8,62% | 0,56 | 0 |
| 11 | Jihomoravský kraj | 537 677 | 45,11% | 757 233 | 63,53% | 699 914 | 58,72% | 473 690 | 39,74% | 104 163 | 8,74% | 5 415 | 454,28 | 3 | 0,25 | 14 | 1,17 | 21 | 1,76 | 5 367 | 450,26 | 0 | 0,00 | 0,00% | 12,50% | 3,50 | 2 |
| 12 | Olomoucký kraj | 288 255 | 45,61% | 376 235 | 59,53% | 350 550 | 55,47% | 233 177 | 36,89% | 47 169 | 7,46% | 2 642 | 418,03 | 2 | 0,32 | 8 | 1,27 | 12 | 1,90 | 2 614 | 413,60 | 0 | 0,00 | 0,00% | 6,02% | 1,33 | 0 |
| 13 | Zlínský kraj | 272 926 | 46,85% | 353 829 | 60,74% | 329 035 | 56,48% | 214 744 | 36,86% | 40 317 | 6,92% | 2 475 | 424,85 | 2 | 0,34 | 7 | 1,20 | 9 | 1,54 | 2 462 | 422,62 | 0 | 0,00 | 0,00% | 25,00% | 1,00 | 0 |
| 14 | Moravskoslezský kraj | 520 166 | 43,33% | 714 365 | 59,50% | 656 345 | 54,67% | 439 990 | 36,65% | 82 110 | 6,84% | 5 556 | 462,79 | 2 | 0,17 | 9 | 0,75 | 11 | 0,92 | 5 563 | 463,38 | 0 | 0,00 | 0,00% | 8,33% | 2,25 | 0 |
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.
Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.
zdroj Covid-19 - Wikipedia
Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)