Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení.
Covid-19 podle krajů
aktualizováno 19.5.2022 19:04:13 data k 18.5.2022
Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.
Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).
Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.
Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.
Nakaženo
Nakaženo % obyvatelstva
Počet nakažených celkem
1. dávka
Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou
Počet 1. dávek očkování celkem
2. dávka
Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou
Počet 2. dávek očkování celkem
3. dávka
Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou
Počet 3. dávek očkování celkem
Aktivní
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel
Počet aktivních celkem
48 hodin
Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)
Nově nakažení za 48 hodin
7 dní
Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nově nakažení za 7 dní
14 dní
Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Nově nakažení za 14 dní
Úmrtí
Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel
Počet úmrtí celkem
28 dní
Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Počet úmrtí za 28 dní
Smrtnost
-Smrtnost dle výpočtu Deníku N
% z testů
-Nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
R
-Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Nemocnice
-Počet aktuálně hospitalizovaných (H)
Vyberte kraj

Vyberte kraj kliknutím do mapy
Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo
Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)
Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí
Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Smrtnost dle výpočtu Deníku N
Testy a nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Počet aktuálně hospitalizovaných
Kraje k 19.5.2022
Kraj | Nakaženo | % obyvatel | 1. dávka | % | 2. dávka | % | 3. dávka | % | Aktivní | 100k | 48h | 48h / 100k | 7d | 7d / 100k | 14d | 14d / 100k | Úmrtí | 100k | 28d | 28d / 100k | smrtnost | % z testů | R | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha | 513 054 | 38,74% | 872 603 | 65,89% | 817 753 | 61,75% | 537 964 | 40,62% | 951 | 71,81 | 225 | 16,99 | 606 | 45,76 | 1 525 | 115,16 | 3 586 | 270,79 | 25 | 1,89 | 0,70% | 9,82% | 0,77 | 35 |
2 | Středočeský kraj | 537 463 | 38,80% | 931 956 | 67,28% | 874 370 | 63,12% | 571 139 | 41,23% | 616 | 44,47 | 117 | 8,45 | 353 | 25,48 | 956 | 69,02 | 4 290 | 309,72 | 21 | 1,52 | 0,80% | 12,71% | 0,72 | 20 |
3 | Jihočeský kraj | 230 987 | 35,86% | 416 735 | 64,70% | 391 011 | 60,71% | 263 643 | 40,93% | 135 | 20,96 | 37 | 5,74 | 134 | 20,80 | 361 | 56,05 | 2 699 | 419,05 | 12 | 1,86 | 1,17% | 15,06% | 0,70 | 8 |
4 | Plzeňský kraj | 219 231 | 37,16% | 374 620 | 63,51% | 350 491 | 59,42% | 227 337 | 38,54% | 145 | 24,58 | 31 | 5,26 | 125 | 21,19 | 345 | 58,48 | 2 443 | 414,14 | 18 | 3,05 | 1,12% | 12,00% | 0,66 | 14 |
5 | Karlovarský kraj | 85 774 | 29,11% | 180 664 | 61,31% | 169 020 | 57,36% | 114 937 | 39,01% | 47 | 15,95 | 10 | 3,39 | 34 | 11,54 | 144 | 48,87 | 1 654 | 561,32 | 7 | 2,38 | 1,93% | 9,86% | 0,43 | 3 |
6 | Ústecký kraj | 277 840 | 33,84% | 512 190 | 62,39% | 476 660 | 58,06% | 316 638 | 38,57% | 165 | 20,10 | 51 | 6,21 | 150 | 18,27 | 409 | 49,82 | 3 364 | 409,76 | 9 | 1,10 | 1,21% | 16,59% | 0,71 | 8 |
7 | Liberecký kraj | 162 306 | 36,58% | 273 226 | 61,58% | 257 870 | 58,12% | 166 354 | 37,49% | 3 | 0,68 | 20 | 4,51 | 58 | 13,07 | 203 | 45,75 | 1 576 | 355,20 | 6 | 1,35 | 0,97% | 8,62% | 0,48 | 3 |
8 | Královéhradecký kraj | 210 934 | 38,24% | 352 805 | 63,95% | 332 748 | 60,32% | 217 521 | 39,43% | 119 | 21,57 | 35 | 6,34 | 122 | 22,12 | 347 | 62,90 | 2 172 | 393,73 | 8 | 1,45 | 1,03% | 14,20% | 0,66 | 11 |
9 | Pardubický kraj | 200 898 | 38,44% | 324 943 | 62,17% | 300 253 | 57,45% | 194 897 | 37,29% | 246 | 47,07 | 42 | 8,04 | 132 | 25,26 | 337 | 64,48 | 1 901 | 363,71 | 11 | 2,10 | 0,95% | 16,99% | 0,85 | 13 |
10 | Kraj Vysočina | 177 991 | 34,91% | 341 254 | 66,94% | 317 001 | 62,18% | 212 015 | 41,59% | 218 | 42,76 | 34 | 6,67 | 99 | 19,42 | 277 | 54,33 | 1 751 | 343,46 | 12 | 2,35 | 0,99% | 14,80% | 0,64 | 18 |
11 | Jihomoravský kraj | 424 214 | 35,59% | 744 003 | 62,42% | 688 125 | 57,73% | 448 216 | 37,60% | 278 | 23,32 | 93 | 7,80 | 286 | 23,99 | 748 | 62,75 | 4 915 | 412,34 | 31 | 2,60 | 1,16% | 15,46% | 0,74 | 18 |
12 | Olomoucký kraj | 229 112 | 36,25% | 373 761 | 59,14% | 348 360 | 55,12% | 222 796 | 35,25% | 104 | 16,46 | 37 | 5,85 | 113 | 17,88 | 313 | 49,52 | 2 435 | 385,28 | 8 | 1,27 | 1,07% | 10,81% | 0,78 | 9 |
13 | Zlínský kraj | 218 951 | 37,58% | 351 927 | 60,41% | 327 354 | 56,19% | 206 418 | 35,43% | 117 | 20,08 | 36 | 6,18 | 110 | 18,88 | 306 | 52,53 | 2 291 | 393,27 | 6 | 1,03 | 1,05% | 15,60% | 0,69 | 10 |
14 | Moravskoslezský kraj | 425 579 | 35,45% | 712 606 | 59,36% | 655 078 | 54,57% | 423 034 | 35,24% | 382 | 31,82 | 75 | 6,25 | 236 | 19,66 | 585 | 48,73 | 5 183 | 431,72 | 13 | 1,08 | 1,22% | 17,88% | 0,78 | 20 |
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.
Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.
zdroj Covid-19 - Wikipedia
Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)