Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení.
Covid-19 podle krajů
aktualizováno 25.10.2025 14:21:14 data k 24.10.2025
Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.
Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).
Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.
Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.
Nakaženo
Nakaženo % obyvatelstva
Počet nakažených celkem
1. dávka
Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou
Počet 1. dávek očkování celkem
2. dávka
Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou
Počet 2. dávek očkování celkem
3. dávka
Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou
Počet 3. dávek očkování celkem
4. dávka
Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou
Počet 4. dávek očkování celkem
Aktivní
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel
Počet aktivních celkem
48 hodin
Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)
Nově nakažení za 48 hodin
7 dní
Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nově nakažení za 7 dní
14 dní
Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Nově nakažení za 14 dní
Úmrtí
Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel
Počet úmrtí celkem
28 dní
Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Počet úmrtí za 28 dní
Smrtnost
-Smrtnost dle výpočtu Deníku N
% z testů
-Nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
R
-Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Nemocnice
-Počet aktuálně hospitalizovaných (H)
Vyberte kraj
Vyberte kraj kliknutím do mapy
Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo
Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)
Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí
Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Smrtnost dle výpočtu Deníku N
Testy a nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Počet aktuálně hospitalizovaných
Kraje k 24.10.2025
| Kraj | Nakaženo | % obyvatel | 1. dávka | % | 2. dávka | % | 3. dávka | % | 4. dávka | % | Aktivní | 100k | 48h | 48h / 100k | 7d | 7d / 100k | 14d | 14d / 100k | Úmrtí | 100k | 28d | 28d / 100k | smrtnost | % z testů | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praha | 641 442 | 48,44% | 838 901 | 63,35% | 786 597 | 59,40% | 536 506 | 40,51% | 144 773 | 10,93% | 4 489 | 338,98 | 95 | 7,17 | 347 | 26,20 | 611 | 46,14 | 4 025 | 303,94 | 1 | 0,08 | 0,00% | 173,50% | 1,34 | 20 |
| 2 | Středočeský kraj | 657 288 | 47,45% | 951 731 | 68,71% | 892 115 | 64,41% | 608 755 | 43,95% | 141 318 | 10,20% | 5 097 | 367,98 | 94 | 6,79 | 339 | 24,47 | 639 | 46,13 | 4 583 | 330,87 | 0 | 0,00 | 0,00% | 275,61% | 1,14 | 12 |
| 3 | Jihočeský kraj | 287 650 | 44,66% | 421 432 | 65,43% | 395 064 | 61,34% | 275 548 | 42,78% | 61 973 | 9,62% | 3 329 | 516,86 | 80 | 12,42 | 266 | 41,30 | 497 | 77,16 | 2 934 | 455,53 | 0 | 0,00 | 0,00% | 188,65% | 1,20 | 1 |
| 4 | Plzeňský kraj | 272 448 | 46,19% | 381 568 | 64,68% | 356 450 | 60,43% | 238 951 | 40,51% | 46 953 | 7,96% | 2 840 | 481,44 | 49 | 8,31 | 218 | 36,96 | 409 | 69,33 | 2 601 | 440,92 | 0 | 0,00 | 0,00% | 250,57% | 1,02 | 1 |
| 5 | Karlovarský kraj | 103 732 | 35,20% | 182 985 | 62,10% | 170 907 | 58,00% | 119 970 | 40,71% | 26 624 | 9,04% | 1 792 | 608,15 | 14 | 4,75 | 49 | 16,63 | 83 | 28,17 | 1 710 | 580,32 | 0 | 0,00 | 0,00% | 980,00% | 1,32 | 2 |
| 6 | Ústecký kraj | 344 222 | 41,93% | 516 427 | 62,90% | 480 317 | 58,51% | 331 290 | 40,35% | 75 764 | 9,23% | 3 866 | 470,91 | 72 | 8,77 | 222 | 27,04 | 397 | 48,36 | 3 570 | 434,85 | 0 | 0,00 | 0,00% | 528,57% | 1,35 | 1 |
| 7 | Liberecký kraj | 198 257 | 44,68% | 276 580 | 62,34% | 260 875 | 58,80% | 174 606 | 39,35% | 39 192 | 8,83% | 1 840 | 414,70 | 28 | 6,31 | 128 | 28,85 | 261 | 58,82 | 1 657 | 373,46 | 0 | 0,00 | 0,00% | 250,98% | 0,99 | 1 |
| 8 | Královéhradecký kraj | 266 367 | 48,29% | 355 872 | 64,51% | 335 461 | 60,81% | 227 603 | 41,26% | 51 882 | 9,40% | 2 675 | 484,91 | 48 | 8,70 | 198 | 35,89 | 376 | 68,16 | 2 375 | 430,53 | 0 | 0,00 | 0,00% | 113,79% | 1,17 | 21 |
| 9 | Pardubický kraj | 250 965 | 48,02% | 327 846 | 62,73% | 302 585 | 57,89% | 204 024 | 39,04% | 46 033 | 8,81% | 2 361 | 451,73 | 62 | 11,86 | 232 | 44,39 | 406 | 77,68 | 2 019 | 386,29 | 0 | 0,00 | 0,00% | 341,18% | 1,30 | 8 |
| 10 | Kraj Vysočina | 220 541 | 43,26% | 342 785 | 67,24% | 318 282 | 62,43% | 219 773 | 43,11% | 46 493 | 9,12% | 2 241 | 439,57 | 59 | 11,57 | 203 | 39,82 | 384 | 75,32 | 1 928 | 378,18 | 0 | 0,00 | 0,00% | 298,53% | 1,15 | 14 |
| 11 | Jihomoravský kraj | 535 240 | 44,90% | 756 506 | 63,47% | 699 235 | 58,66% | 473 127 | 39,69% | 103 075 | 8,65% | 6 042 | 506,88 | 127 | 10,65 | 507 | 42,53 | 1 006 | 84,40 | 5 367 | 450,26 | 0 | 0,00 | 0,00% | 384,09% | 1,00 | 37 |
| 12 | Olomoucký kraj | 287 010 | 45,41% | 375 950 | 59,48% | 350 296 | 55,43% | 232 978 | 36,86% | 46 771 | 7,40% | 3 027 | 478,94 | 86 | 13,61 | 301 | 47,63 | 573 | 90,66 | 2 614 | 413,60 | 0 | 0,00 | 0,00% | 418,06% | 1,08 | 10 |
| 13 | Zlínský kraj | 272 148 | 46,72% | 353 737 | 60,72% | 328 967 | 56,47% | 214 635 | 36,84% | 39 943 | 6,86% | 2 779 | 477,04 | 51 | 8,75 | 215 | 36,91 | 407 | 69,86 | 2 462 | 422,62 | 0 | 0,00 | 0,00% | 1 023,81% | 1,13 | 14 |
| 14 | Moravskoslezský kraj | 518 492 | 43,19% | 714 417 | 59,51% | 656 411 | 54,68% | 439 933 | 36,64% | 81 425 | 6,78% | 6 131 | 510,69 | 140 | 11,66 | 432 | 35,98 | 716 | 59,64 | 5 563 | 463,38 | 0 | 0,00 | 0,00% | 337,50% | 1,54 | 17 |
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.
Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.
zdroj Covid-19 - Wikipedia
Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)