Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení.
Covid-19 podle krajů
aktualizováno 1.10.2023 19:43:57 data k 30.9.2023
Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.
Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).
Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.
Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.
Nakaženo
Nakaženo % obyvatelstva
Počet nakažených celkem
1. dávka
Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou
Počet 1. dávek očkování celkem
2. dávka
Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou
Počet 2. dávek očkování celkem
3. dávka
Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou
Počet 3. dávek očkování celkem
4. dávka
Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou
Počet 4. dávek očkování celkem
Aktivní
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel
Počet aktivních celkem
48 hodin
Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)
Nově nakažení za 48 hodin
7 dní
Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nově nakažení za 7 dní
14 dní
Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Nově nakažení za 14 dní
Úmrtí
Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel
Počet úmrtí celkem
28 dní
Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Počet úmrtí za 28 dní
Smrtnost
-Smrtnost dle výpočtu Deníku N
% z testů
-Nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
R
-Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Nemocnice
-Počet aktuálně hospitalizovaných (H)
Vyberte kraj

Vyberte kraj kliknutím do mapy
Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo
Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)
Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí
Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Smrtnost dle výpočtu Deníku N
Testy a nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Počet aktuálně hospitalizovaných
Kraje k 30.9.2023
Kraj | Nakaženo | % obyvatel | 1. dávka | % | 2. dávka | % | 3. dávka | % | 4. dávka | % | Aktivní | 100k | 48h | 48h / 100k | 7d | 7d / 100k | 14d | 14d / 100k | Úmrtí | 100k | 28d | 28d / 100k | smrtnost | % z testů | R | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha | 617 068 | 46,60% | 838 624 | 63,33% | 787 781 | 59,49% | 534 136 | 40,33% | 117 614 | 8,88% | 4 358 | 329,09 | 78 | 5,89 | 334 | 25,22 | 646 | 48,78 | 3 903 | 294,73 | 5 | 0,38 | 0,63% | 107,40% | 1,06 | 30 |
2 | Středočeský kraj | 633 193 | 45,71% | 943 291 | 68,10% | 885 324 | 63,92% | 601 796 | 43,45% | 115 369 | 8,33% | 4 823 | 348,20 | 49 | 3,54 | 260 | 18,77 | 498 | 35,95 | 4 490 | 324,15 | 2 | 0,14 | 0,71% | 163,52% | 1,09 | 12 |
3 | Jihočeský kraj | 273 005 | 42,39% | 419 210 | 65,09% | 393 399 | 61,08% | 273 339 | 42,44% | 51 518 | 8,00% | 3 040 | 471,99 | 29 | 4,50 | 128 | 19,87 | 246 | 38,19 | 2 845 | 441,71 | 2 | 0,31 | 1,04% | 100,00% | 1,03 | 3 |
4 | Plzeňský kraj | 259 364 | 43,97% | 378 924 | 64,24% | 354 336 | 60,07% | 237 008 | 40,18% | 39 684 | 6,73% | 2 663 | 451,43 | 21 | 3,56 | 101 | 17,12 | 184 | 31,19 | 2 569 | 435,50 | 2 | 0,34 | 0,99% | 123,17% | 0,98 | 1 |
5 | Karlovarský kraj | 100 223 | 34,01% | 182 026 | 61,77% | 170 289 | 57,79% | 119 068 | 40,41% | 22 590 | 7,67% | 1 757 | 596,27 | 8 | 2,71 | 39 | 13,24 | 86 | 29,19 | 1 693 | 574,55 | 0 | 0,00 | 1,69% | 130,00% | 0,71 | 2 |
6 | Ústecký kraj | 330 214 | 40,22% | 515 766 | 62,82% | 480 174 | 58,49% | 329 953 | 40,19% | 63 661 | 7,75% | 3 715 | 452,52 | 21 | 2,56 | 129 | 15,71 | 265 | 32,28 | 3 531 | 430,10 | 3 | 0,37 | 1,07% | 117,27% | 0,83 | 2 |
7 | Liberecký kraj | 190 490 | 42,93% | 275 379 | 62,07% | 260 001 | 58,60% | 173 441 | 39,09% | 32 223 | 7,26% | 1 725 | 388,78 | 10 | 2,25 | 58 | 13,07 | 152 | 34,26 | 1 636 | 368,73 | 1 | 0,23 | 0,86% | 116,00% | 0,63 | 0 |
8 | Královéhradecký kraj | 252 966 | 45,86% | 354 562 | 64,27% | 334 563 | 60,65% | 226 100 | 40,99% | 41 858 | 7,59% | 2 433 | 441,04 | 21 | 3,81 | 86 | 15,59 | 194 | 35,17 | 2 304 | 417,66 | 0 | 0,00 | 0,91% | 55,84% | 0,88 | 5 |
9 | Pardubický kraj | 237 894 | 45,52% | 326 431 | 62,46% | 301 651 | 57,71% | 202 486 | 38,74% | 37 288 | 7,13% | 2 152 | 411,74 | 32 | 6,12 | 117 | 22,39 | 237 | 45,34 | 1 990 | 380,74 | 0 | 0,00 | 0,84% | 120,62% | 0,94 | 0 |
10 | Kraj Vysočina | 208 717 | 40,94% | 342 037 | 67,09% | 317 751 | 62,33% | 218 748 | 42,91% | 37 642 | 7,38% | 1 986 | 389,55 | 12 | 2,35 | 82 | 16,08 | 196 | 38,45 | 1 859 | 364,64 | 1 | 0,20 | 0,89% | 82,83% | 0,76 | 10 |
11 | Jihomoravský kraj | 506 021 | 42,45% | 752 184 | 63,10% | 695 894 | 58,38% | 469 224 | 39,36% | 84 497 | 7,09% | 5 648 | 473,83 | 62 | 5,20 | 305 | 25,59 | 625 | 52,43 | 5 224 | 438,26 | 4 | 0,34 | 1,03% | 217,86% | 0,83 | 22 |
12 | Olomoucký kraj | 271 637 | 42,98% | 374 599 | 59,27% | 349 340 | 55,27% | 231 271 | 36,59% | 37 982 | 6,01% | 2 758 | 436,38 | 30 | 4,75 | 151 | 23,89 | 312 | 49,37 | 2 554 | 404,10 | 1 | 0,16 | 0,94% | 218,84% | 0,92 | 5 |
13 | Zlínský kraj | 260 145 | 44,66% | 353 105 | 60,61% | 328 571 | 56,40% | 213 727 | 36,69% | 32 482 | 5,58% | 2 596 | 445,62 | 23 | 3,95 | 120 | 20,60 | 265 | 45,49 | 2 405 | 412,84 | 2 | 0,34 | 0,93% | 324,32% | 0,82 | 11 |
14 | Moravskoslezský kraj | 497 922 | 41,47% | 713 828 | 59,46% | 656 500 | 54,68% | 438 433 | 36,52% | 67 484 | 5,62% | 5 725 | 476,87 | 47 | 3,91 | 228 | 18,99 | 469 | 39,07 | 5 436 | 452,80 | 3 | 0,25 | 1,09% | 225,74% | 0,93 | 18 |
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.
Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.
zdroj Covid-19 - Wikipedia
Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)