Ne 14.9.
 
So 13.9.
 
Pá 12.9.
 
Čt 11.9.
 
St 10.9.

Nakaženo

4841814
-
14.9.
-
13.9.
444
12.9.
473
11.9.
454
10.9.

Reinfekce

496205
-
14.9.
-
13.9.
245
12.9.
267
11.9.
271
10.9.

Testy PCR

22328993
-
14.9.
-
13.9.
173
12.9.
151
11.9.
133
10.9.

% z PCR

13.872832369942
-
14.9.
-
13.9.
13.872832369942
12.9.
15.23178807947
11.9.
13.533834586466
10.9.

Testy AG

35816796
-
14.9.
-
13.9.
1423
12.9.
1540
11.9.
1466
10.9.

% z AG

28.671820098384
-
14.9.
-
13.9.
28.671820098384
12.9.
28.831168831169
11.9.
29.195088676671
10.9.

 

 
 
Ne 14.9.
 
So 13.9.
 
Pá 12.9.
 
Čt 11.9.
 
St 10.9.

R

1.497542997543
-
14.9.
-
13.9.
1.497542997543
12.9.
1.4329192546584
11.9.
1.3177860696517
10.9.

7d   /  100k

22.781263335986
-
14.9.
-
13.9.
22.781263335986
12.9.
21.557167561985
11.9.
19.800449962656
10.9.

Úmrtí

43884
-
14.9.
-
13.9.
-
12.9.
1
11.9.
0
10.9.

Nemocnice

63
-
14.9.
-
13.9.
63
12.9.
58
11.9.
56
10.9.

JIP

3
-
14.9.
-
13.9.
3
12.9.
4
11.9.
3
10.9.

Očkování

19331384
-
14.9.
-
13.9.
-
12.9.
-
11.9.
-
10.9.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 podle okresů

aktualizováno 14.9.2025 02:41:24      data k 12.9.2025

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Zahrnuto do mapy 4 828 183 případů nákazy.
99,72%

Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).

Zahrnuto do mapy 19 101 864 vykázaných očkování.
98,81%

Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo

-
-

Nakaženo % obyvatelstva

Počet nakažených celkem

1. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou

Počet 1. dávek očkování celkem

2. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou

Počet 2. dávek očkování celkem

3. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou

Počet 3. dávek očkování celkem

4. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou

Počet 4. dávek očkování celkem

Aktivní

-
-

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel

Počet aktivních celkem

48 hodin

-
-

Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)

Nově nakažení za 48 hodin

7 dní

-
-

Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nově nakažení za 7 dní

14 dní

-
-

Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Nově nakažení za 14 dní

Úmrtí

-
-

Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel

Počet úmrtí celkem

28 dní

-
-

Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Počet úmrtí za 28 dní

Smrtnost

-

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

% z testů

-

Nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)

R

-

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Nemocnice

-

Počet aktuálně hospitalizovaných (H)

Vyberte okres

0 obyvatel
Loading...
0%
100%
interval ms

Vyberte okres kliknutím do mapy

Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo

Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)

Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí

Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

Testy a nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Počet aktuálně hospitalizovaných

Okresy k 12.9.2025

Okres Nakaženo % obyvatel 1. dávka % 2. dávka % 3. dávka % 4. dávka % Aktivní 100k 48h 48h / 100k 7d 7d / 100k 14d 14d / 100k Úmrtí 100k 28d 28d / 100k smrtnost % z testů R H
1 Sokolov 32 285 36,60% 54 636 61,94% 51 060 57,88% 35 669 40,44% 7 587 8,60% 511 579,29 3 3,40 5 5,67 9 10,20 508 575,89 0 0,00 0,00% 500,00% 1,25 0
2 Chomutov 52 650 42,14% 78 666 62,96% 73 053 58,47% 51 336 41,09% 12 471 9,98% 584 467,40 8 6,40 22 17,61 42 33,61 553 442,59 0 0,00 0,00% 400,00% 1,00 1
3 Most 44 300 39,66% 66 904 59,89% 62 724 56,15% 41 657 37,29% 8 963 8,02% 552 494,15 4 3,58 10 8,95 13 11,64 541 484,30 0 0,00 0,00% 450,00% 2,50 0
4 Teplice 51 667 40,03% 78 681 60,96% 73 088 56,63% 50 000 38,74% 10 548 8,17% 517 400,55 2 1,55 11 8,52 16 12,40 504 390,48 0 0,00 0,00% 1 000,00% 1,83 0
5 Cheb 30 837 33,65% 55 462 60,53% 51 557 56,26% 35 796 39,06% 7 212 7,87% 640 698,43 2 2,18 6 6,55 6 6,55 637 695,16 0 0,00 0,00% 200,00% 0,00 0
6 Děčín 53 590 41,37% 78 956 60,95% 72 619 56,06% 50 578 39,04% 10 157 7,84% 629 485,56 5 3,86 9 6,95 23 17,75 616 475,52 0 0,00 0,00% 266,67% 0,60 0
7 Ústí nad Labem 55 911 46,85% 78 823 66,05% 73 052 61,21% 50 335 42,18% 12 303 10,31% 481 403,06 4 3,35 18 15,08 32 26,81 462 387,14 0 0,00 0,00% 800,00% 1,20 0
8 Karlovy Vary 40 214 35,02% 72 903 63,49% 68 317 59,50% 48 441 42,19% 11 485 10,00% 594 517,34 9 7,84 16 13,94 25 21,77 582 506,89 0 0,00 0,00% 533,33% 2,00 0
9 Louny 32 298 37,26% 55 597 64,13% 52 204 60,22% 35 969 41,49% 7 143 8,24% 395 455,64 6 6,92 12 13,84 21 24,22 382 440,65 0 0,00 0,00% 300,00% 2,00 0
10 Litoměřice 52 065 43,51% 78 775 65,83% 73 611 61,51% 51 256 42,83% 13 013 10,87% 563 470,47 14 11,70 32 26,74 49 40,95 527 440,39 0 0,00 0,00% 900,00% 1,45 0
11 Česká Lípa 43 202 41,82% 64 205 62,15% 60 228 58,30% 40 771 39,47% 9 509 9,21% 475 459,83 4 3,87 19 18,39 38 36,79 450 435,62 0 0,00 0,00% 212,50% 1,00 0
12 Liberec 78 338 44,61% 107 084 60,97% 101 423 57,75% 67 732 38,57% 15 008 8,55% 597 339,93 12 6,83 43 24,48 85 48,40 560 318,86 0 0,00 0,00% 300,00% 1,10 1
13 Tachov 20 718 38,13% 32 750 60,27% 30 345 55,85% 20 601 37,91% 3 903 7,18% 309 568,68 6 11,04 22 40,49 26 47,85 291 535,56 0 0,00 0,00% 1 050,00% 7,33 0
14 Rakovník 21 916 39,44% 38 202 68,76% 36 060 64,90% 25 677 46,21% 5 488 9,88% 256 460,75 6 10,80 14 25,20 20 36,00 242 435,55 0 0,00 0,00% 1 400,00% 2,33 0
15 Plzeň-sever 37 503 46,89% 54 570 68,23% 50 866 63,60% 34 412 43,03% 6 829 8,54% 342 427,61 12 15,00 24 30,01 38 47,51 314 392,60 0 0,00 0,00% 287,50% 2,00 0
16 Jablonec nad Nisou 39 602 43,68% 55 415 61,12% 52 245 57,62% 35 342 38,98% 8 172 9,01% 434 478,67 11 12,13 17 18,75 23 25,37 423 466,54 0 0,00 0,00% 228,57% 2,43 0
17 Kladno 75 322 45,24% 113 747 68,32% 105 376 63,30% 73 597 44,21% 16 092 9,67% 619 371,81 16 9,61 46 27,63 64 38,44 587 352,59 0 0,00 0,00% 1 266,67% 1,84 0
18 Mělník 54 389 49,76% 73 420 67,17% 68 237 62,43% 46 137 42,21% 10 228 9,36% 483 441,89 17 15,55 37 33,85 60 54,89 442 404,38 0 0,00 0,00% 223,08% 1,16 2
19 Mladá Boleslav 62 142 47,67% 83 752 64,24% 76 986 59,05% 53 060 40,70% 11 996 9,20% 615 471,75 13 9,97 26 19,94 46 35,29 602 461,78 0 0,00 0,00% 1 150,00% 1,44 0
20 Semily 35 972 48,55% 49 897 67,34% 47 017 63,45% 30 710 41,45% 5 911 7,98% 272 367,09 3 4,05 10 13,50 16 21,59 240 323,90 0 0,00 0,00% 100,00% 1,25 1
21 Rokycany 24 115 48,87% 32 432 65,72% 30 296 61,39% 20 137 40,81% 4 055 8,22% 301 609,94 6 12,16 14 28,37 30 60,79 284 575,49 0 0,00 0,00% 260,00% 0,93 0
22 Plzeň-město 95 273 49,04% 127 411 65,58% 119 715 61,62% 80 099 41,23% 17 379 8,95% 748 385,01 11 5,66 41 21,10 81 41,69 730 375,75 0 0,00 0,00% 144,44% 1,17 0
23 Domažlice 23 044 41,70% 33 816 61,19% 31 249 56,54% 20 839 37,71% 3 160 5,72% 243 439,68 5 9,05 15 27,14 27 48,85 228 412,54 0 0,00 0,00% 1 300,00% 1,25 0
24 Beroun 47 020 49,46% 66 326 69,77% 62 694 65,95% 42 422 44,63% 9 151 9,63% 273 287,19 9 9,47 22 23,14 31 32,61 244 256,69 0 0,00 0,00% 126,67% 2,20 0
25 Praha 638 392 48,21% 838 781 63,34% 786 763 59,41% 536 058 40,48% 141 681 10,70% 4 464 337,09 141 10,65 349 26,35 574 43,34 4 025 303,94 1 0,08 0,00% 187,50% 1,42 13
26 Praha-západ 75 809 50,76% 105 715 70,79% 99 399 66,56% 66 387 44,45% 15 465 10,36% 347 232,36 17 11,38 40 26,78 57 38,17 306 204,90 0 0,00 0,00% 165,22% 3,08 1
27 Plzeň-jih 32 967 51,93% 44 733 70,46% 42 047 66,23% 27 631 43,52% 5 340 8,41% 333 524,51 5 7,88 12 18,90 32 50,40 319 502,46 0 0,00 0,00% 133,33% 0,80 0
28 Jičín 37 021 46,25% 50 174 62,68% 46 980 58,69% 31 408 39,24% 6 874 8,59% 360 449,75 11 13,74 30 37,48 56 69,96 327 408,52 0 0,00 0,00% 866,67% 1,11 1
29 Praha-východ 95 533 51,59% 128 460 69,37% 120 925 65,30% 78 695 42,50% 18 790 10,15% 442 238,69 7 3,78 29 15,66 57 30,78 416 224,65 0 0,00 0,00% 175,00% 0,94 0
30 Trutnov 52 058 44,13% 73 940 62,67% 69 225 58,68% 47 389 40,17% 10 749 9,11% 627 531,46 10 8,48 20 16,95 35 29,67 608 515,35 0 0,00 0,00% 125,00% 1,82 0
31 Nymburk 45 188 44,79% 68 506 67,90% 63 995 63,43% 44 092 43,70% 9 999 9,91% 366 362,79 5 4,96 16 15,86 28 27,75 352 348,91 0 0,00 0,00% 466,67% 1,60 0
32 Příbram 51 765 44,97% 80 232 69,70% 76 143 66,15% 52 706 45,79% 12 571 10,92% 308 267,58 12 10,43 24 20,85 37 32,14 282 245,00 0 0,00 0,00% 300,00% 1,71 0
33 Kolín 47 503 46,29% 69 764 67,98% 65 758 64,08% 44 923 43,77% 9 906 9,65% 479 466,76 15 14,62 32 31,18 47 45,80 430 419,01 0 0,00 0,00% 750,00% 2,00 3
34 Náchod 50 197 45,65% 71 284 64,83% 67 517 61,40% 46 230 42,04% 9 918 9,02% 610 554,76 9 8,18 20 18,19 33 30,01 585 532,02 0 0,00 0,00% 105,26% 1,43 1
35 Klatovy 37 239 43,10% 55 824 64,61% 51 922 60,09% 35 137 40,67% 5 696 6,59% 470 543,95 2 2,31 15 17,36 27 31,25 456 527,75 0 0,00 0,00% 1 100,00% 0,94 0
36 Hradec Králové 85 399 51,98% 110 657 67,36% 104 831 63,81% 71 385 43,45% 17 053 10,38% 633 385,31 16 9,74 44 26,78 74 45,04 584 355,48 0 0,00 0,00% 85,71% 1,33 0
37 Benešov 45 437 45,70% 70 197 70,61% 66 053 66,44% 45 571 45,84% 10 401 10,46% 471 473,78 4 4,02 9 9,05 19 19,11 469 471,76 0 0,00 0,00% 66,67% 0,82 0
38 Kutná Hora 32 154 42,40% 53 242 70,21% 50 464 66,55% 35 103 46,29% 8 748 11,54% 305 402,23 4 5,28 9 11,87 21 27,69 298 392,99 0 0,00 0,00% 700,00% 0,75 1
39 Strakonice 32 620 46,09% 45 569 64,39% 42 665 60,29% 28 869 40,79% 5 945 8,40% 448 633,02 16 22,61 48 67,82 68 96,08 393 555,30 0 0,00 0,00% 340,00% 1,41 0
40 Písek 34 060 47,58% 48 154 67,27% 45 780 63,95% 31 498 44,00% 7 373 10,30% 328 458,18 8 11,18 29 40,51 43 60,07 294 410,69 0 0,00 0,00% 164,29% 1,71 0
41 Pardubice 85 659 48,82% 112 631 64,20% 103 420 58,95% 69 313 39,51% 14 563 8,30% 704 401,27 13 7,41 43 24,51 65 37,05 670 381,89 0 0,00 0,00% 271,43% 1,72 0
42 Rychnov nad Kněžnou 39 934 50,31% 49 834 62,78% 46 972 59,17% 31 107 39,19% 6 363 8,02% 318 400,59 4 5,04 24 30,23 38 47,87 288 362,80 0 0,00 0,00% 633,33% 1,41 0
43 Tábor 43 994 42,88% 69 495 67,74% 65 776 64,11% 45 692 44,54% 10 239 9,98% 557 542,91 4 3,90 8 7,80 19 18,52 546 532,19 0 0,00 0,00% 25,00% 0,80 0
44 Chrudim 49 531 47,35% 67 293 64,33% 62 578 59,82% 41 947 40,10% 9 669 9,24% 442 422,51 7 6,69 19 18,16 36 34,41 412 393,83 0 0,00 0,00% 250,00% 1,06 0
45 Prachatice 22 059 43,27% 32 393 63,54% 30 086 59,02% 21 093 41,38% 4 531 8,89% 259 508,06 7 13,73 15 29,42 22 43,16 248 486,48 0 0,00 0,00% 216,67% 1,88 0
46 Havlíčkův Brod 42 035 44,37% 65 828 69,49% 61 577 65,00% 42 695 45,07% 9 254 9,77% 465 490,86 16 16,89 37 39,06 63 66,50 427 450,75 0 0,00 0,00% 157,14% 1,37 0
47 Pelhřimov 31 572 43,67% 50 195 69,42% 47 124 65,18% 33 252 45,99% 7 440 10,29% 311 430,14 15 20,75 28 38,73 37 51,17 278 384,50 0 0,00 0,00% 600,00% 2,15 0
48 Ústí nad Orlicí 66 327 47,97% 83 491 60,38% 77 245 55,86% 52 674 38,09% 13 212 9,55% 574 415,11 18 13,02 39 28,20 58 41,95 525 379,68 0 0,00 0,00% 720,00% 2,05 0
49 Jeseník 12 898 33,97% 20 891 55,02% 19 144 50,42% 13 076 34,44% 2 812 7,41% 186 489,89 1 2,63 1 2,63 4 10,54 183 481,98 0 0,00 0,00% 0,00% 0,33 0
50 České Budějovice 88 616 45,23% 127 194 64,93% 118 258 60,37% 83 151 42,44% 18 362 9,37% 840 428,78 16 8,17 38 19,40 58 29,61 790 403,26 0 0,00 0,00% 166,67% 1,73 0
51 Svitavy 47 707 45,73% 64 409 61,73% 59 362 56,90% 39 995 38,33% 7 743 7,42% 474 454,31 20 19,17 35 33,55 46 44,09 442 423,64 0 0,00 0,00% 516,67% 2,50 0
52 Jihlava 48 939 43,07% 75 687 66,61% 70 033 61,63% 48 692 42,85% 9 160 8,06% 472 415,39 3 2,64 13 11,44 21 18,48 459 403,95 0 0,00 0,00% 300,00% 1,18 2
53 Šumperk 52 793 43,84% 68 942 57,25% 64 735 53,76% 42 488 35,28% 8 625 7,16% 502 416,88 7 5,81 19 15,78 41 34,05 474 393,63 0 0,00 0,00% 850,00% 0,86 1
54 Jindřichův Hradec 40 649 44,82% 61 279 67,57% 57 921 63,87% 41 320 45,56% 10 114 11,15% 458 505,01 5 5,51 20 22,05 24 26,46 438 482,95 0 0,00 0,00% 425,00% 2,86 0
55 Český Krumlov 23 759 38,60% 37 376 60,72% 34 656 56,30% 23 841 38,73% 4 583 7,45% 263 427,25 3 4,87 8 13,00 13 21,12 252 409,38 0 0,00 0,00% 0,00% 2,00 0
56 Žďár nad Sázavou 52 813 44,70% 79 175 67,01% 73 380 62,10% 49 403 41,81% 9 918 8,39% 419 354,61 17 14,39 27 22,85 41 34,70 390 330,07 0 0,00 0,00% 500,00% 2,08 0
57 Bruntál 34 415 37,57% 53 856 58,80% 49 985 54,57% 34 971 38,18% 7 004 7,65% 507 553,51 9 9,83 21 22,93 32 34,94 482 526,22 0 0,00 0,00% 90,00% 1,91 0
58 Třebíč 43 626 39,37% 71 876 64,86% 66 173 59,72% 45 647 41,19% 9 847 8,89% 419 378,12 11 9,93 23 20,76 33 29,78 388 350,15 0 0,00 0,00% 0,00% 2,56 0
59 Blansko 48 033 44,01% 67 447 61,80% 62 470 57,24% 41 544 38,07% 8 208 7,52% 623 570,85 7 6,41 26 23,82 46 42,15 598 547,94 0 0,00 0,00% 220,00% 1,13 1
60 Olomouc 110 941 47,11% 145 222 61,67% 134 887 57,28% 89 797 38,13% 18 202 7,73% 1 100 467,15 27 11,47 61 25,91 98 41,62 1 032 438,27 0 0,00 0,00% 883,33% 1,49 3
61 Prostějov 50 287 46,29% 65 392 60,19% 61 255 56,38% 40 347 37,14% 7 880 7,25% 466 428,92 6 5,52 24 22,09 43 39,58 436 401,30 0 0,00 0,00% 75,00% 1,20 3
62 Opava 85 188 48,34% 111 726 63,40% 104 176 59,11% 68 699 38,98% 11 521 6,54% 746 423,30 10 5,67 25 14,19 53 30,07 710 402,87 0 0,00 0,00% 550,00% 0,89 0
63 Brno-venkov 102 239 45,51% 143 238 63,76% 132 220 58,86% 87 155 38,80% 17 809 7,93% 872 388,17 22 9,79 55 24,48 92 40,95 816 363,24 0 0,00 0,00% 2 500,00% 1,34 0
64 Brno-město 179 382 47,04% 251 883 66,05% 234 097 61,39% 158 369 41,53% 37 805 9,91% 1 600 419,57 41 10,75 107 28,06 179 46,94 1 464 383,90 0 0,00 0,00% 1 300,00% 1,34 2
65 Znojmo 46 046 40,27% 70 635 61,77% 64 674 56,56% 45 721 39,98% 10 555 9,23% 645 564,05 11 9,62 23 20,11 36 31,48 623 544,81 0 0,00 0,00% 400,00% 1,53 3
66 Vyškov 42 653 46,22% 56 064 60,75% 51 685 56,01% 33 583 36,39% 6 030 6,53% 617 668,62 19 20,59 33 35,76 46 49,85 579 627,44 0 0,00 0,00% 193,33% 2,06 0
67 Přerov 58 100 44,86% 75 349 58,18% 70 181 54,19% 47 092 36,36% 8 596 6,64% 510 393,79 6 4,63 12 9,27 22 16,99 509 393,01 0 0,00 0,00% 1 200,00% 1,33 0
68 Ostrava 136 660 42,69% 194 087 60,62% 176 982 55,28% 119 542 37,34% 23 638 7,38% 1 543 481,97 26 8,12 52 16,24 84 26,24 1 518 474,16 0 0,00 0,00% 182,61% 1,37 3
69 Nový Jičín 62 107 40,97% 86 195 56,87% 79 167 52,23% 52 100 34,37% 8 712 5,75% 632 416,95 14 9,24 29 19,13 46 30,35 594 391,88 0 0,00 0,00% 540,00% 1,61 0
70 Karviná 103 550 42,04% 144 226 58,55% 132 749 53,89% 90 081 36,57% 16 158 6,56% 1 362 552,93 11 4,47 27 10,96 43 17,46 1 341 544,40 0 0,00 0,00% 275,00% 1,42 0
71 Kroměříž 47 332 44,93% 62 704 59,52% 58 292 55,34% 38 767 36,80% 6 830 6,48% 542 514,51 3 2,85 5 4,75 12 11,39 531 504,07 0 0,00 0,00% 200,00% 0,71 1
72 Břeclav 46 719 40,17% 71 674 61,63% 66 608 57,28% 45 620 39,23% 8 101 6,97% 584 502,19 10 8,60 22 18,92 29 24,94 560 481,55 0 0,00 0,00% 1 700,00% 2,20 0
73 Frýdek-Místek 94 119 43,85% 124 378 57,94% 113 470 52,86% 74 462 34,69% 13 292 6,19% 978 455,60 14 6,52 27 12,58 38 17,70 952 443,49 0 0,00 0,00% 300,00% 2,45 0
74 Vsetín 62 900 43,88% 79 146 55,22% 73 603 51,35% 46 563 32,49% 7 427 5,18% 646 450,70 13 9,07 34 23,72 50 34,88 612 426,97 0 0,00 0,00% 1 100,00% 1,36 9
75 Hodonín 66 503 43,20% 95 308 61,91% 87 377 56,76% 60 810 39,50% 12 835 8,34% 850 552,15 23 14,94 61 39,63 105 68,21 778 505,38 0 0,00 0,00% 350,00% 1,33 1
76 Zlín 94 942 49,54% 122 078 63,70% 113 996 59,48% 73 800 38,51% 14 220 7,42% 850 443,51 10 5,22 20 10,44 38 19,83 825 430,47 0 0,00 0,00% 0,00% 1,11 0
77 Uherské Hradiště 65 441 46,01% 89 846 63,17% 83 130 58,45% 55 473 39,00% 10 890 7,66% 533 374,76 6 4,22 23 16,17 46 32,34 499 350,85 0 0,00 0,00% 2 100,00% 1,05 1


Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.

Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.

Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)