Čt 16.5.
 
St 15.5.
 
Út 14.5.
 
Po 13.5.
 
Ne 12.5.

Nakaženo

4759552
-
16.5.
11
15.5.
14
14.5.
19
13.5.
2
12.5.

Reinfekce

453442
-
16.5.
5
15.5.
7
14.5.
7
13.5.
2
12.5.

Testy PCR

22238261
-
16.5.
121
15.5.
150
14.5.
216
13.5.
22
12.5.

% z PCR

0.82644628099174
-
16.5.
0.82644628099174
15.5.
0.66666666666667
14.5.
0.92592592592593
13.5.
9.0909090909091
12.5.

Testy AG

35168170
-
16.5.
621
15.5.
716
14.5.
1072
13.5.
42
12.5.

% z AG

1.4492753623188
-
16.5.
1.4492753623188
15.5.
1.8156424581006
14.5.
1.4925373134328
13.5.
4.7619047619048
12.5.

 

 
 
Čt 16.5.
 
St 15.5.
 
Út 14.5.
 
Po 13.5.
 
Ne 12.5.

R

1.1492537313433
-
16.5.
1.1492537313433
15.5.
1.0307692307692
14.5.
1.016393442623
13.5.
1.0645161290323
12.5.

7d   /  100k

0.71950667632114
-
16.5.
0.71950667632114
15.5.
0.62606425082489
14.5.
0.57934303807676
13.5.
0.61672000827526
12.5.

Úmrtí

43522
-
16.5.
-
15.5.
0
14.5.
0
13.5.
0
12.5.

Nemocnice

4
-
16.5.
4
15.5.
4
14.5.
4
13.5.
3
12.5.

JIP

0
-
16.5.
0
15.5.
0
14.5.
0
13.5.
0
12.5.

Očkování

19046843
-
16.5.
18
15.5.
10
14.5.
3
13.5.
0
12.5.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 podle obcí

Obcí s rozšířenou působností (ORP)

aktualizováno 10.5.2024 09:15:39      data k 9.5.2024

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Zahrnuto do mapy 4 746 510 případů nákazy.
99,73%

Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).

Zahrnuto do mapy 18 814 736 vykázaných očkování.
98,78%

Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo

-
-

Nakaženo % obyvatelstva

Počet nakažených celkem

1. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou

Počet 1. dávek očkování celkem

2. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou

Počet 2. dávek očkování celkem

3. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou

Počet 3. dávek očkování celkem

4. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou

Počet 4. dávek očkování celkem

Aktivní

-
-

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel

Počet aktivních celkem

48 hodin

-
-

Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)

Nově nakažení za 48 hodin

7 dní

-
-

Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nově nakažení za 7 dní

14 dní

-
-

Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Nově nakažení za 14 dní

Úmrtí

-
-

Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel

Počet úmrtí celkem

28 dní

-
-

Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Počet úmrtí za 28 dní

Smrtnost

-

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

R

-

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Nemocnice

-

Počet aktuálně hospitalizovaných (H)

Vyberte obec

0 obyvatel
Loading...
0%
100%
interval ms

Vyberte obec kliknutím do mapy

Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo

Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)

Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí

Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Počet aktuálně hospitalizovaných

Obce s rozšířenou působností k 9.5.2024

Obec Nakaženo % obyvatel 1. dávka % 2. dávka % 3. dávka % 4. dávka % Aktivní 100k 48h 48h / 100k 7d 7d / 100k 14d 14d / 100k Úmrtí 100k 28d 28d / 100k smrtnost R H
1 Praha 628 960 47,49% 838 661 63,33% 787 438 59,46% 536 010 40,48% 134 368 10,15% 4 019 303,49 5 0,38 13 0,98 24 1,81 3 988 301,15 0 0,00 0,63% 1,08 1
2 Benešov 28 545 46,78% 43 199 70,79% 40 566 66,48% 27 862 45,66% 6 332 10,38% 257 421,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 257 421,16 0 0,00 0,90% 0,00 0
3 Beroun 31 925 49,17% 45 126 69,50% 42 549 65,53% 28 600 44,05% 5 723 8,81% 157 241,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 157 241,81 0 0,00 0,49% 0,00 0
4 Brandýs n.L.- St.Boleslav 58 335 51,50% 77 674 68,57% 73 346 64,75% 47 395 41,84% 10 495 9,26% 235 207,45 2 1,77 2 1,77 2 1,77 233 205,68 0 0,00 0,40% 0,00 0
5 Čáslav 11 326 44,13% 18 153 70,74% 17 119 66,71% 11 908 46,40% 2 676 10,43% 95 370,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 370,18 0 0,00 0,84% 0,00 0
6 Černošice 74 637 49,98% 105 427 70,60% 99 247 66,46% 66 267 44,37% 14 698 9,84% 306 204,90 0 0,00 2 1,34 3 2,01 304 203,57 0 0,00 0,41% 2,00 0
7 Český Brod 9 562 44,40% 13 266 61,60% 12 299 57,11% 8 287 38,48% 1 853 8,60% 79 366,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 79 366,81 0 0,00 0,83% 0,00 0
8 Dobříš 11 072 47,97% 16 462 71,33% 15 462 67,00% 10 540 45,67% 2 520 10,92% 48 207,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 48 207,98 0 0,00 0,43% 0,00 0
9 Hořovice 14 427 47,88% 20 871 69,27% 19 887 66,00% 13 602 45,14% 2 974 9,87% 85 282,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 282,10 0 0,00 0,59% 0,00 0
10 Kladno 56 452 44,82% 85 724 68,06% 79 576 63,18% 55 734 44,25% 11 279 8,95% 405 321,54 0 0,00 1 0,79 2 1,59 404 320,74 0 0,00 0,72% 1,00 0
11 Kolín 37 306 44,68% 56 189 67,29% 53 242 63,76% 36 521 43,74% 7 530 9,02% 345 413,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 343 410,78 0 0,00 0,92% 0,00 0
12 Kralupy nad Vltavou 15 790 48,56% 22 284 68,53% 20 902 64,28% 14 003 43,07% 3 016 9,28% 136 418,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 136 418,27 0 0,00 0,86% 0,00 0
13 Kutná Hora 20 352 40,57% 34 888 69,55% 33 173 66,13% 23 015 45,88% 5 675 11,31% 193 384,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 193 384,73 0 0,00 0,95% 0,00 0
14 Lysá nad Labem 14 026 52,13% 19 030 70,73% 17 599 65,41% 11 435 42,50% 2 223 8,26% 81 301,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 81 301,04 0 0,00 0,58% 0,00 0
15 Mělník 21 556 48,33% 29 544 66,24% 27 164 60,91% 18 822 42,20% 4 140 9,28% 190 426,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 190 426,01 0 0,00 0,88% 0,00 0
16 Mladá Boleslav 52 883 47,02% 72 149 64,15% 66 317 58,97% 45 944 40,85% 9 762 8,68% 499 443,70 0 0,00 1 0,89 3 2,67 495 440,14 0 0,00 0,94% 0,50 0
17 Mnichovo Hradiště 8 403 46,94% 11 372 63,53% 10 559 58,99% 7 132 39,84% 1 732 9,68% 87 486,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 87 486,01 0 0,00 1,04% 0,00 0
18 Neratovice 16 080 49,96% 21 364 66,37% 20 006 62,16% 13 132 40,80% 2 553 7,93% 103 320,00 0 0,00 0 0,00 1 3,11 102 316,90 0 0,00 0,63% 0,00 0
19 Nymburk 17 949 44,67% 27 495 68,42% 25 894 64,44% 18 208 45,31% 3 939 9,80% 138 343,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 138 343,43 0 0,00 0,77% 0,00 0
20 Poděbrady 12 714 40,51% 21 497 68,50% 20 114 64,09% 14 188 45,21% 3 353 10,68% 127 404,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 127 404,69 0 0,00 1,00% 0,00 0
21 Příbram 30 890 44,16% 48 272 69,01% 45 854 65,55% 31 976 45,71% 7 415 10,60% 185 264,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 185 264,47 0 0,00 0,60% 0,00 0
22 Rakovník 21 541 38,77% 38 065 68,51% 35 957 64,72% 25 599 46,07% 5 219 9,39% 233 419,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 236 424,75 0 0,00 1,10% 0,00 0
23 Říčany 36 053 50,15% 49 946 69,47% 46 864 65,18% 30 728 42,74% 7 073 9,84% 168 233,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 168 233,67 0 0,00 0,47% 0,00 0
24 Sedlčany 8 901 40,32% 15 269 69,17% 14 629 66,27% 9 980 45,21% 1 957 8,87% 48 217,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 48 217,45 0 0,00 0,54% 0,00 0
25 Slaný 17 590 43,40% 27 712 68,38% 25 565 63,08% 17 680 43,63% 4 045 9,98% 158 389,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 157 387,41 0 0,00 0,89% 0,00 0
26 Vlašim 10 922 42,09% 17 614 67,88% 16 579 63,90% 11 518 44,39% 2 349 9,05% 134 516,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 134 516,44 0 0,00 1,23% 0,00 0
27 Votice 5 480 44,03% 9 089 73,03% 8 664 69,62% 5 981 48,06% 1 216 9,77% 67 538,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 67 538,37 0 0,00 1,22% 0,00 0
28 Blatná 5 933 43,41% 8 761 64,10% 8 244 60,32% 5 691 41,64% 1 317 9,64% 70 512,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 512,15 0 0,00 1,18% 0,00 0
29 České Budějovice 73 117 44,98% 106 153 65,30% 99 316 61,10% 69 649 42,85% 14 966 9,21% 653 401,72 1 0,62 2 1,23 2 1,23 641 394,33 0 0,00 0,88% 0,00 0
30 Český Krumlov 16 221 38,91% 25 846 62,00% 24 334 58,37% 16 673 40,00% 3 275 7,86% 167 400,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 164 393,41 0 0,00 1,01% 0,00 0
31 Dačice 7 145 38,04% 11 950 63,62% 10 819 57,60% 7 782 41,43% 1 811 9,64% 82 436,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 81 431,24 0 0,00 1,13% 0,00 0
32 Jindřichův Hradec 21 646 45,94% 32 537 69,06% 31 270 66,37% 22 201 47,12% 5 552 11,78% 226 479,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 225 477,58 0 0,00 1,04% 0,00 0
33 Kaplice 7 069 35,58% 11 524 58,00% 10 323 51,96% 7 163 36,05% 1 056 5,31% 83 417,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 82 412,70 0 0,00 1,16% 0,00 0
34 Milevsko 8 139 44,63% 12 637 69,30% 11 881 65,15% 8 328 45,67% 2 196 12,04% 88 482,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 88 482,59 0 0,00 1,08% 0,00 0
35 Písek 25 234 47,30% 35 446 66,44% 33 859 63,46% 23 133 43,36% 4 865 9,12% 204 382,37 0 0,00 1 1,87 1 1,87 201 376,74 0 0,00 0,80% 0,00 0
36 Prachatice 14 109 42,17% 21 291 63,64% 20 031 59,87% 13 949 41,69% 2 885 8,62% 149 445,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 149 445,33 0 0,00 1,06% 0,00 0
37 Soběslav 8 599 39,18% 14 798 67,43% 13 749 62,65% 9 836 44,82% 2 220 10,12% 128 583,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 127 578,67 0 0,00 1,48% 0,00 0
38 Strakonice 20 970 46,37% 29 057 64,25% 27 277 60,32% 18 276 40,41% 3 274 7,24% 268 592,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 268 592,62 0 0,00 1,28% 0,00 0
39 Tábor 34 677 43,00% 54 650 67,76% 51 999 64,48% 35 793 44,38% 7 630 9,46% 408 505,90 1 1,24 1 1,24 1 1,24 407 504,66 0 0,00 1,17% 0,00 0
40 Trhové Sviny 8 168 42,39% 11 536 59,87% 10 502 54,51% 7 349 38,14% 1 278 6,63% 96 498,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 493,07 0 0,00 1,16% 0,00 0
41 Třeboň 10 959 44,20% 16 712 67,40% 15 780 63,64% 11 259 45,41% 2 264 9,13% 124 500,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 122 492,01 0 0,00 1,11% 0,00 0
42 Týn nad Vltavou 5 885 41,79% 9 151 64,98% 8 180 58,08% 5 953 42,27% 1 433 10,18% 43 305,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 43 305,33 0 0,00 0,73% 0,00 0
43 Vimperk 7 553 43,11% 11 069 63,18% 10 044 57,33% 7 120 40,64% 1 431 8,17% 92 525,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 92 525,11 0 0,00 1,22% 0,00 0
44 Vodňany 4 972 41,85% 7 623 64,16% 7 046 59,30% 4 810 40,48% 1 121 9,44% 46 387,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 46 387,17 0 0,00 0,93% 0,00 0
45 Blovice 5 745 47,15% 8 210 67,38% 7 763 63,71% 5 181 42,52% 1 171 9,61% 79 648,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 79 648,34 0 0,00 1,38% 0,00 0
46 Domažlice 16 669 40,98% 24 795 60,95% 23 005 56,55% 15 350 37,73% 2 273 5,59% 174 427,74 1 2,46 1 2,46 1 2,46 173 425,28 0 0,00 1,04% 0,00 0
47 Horažďovice 5 163 44,76% 7 933 68,77% 7 269 63,02% 4 996 43,31% 964 8,36% 72 624,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 72 624,19 0 0,00 1,39% 0,00 0
48 Horšovský Týn 5 809 39,18% 8 964 60,47% 8 216 55,42% 5 489 37,03% 761 5,13% 49 330,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 49 330,52 0 0,00 0,84% 0,00 0
49 Klatovy 21 517 42,42% 32 020 63,13% 29 693 58,54% 20 384 40,19% 2 948 5,81% 243 479,10 1 1,97 5 9,86 6 11,83 237 467,27 0 0,00 1,10% 5,00 0
50 Kralovice 10 144 45,35% 15 671 70,06% 14 363 64,22% 10 196 45,59% 2 277 10,18% 83 371,08 1 4,47 1 4,47 1 4,47 82 366,61 0 0,00 0,81% 0,00 0
51 Nepomuk 4 753 41,03% 7 301 63,03% 6 778 58,52% 4 711 40,67% 1 068 9,22% 53 457,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 53 457,57 0 0,00 1,12% 0,00 0
52 Nýřany 26 694 46,33% 38 674 67,13% 36 293 63,00% 24 066 41,77% 4 283 7,43% 233 404,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 231 400,96 0 0,00 0,87% 0,00 0
53 Plzeň 93 404 48,08% 127 087 65,41% 119 507 61,51% 80 005 41,18% 16 636 8,56% 693 356,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 729 375,23 0 0,00 0,78% 0,00 0
54 Přeštice 11 022 48,16% 14 077 61,51% 13 206 57,71% 8 333 36,41% 1 352 5,91% 91 397,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 393,27 0 0,00 0,82% 0,00 0
55 Rokycany 23 486 47,59% 32 360 65,57% 30 249 61,30% 20 092 40,71% 3 941 7,99% 282 571,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 284 575,49 0 0,00 1,21% 0,00 0
56 Stod 10 928 46,71% 14 988 64,07% 14 175 60,60% 9 315 39,82% 1 520 6,50% 92 393,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 92 393,28 0 0,00 0,84% 0,00 0
57 Stříbro 6 762 39,34% 10 874 63,26% 10 361 60,27% 6 924 40,28% 1 525 8,87% 73 424,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 73 424,67 0 0,00 1,08% 0,00 0
58 Sušice 9 736 40,31% 15 821 65,51% 14 917 61,77% 9 704 40,18% 1 508 6,24% 134 554,87 0 0,00 1 4,14 2 8,28 133 550,72 0 0,00 1,37% 1,00 0
59 Tachov 13 626 36,68% 21 773 58,61% 19 915 53,61% 13 613 36,65% 2 239 6,03% 214 576,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 212 570,72 0 0,00 1,56% 0,00 0
60 5 921 33,46% 10 368 58,59% 9 377 52,99% 6 498 36,72% 1 302 7,36% 124 700,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 124 700,76 0 0,00 2,09% 0,00 0
61 Cheb 17 072 34,17% 29 958 59,97% 28 242 56,53% 19 121 38,28% 3 297 6,60% 344 688,62 0 0,00 1 2,00 1 2,00 343 686,62 0 0,00 2,01% 0,00 0
62 Karlovy Vary 29 340 33,65% 55 357 63,50% 51 764 59,37% 36 694 42,09% 8 123 9,32% 451 517,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 451 517,31 0 0,00 1,54% 0,00 0
63 Kraslice 4 044 30,67% 7 462 56,60% 6 859 52,03% 4 873 36,96% 991 7,52% 83 629,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 83 629,55 0 0,00 2,05% 0,00 0
64 Mariánské Lázně 7 633 31,83% 15 051 62,75% 13 899 57,95% 10 137 42,27% 2 327 9,70% 162 675,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 162 675,45 0 0,00 2,12% 0,00 0
65 Ostrov 10 142 36,70% 17 423 63,04% 16 466 59,58% 11 637 42,11% 2 887 10,45% 122 441,45 0 0,00 0 0,00 1 3,62 122 441,45 0 0,00 1,20% 0,00 0
66 Sokolov 27 888 37,17% 47 244 62,97% 44 317 59,07% 30 843 41,11% 6 190 8,25% 417 555,79 0 0,00 0 0,00 1 1,33 417 555,79 0 0,00 1,50% 0,00 0
67 Bílina 6 734 29,80% 11 534 51,04% 10 899 48,23% 7 111 31,46% 1 218 5,39% 85 376,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 376,11 0 0,00 1,26% 0,00 0
68 Děčín 30 771 40,04% 47 999 62,46% 43 577 56,71% 30 611 39,84% 5 905 7,68% 351 456,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 351 456,78 0 0,00 1,14% 0,00 0
69 Chomutov 35 742 43,77% 51 395 62,94% 47 556 58,24% 33 529 41,06% 8 152 9,98% 349 427,37 0 0,00 1 1,22 1 1,22 344 421,25 0 0,00 0,96% 1,00 0
70 Kadaň 15 709 36,29% 27 448 63,41% 25 700 59,38% 17 969 41,51% 3 905 9,02% 205 473,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 205 473,62 0 0,00 1,30% 0,00 0
71 Litoměřice 25 530 43,19% 38 434 65,02% 35 824 60,61% 24 973 42,25% 6 136 10,38% 262 443,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 261 441,55 0 0,00 1,02% 0,00 0
72 Litvínov 13 962 37,70% 22 438 60,59% 20 952 56,57% 14 151 38,21% 3 039 8,21% 174 469,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 174 469,83 0 0,00 1,25% 0,00 0
73 Louny 17 188 39,39% 27 843 63,80% 25 862 59,26% 17 799 40,79% 3 619 8,29% 187 428,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 187 428,51 0 0,00 1,09% 0,00 0
74 Lovosice 11 690 42,13% 18 214 65,64% 16 912 60,94% 11 966 43,12% 2 739 9,87% 123 443,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 123 443,24 0 0,00 1,05% 0,00 0
75 Most 29 939 40,09% 44 534 59,64% 41 867 56,07% 27 626 37,00% 5 626 7,53% 366 490,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 366 490,14 0 0,00 1,22% 0,00 0
76 Podbořany 5 238 33,41% 10 209 65,12% 9 724 62,02% 6 824 43,53% 1 091 6,96% 66 420,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 66 420,97 0 0,00 1,26% 0,00 0
77 Roudnice nad Labem 14 047 42,82% 21 953 66,91% 20 732 63,19% 14 185 43,24% 3 527 10,75% 136 414,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 136 414,53 0 0,00 0,97% 0,00 0
78 Rumburk 14 254 43,46% 19 499 59,46% 18 283 55,75% 12 846 39,17% 2 506 7,64% 165 503,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 165 503,13 0 0,00 1,16% 0,00 0
79 Teplice 44 236 41,55% 66 990 62,92% 62 082 58,31% 42 818 40,22% 8 852 8,31% 417 391,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 417 391,65 0 0,00 0,94% 0,00 0
80 Ústí nad Labem 54 845 45,96% 78 796 66,03% 73 028 61,19% 50 241 42,10% 11 695 9,80% 460 385,46 0 0,00 1 0,84 2 1,68 462 387,14 0 0,00 0,84% 1,00 0
81 Varnsdorf 7 972 40,05% 11 441 57,48% 10 748 54,00% 7 045 35,39% 1 203 6,04% 91 457,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 91 457,17 0 0,00 1,14% 0,00 0
82 Žatec 9 559 34,92% 17 434 63,69% 16 534 60,40% 11 280 41,21% 2 235 8,16% 126 460,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 126 460,31 0 0,00 1,32% 0,00 0
83 Česká Lípa 31 853 41,37% 46 951 60,98% 43 868 56,97% 29 542 38,37% 6 758 8,78% 325 422,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 325 422,09 0 0,00 1,02% 0,00 0
84 Frýdlant 10 035 40,99% 14 418 58,90% 13 327 54,44% 9 195 37,56% 1 775 7,25% 78 318,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 78 318,64 0 0,00 0,78% 0,00 0
85 Jablonec nad Nisou 26 063 46,37% 35 564 63,27% 33 706 59,97% 22 733 40,45% 5 059 9,00% 276 491,05 0 0,00 0 0,00 2 3,56 273 485,71 0 0,00 1,05% 0,00 0
86 Jilemnice 9 995 45,15% 13 601 61,44% 12 885 58,21% 8 263 37,33% 1 535 6,93% 76 343,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 76 343,32 0 0,00 0,76% 0,00 0
87 Liberec 67 042 46,02% 92 330 63,38% 87 820 60,28% 58 356 40,06% 12 293 8,44% 457 313,71 1 0,69 3 2,06 4 2,75 453 310,96 0 0,00 0,68% 3,00 0
88 Nový Bor 10 687 40,63% 17 191 65,36% 16 340 62,12% 11 181 42,51% 2 369 9,01% 122 463,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 121 460,04 0 0,00 1,13% 0,00 0
89 Semily 11 447 44,58% 15 490 60,33% 14 386 56,03% 9 513 37,05% 1 706 6,64% 76 296,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 76 296,01 0 0,00 0,66% 0,00 0
90 Tanvald 7 781 38,12% 12 360 60,55% 11 569 56,68% 7 988 39,13% 1 641 8,04% 77 377,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 77 377,23 0 0,00 0,99% 0,00 0
91 Turnov 13 937 41,45% 20 706 61,58% 19 668 58,50% 12 866 38,27% 2 370 7,05% 108 321,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 108 321,21 0 0,00 0,77% 0,00 0
92 Železný Brod 5 240 43,01% 7 516 61,70% 7 011 57,55% 4 624 37,96% 1 065 8,74% 63 517,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 63 517,16 0 0,00 1,20% 0,00 0
93 Broumov 6 888 43,39% 10 060 63,37% 9 372 59,03% 6 767 42,62% 1 431 9,01% 93 585,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 93 585,79 0 0,00 1,35% 0,00 0
94 Dobruška 9 678 47,93% 12 875 63,77% 12 275 60,80% 8 244 40,83% 1 538 7,62% 73 361,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 73 361,57 0 0,00 0,75% 0,00 0
95 Dvůr Králové nad Labem 12 029 44,64% 17 488 64,89% 16 782 62,27% 11 169 41,44% 2 582 9,58% 120 445,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 445,29 0 0,00 1,00% 0,00 0
96 Hořice 8 226 44,76% 11 513 62,65% 10 833 58,95% 7 044 38,33% 1 229 6,69% 73 397,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 73 397,24 0 0,00 0,89% 0,00 0
97 Hradec Králové 75 939 51,69% 99 168 67,51% 93 881 63,91% 64 086 43,63% 14 433 9,83% 512 348,54 0 0,00 2 1,36 3 2,04 509 346,50 0 0,00 0,67% 2,00 0
98 Jaroměř 8 065 41,85% 12 060 62,57% 11 497 59,65% 7 527 39,05% 1 523 7,90% 95 492,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 492,92 0 0,00 1,18% 0,00 0
99 Jičín 21 669 44,79% 30 510 63,06% 28 664 59,25% 19 284 39,86% 4 101 8,48% 200 413,38 0 0,00 1 2,07 2 4,13 194 400,98 0 0,00 0,90% 1,00 0
100 Kostelec nad Orlicí 12 074 48,51% 16 267 65,35% 15 315 61,53% 10 142 40,74% 1 908 7,67% 94 377,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 94 377,63 0 0,00 0,78% 0,00 0
101 Náchod 27 431 45,27% 39 835 65,74% 37 845 62,46% 25 940 42,81% 5 060 8,35% 320 528,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 320 528,10 0 0,00 1,17% 0,00 0
102 Nová Paka 5 960 44,86% 8 193 61,67% 7 555 56,86% 5 139 38,68% 1 306 9,83% 51 383,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 51 383,86 0 0,00 0,86% 0,00 0
103 Nové Město nad Metují 7 027 49,44% 9 464 66,58% 8 968 63,09% 6 070 42,70% 1 424 10,02% 67 471,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 67 471,37 0 0,00 0,95% 0,00 0
104 Nový Bydžov 7 775 44,73% 11 536 66,36% 11 035 63,48% 7 356 42,31% 1 663 9,57% 70 402,67 0 0,00 1 5,75 3 17,26 69 396,92 0 0,00 0,89% 0,50 0
105 Rychnov nad Kněžnou 17 475 50,95% 20 637 60,16% 19 366 56,46% 12 707 37,05% 2 612 7,61% 120 349,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 349,84 0 0,00 0,69% 0,00 0
106 Trutnov 26 703 42,11% 40 312 63,56% 37 647 59,36% 26 272 41,43% 5 688 8,97% 354 558,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 352 555,04 0 0,00 1,32% 0,00 0
107 Vrchlabí 12 373 44,81% 16 158 58,52% 14 820 53,68% 9 904 35,87% 1 850 6,70% 120 434,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 434,63 0 0,00 0,97% 0,00 0
108 Česká Třebová 8 162 45,42% 10 995 61,19% 10 299 57,32% 6 999 38,95% 1 631 9,08% 69 383,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 68 378,43 0 0,00 0,83% 0,00 0
109 Hlinsko 8 983 42,74% 13 284 63,21% 12 287 58,46% 8 063 38,36% 1 724 8,20% 73 347,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 73 347,34 0 0,00 0,81% 0,00 0
110 Holice 9 424 52,62% 11 464 64,01% 10 482 58,53% 7 153 39,94% 1 642 9,17% 67 374,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 67 374,09 0 0,00 0,71% 0,00 0
111 Chrudim 39 682 47,47% 53 900 64,48% 50 219 60,07% 33 761 40,39% 7 356 8,80% 335 400,74 0 0,00 0 0,00 3 3,59 331 395,95 0 0,00 0,83% 0,00 0
112 Králíky 3 576 41,22% 5 044 58,14% 4 438 51,15% 3 177 36,62% 814 9,38% 48 553,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 48 553,25 0 0,00 1,34% 0,00 0
113 Lanškroun 10 327 44,63% 12 767 55,17% 11 719 50,64% 7 670 33,15% 1 518 6,56% 80 345,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 345,72 0 0,00 0,77% 0,00 0
114 Litomyšl 13 248 48,70% 16 305 59,93% 15 188 55,83% 10 057 36,97% 2 170 7,98% 97 356,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 97 356,55 0 0,00 0,73% 0,00 0
